Минск, клуб Гинкаммури
7, 8 и 9 марта 2025
Контроль: 45 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | SDOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титов Денис | Москва | 3 дан | 2084 | 2343 | 3+ | 2+ | 4+ | 5+ | 6+ | 3- | 2- | 4+ | 5- | 6+ | 7 | 31 | *2154 (+70) |
| 2 | Запара Виктор | Санкт-Петербург | 4 дан | 2214 | 2198 | 6- | 1- | 3- | 4+ | 5+ | 6+ | 1+ | 3+ | 4- | 5- | 5 | 25 | *2209 (-5) |
| 3 | Артенян Андраник | Москва | 3 дан | 2125 | 2184 | 1- | 5- | 2+ | 6+ | 4+ | 1+ | 5+ | 2- | 6- | 4- | 5 | 25 | *2143 (+18) |
| 4 | Щеслёнок Пётр | Минск | Магистр | 2219 | 2208 | 5+ | 6- | 1- | 2- | 3- | 5+ | 6+ | 1- | 2+ | 3+ | 5 | 23 | *2215 (-4) |
| 5 | Корчицкий Сергей | Минск | 5 дан | 2337 | 2163 | 4- | 3+ | 6+ | 1- | 2- | 4- | 3- | 6+ | 1+ | 2+ | 5 | 23 | *2304 (-33) |
| 6 | Вальков Павел | Минск | С.Корона | 2102 | 2072 | 2+ | 4+ | 5- | 3- | 1- | 2- | 4- | 5- | 3+ | 1- | 3 | 15 | *2091 (-11) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SDOS – сумма очков побежденных соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)