С 14 по 17 августа 2014 года в Суздале в рамках XIV-го международного фестиваля спортивно-логических игр «VLADIMIR OPEN 2014» состоялся IV открытый «Кубок России по сёги». 17 игроков из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска принимали участие в соревнованиях.
Фотогалерея турнира
Обсуждение
![]() Участники турнира |
Суздаль, 15-17 августа 2014
Место проведения: ГТК «Суздаль»
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролочкин Владимир | СПб | 2 дан | 1912 | 11+ | 5- | 10+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 8+ | 9+ | 8 | 47 | 42 | 422,5 | +16 |
2 | Закржевский Владислав | Минск | 2 дан | 1964 | 10+ | 6+ | 5+ | 3+ | 1- | 8+ | 4+ | 9+ | 11+ | 8 | 47 | 39 | 422,5 | +6 |
3 | Артенян Андраник | Москва | 1 кю | 1767 | 13+ | 9+ | 4+ | 2- | 5+ | 1- | 8+ | 6+ | 10+ | 7 | 47 | 31 | 415,5 | +23 (1 дан) |
4 | Свешников Евгений | Москва | 3 кю | 1487 | 12+ | 8+ | 3- | 1- | 11+ | 7+ | 2- | 5+ | 13+ | 6 | 48 | 25 | 382 | +75 (2 кю) |
5 | Лысенко Андрей | Минск | 1 кю | 1560 | 14+ | 1+ | 2- | 8+ | 3- | 9+ | 10+ | 4- | 6- | 5 | 49 | 23 | 410,5 | +49 |
6 | Лысенко Сергей | Минск | 1 кю | 1617 | 15+ | 2- | 7+ | 9+ | 8- | 10+ | 1- | 3- | 5+ | 5 | 47 | 20 | 400 | +2 |
7 | Савич Борис | Минск | 6 кю | 1108 | 8- | 12+ | 6- | 14+ | 9- | 4- | 11+ | 15+ | 17+ | 5 | 33,5 | 14,5 | 357,5 | +42 |
8 | Щеслёнок Пётр | Минск | 1 дан | 1814 | 7+ | 4- | 11+ | 5- | 6+ | 2- | 3- | 1- | 15+ | 4 | 50 | 16 | 393,5 | -53 |
9 | Марцев Иван | Минск | 4 кю | 1360 | 16+ | 3- | 13+ | 6- | 7+ | 5- | 12+ | 2- | 1- | 4 | 48 | 15 | 365,5 | -1 |
10 | Левадная Анна | Минск | 6 кю | 1224 | 2- | 15+ | 1- | 13+ | 14+ | 6- | 5- | 12+ | 3- | 4 | 45 | 12 | 369 | +42 (5 кю) |
11 | Соколов Кирилл | Москва | 6 кю | 1201 | 1- | 14+ | 8- | 12+ | 4- | 15+ | 7- | 17+ | 2- | 4 | 41,5 | 10,5 | 348,5 | +22 |
12 | Сапач Олег | СПб | 10 кю | 919 | 4- | 7- | 15+ | 11- | 17+ | 13+ | 9- | 10- | 14+ | 4 | 32,5 | 9,5 | 341 | +81 (9 кю) |
13 | Титовец Владислав | Минск | 7 кю | 1038 | 3- | 16+ | 9- | 10- | 15+ | 12- | 17+ | 14- | 4- | 3 | 34,5 | 6,5 | 339 | +0 |
14 | Пикарев Иван | Минск | 9 кю | 962 | 5- | 11- | 16+ | 7- | 10- | 17+ | 15- | 13+ | 12- | 3 | 31,5 | 7,5 | 323 | +10 |
15 | Жадеева Арина | Минск | 8 кю | 1024 | 6- | 10- | 12- | 17+ | 13- | 11- | 14+ | 7- | 8- | 2 | 33,5 | 4,5 | 341 | -9 |
16 | Барабашкина Александра | Москва | 0 | 9- | 13- | 14- | - | - | - | - | - | - | 0 | 28 | 9 | 282 | +1 | |
17 | Лысенко Алексей | Минск | 12 кю | 610 | - | - | - | 15- | 12- | 14- | 13- | 11- | 7- | 0 | 25,5 | 2,25 | 283,5 | -17 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)