Традиционный весенний минский «оупен», несостоявшийся в 2013 году из-за проведения в столице Беларуси Чемпионата Европы, вновь собирает любителей сёги. Правда, в этом году, несмотря на открытый формат соревнований, организаторы не имели возможности принять всех желающих на одном турнире. Немалое число активных игроков в Минске (более 100), а также небольшая ёмкость доступных игровых залов вынудили разбить соревнования на два отдельных первенства: на главное (собственно Открытое первенство Минска – Minsk Shogi Open) и на детское (Кубок Юных Генералов). 12 и 13 апреля в минском Дворце детей и молодежи состоялся первый турнир в котором приняли участие 46 игроков из трех стран.
7 туров, 2 игровых дня и свыше полутораста увлекательных поединков – на турнирной дистанции каждый из участников испытал радость победы и никому не удалось избежать поражения. Борьба же за призовые места развернулась между ведущими минскими игроками Сергеем Корчицким, Владиславом Закржевским и Петром Павловичем, а также гостем из Японии Икуо Тераока. На финиш они пришли с одинаковым количеством побед в активе и все решили дополнительные показатели – победу праздновал Сергей Корчицкий.
Фотогалерея турнира
Обсуждение
![]() Minsk Shogi Open 2014 |
![]() Участники турнира |
Минск, 12-13 апреля 2014
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корчицкий Сергей | Минск | 3 дан | 2088 | 37+ | 9+ | 14+ | 2+ | 22+ | 4+ | 3- | 6 | 32,5 | 26,5 | 205 | +6 |
2 | Павлович Петр | Минск | 1 кю | 1725 | 15+ | 25+ | 7+ | 1- | 5+ | 12+ | 11+ | 6 | 31,5 | 25,5 | 204 | +35 (1 дан) |
3 | Тераока Икуо | Токио | 4 дан | 2141* | 23+ | 12+ | 6+ | 22+ | 4- | 10+ | 1+ | 6 | 31 | 25 | 217,5 | |
4 | Закржевский Владислав | Минск | 2 дан | 1966 | 38+ | 26+ | 11+ | 13+ | 3+ | 1- | 7+ | 6 | 30 | 24 | 198 | +22 |
5 | Щеслёнок Пётр | Минск | 1 кю | 1652 | 30+ | 16+ | - | 6+ | 2- | 22+ | 10+ | 5 | 30,5 | 21,75 | 207,5 | +42 |
6 | Пыталев Никита | Минск | 2 кю | 1604 | 17+ | 28+ | 3- | 5- | 12+ | 23+ | 22+ | 5 | 30,5 | 19 | 204,5 | +41 (1 кю) |
7 | Лысенко Андрей | Минск | 1 кю | 1565 | 21+ | 23+ | 2- | 16+ | 24+ | 11+ | 4- | 5 | 30 | 18 | 194,5 | +19 |
8 | Королёв Александр | Минск | 3 кю | 1454 | 40+ | 22- | 18+ | 23+ | 10- | 28+ | 15+ | 5 | 24,5 | 17,5 | 189,5 | +26 |
9 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 кю | 1527 | 46+ | 1- | 37+ | 24- | 19+ | 14+ | 20+ | 5 | 24,5 | 15,5 | 175 | +11 |
10 | Лысенко Сергей | Минск | 1 кю | 1584 | 29+ | 20+ | 22- | 19+ | 8+ | 3- | 5- | 4 | 30,5 | 16 | 192,5 | +4 |
11 | Мишутин Михаил | Минск | 2 кю | 1592 | 31+ | 24+ | 4- | 25+ | 26+ | 7- | 2- | 4 | 29 | 12 | 196 | -3 |
12 | Иконников Валерий | Минск | 1 кю | 1537 | 44+ | 3- | 13+ | 27+ | 6- | 2- | 16+ | 4 | 29 | 12 | 188 | +18 |
13 | Махин Антон | Минск | 1 кю | 1667 | 33+ | 19+ | 12- | 4- | 14- | 18+ | 26+ | 4 | 28,5 | 14 | 181 | -19 |
14 | Тихонов Иван | Минск | 1 кю | 1595 | 43+ | 27+ | 1- | - | 13+ | 9- | 25+ | 4 | 26,5 | 13,25 | 183 | +9 |
15 | Козека Анастасия | Минск | 7 кю | 1140 | 2- | 40+ | 25- | 39+ | 21+ | 24+ | 8- | 4 | 25,5 | 11,5 | 172 | +59 (6 кю) |
16 | Матмусаев Сергей | Минск | 4 кю | 1386 | 41+ | 5- | 31+ | 7- | 25+ | 26+ | 12- | 4 | 25,5 | 11 | 184 | +31 (3 кю) |
17 | Цыварев Илья | Минск | 7 кю | 1106 | 6- | - | - | 43+ | 37+ | 29+ | 31+ | 4 | 24 | 14 | 169 | +66 |
18 | Мухина Анна | Минск | 7 кю | 1161 | 22- | 35+ | 8- | 34+ | 29+ | 13- | 27+ | 4 | 24 | 12 | 177 | +65 (6 кю) |
19 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 кю | 1410 | 39+ | 13- | 30+ | 10- | 9- | 33+ | 24+ | 4 | 24 | 11 | 175,5 | -2 |
20 | Ходин Глеб | Минск | 6 кю | 1209 | 36+ | 10- | 41+ | 26- | 30+ | 31+ | 9- | 4 | 22,5 | 10,5 | 163 | +18 |
21 | Крылов Дмитрий | Москва | 8 кю | 981 | 7- | 42+ | 24- | 37+ | 15- | 39+ | 32+ | 4 | 21 | 9 | 169 | +73 |
22 | Танян Винсент | Минск | 2 дан | 1865 | 18+ | 8+ | 10+ | 3- | 1- | 5- | 6- | 3 | 35,5 | 13 | 203,5 | -38 |
23 | Жарикова Мария | Минск | 6 кю | 1191 | 3- | 7- | 36+ | 8- | 33+ | 6- | 35+ | 3 | 29,5 | 8,5 | 172,5 | +12 |
24 | Щеслёнок Андрей | Минск | 5 кю | 1269 | 42+ | 11- | 21+ | 9+ | 7- | 15- | 19- | 3 | 28 | 11 | 172 | +24 |
25 | Яловик Евгений | Минск | 3 кю | 1419 | 34+ | 2- | 15+ | 11- | 16- | 38+ | 14- | 3 | 27,5 | 9 | 178 | -7 |
26 | Лавринович Алексей | Минск | 3 кю | 1485 | 35+ | 4- | 38+ | 20+ | 11- | 16- | 13- | 3 | 27 | 9 | 174 | -26 |
27 | Осипков Дмитрий | Москва | 4 кю | 1354 | 32+ | 14- | 34+ | 12- | 28- | 30+ | 18- | 3 | 25,5 | 9 | 169,5 | -34 |
28 | Марцев Иван | Минск | 4 кю | 1335 | 45+ | 6- | 29+ | - | 27+ | 8- | - | 3 | 25 | 11 | 170,5 | +6 |
29 | Капустик Марьяна | Минск | 8 кю | 1017 | 10- | 32+ | 28- | 36+ | 18- | 17- | 37+ | 3 | 24,5 | 7,5 | 168,5 | +20 |
30 | Жариков Олег | Жодино | 7 кю | 1073 | 5- | 39+ | 19- | 32+ | 20- | 27- | 42+ | 3 | 23,5 | 7 | 162 | +4 |
31 | Коршун Павел | Минск | 8 кю | 1081 | 11- | 45+ | 16- | 42+ | 38+ | 20- | 17- | 3 | 22 | 5 | 154,5 | +23 (7 кю) |
32 | Титовец Владислав | Минск | 10 кю | 877 | 27- | 29- | 35+ | 30- | 40+ | 34+ | 21- | 3 | 21,5 | 8,5 | 152,5 | +63 (9 кю) |
33 | Мандрик Михаил | Минск | 7 кю | 1083 | 13- | 34- | 40+ | 41+ | 23- | 19- | 39+ | 3 | 20,5 | 6,5 | 159,5 | +17 |
34 | Теплоухова Елена | Минск | 9 кю | 951 | 25- | 33+ | 27- | 18- | 42+ | 32- | 38+ | 3 | 20 | 7 | 157 | +67 (8 кю) |
35 | Крылов Александр | Москва | 10 кю | 928 | 26- | 18- | 32- | 45+ | 41+ | 36+ | 23- | 3 | 18,5 | 5,5 | 153 | +42 (9 кю) |
36 | Пикарев Иван | Минск | 12 кю | 732 | 20- | + | 23- | 29- | 43+ | 35- | 44+ | 3 | 17,5 | 3,25 | 146 | +89 (11 кю) |
37 | Левченко Кирилл | Минск | 6 кю | 1155 | 1- | 44+ | 9- | 21- | 17- | 41+ | 29- | 2 | 26 | 3 | 160 | -42 |
38 | Савич Борис | Минск | 6 кю | 1159 | 4- | 46+ | 26- | 44+ | 31- | 25- | 34- | 2 | 20 | 2 | 157,5 | -39 |
39 | Шакиров Алибек | Минск | 10 кю | 873 | 19- | 30- | 43+ | 15- | 44+ | 21- | 33- | 2 | 20 | 2 | 148 | +37 |
40 | Калацкая Ксения | Минск | 9 кю | 920 | 8- | 15- | 33- | 46+ | 32- | 45+ | - | 2 | 19,5 | 3,25 | 142,5 | +23 |
41 | Старикевич Антон | Минск | 10 кю | 907 | 16- | 43+ | 20- | 33- | 35- | 37- | 46+ | 2 | 18 | 2 | 146,5 | +28 (9 кю) |
42 | Иванова Нина | Москва | 12 кю | 742 | 24- | 21- | 46+ | 31- | 34- | 44+ | 30- | 2 | 18 | 2 | 145,5 | +71 (11 кю) |
43 | Ходин Дмитрий | Минск | 8 кю | 1064 | 14- | 41- | 39- | 17- | 36- | 46- | 45+ | 1 | 18 | 1 | 137 | -86 |
44 | Жадеева Арина | Минск | 9 кю | 940 | 12- | 37- | 45+ | 38- | 39- | 42- | 36- | 1 | 15,5 | 1 | 146 | -44 |
45 | Бирюкович Иван | Минск | 10 кю | 855 | 28- | 31- | 44- | 35- | 46+ | 40- | 43- | 1 | 15,5 | 1 | 134 | -8 |
46 | Шеметович Екатерина | Минск | 9 кю | 939 | 9- | 38- | 42- | 40- | 45- | 43+ | 41- | 1 | 15,5 | 1 | 133,5 | -36 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)