21 и 22 декабря в конференц-зале гостиницы «Willing» (г. Минск, ул. Ленина, 50) состоится 21-е белорусское столичное первенство по сёги – Кубок Минска 2024. Соревнования пройдут по смешанной схеме: в основе – «олимпийка» 64-х лучших по рейтингу игроков, на втором плане – турнир по системе МакМагона, в котором, выбывшие из главного турнира игроки, с учётом набранных очков, продолжали борьбу за третье место.
Игроки с рейтингом ниже 64-й позиции, а также выбывающие из плей-офф (с учетом набранных очков) сражаются в базовом турнире, проходящем по системе МакМагона с двумя очковыми группами: Группа 1 (1 стартовое очко): игрок входит в число 64 лучших по рейтингу. Группа 2 (0 стартовых очков): игрок не входит в число 64 лучших по рейтингу. Победа в базовом турнире означает занятие призового 3-го места. Количество туров — 6.
Каждому участнику будут вручены памятные призы, но участники, подавшие заявку после 16 декабря, могут остаться без приза. Дипломы и медали будут разыграны в возрастных категориях от 5 до 18 лет (при наличии достаточного количества участников в каждой категории), а также будут отмечены три представительницы прекрасного пола. Победителю турнира будут вручён кубок.
Открытие турнира и жеребьевка: 15:55 – 16:00
1-й тур: 16:00 – 17:30
2-й тур: 17:30 – 19:00
3-й тур: 19:00 – 20:30
Воскресенье, 22 декабря
4-й тур: 10:00 – 11:30
5-й тур: 11:30 – 13:00
6-й тур: 13:00 – 14:30
Закрытие турнира и подведение итогов: около 15:00.
Щеслёнок Пётр | |||||
Щеслёнок Пётр | |||||
Демченко Елена | |||||
Щеслёнок Пётр | |||||
Карамян Савва | |||||
Карамян Савва | |||||
Лайло Иван | |||||
Щеслёнок Пётр | |||||
Беляков Егор | |||||
Беляков Егор | |||||
Гертман Виталий | |||||
Бутько Алексей | |||||
Бутько Алексей | |||||
Бутько Алексей | |||||
Доманская Анастасия | |||||
Щеслёнок Пётр | |||||
Дмитрович Полина | |||||
Дмитрович Полина | |||||
Смальков Макар | |||||
Дмитрович Полина | |||||
Соколов Кирилл | |||||
Соколов Кирилл | |||||
Филичёнок Алексей | |||||
Кащёнок Владислав | |||||
Рабчинский Евгений | |||||
Рабчинский Евгений | |||||
Шигало Михаил | |||||
Кащёнок Владислав | |||||
Кащёнок Владислав | |||||
Кащёнок Владислав | |||||
Данилов Роман | |||||
Щеслёнок Пётр | |||||
Рачковский Михаил | |||||
Рачковский Михаил | |||||
Жарикова Елизавета | |||||
Рачковский Михаил | |||||
Арабей Анастасия | |||||
Арабей Анастасия | |||||
Кураков Александр | |||||
Рачковский Михаил | |||||
Михальков Константин | |||||
Пашинский Богдан | |||||
Пашинский Богдан | |||||
Тодуа Дарико | |||||
Тодуа Дарико | |||||
Тодуа Дарико | |||||
Садовский Владислав | |||||
Дылевский Артём | |||||
Бутько Феодосий | |||||
Бутько Феодосий | |||||
Сорока Ян | |||||
Спиридонов Роман | |||||
Спиридонов Роман | |||||
Cпиридонов Роман | |||||
Либерт Михаил | |||||
Дылевский Артём | |||||
Грищук Александр | |||||
Грищук Александр | |||||
Олиневич Прохор | |||||
Дылевский Артём | |||||
Дылевский Артём | |||||
Дылевский Артём | |||||
Теплоухов Алекс | |||||
Вальков Павел | |||||
Вальков Павел | |||||
Марков Вячеслав | |||||
Вальков Павел | |||||
Афонин Дмитрий | |||||
Афонин Дмитрий | |||||
Жарикова Мария | |||||
Вальков Павел | |||||
Аверин Даниил | |||||
Аверин Даниил | |||||
Румянцева Илиана | |||||
Швадронова Екатерина | |||||
Швадронова Екатерина | |||||
Швадронова Екатерина | |||||
Михайловский Роман | |||||
Вальков Павел | |||||
Янковский Денис | |||||
Янковский Денис | |||||
Афоничев Тимофей | |||||
Гаевская Ева | |||||
Гаевская Ева | |||||
Гаевская Ева | |||||
Гурман Марат | |||||
Чернашевич Дмитрий | |||||
Крук Елизавета | |||||
Крук Елизавета | |||||
Романько Артём | |||||
Чернашевич Дмитрий | |||||
Чернашевич Дмитрий | |||||
Чернашевич Дмитрий | |||||
Сидоренко Мирон | |||||
Стариков Максим | |||||
Стариков Максим | |||||
Стариков Максим | |||||
Гвоздь Арсений | |||||
Стариков Максим | |||||
Артюгин Михаил | |||||
Артюгин Михаил | |||||
Пашинский Андрей | |||||
Стариков Максим | |||||
Жарко Никита | |||||
Жарко Никита | |||||
Чернашевич Андрей | |||||
Пронкевич Иван | |||||
Пронкевич Иван | |||||
Пронкевич Иван | |||||
Меркушев Марьян | |||||
Стариков Максим | |||||
Иванчик Сергей | |||||
Иванчик Сергей | |||||
Заблоцкая Алиса | |||||
Карамян Илья | |||||
Карамян Илья | |||||
Карамян Илья | |||||
Савицкий Максим | |||||
Иглицкий Евгений | |||||
Приставка Анна | |||||
Гидлевский Мариуш | |||||
Гидлевский Мариуш | |||||
Иглицкий Евгений | |||||
Иглицкий Евгений | |||||
Иглицкий Евгений | |||||
Демченко Тимофей |
Минск, конференц-зал гостиницы «Willing»
21 и 22 декабря 2024
Контроль: 30 мин + беёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щеслёнок Пётр | Катовице | 4 дан | 2188 | 2264 | 65+ | 28+ | 24+ | 3+ | 6+ | 2+ | 6 | 7 | 28 | 28 | 163,5 | *2202 (+14) |
2 | Стариков Максим | Минск | 2 дан | 1893 | 2271 | 47+ | 29+ | 12+ | 14+ | 4+ | 1- | 5 | 6 | 30 | 23 | 163,5 | *1951 (+58) |
3 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 дан | 1864 | 2073 | 57+ | 30+ | 7+ | 1- | 9+ | 16+ | 5 | 6 | 30 | 23 | 156,5 | *1881 (+17) |
4 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 2096 | 2045 | 69+ | 18+ | 11+ | 5+ | 2- | 12+ | 5 | 6 | 29,5 | 23,5 | 160 | *2092 (-4) |
5 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1920 | 2005 | 46+ | 26+ | 13+ | 4- | 19+ | 20+ | 5 | 6 | 28 | 22 | 159,5 | *1926 (+6) |
6 | Дылевский Артём | Минск | 3 дан | 2045 | 2129 | 51+ | 25+ | 23+ | 10+ | 1- | 15+ | 5 | 6 | 28 | 21 | 163 | *2051 (+6) |
7 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1823 | 2058 | 61+ | 27+ | 3- | 13+ | 23+ | 14+ | 5 | 6 | 27 | 21 | 161,5 | *1867 (+44) |
8 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1716 | 1899 | 50+ | 23- | 31+ | 29+ | 24+ | 10+ | 5 | 6 | 24 | 20 | 162,5 | *1749 (+33) |
9 | Карамян Илья | Минск | 2 кю | 1570 | 1800 | 38+ | 17+ | 14- | 22+ | 3- | 25+ | 4 | 5 | 29 | 18 | 152 | *1596 (+26) |
10 | Рачковский Михаил | Минск | 2 дан | 1942 | 1791 | 60+ | 36+ | 20+ | 6- | 17+ | 8- | 4 | 5 | 29 | 17 | 145,5 | *1928 (-14) |
11 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1698 | 1845 | 35+ | 16+ | 4- | 26+ | 14- | 30+ | 4 | 5 | 28 | 17 | 158,5 | *1712 (+14) |
12 | Пронкевич Иван | Минск | 1 дан | 1778 | 1808 | 49+ | 21+ | 2- | 27+ | 32+ | 4- | 4 | 5 | 28 | 16 | 158,5 | *1781 (+3) |
13 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1548 | 1744 | 52+ | 15+ | 5- | 7- | 34+ | 37+ | 4 | 5 | 28 | 16 | 148,5 | *1586 (+38) |
14 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2107 | 1768 | 64+ | 44+ | 9+ | 2- | 11+ | 7- | 4 | 5 | 27 | 15 | 161 | *2078 (-29) |
15 | Янковский Денис | Санкт-Петербург | 1 дан | 1753 | 1665 | 59+ | 13- | 44+ | 21+ | 25+ | 6- | 4 | 5 | 26 | 15 | 153 | *1744 (-9) |
16 | Аверин Даниил | Санкт Петербург | 2 кю | 1563 | 1587 | 55+ | 11- | 34+ | 28+ | 40+ | 3- | 4 | 5 | 26 | 15 | 150,5 | *1566 (+3) |
17 | Иванчик Сергей | Минск | 1 кю | 1670 | 1665 | 63+ | 9- | 39+ | 36+ | 10- | 29+ | 4 | 5 | 25,5 | 15,5 | 150 | *1669 (-1) |
18 | Афонин Дмитрий | Минск | 3 кю | 1419 | 1637 | 31+ | 4- | 63+ | 19- | 48+ | 23+ | 4 | 5 | 25,5 | 14,5 | 154,5 | *1454 (+35) |
19 | Беляков Егор | Минск | 2 кю | 1590 | 1621 | 56+ | 24- | 54+ | 18+ | 5- | 26+ | 4 | 5 | 25 | 15 | 151,5 | *1594 (+4) |
20 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1718 | 1707 | 48+ | 45+ | 10- | 30+ | 28+ | 5- | 4 | 5 | 25 | 14 | 159 | *1717 (-1) |
21 | Жарко Никита | Минск | 2 кю | 1540 | 1549 | 42+ | 12- | 52+ | 15- | 45+ | 35+ | 4 | 5 | 24 | 14 | 144,5 | *1541 (+1) |
22 | Приставка Анна | Минск | 3 кю | 1396 | 1451 | 44- | 50+ | 47+ | 9- | 49+ | 32+ | 4 | 5 | 21 | 13 | 150,5 | *1410 (+14) |
23 | Спиридонов Роман | Минск | 2 кю | 1562 | 1589 | 58+ | 8+ | 6- | 37+ | 7- | 18- | 3 | 4 | 30 | 13 | 146,5 | *1568 (+6) |
24 | Бутько Алексей | Минск | 1 кю | 1593 | 1506 | 53+ | 19+ | 1- | 25- | 8- | 45+ | 3 | 4 | 28 | 11 | 151 | *1583 (-10) |
25 | Грищук Александр | Минск | 3 кю | 1422 | 1600 | 39+ | 6- | 53+ | 24+ | 15- | 9- | 3 | 4 | 27 | 11 | 154 | *1459 (+37) |
26 | Крук Елизавета | Минск | 4 кю | 1432 | 1430 | 34+ | 5- | 38+ | 11- | 55+ | 19- | 3 | 4 | 27 | 11 | 147,5 | *1432 (0) |
27 | Соколов Кирилл | Москва | 2 кю | 1539 | 1489 | 41+ | 7- | 45+ | 12- | 42+ | 33- | 3 | 4 | 27 | 11 | 143 | *1533 (-6) |
28 | Карамян Савва | Минск | 4 кю | 1354 | 1450 | 37+ | 1- | 46+ | 16- | 20- | 55+ | 3 | 4 | 27 | 10 | 148 | *1366 (+12) |
29 | Артюгин Михаил | Минск | 2 кю | 1477 | 1448 | 43+ | 2- | 55+ | 8- | 53+ | 17- | 3 | 4 | 27 | 10 | 142,5 | *1473 (-4) |
30 | Рабчинский Евгений | Минск | 2 кю | 1496 | 1465 | 40+ | 3- | 58+ | 20- | 52+ | 11- | 3 | 4 | 26 | 10 | 146 | *1492 (-4) |
31 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1305 | 1348 | 18- | 59+ | 8- | 56+ | 33- | 53+ | 3 | 4 | 25 | 9 | 135,5 | *1311 (+6) |
32 | Михальков Константин | Минск | 3 кю | 1559 | 1372 | 45- | 35+ | 41+ | 44+ | 12- | 22- | 3 | 4 | 24 | 11 | 143 | *1527 (-32) |
33 | Рабчинский Николай | Минск | 1 дан | 1772 | 1653 | - | - | 70+ | 38+ | 31+ | 27+ | 4 | 4 | 23 | 18 | 136 | *1779 (+7) |
34 | Романько Артём | Варшава | 4 кю | 1223 | 1269 | 26- | 57+ | 16- | 50+ | 13- | 48+ | 3 | 4 | 23 | 9 | 149 | *1230 (+7) |
35 | Михайловский Роман | Витебск | 7 кю | 1083 | 1471 | 11- | 32- | 65+ | 54+ | 36+ | 21- | 3 | 4 | 23 | 9 | 141,5 | *1189 (+106) |
36 | Арабей Анастасия | Минск | 3 кю | 1423 | 1316 | 54+ | 10- | 56+ | 17- | 35- | 58+ | 3 | 4 | 23 | 9 | 140,5 | *1409 (-14) |
37 | Лайло Иван | Минск | 4 кю | 1352 | 1226 | 28- | 48+ | 51+ | 23- | 46+ | 13- | 3 | 4 | 22 | 9 | 157 | *1336 (-16) |
38 | Савицкий Максим | Минск | 6 кю | 1131 | 1323 | 9- | 71+ | 26- | 33- | 64+ | 44+ | 3 | 4 | 21,5 | 7,5 | 141,5 | *1170 (+39) |
39 | Олиневич Прохор | Минск | 5 кю | 1284 | 1183 | 25- | 49+ | 17- | 53- | 61+ | 56+ | 3 | 4 | 21 | 9 | 139 | *1268 (-16) |
40 | Шигало Михаил | Минск | 6 кю | 1222 | 1132 | 30- | 46- | 69+ | 59+ | 16- | 49+ | 3 | 4 | 20,5 | 8,5 | 141,5 | *1209 (-13) |
41 | Филичёнок Алексей | Минск | 6 кю | 1187 | 1108 | 27- | 60+ | 32- | 49- | 47+ | 57+ | 3 | 4 | 20 | 9 | 139,5 | *1175 (-12) |
42 | Чернашевич Андрей | Минск | 7 кю | 1174 | 1062 | 21- | 51- | 64+ | 61+ | 27- | 46+ | 3 | 4 | 20 | 8 | 139,5 | *1157 (-17) |
43 | Пашинский Андрей | Минск | 5 кю | 1222 | 1009 | 29- | 47- | 60+ | 48- | 51+ | 50+ | 3 | 4 | 19 | 9 | 141,5 | *1183 (-39) |
44 | Гидлевский Мариуш | Минск | 4 кю | 1329 | 1276 | 22+ | 14- | 15- | 32- | 59+ | 38- | 2 | 3 | 26 | 8 | 139,5 | *1318 (-11) |
45 | Пашинский Богдан | Минск | 6 кю | 1161 | 1396 | 32+ | 20- | 27- | 47+ | 21- | 24- | 2 | 3 | 25 | 7 | 152 | *1231 (+70) |
46 | Сидоренко Мирон | Минск | 9 кю | 846 | 1231 | 5- | 40+ | 28- | 58+ | 37- | 42- | 2 | 3 | 25 | 7 | 137,5 | *987 (+141) |
47 | Гвоздь Арсений | Минск | 10 кю | 887 | 1162 | 2- | 43+ | 22- | 45- | 41- | 68+ | 2 | 3 | 24 | 6 | 127,5 | *971 (+84) |
48 | Садовский Владислав | Минск | 1005 | 1199 | 20- | 37- | 68+ | 43+ | 18- | 34- | 2 | 3 | 24 | 6 | 127 | *1053 (+48) | |
49 | Меркушев Марьян | Минск | 9 кю | 966 | 1173 | 12- | 39- | 66+ | 41+ | 22- | 40- | 2 | 3 | 24 | 6 | 124,5 | *1020 (+54) |
50 | Сорока Ян | Минск | 10 кю | 1034 | 1063 | 8- | 22- | 71+ | 34- | 68+ | 43- | 2 | 3 | 23,5 | 4,5 | 115 | *1038 (+4) |
51 | Теплоухов Алекс | Минск | 12 кю | 759 | 1127 | 6- | 42+ | 37- | 55- | 43- | 67+ | 2 | 3 | 23 | 6 | 124 | *872 (+113) |
52 | Гурман Марат | Минск | 6 кю | 1165 | 1041 | 13- | 69+ | 21- | 57+ | 30- | 54- | 2 | 3 | 22,5 | 5,5 | 141 | *1148 (-17) |
53 | Доманская Анастасия | Минск | 7 кю | 1105 | 1252 | 24- | 66+ | 25- | 39+ | 29- | 31- | 2 | 3 | 22 | 6 | 142 | *1140 (+35) |
54 | Кураков Александр | Минск | 4 кю | 1252 | 1057 | 36- | 61+ | 19- | 35- | 57- | 52+ | 2 | 3 | 22 | 6 | 133,5 | *1208 (-44) |
55 | Румянцева Илиана | Гданьск | 7 кю | 1138 | 1042 | 16- | 65+ | 29- | 51+ | 26- | 28- | 2 | 3 | 22 | 5 | 150,5 | *1127 (-11) |
56 | Гертман Виталий | Минск | 8 кю | 1112 | 1109 | 19- | 67+ | 36- | 31- | 65+ | 39- | 2 | 3 | 21 | 4 | 127,5 | *1112 (0) |
57 | Данилов Роман | Минск | 10 кю | 910 | 1128 | 3- | 34- | 72+ | 52- | 54+ | 41- | 2 | 3 | 20,5 | 3,5 | 133 | *984 (+74) |
58 | Либерт Михаил | Минск | 6 кю | 1157 | 1076 | 23- | 64+ | 30- | 46- | 60+ | 36- | 2 | 3 | 20 | 5 | 145 | *1145 (-12) |
59 | Афоничев Тимофей | Минск | 8 кю | 1001 | 921 | 15- | 31- | 67+ | 40- | 44- | 64+ | 2 | 3 | 20 | 4 | 131,5 | *991 (-10) |
60 | Жарикова Елизавета | Минск | 11 кю | 801 | 994 | 10- | 41- | 43- | 67+ | 58- | 66+ | 2 | 3 | 20 | 4 | 115 | *830 (+29) |
61 | Смальков Макар | Минск | 10 кю | 923 | 1028 | 7- | 54- | 73+ | 42- | 39- | 65+ | 2 | 3 | 19,5 | 2,5 | 123,5 | *939 (+16) |
62 | Шпилевский Артём | Минск | 14 кю | 713 | 937 | - | - | - | 70+ | 73+ | 72+ | 3 | 3 | 15,5 | 8,75 | 91,5 | *745 (+32) |
63 | Заблоцкая Алиса | Минск | 7 кю | 1090 | 893 | 17- | 72+ | 18- | - | - | - | 1 | 2 | 21 | 5,75 | 129,5 | *1086 (-4) |
64 | Демченко Тимофей | Минск | 14 кю | 688 | 864 | 14- | 58- | 42- | 66+ | 38- | 59- | 1 | 2 | 21 | 2 | 122,5 | *713 (+25) |
65 | Демченко Елена | Минск | 14 кю | 651 | 829 | 1- | 55- | 35- | 73+ | 56- | 61- | 1 | 2 | 20,5 | 0,5 | 126,5 | *676 (+25) |
66 | Князьков Даниил | Минск | 400 | 736 | 68+ | 53- | 49- | 64- | 70+ | 60- | 2 | 2 | 14 | 3 | 116 | *486 (+86) | |
67 | Афоничев Фёдор | Минск | 549 | 750 | 73+ | 56- | 59- | 60- | 72+ | 51- | 2 | 2 | 13 | 1 | 112,5 | *589 (+40) | |
68 | Теплоухова Серафима | Минск | 14 кю | 579 | 678 | 66- | 70+ | 48- | 72+ | 50- | 47- | 2 | 2 | 12,5 | 1,5 | 117,5 | *599 (+20) |
69 | Марков Вячеслав | Минск | 14 кю | 717 | 915 | 4- | 52- | 40- | - | - | - | 0 | 1 | 20,5 | 3,75 | 134 | *728 (+11) |
70 | Шамсутдинов Тимур | Минск | 16 кю | 413 | 480 | 71- | 68- | 33- | 62- | 66- | 73+ | 1 | 1 | 16,5 | 0,5 | 93,5 | *429 (+16) |
71 | Марков Владимир | Минск | 15 кю | 610 | 863 | 70+ | 38- | 50- | - | - | - | 1 | 1 | 15,5 | 4,75 | 108 | *632 (+22) |
72 | Кабакова Елизавета | Минск | 19 кю | 289 | 430 | + | 63- | 57- | 68- | 67- | 62- | 1 | 1 | 15,5 | 0,25 | 98 | *308 (+19) |
73 | Коляда Роман | Минск | 319 | 336 | 67- | + | 61- | 65- | 62- | 70- | 1 | 1 | 13 | 0,25 | 98 | *322 (+3) |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)