20 и 21 июля в клубе «Гинкаммури» прошло XIV открытое первенство Минска по сёги. Турнир являлся также летним этапом минской Серебряной лиги 2024.
Участники турнира
Открытие турнира и жеребьевка: 10:50.
1-й тур: 11:00
2-й тур: 12:40
перерыв
3-й тур: 15:00
4-й тур: 16:40
Воскресенье, 21 июля
5-й тур: 10:00
6-й тур: 11:40
7-й тур: 14:00
Закрытие турнира и подведение итогов: около 15:45.
Минск, клуб «Гинкаммури»
20 и 21 июля 2024
Контроль: 30 мин + беёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 2083 | 18+ | 11+ | 5+ | 2- | 6+ | 8+ | 4+ | 6 | 32 | 26 | 203 | +25 |
2 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 дан | 2141 | 16+ | 15+ | 7+ | 1+ | 4+ | 3- | 8+ | 6 | 31 | 25 | 216 | +20 |
3 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2080 | 17+ | 9+ | 15+ | 4- | 5+ | 2+ | 7+ | 6 | 30 | 25 | 211 | +24 |
4 | Титов Денис | Москва | 3 дан | 2105 | 23+ | 6+ | 8+ | 3+ | 2- | 7+ | 1- | 5 | 33 | 21 | 205 | +8 |
5 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1926 | 14+ | 13+ | 1- | 12+ | 3- | 9+ | 10+ | 5 | 32 | 20 | 178 | +10 |
6 | Рачковский Михаил | Минск | 2 дан | 1900 | 19+ | 4- | 17+ | 16+ | 1- | 12+ | 15+ | 5 | 27 | 16 | 197 | +13 |
7 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1975 | 21+ | 12+ | 2- | 11+ | 10+ | 4- | 3- | 4 | 32 | 15 | 187 | -1 |
8 | Мишин Иван | Москва | 2 дан | 1943 | 20+ | 10+ | 4- | 9+ | 15+ | 1- | 2- | 4 | 31 | 14 | 198 | +5 |
9 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1705 | 24+ | 3- | 20+ | 8- | 18+ | 5- | 17+ | 4 | 26 | 11 | 185 | -4 |
10 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 дан | 1885 | 22+ | 8- | 18+ | 19+ | 7- | 16+ | 5- | 4 | 25 | 12 | 189 | -21 |
11 | Калёнов Александр | Москва | 2 дан | 1868 | 25+ | 1- | 21+ | 7- | 17+ | 15- | 18+ | 4 | 24 | 11 | 183 | -16 |
12 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1708 | 27+ | 7- | 14+ | 5- | 21+ | 6- | 23+ | 4 | 24 | 10 | 169 | -1 |
13 | Бутько Алексей | Минск | 2 кю | 1607 | 28+ | 5- | 19- | 14+ | 16- | 20+ | 21+ | 4 | 21 | 10 | 162 | -16 |
14 | Арабей Анастасия | Минск | 4 кю | 1363 | 5- | 28+ | 12- | 13- | 24+ | 23+ | 16+ | 4 | 20 | 7 | 164 | +51 (3 кю) |
15 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1913 | 26+ | 2- | 3- | 20+ | 8- | 11+ | 6- | 3 | 30 | 9 | 178 | -21 |
16 | Беляков Егор | Минск | 2 кю | 1556 | 2- | 22+ | 23+ | 6- | 13+ | 10- | 14- | 3 | 28 | 9 | 164 | +3 |
17 | Селифонова Александра | Королёв | 2 кю | 1533 | 3- | 26+ | 6- | 22+ | 11- | 19+ | 9- | 3 | 27 | 8 | 162 | +6 |
18 | Воднев Даниил | Лодзь | 3 кю | 1495 | 1- | 25+ | 10- | 26+ | 9- | 22+ | 11- | 3 | 25 | 7 | 156 | +5 |
19 | Кураков Александр | Минск | 6 кю | 1208 | 6- | 23+ | 13+ | 10- | 20- | 17- | 24+ | 3 | 23 | 8 | 162 | +125 (5 кю) |
20 | Герасимов Матвей | Минск | 3 кю | 1387 | 8- | 27+ | 9- | 15- | 19+ | 13- | 25+ | 3 | 21 | 6 | 164 | +5 |
21 | Грищук Александр | Минск | 3 кю | 1422 | 7- | 24+ | 11- | 25+ | 12- | 28+ | 13- | 3 | 20 | 4 | 155 | +4 |
22 | Жариков Олег | Минск | 4 кю | 1193 | 10- | 16- | 24+ | 17- | 25+ | 18- | 27+ | 3 | 18 | 5 | 157 | +15 |
23 | Жарко Никита | Минск | 2 кю | 1560 | 4- | 19- | 16- | 27+ | 26+ | 14- | 12- | 2 | 22 | 3 | 158 | -58 |
24 | Щербич Николай | Минск | 6 кю | 1064 | 9- | 21- | 22- | 28+ | 14- | 26+ | 19- | 2 | 19 | 2 | 139 | +1 |
25 | Румянцева Илиана | Гданьск | 7 кю | 1116 | 11- | 18- | 28+ | 21- | 22- | 27+ | 20- | 2 | 17 | 1 | 142 | -13 |
26 | Гурман Марат | Минск | 6 кю | 1156 | 15- | 17- | 27+ | 18- | 23- | 24- | 28+ | 2 | 14 | 1 | 157 | -22 |
27 | Станкевич Константин | Минск | 8 кю | 946 | 12- | 20- | 26- | 23- | 28+ | 25- | 22- | 1 | 16 | 0 | 134 | -21 |
28 | Жарикова Елизавета | Минск | 12 кю | 714 | 13- | 14- | 25- | 24- | 27- | 21- | 26- | 0 | 18 | 0 | 127 | +16 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)