«Кубок Юных Генералов» – традиционный молодежный турнир, который собирает сильнейших игроков в сёги из Беларуси и ближнего зарубежья.
Суббота, 25 мая
Открытие турнира и жеребьевка: 15:55 - 16:00.
1-й тур: 16:00
2-й тур: 17:00
3-й тур: 18:30
Воскресенье, 26 мая
4-й тур: 10:00
5-й тур: 11:30
6-й тур: 13:00
Закрытие турнира и подведение итогов: около 15:00.
Минск, гостиница «Willing»
25 - 26 мая 2024
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | Возраст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дылевский Артём | Минск | 3 дан | 2023 | 17 | 30+ | 17+ | 22+ | 4+ | 9+ | 2+ | 6 | 24 | 24 | 135 | +22 |
2 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 2082 | 13 | 38+ | 36+ | 21+ | 5+ | 3+ | 1- | 5 | 25 | 19 | 128,5 | +1 |
3 | Мишин Иван | Москва | 2 дан | 1938 | 15 | 28+ | 23+ | 11+ | 6+ | 2- | 10+ | 5 | 24 | 19 | 133,5 | +5 |
4 | Янковский Денис | Санкт-Петербург | 1 дан | 1710 | 14 | 26+ | 31+ | 12+ | 1- | 11+ | 14+ | 5 | 24 | 18 | 125 | +14 |
5 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1864 | 15 | 29+ | 16+ | 13+ | 2- | 22+ | 8+ | 5 | 23 | 18 | 131 | +6 |
6 | Кржевицкий Григорий | Москва | 1 дан | 1793 | 12 | 39+ | 14+ | 18+ | 3- | 27+ | 19+ | 5 | 23 | 18 | 113,5 | +3 |
7 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1683 | 14 | 33+ | 13- | 8+ | 9+ | 23+ | 21+ | 5 | 21 | 17 | 132 | +30 |
8 | Бутько Алексей | Минск | 2 кю | 1581 | 12 | 35+ | 32+ | 7- | 12+ | 16+ | 5- | 4 | 24 | 14 | 119 | +7 |
9 | Рачковский Михаил | Минск | 2 дан | 1877 | 15 | 34+ | 15+ | 27+ | 7- | 1- | 31+ | 4 | 24 | 13 | 118,5 | -18 |
10 | Спиридонов Роман | Минск | 2 кю | 1586 | 13 | 40+ | 12- | 28+ | 32+ | 15+ | 3- | 4 | 22 | 13 | 117,5 | -5 |
11 | Беляков Егор | Минск | 2 кю | 1547 | 13 | 41+ | 20+ | 3- | 37+ | 4- | 32+ | 4 | 22 | 12 | 113,5 | +9 |
12 | Пелипенко Егор | Москва | 4 кю | 1288 | 14 | 52+ | 10+ | 4- | 8- | 26+ | 24+ | 4 | 21 | 12 | 123,5 | +87 |
13 | Аверин Даниил | Санкт-Петербург | 4 кю | 1364 | 12 | 57+ | 7+ | 5- | 36+ | 24- | 22+ | 4 | 20 | 12 | 119,5 | +84 |
14 | Авдеев Мирон | Москва | 4 кю | 1349 | 13 | 49+ | 6- | 43+ | 35+ | 21+ | 4- | 4 | 20 | 10 | 118 | +42 |
15 | Афонин Дмитрий | Минск | 3 кю | 1379 | 15 | 48+ | 9- | 33+ | 29+ | 10- | 38+ | 4 | 19 | 11 | 114 | +16 |
16 | Грищук Александр | Минск | 4 кю | 1372 | 16 | 59+ | 5- | 40+ | 26+ | 8- | 30+ | 4 | 19 | 10 | 113 | +29 |
17 | Герасимов Матвей | Минск | 3 кю | 1394 | 15 | 42+ | 1- | 26- | 45+ | 34+ | 37+ | 4 | 19 | 10 | 108 | +2 |
18 | Арабей Анастасия | Минск | 4 кю | 1304 | 14 | 55+ | 24+ | 6- | 21- | 40+ | 27+ | 4 | 18 | 10 | 117,5 | +64 |
19 | Лайло Иван | Минск | 5 кю | 1309 | 15 | 60+ | 21- | 41+ | 24+ | 33+ | 6- | 4 | 16 | 8 | 115 | +43 (4 кю) |
20 | Гидлевский Мариуш | Минск | 4 кю | 1288 | 15 | 58+ | 11- | 50+ | 22- | 43+ | 23+ | 4 | 14 | 7 | 110,5 | +15 |
21 | Жарко Никита | Минск | 2 кю | 1575 | 13 | 46+ | 19+ | 2- | 18+ | 14- | 7- | 3 | 24 | 10 | 114,5 | -15 |
22 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1559 | 14 | 51+ | 37+ | 1- | 20+ | 5- | 13- | 3 | 24 | 9 | 111 | -11 |
23 | Приставка Анна | Минск | 3 кю | 1391 | 12 | 47+ | 3- | 39+ | 30+ | 7- | 20- | 3 | 22 | 8 | 108,5 | -7 |
24 | Рабчинский Евгений | Минск | 2 кю | 1567 | 10 | 43+ | 18- | 34+ | 19- | 13+ | 12- | 3 | 21 | 9 | 107,5 | -44 |
25 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1704 | 15 | - | - | - | 49+ | 28+ | 46+ | 3 | 20,5 | 13,75 | 110 | +2 |
26 | Шаповалов Егор | Сергиев Посад | 6 кю | 1239 | 12 | 4- | 59+ | 17+ | 16- | 12- | 44+ | 3 | 20 | 7 | 109 | +28 (5 кю) |
27 | Артюгин Михаил | Минск | 2 кю | 1520 | 12 | 45+ | 50+ | 9- | 38+ | 6- | 18- | 3 | 19,5 | 6,5 | 110 | -22 |
28 | Карамян Савва | Минск | 6 кю | 1226 | 12 | 3- | 42+ | 10- | 47+ | 25- | 51+ | 3 | 19,5 | 6 | 110 | +24 (5 кю) |
29 | Романько Артём | Минск | 4 кю | 1184 | 11 | 5- | 48+ | 36+ | 15- | 31- | 45+ | 3 | 19 | 7 | 106,5 | +39 |
30 | Конохов Никита | Минск | 5 кю | 1269 | 10 | 1- | 44+ | 46+ | 23- | 41+ | 16- | 3 | 19 | 6 | 111,5 | -4 |
31 | Бабуль Матвей | Минск | 5 кю | 1350 | 14 | 56+ | 4- | 35- | 44+ | 29+ | 9- | 3 | 18 | 6 | 113 | +0 (4 кю) |
32 | Шаклеин Артём | Сергиев Посад | 4 кю | 1364 | 11 | 54+ | 8- | 51+ | 10- | 39+ | 11- | 3 | 18 | 6 | 112 | +4 |
33 | Малиновский Филипп | Минск | 7 кю | 1124 | 13 | 7- | 49+ | 15- | 54+ | 19- | 47+ | 3 | 18 | 5 | 99,5 | +18 |
34 | Олиневич Прохор | Минск | 5 кю | 1208 | 12 | 9- | 47+ | 24- | 42+ | 17- | 41+ | 3 | 17 | 6 | 111 | +4 |
35 | Заблоцкая Алиса | Минск | 7 кю | 1106 | 11 | 8- | 52+ | 31+ | 14- | 37- | 56+ | 3 | 17 | 6 | 105 | +37 |
36 | Подрез Тимур | Минск | 3 кю | 1458 | 12 | 44+ | 2- | 29- | 13- | 56+ | 43+ | 3 | 17 | 5 | 108,5 | -32 |
37 | Карамян Илья | Минск | 5 кю | 1300 | 16 | 53+ | 22- | 54+ | 11- | 35+ | 17- | 3 | 16,5 | 5,5 | 108 | +3 |
38 | Страхов Илья | Сергиев Посад | 5 кю | 1234 | 11 | 2- | 45+ | 58+ | 27- | 51+ | 15- | 3 | 16,5 | 4,5 | 105,5 | +12 |
39 | Гурман Марат | Минск | 6 кю | 1141 | 12 | 6- | 56+ | 23- | 48+ | 32- | 42+ | 3 | 16 | 5 | 107 | +15 |
40 | Савицкий Максим | Минск | 6 кю | 1114 | 9 | 10- | 57+ | 16- | 55+ | 18- | 48+ | 3 | 16 | 4 | 101 | +2 |
41 | Антаньязов Кирилл | Москва | 8 кю | 1069 | 12 | 11- | 53+ | 19- | 50+ | 30- | 34- | 2 | 17 | 3 | 99 | -1 |
42 | Литвак Герман | Минск | 11 кю | 832 | 9 | 17- | 28- | 57+ | 34- | 53+ | 39- | 2 | 15,5 | 2,5 | 96,5 | +8 (10 кю) |
43 | Щербич Николай | Минск | 6 кю | 1078 | 12 | 24- | 60+ | 14- | 53+ | 20- | 36- | 2 | 15,5 | 1,5 | 95,5 | -14 |
44 | Арабей Артём | Минск | 8 кю | 906 | 11 | 36- | 30- | 49+ | 31- | 55+ | 26- | 2 | 15 | 3 | 102,5 | +4 |
45 | Станкевич Константин | Минск | 8 кю | 944 | 12 | 27- | 38- | 56+ | 17- | 54+ | 29- | 2 | 15 | 2 | 102,5 | +2 |
46 | Синякин Глеб | Минск | 7 кю | 1079 | 9 | 21- | 54- | 30- | 57+ | 52+ | 25- | 2 | 14,5 | 3 | 104 | -29 |
47 | Данилов Роман | Минск | 11 кю | 822 | 12 | 23- | 34- | 52+ | 28- | 58+ | 33- | 2 | 14,5 | 2,5 | 102,5 | +30 (10 кю) |
48 | Рубцова Екатерина | Москва | 9 кю | 968 | 10 | 15- | 29- | 60+ | 39- | 50+ | 40- | 2 | 14,5 | 1,5 | 95,5 | -1 |
49 | Иваньков Всеволод | Минск | 13 кю | 744 | 11 | 14- | 33- | 44- | 25- | 60+ | 55+ | 2 | 14,5 | 1 | 99,5 | +34 |
50 | Занько Лев | Минск | 1 | 6 | + | 27- | 20- | 41- | 48- | 54+ | 2 | 13,5 | 1,75 | 93 | +156 | |
51 | Шигало Михаил | Минск | 9 кю | 1005 | 9 | 22- | 55+ | 32- | 58+ | 38- | 28- | 2 | 13,5 | 1,5 | 105,5 | +7 (8 кю) |
52 | Жарикова Елизавета | Минск | 12 кю | 669 | 8 | 12- | 35- | 47- | 59+ | 46- | 58+ | 2 | 12,5 | 1,5 | 91,5 | +45 |
53 | Жарикова Ирина | Минск | 16 кю | 508 | 11 | 37- | 41- | + | 43- | 42- | 57+ | 2 | 11,5 | 1,75 | 89,5 | +82 (15 кю) |
54 | Смальков Макар | Минск | 13 кю | 618 | 7 | 32- | 46+ | 37- | 33- | 45- | 50- | 1 | 14,5 | 2 | 95,5 | +95 (12 кю) |
55 | Михальков Артемий | Минск | 15 кю | 517 | 8 | 18- | 51- | 59+ | 40- | 44- | 49- | 1 | 14 | 1 | 88 | +72 (14 кю) |
56 | Гвоздь Арсений | Минск | 11 кю | 752 | 8 | 31- | 39- | 45- | 60+ | 36- | 35- | 1 | 14 | 0 | 95 | +21 |
57 | Косолап Елизавета | Москва | 11 кю | 768 | 12 | 13- | 40- | 42- | 46- | 59+ | 53- | 1 | 13,5 | 1 | 88,5 | -5 |
58 | Теплоухов Алекс | Минск | 17 кю | 299 | 6 | 20- | + | 38- | 51- | 47- | 52- | 1 | 13,5 | 0,25 | 84,5 | +31 |
59 | Крикунов Алексей | Минск | 11 кю | 776 | 10 | 16- | 26- | 55- | 52- | 57- | 60+ | 1 | 11 | 0 | 91 | -28 |
60 | Теплоухова Серафима | Минск | 14 кю | 523 | 8 | 19- | 43- | 48- | 56- | 49- | 59- | 0 | 12 | 0 | 85,5 | +8 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
_______