Минск, 15 декабря 2024
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рабчинский Николай | 1 дан | 1761 | 1669 | + | 4+ | 3+ | 6+ | 4 | 5 | 13,5 | 11,25 | 50,5 | +11 |
2 | Карамян Илья | 2 кю | 1561 | 1611 | 7+ | 3- | 4+ | 5+ | 3 | 4 | 13 | 9 | 46 | +9 |
3 | Крук Елизавета | 4 кю | 1405 | 1667 | 9+ | 2+ | 1- | 13+ | 3 | 4 | 11,5 | 7 | 43,5 | +27 |
4 | Приставка Анна | 3 кю | 1395 | 1415 | 11+ | 1- | 2- | 8+ | 2 | 3 | 12,5 | 4 | 44,5 | +1 |
5 | Рабчинский Евгений | 2 кю | 1514 | 1266 | 6- | 8+ | 15+ | 2- | 2 | 3 | 10 | 4 | 42,5 | -18 |
6 | Михальков Константин | 1565 | 1479 | 5+ | 7- | 10+ | 1- | 2 | 2 | 13 | 5,5 | 43,5 | -6 (3 кю) | |
7 | Арабей Анастасия | 3 кю | 1402 | 1467 | 2- | 6+ | - | - | 1 | 2 | 12 | 5 | 50 | +21 |
8 | Кураков Александр | 4 кю | 1265 | 1098 | - | 5- | 9+ | 4- | 1 | 2 | 10 | 2,75 | 41 | -13 |
9 | Гвоздь Арсений | 10 кю | 876 | 1064 | 3- | 16+ | 8- | + | 2 | 2 | 8,5 | 1,25 | 35 | +11 |
10 | Куракова Мария | 7 кю | 1082 | 1215 | - | 13+ | 6- | 12+ | 2 | 2 | 8 | 4,75 | 38 | +12 |
11 | Сорока Ян | 1050 | 768 | 4- | 15+ | + | 14- | 2 | 2 | 8 | 2,25 | 34,5 | -16 (10 кю) | |
12 | Марков Владимир | 15 кю | 561 | 932 | - | - | 14+ | 10- | 1 | 1 | 8,5 | 4 | 32,5 | +80 |
13 | Теплоухова Серафима | 14 кю | 550 | 925 | - | 10- | 16+ | 3- | 1 | 1 | 8,5 | 1,25 | 33 | +29 |
14 | Марков Вячеслав | 15 кю | 618 | 975 | - | - | 12- | 11+ | 1 | 1 | 7,5 | 3,5 | 31,5 | +109 (14 кю) |
15 | Теплоухов Алекс | 12 кю | 745 | 950 | - | 11- | 5- | 16+ | 1 | 1 | 6,5 | 1,25 | 29,5 | +14 |
16 | Шамсутдинов Тимур | 17 кю | 411 | 415 | - | 9- | 13- | 15- | 0 | 0 | 5 | 0,25 | 28,5 | +2 (16 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 12 декабря 2024
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвашеня Сергей | 13 кю | 743 | 1221 | 2+ | 4+ | 5+ | - | 3 | 7 | 5,25 | 33 | +75 (12 кю) |
2 | Данилов Роман | 10 кю | 903 | 936 | 1- | 5+ | + | 4+ | 3 | 7 | 2,25 | 33 | +7 |
3 | Лысенко Сергей | 3 дан | 1972 | 2594 | - | - | 4+ | 5+ | 2 | 7 | 4 | 33 | +0 |
4 | Иваньков Всеволод | 11 кю | 802 | 722 | 5+ | 1- | 3- | 2- | 1 | 9 | 0 | 31 | -7 |
5 | Шамсутдинов Тимур | 18 кю | 392 | 587 | 4- | 2- | 1- | 3- | 0 | 10 | 0 | 30 | +19 (17 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 6-11 декабря 2024
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Савицкий Максим | 6 кю | 1069 | 1373 | 6+ | 5+ | 2- | 4+ | 3+ | 4 | 12,5 | 8,5 | 65,5 | +62 |
2 | Шигало Михаил | 6 кю | 1195 | 1378 | 4+ | 6+ | 1+ | 3- | 7+ | 4 | 11 | 8,5 | 62,5 | +27 |
3 | Кураков Александр | 4 кю | 1290 | 1093 | 5- | - | 6+ | 2+ | 1- | 2 | 14 | 6,25 | 65,5 | -25 |
4 | Куракова Мария | 8 кю | 1085 | 1025 | 2- | - | 7+ | 1- | 6+ | 2 | 12,5 | 3,25 | 59,5 | -3 (7 кю) |
5 | Гертман Виталий | 8 кю | 1085 | 1236 | 3+ | 1- | - | - | - | 1 | 14 | 6,25 | 68,5 | +27 |
6 | Жарикова Елизавета | 11 кю | 788 | 860 | 1- | 2- | 3- | 7+ | 4- | 1 | 14 | 1 | 59,5 | +13 |
7 | Князьков Даниил | 439 | 640 | - | - | 4- | 6- | 2- | 0 | 9,5 | 1 | 56,5 | -39 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 6-10 декабря 2024
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стариков Максим | 2 дан | 1892 | 1448 | 2+ | 7+ | - | - | 2 | 3 | 13 | 9 | 46 | +1 |
2 | Гидлевский Мариуш | 4 кю | 1327 | 1407 | 1- | 8+ | 11+ | 4- | 2 | 3 | 11 | 3,5 | 42 | +2 |
3 | Приставка Анна | 3 кю | 1390 | 1202 | - | - | 13+ | 6+ | 2 | 3 | 10 | 6 | 38,5 | +5 |
4 | Лысенко Сергей | 3 дан | 1972 | 1920 | - | - | - | 2+ | 1 | 2 | 13,5 | 8,25 | 51,5 | +0 |
5 | Горшков Игнат | 7 кю | 1003 | 1164 | 9+ | 6+ | - | - | 2 | 2 | 9 | 6 | 37 | +33 |
6 | Меркушев Марьян | 9 кю | 911 | 1075 | 7- | 5- | 12+ | 3- | 1 | 1 | 11 | 2 | 35 | +55 |
7 | Гурман Марат | 6 кю | 1158 | 1399 | 6+ | 1- | - | - | 1 | 1 | 9 | 3 | 42 | +7 |
8 | Горшков Макар | 11 кю | 788 | 1094 | 14+ | 2- | - | - | 1 | 1 | 8 | 3 | 33 | +29 |
9 | Афоничев Тимофей | 8 кю | 1006 | 935 | 5- | 14+ | - | - | 1 | 1 | 8 | 3 | 31 | -5 |
10 | Пашинский Андрей | 5 кю | 1237 | 1013 | - | 11+ | - | 12- | 1 | 1 | 7,5 | 3,5 | 29,5 | -15 |
11 | Станкевич Константин | 8 кю | 924 | 1084 | - | 10- | 2- | 13+ | 1 | 1 | 7,5 | 1,75 | 33,5 | +18 |
12 | Пашинский Богдан | 6 кю | 1166 | 1145 | - | - | 6- | 10+ | 1 | 1 | 7 | 4 | 32,5 | -5 |
13 | Санфиров Тимофей | 8 кю | 1051 | 739 | - | - | 3- | 11- | 0 | 0 | 7,5 | 1 | 32,5 | -17 |
14 | Сидоренко Мирон | 9 кю | 868 | 602 | 8- | 9- | - | - | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | -22 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 6-10 декабря 2024
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михальков Константин | 1325 | 1718 | - | - | 3+ | 4+ | 2 | 3 | 14 | 10 | 53,5 | +240 | |
2 | Стариков Максим | 2 дан | 1888 | 1663 | 5+ | 3+ | - | - | 2 | 3 | 14 | 10 | 52,5 | +4 |
3 | Карамян Илья | 2 кю | 1563 | 1403 | 8+ | 2- | 1- | 7+ | 2 | 3 | 12,5 | 4,5 | 48 | -2 |
4 | Грищук Александр | 3 кю | 1424 | 1287 | - | - | 6+ | 1- | 1 | 2 | 13 | 6 | 50,5 | -2 |
5 | Карамян Савва | 4 кю | 1350 | 1464 | 2- | 12+ | - | - | 1 | 2 | 12 | 5 | 46 | +4 |
6 | Гертман Виталий | 8 кю | 1061 | 1375 | - | - | 4- | 8+ | 1 | 2 | 10,5 | 4,5 | 43,5 | +24 |
7 | Арабей Анастасия | 3 кю | 1409 | 1199 | - | - | 10+ | 3- | 1 | 2 | 10,5 | 4,5 | 41 | -7 |
8 | Малиновский Филипп | 6 кю | 1164 | 1116 | 3- | 13+ | + | 6- | 2 | 2 | 9,5 | 2,75 | 39,5 | -5 |
9 | Смальков Макар | 10 кю | 893 | 1088 | - | - | 15+ | 11+ | 2 | 2 | 8 | 5 | 31,5 | +30 |
10 | Михальков Артемий | 11 кю | 838 | 1025 | 13- | 11+ | 7- | + | 2 | 2 | 7,5 | 1,75 | 33,5 | +23 (10 кю) |
11 | Гвоздь Арсений | 10 кю | 905 | 725 | 12- | 10- | 14+ | 9- | 1 | 1 | 8,5 | 2 | 29,5 | -29 |
12 | Горшков Макар | 12 кю | 751 | 1124 | 11+ | 5- | - | - | 1 | 1 | 8 | 3 | 36,5 | +788 (11 кю) |
13 | Горшков Игнат | 7 кю | 1003 | 996 | 10+ | 8- | - | - | 1 | 1 | 7 | 3,5 | 31 | +0 |
14 | Теплоухов Алекс | 12 кю | 736 | 840 | - | - | 11- | 15+ | 1 | 1 | 6 | 3 | 27,5 | +9 |
15 | Теплоухова Серафима | 14 кю | 552 | 474 | - | - | 9- | 14- | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -2 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 8 декабря 2024
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кураков Александр | 4 кю | 1284 | 9+ | 11- | 15+ | 5+ | 3 | 9 | 6 | 34 | +6 |
2 | Куракова Мария | 8 кю | 1025 | 10+ | 12+ | 16+ | 6+ | 4 | 6 | 6 | 36 | +60 |
3 | Теплоухов Алекс | 12 кю | 685 | 17+ | 5- | 7- | 13+ | 2 | 9 | 2 | 29 | +62 |
4 | Теплоухова Елена | 3 кю | 1341 | 18+ | 6+ | 8+ | 14+ | 4 | 6 | 6 | 39 | +31 |
5 | Пашинский Богдан | 6 кю | 1166 | 15+ | 3+ | 13+ | 1- | 3 | 8 | 5 | 34 | +25 |
6 | Пашинский Андрей | 5 кю | 1240 | 16+ | 4- | 14+ | 2- | 2 | 11 | 3 | 30 | -7 |
7 | Вальков Павел | 3 дан | 2096 | 11+ | 13+ | 3+ | 9+ | 4 | 7 | 7 | 37 | +0 |
8 | Вальков Александр | 5 кю | 1265 | 12+ | 14- | 4- | 10- | 1 | 9 | 0 | 31 | -45 |
9 | Демченко Тимофей | 14 кю | 660 | 1- | 17+ | 11- | 7- | 1 | 11 | 1 | 29 | +64 |
10 | Демченко Елена | 18 кю | 392 | 2- | 18+ | 12+ | 8+ | 3 | 6 | 2 | 35 | +403 (14 кю) |
11 | Арабей Анастасия | 3 кю | 1399 | 7- | 1+ | 9+ | 19+ | 3 | 8 | 4 | 34 | +10 |
12 | Арабей Ирина | 0 | 8- | 2- | 10- | 20- | 0 | 10 | 0 | 25 | +1 | |
13 | Жарикова Елизавета | 11 кю | 786 | 19+ | 7- | 5- | 3- | 1 | 9 | 0 | 31 | +2 |
14 | Жарикова Мария | 3 кю | 1324 | 20+ | 8+ | 6- | 4- | 2 | 9 | 3 | 30 | -19 |
15 | Данилов Роман | 10 кю | 888 | 5- | 19+ | 1- | 17+ | 2 | 7 | 1 | 29 | +15 |
16 | Перегудов Юрий | 0 | 6- | 20- | 2- | 18+ | 1 | 9 | 1 | 31 | +482 | |
17 | Шамсутдинов Тимур | 315 | 3- | 9- | 19+ | 15- | 1 | 5 | 0 | 34 | +77 (18 кю) | |
18 | Шамсутдинов Руслан | 0 | 4- | 10- | 20+ | 16- | 1 | 10 | 2 | 25 | +437 | |
19 | Теплоухова Серафима | 14 кю | 570 | 13- | 15- | 17- | 11- | 0 | 7 | 0 | 29 | -25 |
20 | Теплоухова Юлия | 0 | 14- | 16+ | 18- | 12+ | 2 | 4 | 1 | 38 | +558 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 7 декабря 2024
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вальков Павел | 3 дан | 2085 | 2110 | - | - | 8+ | 4+ | 2+ | 3 | 16 | 12 | 74 | +11 |
2 | Рачковский Михаил | 2 дан | 1944 | 1905 | - | - | 5+ | 8+ | 1- | 2 | 14,5 | 7,5 | 72,5 | -2 |
3 | Арабей Анастасия | 3 кю | 1370 | 1610 | - | 11+ | - | - | 12+ | 2 | 14 | 8,75 | 64,5 | +29 |
4 | Пронкевич Иван | 1 дан | 1771 | 1892 | - | - | 10+ | 1- | 11+ | 2 | 13,5 | 6,5 | 67 | +7 |
5 | Чернашевич Андрей | 8 кю | 1069 | 1540 | 14+ | 13+ | 2- | 7- | - | 2 | 13,5 | 6,25 | 61 | +105 (7 кю) |
6 | Жарко Никита | 2 кю | 1536 | 1578 | - | - | 9- | 12+ | 10+ | 2 | 12,5 | 7 | 61 | +4 |
7 | Спиридонов Роман | 2 кю | 1556 | 1622 | - | - | 11+ | 5+ | 8- | 2 | 12 | 7 | 63 | +6 |
8 | Бутько Феодосий | 1 кю | 1716 | 1714 | - | - | 1- | 2- | 7+ | 1 | 14 | 5 | 70,5 | +0 |
9 | Крук Елизавета | 4 кю | 1385 | 1563 | - | - | 6+ | 10- | - | 1 | 12,5 | 6,75 | 62,5 | +20 |
10 | Бутько Алексей | 1 кю | 1608 | 1421 | - | - | 4- | 9+ | 6- | 1 | 12,5 | 4,5 | 63,5 | -15 |
11 | Артюгин Михаил | 2 кю | 1509 | 1146 | - | 3- | 7- | 15+ | 4- | 1 | 11,5 | 1,25 | 60 | -32 |
12 | Олиневич Прохор | 5 кю | 1295 | 1149 | - | - | 15+ | 6- | 3- | 1 | 11 | 2,5 | 57,5 | -11 |
13 | Грищук Александр | 3 кю | 1441 | 1137 | 15+ | 5- | - | - | - | 1 | 10,5 | 4,25 | 54 | -17 |
14 | Шевцов Михаил | 4 кю | 1318 | 1055 | 5- | 15+ | - | - | - | 1 | 10,5 | 4,25 | 54 | -15 |
15 | Афоничев Тимофей | 8 кю | 1024 | 1022 | 13- | 14- | 12- | 11- | - | 0 | 9 | 0,25 | 52,5 | -18 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 4 декабря 2024
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пашинский Богдан | 7 кю | 1141 | 1293 | 5+ | 4+ | 2+ | 3 | 4 | 7 | 7 | 26 | +25 (6 кю) |
2 | Пашинский Андрей | 5 кю | 1244 | 1103 | 4+ | 3+ | 1- | 2 | 3 | 9 | 5 | 23 | -4 |
3 | Садовский Владислав | 1005 | 972 | 8+ | 2- | 6+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 19 | +10 (10 кю) | |
4 | Шпилевский Артём | 14 кю | 713 | 867 | 2- | 1- | 5+ | 1 | 2 | 9 | 2 | 24 | +30 (13 кю) |
5 | Теплоухов Алекс | 13 кю | 674 | 603 | 1- | 9+ | 4- | 1 | 2 | 8 | 2 | 19 | +11 (12 кю) |
6 | Сильченко Кирилл | 414 | 837 | 13+ | 10+ | 3- | 2 | 2 | 6 | 3 | 14 | +82 (16 кю) | |
7 | Демченко Елена | 248 | 754 | 11+ | 12+ | - | 2 | 2 | 5 | 3,75 | 14,5 | +144 (18 кю) | |
8 | Демченко Тимофей | 624 | 811 | 3- | 16+ | 11+ | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | +36 (14 кю) | |
9 | Марков Владимир | 16 кю | 530 | 623 | 14+ | 5- | 15+ | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | +31 (15 кю) |
10 | Марков Вячеслав | 15 кю | 608 | 532 | 15+ | 6- | 13+ | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | +10 |
11 | Корнева Валерия | 524 | 348 | 7- | 14+ | 8- | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 12 | -6 (16 кю) | |
12 | Теплоухова Серафима | 14 кю | 577 | 390 | 16+ | 7- | - | 1 | 1 | 4 | 0,75 | 13,5 | -7 |
13 | Голубев Даниил | 0 | 343 | 6- | 15+ | 10- | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | +376 | |
14 | Кабакова Елизавета | 19 кю | 289 | 365 | 9- | 11- | 16+ | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | +35 (18 кю) |
15 | Коляда Роман | 319 | 219 | 10- | 13- | 9- | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -127 | |
16 | Ткаченко Владимир | 19 кю | 294 | 241 | 12- | 8- | 14- | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 11 | -3 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 24 ноября 2024
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванчик Сергей | 1 кю | 1644 | 1904 | 10+ | 4+ | 2+ | 3- | 3 | 4 | 14 | 9,5 | 54,5 | +26 |
2 | Карамян Илья | 2 кю | 1517 | 1771 | 7+ | 10+ | 1- | 4+ | 3 | 4 | 11,5 | 7,5 | 53 | +46 |
3 | Лысенко Сергей | 3 дан | 1969 | 1673 | - | - | - | 1+ | 1 | 3 | 17,5 | 10,75 | 66,5 | +3 |
4 | Тодуа Дарико | 1 дан | 1748 | 1358 | - | 1- | 7+ | 2- | 1 | 3 | 13,5 | 3,75 | 52,5 | -30 |
5 | Шигало Михаил | 6 кю | 1186 | 2507 | - | 13+ | 8+ | - | 2 | 3 | 11,5 | 7,5 | 40 | +9 |
6 | Жарко Никита | 2 кю | 1529 | 1343 | - | - | 14+ | 7+ | 2 | 3 | 11 | 7 | 43,5 | +7 |
7 | Карамян Савва | 4 кю | 1357 | 1220 | 2- | 8+ | 4- | 6- | 1 | 2 | 13,5 | 2 | 44,5 | -7 |
8 | Теплоухов Алекс | 13 кю | 629 | 1062 | 9+ | 7- | 5- | 15+ | 2 | 2 | 8,5 | 2,5 | 38 | +45 |
9 | Теплоухова Серафима | 14 кю | 566 | 595 | 8- | 15+ | 11- | 14+ | 2 | 2 | 6 | 1,5 | 33 | +11 |
10 | Арабей Анастасия | 3 кю | 1382 | 1370 | 1- | 2- | - | - | 0 | 1 | 12 | 2 | 49,5 | -12 |
11 | Марков Владимир | 16 кю | 499 | 658 | - | - | 9+ | - | 1 | 1 | 9,5 | 5,75 | 34,5 | +31 |
12 | Марков Вячеслав | 15 кю | 592 | 516 | - | - | 15+ | - | 1 | 1 | 8 | 4,25 | 31 | +16 |
13 | Демченко Тимофей | 632 | 837 | - | 5- | - | - | 0 | 0 | 8,5 | 2,25 | 37 | -8 | |
14 | Шавцов Алексей | 0 | 539 | - | - | 6- | 9- | 0 | 0 | 8 | 1 | 33 | +1 | |
15 | Шамсутдинов Тимур | 1 | 270 | - | 9- | 12- | 8- | 0 | 0 | 7 | 0,25 | 29,5 | -160 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 23 ноября 2024
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рачковский Михаил | 2 дан | 1931 | 1996 | - | - | 2+ | 8+ | 9+ | 3 | 15 | 11 | 70,5 | +13 |
2 | Бутько Феодосий | 1 кю | 1711 | 1779 | - | - | 1- | 6+ | 7+ | 2 | 15 | 8 | 69,5 | +5 |
3 | Чернашевич Дмитрий | 2 дан | 1919 | 1393 | 12+ | 4+ | - | - | - | 2 | 14,5 | 9,25 | 68,5 | +1 |
4 | Олиневич Прохор | 5 кю | 1287 | 1369 | 10+ | 3- | 5- | 12+ | - | 2 | 13 | 5,25 | 64 | +8 |
5 | Беляков Егор | 2 кю | 1559 | 1710 | - | - | 4+ | 11- | 8+ | 2 | 12,5 | 7,5 | 63 | +31 |
6 | Афонин Дмитрий | 3 кю | 1399 | 1506 | - | 7- | 12+ | 2- | 11+ | 2 | 11,5 | 4,75 | 63,5 | +20 |
7 | Жарко Никита | 2 кю | 1527 | 1548 | - | 6+ | - | - | 2- | 1 | 13 | 6,25 | 65,5 | +2 |
8 | Пронкевич Иван | 1 дан | 1790 | 1560 | - | - | 9+ | 1- | 5- | 1 | 13 | 4 | 66 | -19 |
9 | Бутько Алексей | 1 кю | 1613 | 1536 | - | - | 8- | 13+ | 1- | 1 | 12,5 | 4,5 | 64,5 | -5 |
10 | Чернашевич Андрей | 8 кю | 1074 | 898 | 4- | 14+ | - | - | - | 1 | 12 | 5,75 | 59,5 | -5 |
11 | Спиридонов Роман | 2 кю | 1576 | 1398 | - | - | 13- | 5+ | 6- | 1 | 12 | 5 | 59,5 | -20 |
12 | Заблоцкая Алиса | 7 кю | 1102 | 859 | 3- | 15+ | 6- | 4- | - | 1 | 12 | 2,75 | 60,5 | -12 |
13 | Крук Елизавета | 4 кю | 1356 | 1589 | - | - | 11+ | 9- | - | 1 | 11,5 | 5,75 | 59 | +29 |
14 | Марков Вячеслав | 588 | 701 | - | 10- | - | - | - | 0 | 10,5 | 4 | 54 | +4 (15 кю) | |
15 | Марков Владимир | 494 | 787 | - | 12- | - | - | - | 0 | 9,5 | 4 | 50 | +5 (16 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 20-22 ноября 2024
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шигало Михаил | 6 кю | 1162 | 1352 | 7+ | 3+ | 5+ | 4- | 3 | 6 | 4 | 34 | +24 |
2 | Лысенко Сергей | 3 дан | 1969 | 1350 | 5+ | 4+ | - | - | 2 | 10 | 7 | 36 | +0 |
3 | Гертман Виталий | 9 кю | 993 | 1194 | 4+ | 1- | 6+ | 5- | 2 | 9 | 4 | 28 | +68 (8 кю) |
4 | Кураков Александр | 4 кю | 1287 | 1180 | 3- | 2- | 7+ | 1+ | 2 | 8 | 3 | 34 | -3 |
5 | Куракова Мария | 8 кю | 989 | 1272 | 2- | 7+ | 1- | 3+ | 2 | 8 | 2 | 34 | +36 |
6 | Савицкий Максим | 6 кю | 1080 | 940 | - | - | 3- | 7+ | 1 | 6 | 2 | 30 | -11 |
7 | Жарикова Елизавета | 11 кю | 784 | 786 | 1- | 5- | 4- | 6- | 0 | 9 | 0 | 28 | +2 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 21 ноября 2024
Место проведения: Православная общеобразовательная школа «Ихвис»
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лысенко Сергей | 3 дан | 1969 | 1920 | 4+ | 2+ | 3+ | - | 3 | 10,5 | 8,75 | 34,5 | +0 |
2 | Данилов Роман | 10 кю | 852 | 1649 | 6+ | 1- | 5+ | 4+ | 3 | 7 | 3,5 | 35,5 | +36 |
3 | Иваньков Всеволод | 13 кю | 778 | 1618 | 5+ | 6+ | 1- | - | 2 | 8 | 3,25 | 34,5 | +24 (11 кю) |
4 | Варвашеня Сергей | 13 кю | 732 | 838 | 1- | - | 6+ | 2- | 1 | 9 | 1,75 | 34,5 | +11 |
5 | Мякота Иван | 0 | 347 | 3- | 7+ | 2- | 6- | 1 | 8 | 1,5 | 28,5 | +389 | |
6 | Шамсутдинов Тимур | 0 | 476 | 2- | 3- | 4- | 5+ | 1 | 8 | 1 | 32 | +475 | |
7 | Друтько Анна | 0 | 400 | - | 5- | - | - | 0 | 5,5 | 2,25 | 24,5 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 20 ноября 2024
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
