В течении календарного года состоятся 4 турнира-этапа (зимний, весенний, летний и осенний) «7-й Серебряной лиги» в минском сёги-клубе Гинкаммури. В зависимости от занимаемых мест участники зарабатывают баллы. Четыре лучших игрока, набравших наибольшее количество баллов в играх на выбывание определят двух финалистов, которые разыграли титул «Серебряная корона» в матче до 3-х побед.
Минск, клуб Гинкаммури
2 - 4 февраля 2025
Контроль: 60 мин + бёёми 60 сек / ход
Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вальков Павел | Минск | 3 дан | 2093 | - | + | + | - | + | |
Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2080 | + | - | - | + | - |
В случае разделения мест несколькими участниками, они получают одинаковое количество баллов, соответствующих меньшему месту.
Текущий обладатель «Серебряной короны», в случае участия, получает бонусные 55 баллов.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
6 туров.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 11:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
6 туров.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 11:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
7 туров.
Начало 1-го тура в субботу: 11:00 (с перерывом на обед).
Начало 5-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
6 туров.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 11:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
30/01/25 | Иглицкий Евгений - Лысенко Сергей | кифу |
№ | Игроки | Город | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 55 | 21 | 55 | 131 | |
2 | Танян Винсент | Минск | 2 короны | 55 | 110 | |||
3 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 34 | 21 | 1 | 1 | 57 |
4 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 21 | 21 | 42 | ||
5 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 21 | 21 | 42 | ||
6 | Щеслёнок Пётр | Минск | Магистр | 21 | 21 | |||
7 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 5 | 5 | |||
8 | Титов Денис | Москва | 3 дан | 5 | 5 | |||
9 | Рачковский Михаил | Минск | 2 дан | 5 | 5 | |||
10 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
11 | Бутько Алексей | Минск | 2 кю | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
12 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 2 | 1 | 1 | 4 | |
13 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
14 | Арабей Анастасия | Минск | 3 кю | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Грищук Александр | Минск | 3 кю | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
16 | Станкевич Константин | Минск | 8 кю | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 дан | 2 | 1 | 3 | ||
18 | Приставка Анна | Минск | 3 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Герасимов Матвей | Минск | 4 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Кураков Александр | Минск | 4 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Крук Елизавета | Минск | 5 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Рабчинский Николай | Минск | 1 дан | 1 | 1 | 2 | ||
23 | Слобода Василий | Минск | 1 дан | 2 | 2 | |||
24 | Тимохин Сергей | Ороклини | 1 кю | 2 | 2 | |||
25 | Артюгин Михаил | Минск | 2 кю | 1 | 1 | 2 | ||
26 | Жарко Никита | Минск | 2 кю | 1 | 1 | 2 | ||
27 | Рабчинский Евгений | Минск | 2 кю | 1 | 1 | 2 | ||
28 | Воднев Даниил | Минск | 3 кю | 1 | 1 | 2 | ||
29 | Карамян Илья | Минск | 4 кю | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Карамян Савва | Минск | 5 кю | 1 | 1 | 2 | ||
31 | Курзова Екатерина | Минск | 6 кю | 1 | 1 | 2 | ||
32 | Шигало Михаил | Минск | 8 кю | 1 | 1 | 2 | ||
33 | Гвоздь Арсений | Минск | 11 кю | 1 | 1 | 2 | ||
34 | Жарикова Елизавета | Минск | 12 кю | 1 | 1 | 2 | ||
35 | Калёнов Александр | Москва | 2 дан | 1 | 1 | |||
36 | Мишин Иван | Москва | 2 дан | 1 | 1 | |||
37 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1 | 1 | |||
38 | Беляков Егор | Минск | 2 кю | 1 | 1 | |||
39 | Селифонова Александра | Королёв | 2 кю | 1 | 1 | |||
40 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1 | 1 | |||
41 | Петроченко Глеб | Минск | 3 кю | 1 | 1 | |||
42 | Гидлевский Мариуш | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
43 | Жариков Олег | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
44 | Шевцов Михаил | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
45 | Олиневич Прохор | Минск | 5 кю | 1 | 1 | |||
46 | Пашинский Андрей | Минск | 5 кю | 1 | 1 | |||
47 | Гурман Марат | Минск | 6 кю | 1 | 1 | |||
48 | Либерт Михаил | Минск | 6 кю | 1 | 1 | |||
49 | Щербич Николай | Минск | 6 кю | 1 | 1 | |||
50 | Ахраменко Анна | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
51 | Малиновский Филипп | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
52 | Пашинский Богдан | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
53 | Румянцева Илиана | Гданьск | 7 кю | 1 | 1 | |||
54 | Синякин Глеб | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
55 | Комарова Рада | Минск | 8 кю | 1 | 1 | |||
56 | Чернашевич Андрей | Минск | 8 кю | 1 | 1 | |||
57 | Гертман Виталий | Минск | 10 кю | 1 | 1 | |||
58 | Крикунов Алексей | Минск | 12 кю | 1 | 1 | |||
59 | Смальков Макар | Минск | 12 кю | 1 | 1 | |||
60 | Шпилевский Артём | Минск | 1 | 1 |
Минск, клуб Гинкаммури
26-27 октября 2024
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 2057 | 2316 | 20+ | 9+ | 6+ | 2+ | 3+ | 4+ | 6 | 1 | 55 | +28 |
2 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1900 | 2073 | 14+ | 10+ | 8+ | 1- | 7+ | 5+ | 5 | 3 | 21 | +19 |
3 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2104 | 2141 | 12+ | 11+ | 5+ | 4+ | 1- | 6+ | 5 | 3 | 21 | +3 |
4 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1974 | 1922 | 16+ | 21+ | 7+ | 3- | 8+ | 1- | 4 | 11 | 1 | -5 |
5 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1877 | 1766 | 17+ | 22+ | 3- | 10+ | 13+ | 2- | 4 | 11 | 1 | -9 |
6 | Рабчинский Николай | Минск | 1 дан | 1760 | 1761 | 26+ | 18+ | 1- | + | 12+ | 3- | 4 | 11 | 1 | +1 |
7 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1708 | 1726 | 23+ | 15+ | 4- | 18+ | 2- | 13+ | 4 | 11 | 1 | +3 |
8 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1694 | 1722 | 25+ | 13+ | 2- | 15+ | 4- | 18+ | 4 | 11 | 1 | +4 |
9 | Рабчинский Евгений | Минск | 2 кю | 1511 | 1536 | 19+ | 1- | 20+ | 13- | 14+ | 12+ | 4 | 11 | 1 | +3 |
10 | Артюгин Михаил | Минск | 2 кю | 1492 | 1637 | 30+ | 2- | 14+ | 5- | 17+ | 20+ | 4 | 11 | 1 | +17 |
11 | Бутько Алексей | Минск | 1 кю | 1621 | 1533 | 24+ | 3- | 12- | 23+ | 16+ | 15+ | 4 | 11 | 1 | -8 |
12 | Крук Елизавета | Минск | 4 кю | 1321 | 1501 | 3- | 24+ | 11+ | + | 6- | 9- | 3 | 19 | 1 | +46 |
13 | Приставка Анна | Минск | 3 кю | 1350 | 1512 | 31+ | 8- | 25+ | 9+ | 5- | 7- | 3 | 19 | 1 | +26 |
14 | Олиневич Прохор | Минск | 5 кю | 1278 | 1308 | 2- | 30+ | 10- | 19+ | 9- | 25+ | 3 | 19 | 1 | +9 |
15 | Арабей Анастасия | Минск | 3 кю | 1394 | 1388 | 28+ | 7- | 23+ | 8- | 26+ | 11- | 3 | 19 | 1 | +1 |
16 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1316 | 1356 | 4- | 29+ | 21- | 24+ | 11- | 23+ | 3 | 19 | 1 | +8 |
17 | Карамян Савва | Минск | 5 кю | 1344 | 1364 | 5- | 27+ | 22- | 30+ | 10- | 24+ | 3 | 19 | 1 | +6 (4 кю) |
18 | Карамян Илья | Минск | 3 кю | 1479 | 1492 | 32+ | 6- | 26+ | 7- | 25+ | 8- | 3 | 19 | 1 | +2 |
19 | Чернашевич Андрей | Минск | 8 кю | 1027 | 1188 | 9- | 20- | 32+ | 14- | 27+ | 26+ | 3 | 19 | 1 | +47 |
20 | Кураков Александр | Минск | 4 кю | 1296 | 1201 | 1- | 19+ | 9- | 25- | 29+ | 10- | 2 | 29 | 1 | -9 |
21 | Жарко Никита | Минск | 2 кю | 1521 | 1659 | 29+ | 4- | 16+ | - | - | - | 2 | 29 | 1 | +6 |
22 | Грищук Александр | Минск | 3 кю | 1429 | 1648 | 27+ | 5- | 17+ | - | - | - | 2 | 29 | 1 | +15 |
23 | Малиновский Филипп | Минск | 6 кю | 1170 | 1212 | 7- | 28+ | 15- | 11- | 30+ | 16- | 2 | 29 | 1 | +10 |
24 | Шигало Михаил | Минск | 7 кю | 1161 | 1132 | 11- | 12- | 27+ | 16- | 28+ | 17- | 2 | 29 | 1 | +1 (6 кю) |
25 | Пашинский Богдан | Минск | 7 кю | 1111 | 1191 | 8- | 31+ | 13- | 20+ | 18- | 14- | 2 | 29 | 1 | +19 |
26 | Пашинский Андрей | Минск | 5 кю | 1248 | 1088 | 6- | 32+ | 18- | 28+ | 15- | 19- | 2 | 29 | 1 | -20 |
27 | Гвоздь Арсений | Минск | 11 кю | 798 | 965 | 22- | 17- | 24- | 31+ | 19- | 32+ | 2 | 29 | 1 | +46 |
28 | Смальков Макар | Минск | 12 кю | 746 | 1084 | 15- | 23- | 29+ | 26- | 24- | 30+ | 2 | 29 | 1 | +98 (11 кю) |
29 | Станкевич Константин | Минск | 8 кю | 934 | 796 | 21- | 16- | 28- | 32+ | 20- | 31+ | 2 | 29 | 1 | -10 |
30 | Гертман Виталий | Минск | 9 кю | 988 | 839 | 10- | 14- | 31+ | 17- | 23- | 28- | 1 | 31 | 1 | -16 |
31 | Шпилевский Артём | Минск | 686 | 789 | 13- | 25- | 30- | 27- | 32+ | 29- | 1 | 31 | 1 | +27 (14 кю) | |
32 | Жарикова Елизавета | Минск | 11 кю | 816 | 542 | 18- | 26- | 19- | 29- | 31- | 27- | 0 | 32 | 1 | -32 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Традиционно открытое первенство Минска является летним этапом Серебряной лиги.
Минск, клуб Гинкаммури
20-21 июля 2024
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | Места | Баллы | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 2083 | 2295 | 18+ | 11+ | 5+ | 2- | 6+ | 8+ | 4+ | 6 | 3 | 21 | +25 |
2 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 дан | 2141 | 2315 | 16+ | 15+ | 7+ | 1+ | 4+ | 3- | 8+ | 6 | 3 | 21 | +20 |
3 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2080 | 2294 | 17+ | 9+ | 15+ | 4- | 5+ | 2+ | 7+ | 6 | 3 | 21 | +24 |
4 | Титов Денис | Москва | 3 дан | 2105 | 2155 | 23+ | 6+ | 8+ | 3+ | 2- | 7+ | 1- | 5 | 6 | 5 | +8 |
5 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1926 | 2003 | 14+ | 13+ | 1- | 12+ | 3- | 9+ | 10+ | 5 | 6 | 5 | +10 |
6 | Рачковский Михаил | Минск | 2 дан | 1900 | 1995 | 19+ | 4- | 17+ | 16+ | 1- | 12+ | 15+ | 5 | 6 | 5 | +13 |
7 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1975 | 1972 | 21+ | 12+ | 2- | 11+ | 10+ | 4- | 3- | 4 | 14 | 1 | -1 |
8 | Мишин Иван | Москва | 2 дан | 1943 | 1979 | 20+ | 10+ | 4- | 9+ | 15+ | 1- | 2- | 4 | 14 | 1 | +5 |
9 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1705 | 1737 | 24+ | 3- | 20+ | 8- | 18+ | 5- | 17+ | 4 | 14 | 1 | -4 |
10 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 дан | 1885 | 1727 | 22+ | 8- | 18+ | 19+ | 7- | 16+ | 5- | 4 | 14 | 1 | -21 |
11 | Калёнов Александр | Москва | 2 дан | 1868 | 1739 | 25+ | 1- | 21+ | 7- | 17+ | 15- | 18+ | 4 | 14 | 1 | -16 |
12 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1708 | 1690 | 27+ | 7- | 14+ | 5- | 21+ | 6- | 23+ | 4 | 14 | 1 | -1 |
13 | Бутько Алексей | Минск | 2 кю | 1607 | 1487 | 28+ | 5- | 19- | 14+ | 16- | 20+ | 21+ | 4 | 14 | 1 | -16 |
14 | Арабей Анастасия | Минск | 4 кю | 1363 | 1596 | 5- | 28+ | 12- | 13- | 24+ | 23+ | 16+ | 4 | 14 | 1 | +51 (3 кю) |
15 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1913 | 1761 | 26+ | 2- | 3- | 20+ | 8- | 11+ | 6- | 3 | 22 | 1 | -21 |
16 | Беляков Егор | Минск | 2 кю | 1556 | 1563 | 2- | 22+ | 23+ | 6- | 13+ | 10- | 14- | 3 | 22 | 1 | +3 |
17 | Селифонова Александра | Королёв | 2 кю | 1533 | 1579 | 3- | 26+ | 6- | 22+ | 11- | 19+ | 9- | 3 | 22 | 1 | +6 |
18 | Воднев Даниил | Лодзь | 3 кю | 1495 | 1508 | 1- | 25+ | 10- | 26+ | 9- | 22+ | 11- | 3 | 22 | 1 | +5 |
19 | Кураков Александр | Минск | 6 кю | 1208 | 1546 | 6- | 23+ | 13+ | 10- | 20- | 17- | 24+ | 3 | 22 | 1 | +125 (5 кю) |
20 | Герасимов Матвей | Минск | 3 кю | 1387 | 1430 | 8- | 27+ | 9- | 15- | 19+ | 13- | 25+ | 3 | 22 | 1 | +5 |
21 | Грищук Александр | Минск | 3 кю | 1422 | 1451 | 7- | 24+ | 11- | 25+ | 12- | 28+ | 13- | 3 | 22 | 1 | +4 |
22 | Жариков Олег | Минск | 4 кю | 1193 | 1286 | 10- | 16- | 24+ | 17- | 25+ | 18- | 27+ | 3 | 22 | 1 | +15 |
23 | Жарко Никита | Минск | 2 кю | 1560 | 1146 | 4- | 19- | 16- | 27+ | 26+ | 14- | 12- | 2 | 26 | 1 | -58 |
24 | Щербич Николай | Минск | 6 кю | 1064 | 1063 | 9- | 21- | 22- | 28+ | 14- | 26+ | 19- | 2 | 26 | 1 | +1 |
25 | Румянцева Илиана | Гданьск | 7 кю | 1116 | 1025 | 11- | 18- | 28+ | 21- | 22- | 27+ | 20- | 2 | 26 | 1 | -13 |
26 | Гурман Марат | Минск | 6 кю | 1156 | 1000 | 15- | 17- | 27+ | 18- | 23- | 24- | 28+ | 2 | 26 | 1 | -22 |
27 | Станкевич Константин | Минск | 8 кю | 946 | 796 | 12- | 20- | 26- | 23- | 28+ | 25- | 22- | 1 | 27 | 1 | -21 |
28 | Жарикова Елизавета | Минск | 12 кю | 714 | 819 | 13- | 14- | 25- | 24- | 27- | 21- | 26- | 0 | 28 | 1 | +16 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
20-21 апреля 2024
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 2024 | 2216 | 11+ | 8+ | 10+ | 3+ | 2+ | 4+ | 6 | 1 | 55 | +23 |
2 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2002 | 2033 | 19+ | 9+ | 4+ | 10+ | 1- | 5+ | 5 | 3 | 21 | +3 |
3 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1851 | 1984 | 12+ | 13+ | 7+ | 1- | 6+ | 10+ | 5 | 3 | 21 | +13 |
4 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1721 | 1804 | 17+ | 18+ | 2- | 9+ | 7+ | 1- | 4 | 9 | 1 | +8 |
5 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1708 | 1667 | 14- | 6+ | 11+ | 13+ | 8+ | 2- | 4 | 9 | 1 | -4 |
6 | Бутько Алексей | Минск | 2 кю | 1527 | 1630 | 16+ | 5- | 12+ | 18+ | 3- | 15+ | 4 | 9 | 1 | +15 |
7 | Рабчинский Евгений | Минск | 2 кю | 1551 | 1655 | 24+ | 14+ | 3- | 15+ | 4- | 13+ | 4 | 9 | 1 | +16 |
8 | Артюгин Михаил | Минск | 2 кю | 1501 | 1631 | 22+ | 1- | 20+ | 11+ | 5- | 14+ | 4 | 9 | 1 | +17 |
9 | Воднев Даниил | Минск | 3 кю | 1453 | 1665 | 21+ | 2- | 17+ | 4- | 12+ | 18+ | 4 | 9 | 1 | +30 |
10 | Рабчинский Николай | Минск | 1 дан | 1773 | 1639 | 20+ | 15+ | 1- | 2- | 19+ | 3- | 3 | 16 | 1 | -13 |
11 | Грищук Александр | Минск | 4 кю | 1380 | 1494 | 1- | 16+ | 5- | 8- | 22+ | 17+ | 3 | 16 | 1 | +20 |
12 | Арабей Анастасия | Минск | 4 кю | 1286 | 1309 | 3- | 21+ | 6- | 16+ | 9- | 23+ | 3 | 16 | 1 | +7 |
13 | Герасимов Матвей | Минск | 3 кю | 1438 | 1445 | 25+ | 3- | 14+ | 5- | 20+ | 7- | 3 | 16 | 1 | +1 |
14 | Крук Елизавета | Минск | 5 кю | 1244 | 1506 | 5+ | 7- | 13- | 25+ | 18+ | 8- | 3 | 16 | 1 | +87 |
15 | Петроченко Глеб | Минск | 3 кю | 1420 | 1440 | 23+ | 10- | 24+ | 7- | 17+ | 6- | 3 | 16 | 1 | +4 |
16 | Карамян Савва | Минск | 7 кю | 1135 | 1335 | 6- | 11- | 23+ | 12- | 21+ | 19+ | 3 | 16 | 1 | +49 (6 кю) |
17 | Карамян Илья | Минск | 6 кю | 1246 | 1242 | 4- | 23+ | 9- | 21+ | 15- | 11- | 2 | 24 | 1 | +3 (5 кю) |
18 | Приставка Анна | Минск | 3 кю | 1388 | 1155 | 26+ | 4- | 22+ | 6- | 14- | 9- | 2 | 24 | 1 | -31 |
19 | Гидлевский Мариуш | Минск | 4 кю | 1311 | 1090 | 2- | 22- | 25+ | 24+ | 10- | 16- | 2 | 24 | 1 | -29 |
20 | Курзова Екатерина | Минск | 5 кю | 1247 | 1092 | 10- | 25+ | 8- | 22+ | 13- | 21- | 2 | 24 | 1 | -8 |
21 | Комарова Рада | Минск | 8 кю | 1025 | 1164 | 9- | 12- | 26+ | 17- | 16- | 20+ | 2 | 24 | 1 | +51 |
22 | Ахраменко Анна | Минск | 7 кю | 1104 | 1220 | 8- | 19+ | 18- | 20- | 11- | 26+ | 2 | 24 | 1 | +32 |
23 | Станкевич Константин | Минск | 8 кю | 918 | 1057 | 15- | 17- | 16- | 26+ | 24+ | 12- | 2 | 24 | 1 | +46 |
24 | Либерт Михаил | Минск | 6 кю | 1165 | 1082 | 7- | 26+ | 15- | 19- | 23- | 25+ | 2 | 24 | 1 | -14 |
25 | Шигало Михаил | Минск | 10 кю | 944 | 998 | 13- | 20- | 19- | 14- | 26+ | 24- | 1 | 25 | 1 | +10 (9 кю) |
26 | Гвоздь Арсений | Минск | 12 кю | 763 | 738 | 18- | 24- | 21- | 23- | 25- | 22- | 0 | 26 | 1 | -1 (11 кю) |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
20-21 января 2024
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2471 | 2247 | 11+ | 6+ | 4+ | 3+ | 2+ | 5+ | 6 | 1 | 55 | +2 |
2 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1953 | 2295 | 12+ | 7+ | 9+ | 4+ | 1- | 3+ | 5 | 2 | 34 | +24 |
3 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 дан | 1885 | 1972 | 15+ | 10+ | 5+ | 1- | 7+ | 2- | 4 | 8 | 2 | +10 |
4 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1884 | 1941 | 14+ | 8+ | 1- | 2- | 6+ | 10+ | 4 | 8 | 2 | +7 |
5 | Слобода Василий | Минск | 1 дан | 1755 | 1866 | 16+ | 11+ | 3- | 8+ | 10+ | 1- | 4 | 8 | 2 | +13 |
6 | Тимохин Сергей | Ороклини | 1 кю | 1700 | 1715 | 20+ | 1- | 14+ | 15+ | 4- | 12+ | 4 | 8 | 2 | +1 |
7 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1698 | 1655 | 18+ | 2- | 13+ | 11+ | 3- | 20+ | 4 | 8 | 2 | -3 |
8 | Бутько Алексей | Минск | 2 кю | 1533 | 1707 | 21+ | 4- | 17+ | 5- | 13+ | 9+ | 4 | 8 | 2 | +36 |
9 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1783 | 1430 | 13+ | 17+ | 2- | 10- | 14+ | 8- | 3 | 15 | 1 | -36 |
10 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1691 | 1663 | 19+ | 3- | 16+ | 9+ | 5- | 4- | 3 | 15 | 1 | -5 |
11 | Герасимов Матвей | Минск | 4 кю | 1385 | 1519 | 1- | 5- | 20+ | 7- | 16+ | 18+ | 3 | 15 | 1 | +21 |
12 | Приставка Анна | Минск | 4 кю | 1350 | 1325 | 2- | 16- | 18+ | 19+ | 15+ | 6- | 3 | 15 | 1 | -1 |
13 | Шевцов Михаил | Минск | 4 кю | 1281 | 1202 | 9- | 19+ | 7- | 17+ | 8- | + | 3 | 15 | 1 | +4 |
14 | Арабей Анастасия | Минск | 4 кю | 1293 | 1330 | 4- | 18+ | 6- | 21+ | 9- | 17+ | 3 | 15 | 1 | +7 |
15 | Крук Елизавета | Минск | 5 кю | 1294 | 1321 | 3- | 20+ | 21+ | 6- | 12- | 16+ | 3 | 15 | 1 | +4 |
16 | Курзова Екатерина | Минск | 6 кю | 1206 | 1322 | 5- | 12+ | 10- | 20+ | 11- | 15- | 2 | 19 | 1 | +28 |
17 | Грищук Александр | Минск | 0 | 1037 | + | 9- | 8- | 13- | 19+ | 14- | 2 | 19 | 1 | +1057 | |
18 | Синякин Глеб | Минск | 7 кю | 1065 | 908 | 7- | 14- | 12- | + | 21+ | 11- | 2 | 19 | 1 | -12 |
19 | Станкевич Константин | Минск | 8 кю | 1046 | 821 | 10- | 13- | + | 12- | 17- | 21+ | 2 | 19 | 1 | -4 |
20 | Кураков Александр | Минск | 8 кю | 1095 | 1014 | 6- | 15- | 11- | 16- | + | 7- | 1 | 21 | 1 | -6 (7 кю) |
21 | Крикунов Алексей | Минск | 12 кю | 698 | 820 | 8- | + | 15- | 14- | 18- | 19- | 1 | 21 | 1 | +14 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)