Минск, 24 декабря 2023
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щеслёнок Пётр | 4 дан | 2099 | 1944 | 6+ | 5+ | 3+ | 3 | 6 | 6 | 16 | +5 |
2 | Махнач Алексей | 1 дан | 1717 | 1956 | 13+ | 8+ | 4+ | 3 | 5 | 5 | 15 | +42 |
3 | Рачковский Михаил | 1 дан | 1802 | 1756 | 16+ | 9+ | 1- | 2 | 6 | 3 | 13 | -1 |
4 | Вальков Павел | 3 дан | 2005 | 1654 | 12+ | 10+ | 2- | 2 | 6 | 3 | 13 | -14 |
5 | Рабчинский Николай | 1 кю | 1709 | 1705 | 18+ | 1- | 12+ | 2 | 5 | 2 | 14 | +1 |
6 | Приставка Анна | 4 кю | 1329 | 1650 | 1- | 13+ | 17+ | 2 | 5 | 2 | 14 | +12 |
7 | Тодуа Дарико | 1 дан | 1781 | 1432 | 14+ | 11+ | - | 2 | 4,5 | 3,25 | 14,5 | +2 |
8 | Кураков Александр | 9 кю | 1022 | 1587 | 20+ | 2- | 11+ | 2 | 4 | 1 | 14,5 | +73 (8 кю) |
9 | Бабуль Матвей | 1326 | 1578 | 19+ | 3- | 14+ | 2 | 3 | 1 | 15,5 | +12 | |
10 | Рабчинский Евгений | 2 кю | 1540 | 1572 | 21+ | 4- | 16+ | 2 | 3 | 1 | 14 | +3 |
11 | Старикович Артём | 5 кю | 1296 | 1081 | 17+ | 7- | 8- | 1 | 5,5 | 1 | 11,5 | -8 |
12 | Воднев Даниил | 5 кю | 1298 | 1450 | 4- | 18+ | 5- | 1 | 5 | 1 | 14 | +11 |
13 | Синякин Глеб | 7 кю | 1079 | 1081 | 2- | 6- | 20+ | 1 | 5 | 0 | 14 | +3 |
14 | Савицкий Максим | 6 кю | 1113 | 866 | 7- | 21+ | 9- | 1 | 4,5 | 0 | 11,5 | -7 |
15 | Афоничев Тимофей | 9 кю | 906 | 2202 | - | - | 19+ | 1 | 4 | 2 | 13 | +2 |
16 | Пашинский Андрей | 6 кю | 1274 | 1334 | 3- | 20+ | 10- | 1 | 4 | 0 | 13 | +5 |
17 | Либерт Михаил | 7 кю | 1135 | 1047 | 11- | 19+ | 6- | 1 | 3 | 0 | 15,5 | -6 |
18 | Пашинский Богдан | 8 кю | 1073 | 1115 | 5- | 12- | 21+ | 1 | 3 | 0 | 14 | +4 |
19 | Михальков Артемий | 1 | 811 | 9- | 17- | 15- | 0 | 5 | 0 | 10 | +0 | |
20 | Куракова Мария | 10 кю | 919 | 663 | 8- | 16- | 13- | 0 | 4 | 0 | 13 | -10 |
21 | Михальков Андрей | 0 | 880 | 10- | 14- | 18- | 0 | 4 | 0 | 10,5 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 23 декабря 2023
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вальков Павел | 3 дан | 1986 | 12+ | 3+ | 2+ | 6+ | 4 | 5 | 12 | 12 | 53,5 | +19 |
2 | Рачковский Михаил | 1 дан | 1791 | 8+ | 12+ | 1- | 3+ | 3 | 4 | 12 | 7 | 51,5 | +11 |
3 | Бутько Феодосий | 1 кю | 1694 | 4+ | 1- | 8+ | 2- | 2 | 3 | 14,5 | 5,5 | 47,5 | -3 |
4 | Артюгин Михаил | 3 кю | 1411 | 3- | 15+ | 5+ | - | 2 | 3 | 11,5 | 6,75 | 45,5 | +25 |
5 | Бутько Алексей | 2 кю | 1535 | 6- | 11+ | 4- | 8+ | 2 | 3 | 11 | 4,5 | 44 | -2 |
6 | Лысенко Сергей | 3 дан | 1958 | 5+ | - | - | 1- | 1 | 2 | 14 | 6 | 51 | -7 |
7 | Швадронова Екатерина | 1 дан | 1694 | - | - | - | 14+ | 1 | 2 | 12,5 | 7,25 | 46 | +4 |
8 | Беляков Егор | 3 кю | 1441 | 2- | 17+ | 3- | 5- | 1 | 2 | 12 | 2 | 43,5 | -11 |
9 | Жарко Никита | 2 кю | 1564 | - | - | - | 19+ | 1 | 2 | 10,5 | 5,25 | 41,5 | +2 |
10 | Гидлевский Мариуш | 4 кю | 1309 | 16+ | 13+ | - | - | 2 | 2 | 10 | 7 | 37 | +20 |
11 | Герасимов Матвей | 4 кю | 1367 | 20+ | 5- | 19+ | - | 2 | 2 | 6,5 | 2,25 | 34 | +11 |
12 | Спиридонов Роман | 2 кю | 1590 | 1- | 2- | - | - | 0 | 1 | 13 | 2 | 50 | -7 |
13 | Крупницкий Макар | 6 кю | 1192 | 18+ | 10- | - | - | 1 | 1 | 9 | 4 | 34 | +9 |
14 | Афонин Дмитрий | 4 кю | 1419 | - | 20+ | - | 7- | 1 | 1 | 8,5 | 3 | 36 | +1 |
15 | Стручкова Ева | 4 кю | 1288 | 21+ | 4- | - | - | 1 | 1 | 8,5 | 3 | 34,5 | -6 |
16 | Коровин Александр | 5 кю | 1242 | 10- | 21+ | - | - | 1 | 1 | 8 | 3 | 32 | -8 |
17 | Арабей Анастасия | 4 кю | 1295 | 19+ | 8- | - | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 34 | -2 |
18 | Шевцов Михаил | 4 кю | 1289 | 13- | 19+ | - | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 31 | -8 |
19 | Савицкий Максим | 6 кю | 1140 | 17- | 18- | 11- | 9- | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | -27 |
20 | Устинович Виталий | 5 кю | 1212 | 11- | 14- | - | - | 0 | 0 | 6,5 | 1 | 28 | -16 |
21 | Афоничев Тимофей | 9 кю | 915 | 15- | 16- | - | - | 0 | 0 | 6 | 1 | 28,5 | -9 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 13 декабря 2023
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петроченко Глеб | 5 кю | 1300 | 1341 | 3+ | 4+ | 5+ | 3 | 4 | 4 | 18 | +16 |
2 | Виршич Елизавета | 8 кю | 1166 | 1307 | 6+ | 5+ | 4+ | 3 | 3 | 3 | 18 | +24 (7 кю) |
3 | Малиновский Филипп | 11 кю | 881 | 1177 | 1- | 7+ | 6+ | 2 | 5 | 2 | 12 | +20 (10 кю) |
4 | Станкевич Константин | 9 кю | 961 | 919 | 7+ | 1- | 2- | 1 | 7 | 1 | 10 | +2 |
5 | Куракова Мария | 10 кю | 914 | 917 | 8+ | 2- | 1- | 1 | 6 | 0 | 10 | +5 |
6 | Крикунов Алексей | 15 кю | 638 | 778 | 2- | 8+ | 3- | 1 | 5 | 0 | 11 | +16 (14 кю) |
7 | Теплоухова Серафима | 19 кю | 190 | 763 | 4- | 3- | 8+ | 1 | 3 | 0 | 15 | +72 (18 кю) |
8 | Теплоухов Алекс | 0 | 291 | 5- | 6- | 7- | 0 | 3 | 0 | 14 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 12 декабря 2023
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карамян Илья | 9 кю | 1058 | 969 | 6+ | 4+ | 7+ | 3 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | +14 (8 кю) |
2 | Ахраменко Анна | 9 кю | 1073 | 1039 | 7+ | 3+ | 5+ | 3 | 4 | 4 | 15 | +15 |
3 | Жарикова Ирина | 16 кю | 481 | 918 | 8+ | 2- | + | 2 | 4,5 | 0,75 | 14 | +27 |
4 | Жарикова Елизавета | 14 кю | 548 | 914 | + | 1- | 9+ | 2 | 4,5 | 0,75 | 13 | +22 |
5 | Карамян Савва | 15 кю | 608 | 921 | 9+ | + | 2- | 2 | 4,5 | 0,75 | 12,5 | +19 |
6 | Гвоздь Арсений | 20 кю | 226 | 992 | 1- | 8+ | 8+ | 2 | 3 | 0 | 15,5 | +94 (18 кю) |
7 | Шигало Михаил | 17 кю | 424 | 858 | 2- | 9+ | 1- | 1 | 6 | 0 | 12,5 | +37 |
8 | Михальков Артемий | 0 | 133 | 3- | 6- | 6- | 0 | 5,5 | 0 | 10,5 | +1 | |
9 | Смальков Макар | 1 | 260 | 5- | 7- | 4- | 0 | 4 | 0 | 15 | +0 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 10 декабря 2023
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щеслёнок Пётр | 4 дан | 2083 | 1767 | + | 6+ | 4+ | + | 4 | 11,5 | 8,5 | 39,5 | +2 |
2 | Вальков Павел | 3 дан | 1974 | 1897 | 10+ | 7+ | 3+ | 9+ | 4 | 9 | 9 | 38,5 | +7 |
3 | Рабчинский Евгений | 2 кю | 1530 | 1599 | 11+ | 17+ | 2- | 8+ | 3 | 9 | 5 | 34 | +3 |
4 | Рабчинский Николай | 1 кю | 1671 | 1647 | 14+ | 16+ | 1- | + | 3 | 8,5 | 4,25 | 33 | +0 |
5 | Слобода Василий | 1 дан | 1753 | 1693 | 7- | 11+ | 9+ | 12+ | 3 | 8 | 6 | 36 | -5 |
6 | Беляков Егор | 3 кю | 1406 | 1745 | 8+ | 1- | 15+ | 7+ | 3 | 8 | 5 | 41,5 | +18 |
7 | Шадрин Тихон | 5 кю | 1189 | 1601 | 5+ | 2- | 17+ | 6- | 2 | 11 | 4 | 32 | +103 |
8 | Виршич Елизавета | 9 кю | 1075 | 1438 | 6- | 13+ | 10+ | 3- | 2 | 10 | 4 | 32 | +91 (8 кю) |
9 | Рачковский Михаил | 1 дан | 1809 | 1499 | 12+ | 15+ | 5- | 2- | 2 | 10 | 3 | 33 | -19 |
10 | Приставка Анна | 4 кю | 1326 | 1165 | 2- | 18+ | 8- | 15+ | 2 | 8,5 | 2,5 | 33,5 | -12 |
11 | Сан-До Илья | 5 кю | 1065 | 1073 | 3- | 5- | 19+ | 17+ | 2 | 8 | 2 | 29 | +3 |
12 | Воднев Даниил | 5 кю | 1277 | 1450 | 9- | 19+ | 16+ | 5- | 2 | 7 | 2 | 30,5 | +10 |
13 | Гидлевский Мариуш | 4 кю | 1339 | 1077 | 15- | 8- | 14+ | 18+ | 2 | 6,5 | 3,5 | 30 | -30 |
14 | Савицкий Максим | 6 кю | 1189 | 1066 | 4- | 20+ | 13- | 16+ | 2 | 5,5 | 1 | 28 | -8 |
15 | Шадрина Моника | 8 кю | 1037 | 1219 | 13+ | 9- | 6- | 10- | 1 | 9 | 2 | 33 | +49 |
16 | Кураков Александр | 10 кю | 845 | 1012 | 19+ | 4- | 12- | 14- | 1 | 7,5 | 1 | 26 | +19 |
17 | Мицевич Михаил | 0 | 702 | 20+ | 3- | 7- | 11- | 1 | 7 | 0 | 33,5 | +702 | |
18 | Куракова Мария | 11 кю | 905 | 1029 | - | 10- | 20+ | 13- | 1 | 5,5 | 0,75 | 26 | +9 (10 кю) |
19 | Крикунов Алексей | 617 | 787 | 16- | 12- | 11- | 20+ | 1 | 5 | 0 | 28 | +21 (15 кю) | |
20 | Мицевич Григорий | 0 | 282 | 17- | 14- | 18- | 19- | 0 | 5,5 | 0 | 23 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 5 - 8 декабря 2023
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слобода Василий | Минск | 1 дан | 1735 | 1838 | 5+ | 3+ | 2+ | 3 | 5 | 5 | 17 | +18 |
2 | Рачковский Михаил | Минск | 1 дан | 1819 | 1658 | 6+ | 4+ | 1- | 2 | 6 | 3 | 14 | -10 |
3 | Приставка Анна | Минск | 5 кю | 1312 | 1462 | 7+ | 1- | 5+ | 2 | 5 | 2 | 15 | +11 |
4 | Бутько Алексей | Минск | 2 кю | 1529 | 1538 | 8+ | 2- | 6+ | 2 | 4 | 2 | 15 | +0 |
5 | Савицкий Максим | Минск | 6 кю | 1193 | 841 | 1- | 7+ | 3- | 1 | 6 | 1 | 14 | -4 |
6 | Филичёнок Алексей | Минск | 6 кю | 1170 | 1272 | 2- | 8+ | 4- | 1 | 5 | 1 | 14 | +7 |
7 | Глинский Павел | Минск | 1 | 1006 | 3- | 5- | 9+ | 1 | 4 | 1 | 14 | +19 | |
8 | Сан-До Илья | Минск | 5 кю | 1073 | 986 | 4- | 6- | 10+ | 1 | 4 | 1 | 12 | -8 |
9 | Чернов Тихон | Минск | 11 кю | 947 | 164 | - | - | 7- | 0 | 3 | 1 | 10 | -11 |
10 | Чернов Серафим | Минск | 811 | 752 | - | - | 8- | 0 | 3 | 1 | 10 | -38 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 3 декабря 2023
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слобода Василий | Минск | 1 дан | 1735 | 1838 | 5+ | 3+ | 2+ | 3 | 5 | 5 | 17 | +18 |
2 | Рачковский Михаил | Минск | 1 дан | 1819 | 1658 | 6+ | 4+ | 1- | 2 | 6 | 3 | 14 | -10 |
3 | Приставка Анна | Минск | 5 кю | 1312 | 1462 | 7+ | 1- | 5+ | 2 | 5 | 2 | 15 | +11 |
4 | Бутько Алексей | Минск | 2 кю | 1529 | 1538 | 8+ | 2- | 6+ | 2 | 4 | 2 | 15 | +0 |
5 | Савицкий Максим | Минск | 6 кю | 1193 | 841 | 1- | 7+ | 3- | 1 | 6 | 1 | 14 | -4 |
6 | Филичёнок Алексей | Минск | 6 кю | 1170 | 1272 | 2- | 8+ | 4- | 1 | 5 | 1 | 14 | +7 |
7 | Глинский Павел | Минск | 1 | 1006 | 3- | 5- | 9+ | 1 | 4 | 1 | 14 | +19 | |
8 | Сан-До Илья | Минск | 5 кю | 1073 | 986 | 4- | 6- | 10+ | 1 | 4 | 1 | 12 | -8 |
9 | Чернов Тихон | Минск | 11 кю | 947 | 164 | - | - | 7- | 0 | 3 | 1 | 10 | -11 |
10 | Чернов Серафим | Минск | 811 | 752 | - | - | 8- | 0 | 3 | 1 | 10 | -38 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 26 ноября 2023
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рабчинский Николай | 1 кю | 1689 | 1793 | 7+ | 12+ | 3+ | 3 | 5 | 5 | 16,5 | +16 |
2 | Рачковский Михаил | 1 дан | 1811 | 1708 | 5+ | 4+ | - | 2 | 6,5 | 5,25 | 15,5 | +8 |
3 | Слобода Василий | 1 дан | 1745 | 1592 | 6+ | 10+ | 1- | 2 | 6 | 3 | 14,5 | -10 |
4 | Рабчинский Евгений | 2 кю | 1533 | 1555 | 9+ | 2- | 10+ | 2 | 4,5 | 2 | 16 | +2 |
5 | Литвак Павел | 2 кю | 1503 | 1530 | 2- | 8+ | 12+ | 2 | 4,5 | 2 | 15,5 | +2 |
6 | Приставка Анна | 5 кю | 1301 | 1486 | 3- | 9+ | 13+ | 2 | 4,5 | 2,5 | 14,5 | +11 |
7 | Петроченко Глеб | 5 кю | 1285 | 1495 | 1- | 11+ | 14+ | 2 | 5 | 2 | 12,5 | +15 |
8 | Филичёнок Алексей | 6 кю | 1189 | 913 | 10- | 5- | 15+ | 1 | 3,5 | 0,5 | 12,5 | -19 |
9 | Савицкий Максим | 6 кю | 1208 | 829 | 4- | 6- | 16+ | 1 | 4,5 | 0,5 | 12 | -15 |
10 | Шаблинская Юстина | 6 кю | 1166 | 1321 | 8+ | 3- | 4- | 1 | 5 | 1 | 14 | +11 |
11 | Либерт Михаил | 7 кю | 1080 | 820 | 12- | 7- | + | 1 | 3,5 | 0,25 | 14 | -16 |
12 | Виршич Елизавета | 9 кю | 1051 | 1345 | 11+ | 1- | 5- | 1 | 5,5 | 0,5 | 13 | +24 |
13 | Чернов Тихон | 941 | 1100 | - | 16+ | 6- | 1 | 4 | 1,25 | 11,5 | +6 (11 кю) | |
14 | Глинский Павел | 0 | 1002 | - | 15+ | 7- | 1 | 4 | 1,25 | 12 | +980 | |
15 | Данилов Роман | 716 | 306 | - | 14- | 8- | 0 | 3 | 0,25 | 10,5 | -57 | |
16 | Ярунчик Алина | 0 | 840 | - | 13- | 9- | 0 | 3 | 0,25 | 11,5 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 25 ноября 2023
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вальков Павел | 3 дан | 1949 | 2168 | - | - | 2+ | 16+ | 5+ | 7+ | 4 | 22,5 | 17,5 | 127 | +25 |
2 | Рачковский Михаил | 1 дан | 1789 | 1993 | - | - | 1- | 5+ | 7+ | 15+ | 3 | 21,5 | 12,5 | 126 | +22 |
3 | Савицкий Максим | 7 кю | 1171 | 1450 | - | - | 24+ | 17+ | 15- | 22+ | 3 | 17 | 10 | 103 | +37 (6 кю) |
4 | Спиридонов Роман | 2 кю | 1559 | 1509 | - | - | 12+ | 9+ | - | - | 2 | 22 | 14 | 124 | +10 |
5 | Чернашевич Дмитрий | 2 дан | 1940 | 1602 | - | - | 11+ | 2- | 1- | 19+ | 2 | 21 | 9 | 120 | -21 |
6 | Лысенко Сергей | 3 дан | 1966 | 1693 | - | - | - | - | 10+ | + | 2 | 20,5 | 11,75 | 121 | +3 |
7 | Бутько Алексей | 2 кю | 1530 | 1515 | - | - | + | 13+ | 2- | 1- | 2 | 19,5 | 6,75 | 119 | -1 |
8 | Устинович Виталий | 5 кю | 1212 | 1145 | - | - | 22+ | 25+ | - | - | 2 | 19 | 11 | 106 | +11 |
9 | Афонин Дмитрий | 4 кю | 1341 | 1466 | 20+ | 12+ | 16- | 4- | - | - | 2 | 19 | 9 | 113 | +13 |
10 | Рабчинский Николай | 1 кю | 1689 | 1684 | - | - | - | 11+ | 6- | + | 2 | 18,5 | 9 | 111,5 | +0 |
11 | Артюгин Михаил | 4 кю | 1390 | 1522 | 18+ | 23+ | 5- | 10- | - | - | 2 | 17 | 8 | 105,5 | +11 |
12 | Стручкова Ева | 4 кю | 1286 | 1183 | 24+ | 9- | 4- | 21+ | - | - | 2 | 17 | 7 | 105 | -10 |
13 | Арабей Анастасия | 4 кю | 1300 | 1302 | 14+ | 18- | 23+ | 7- | - | - | 2 | 16,5 | 8 | 99,5 | +0 |
14 | Крупницкий Макар | 6 кю | 1194 | 1230 | 13- | 24+ | 17- | 23+ | - | - | 2 | 15 | 6 | 93,5 | +4 |
15 | Жарко Никита | 3 кю | 1491 | 1508 | - | - | - | - | 3+ | 2- | 1 | 20 | 10 | 118,5 | +1 |
16 | Стариков Максим | 2 дан | 1904 | 1656 | - | - | 9+ | 1- | - | - | 1 | 20 | 9 | 121,5 | -9 |
17 | Герасимов Матвей | 4 кю | 1332 | 1236 | - | - | 14+ | 3- | - | - | 1 | 19 | 9 | 108 | -6 |
18 | Коровин Александр | 6 кю | 1243 | 1356 | 11- | 13+ | - | - | - | - | 1 | 18 | 9 | 105,5 | +10 (5 кю) |
19 | Крук Елизавета | 5 кю | 1269 | 1446 | - | - | - | - | 22+ | 5- | 1 | 17 | 8 | 105 | +4 |
20 | Романько Артём | 4 кю | 1223 | 1156 | 9- | 25+ | - | - | - | - | 1 | 16 | 7 | 97 | -5 |
21 | Арабей Артём | 8 кю | 897 | 1109 | - | - | 25+ | 12- | - | - | 1 | 16 | 7 | 95 | +16 |
22 | Боровой Даниэль | 8 кю | 966 | 938 | - | - | 8- | 24+ | 19- | 3- | 1 | 16 | 3 | 99 | -4 |
23 | Олиневич Прохор | 5 кю | 1288 | 1105 | 25+ | 11- | 13- | 14- | - | - | 1 | 14 | 3 | 90,5 | -39 |
24 | Чернашевич Андрей | 8 кю | 945 | 786 | 12- | 14- | 3- | 22- | - | - | 0 | 14 | 1 | 93 | -34 |
25 | Афоничев Тимофей | 9 кю | 967 | 765 | 23- | 20- | 21- | 8- | - | - | 0 | 14 | 1 | 93 | -38 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 19 ноября 2023
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вальков Павел | 3 дан | 1941 | 1915 | 5+ | 4+ | 2 | 3 | 4 | 4 | 8,5 | +8 |
2 | Рачковский Михаил | 1 дан | 1782 | 1699 | 9+ | 3+ | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | +7 |
3 | Рабчинский Евгений | 2 кю | 1495 | 1763 | 6+ | 2- | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | +38 |
4 | Рабчинский Николай | 1 кю | 1658 | 1923 | 10+ | 1- | 1 | 2 | 4,5 | 1,5 | 7,5 | +31 |
5 | Швадронова Екатерина | 1 дан | 1711 | 1562 | 1- | 11+ | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | -4 |
6 | Слобода Василий | 1 дан | 1762 | 1441 | 3- | 13+ | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | -17 |
7 | Бутько Алексей | 2 кю | 1525 | 1299 | 14+ | 15+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | +5 |
8 | Савицкий Максим | 7 кю | 1073 | 1587 | 18+ | 9+ | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | +98 |
9 | Беляков Егор | 3 кю | 1432 | 1121 | 2- | 8- | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | -26 |
10 | Кондратов Ярослав | 2 дан | 1913 | 1932 | 4- | - | 0 | 1 | 3,5 | 0,75 | 8 | -19 |
11 | Шадрин Тихон | 5 кю | 1175 | 1361 | 17+ | 5- | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | +14 |
12 | Шаблинская Юстина | 6 кю | 1166 | 2207 | - | 20+ | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 4 | +0 |
13 | Воднев Даниил | 5 кю | 1248 | 1497 | 19+ | 6- | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,5 | +12 |
14 | Гарбаль Яромир | 7 кю | 1178 | 1425 | 7- | 18+ | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | +23 (6 кю) |
15 | Шадрина Моника | 8 кю | 995 | 1325 | 21+ | 7- | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | +35 |
16 | Бабуль Матвей | 1296 | 1079 | - | 19+ | 1 | 1 | 1,5 | 0,75 | 4 | +51 | |
17 | Курзова Екатерина | 7 кю | 1165 | 1245 | 11- | 21+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | +9 (6 кю) |
18 | Крук Елизавета | 5 кю | 1306 | 929 | 8- | 14- | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -37 |
19 | Сан-До Илья | 5 кю | 1087 | 1088 | 13- | 16- | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 3,5 | -14 |
20 | Теплоухова Серафима | 20 кю | 160 | 841 | - | 12- | 0 | 0 | 2 | 0,25 | 4 | +8 |
21 | Филичёнок Алексей | 6 кю | 1231 | 797 | 15- | 17- | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -42 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 15-18 ноября 2023
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петроченко Глеб | 5 кю | 1266 | 1339 | 3+ | 8+ | 6+ | - | - | 3 | 15 | 11 | 71,5 | +19 |
2 | Виршич Елизавета | 1004 | 1321 | 8+ | 3+ | 5+ | - | - | 3 | 13,5 | 9,5 | 69 | +47 (9 кю) | |
3 | Малиновский Филипп | 12 кю | 876 | 855 | 1- | 2- | 9+ | 7+ | 4- | 2 | 15 | 3,5 | 62 | +5 (11 кю) |
4 | Климович Марат | 11 кю | 944 | 1137 | - | - | - | 5+ | 3+ | 2 | 14 | 8,75 | 70,5 | +34 (9 кю) |
5 | Кураков Александр | 11 кю | 826 | 696 | 6- | + | 2- | 4- | 10+ | 2 | 13,5 | 2,25 | 62 | -7 |
6 | Куракова Мария | 12 кю | 863 | 1203 | 5+ | 7+ | 1- | - | - | 2 | 13 | 6 | 65 | +32 (11 кю) |
7 | Крикунов Алексей | 697 | 711 | + | 6- | 8- | 3- | 9+ | 2 | 10,5 | 2,75 | 61 | -80 | |
8 | Станкевич Константин | 9 кю | 988 | 890 | 2- | 1- | 7+ | - | - | 1 | 13,5 | 3,5 | 66 | -4 |
