В течении календарного года состоялись 4 турнира-этапа (зимний, весенний, летний и осенний) «6-й Серебряной лиги» в минском сёги-клубе Гинкаммури. В зависимости от занимаемых мест участники зарабатывали баллы. Четыре лучших игрока, набравших наибольшее количество баллов в играх на выбывание определили двух финалистов — Дмитрия Чернашевича и Винсента Таняна, которые разыграли титул «Серебряная корона» в матче до 3-х побед.
Обладателем Серебряной Короны 2023 года стал Винсент Танян.
Минск, клуб Гинкаммури
8 - 11 декабря 2023
Контроль: 60 мин + бёёми 60 сек / ход
Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Танян Винсент | Минск | Сереб. Корона, Чемпион, Магистр | 2466 | + | + | + | |||
Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1940 | - | - | - |
В случае разделения мест несколькими участниками, они получают одинаковое количество баллов, соответствующих меньшему месту.
Текущий обладатель «Серебряной короны», в случае участия, получает бонусные 55 баллов.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
6 туров.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
6 туров.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 11:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
7 туров.
Начало 1-го тура в субботу: 11:00 (с перерывом на обед).
Начало 5-го тура в воскресенье: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
6 туров.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 11:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
02/12/23 | Чернашевич Дмитрий - Кондратов Ярослав | кифу | |
07/11/23 | Лысенко Сергей - Чернашевич Дмитрий | кифу |
№ | Игроки | Город | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Танян Винсент | Минск | 3 короны | 55 | 55 | 55 | 220 | |
2 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 21 | 1 | 21 | 43 | |
3 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1 | 2 | 34 | 1 | 38 |
4 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 34 | 2 | 1 | 1 | 38 |
5 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 3 | 21 | 1 | 1 | 26 |
6 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 дан | 3 | 21 | 1 | 25 | |
7 | Щеслёнок Пётр | Катовице | 4 дан | 21 | 21 | |||
8 | Титов Денис | Москва | 3 дан | 21 | 21 | |||
9 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
10 | Рабчинский Николай | Минск | 1 кю | 3 | 2 | 1 | 6 | |
11 | Беляков Егор | Минск | 3 кю | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
12 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
13 | Швадронов Олег | Минск | 2 кю | 1 | 2 | 3 | ||
14 | Артюгин Михаил | Минск | 4 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Герасимов Матвей | Минск | 5 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Гурман Марат | Минск | 6 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Синякин Глеб | Минск | 7 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1 | 1 | 2 | ||
19 | Бутько Алексей | Минск | 3 кю | 1 | 1 | 2 | ||
20 | Рабчинский Евгений | Минск | 3 кю | 1 | 1 | 2 | ||
21 | Гидлевский Мариуш | Минск | 4 кю | 1 | 1 | 2 | ||
22 | Крук Елизавета | Минск | 5 кю | 1 | 1 | 2 | ||
23 | Приставка Анна | Минск | 5 кю | 1 | 1 | 2 | ||
24 | Филичёнок Алексей | Минск | 6 кю | 1 | 1 | 2 | ||
25 | Савицкий Максим | Минск | 8 кю | 1 | 1 | 2 | ||
26 | Калёнов Александр | Москва | 2 дан | 1 | 1 | |||
27 | Королёв Александр | Минск | 2 дан | 1 | 1 | |||
28 | Махнач Алексей | Минск | 1 дан | 1 | 1 | |||
29 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1 | 1 | |||
30 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1 | 1 | |||
31 | Гусев Александр | Владивосток | 1 кю | 1 | 1 | |||
32 | Иванчик Сергей | Минск | 2 кю | 1 | 1 | |||
33 | Соколов Кирилл | Москва | 2 кю | 1 | 1 | |||
34 | Жарко Никита | Минск | 3 кю | 1 | 1 | |||
35 | Арабей Анастасия | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
36 | Афонин Дмитрий | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
37 | Романько Артём | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
38 | Шевцов Михаил | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
39 | Воднев Даниил | Минск | 6 кю | 1 | 1 | |||
40 | Щербич Николай | Минск | 6 кю | 1 | 1 | |||
41 | Конохов Никита | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
42 | Курзова Екатерина | Минск | 9 кю | 1 | 1 | |||
43 | Петроченко Глеб | Минск | 9 кю | 1 | 1 | |||
44 | Афоничев Тимофей | Минск | 10 кю | 1 | 1 | |||
45 | Пашинский Богдан | Минск | 11 кю | 1 | 1 | |||
46 | Батурина Мария | Минск | 12 кю | 1 | 1 | |||
47 | Барановская Вера | Минск | 15 кю | 1 | 1 | |||
48 | Вершинин Владислав | Минск | 1 | 1 | ||||
49 | Кураков Александр | Минск | 1 | 1 | ||||
50 | Пашинский Андрей | Минск | 1 | 1 | ||||
51 | Сенько Алексей | Минск | 1 | 1 |
Минск, клуб Гинкаммури
14-15 октября 2023
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Танян Винсент | Минск | 3 короны | 2462 | 2336 | 21+ | 11+ | 4+ | 5+ | 2+ | 6+ | 6 | 1 | 55 | *2466 (+4) |
2 | Щеслёнок Пётр | Катовице | 4 дан | 2054 | 2321 | 18+ | 9+ | 6+ | 3+ | 1- | 4+ | 5 | 3 | 21 | *2074 (+20) |
3 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1883 | 2144 | 20+ | 10+ | 7+ | 2- | 14+ | 5+ | 5 | 3 | 21 | *1913 (+30) |
4 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 1933 | 2001 | 16+ | 13+ | 1- | 14+ | 8+ | 2- | 4 | 10 | 1 | *1938 (+5) |
5 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1971 | 1987 | 23+ | 19+ | 8+ | 1- | 11+ | 3- | 4 | 10 | 1 | *1972 (+1) |
6 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1924 | 1932 | 24+ | 22+ | 2- | 13+ | 9+ | 1- | 4 | 10 | 1 | *1925 (+1) |
7 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1943 | 1724 | 12+ | 14+ | 3- | 11- | 24+ | 13+ | 4 | 10 | 1 | *1922 (-21) |
8 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1854 | 1722 | 25+ | 21+ | 5- | 10+ | 4- | 15+ | 4 | 10 | 1 | *1842 (-12) |
9 | Гусев Александр | Владивосток | 1 кю | 1710 | 1700 | 17+ | 2- | 12+ | 21+ | 6- | 27+ | 4 | 10 | 1 | *1709 (-1) |
10 | Жарко Никита | Минск | 3 кю | 1448 | 1747 | 28+ | 3- | 17+ | 8- | 20+ | 11+ | 4 | 10 | 1 | *1511 (+63) |
11 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1735 | 1770 | 30+ | 1- | 18+ | 7+ | 5- | 10- | 3 | 18 | 1 | *1742 (+7) |
12 | Герасимов Матвей | Минск | 5 кю | 1307 | 1487 | 7- | 15+ | 9- | 17+ | 13- | 25+ | 3 | 18 | 1 | *1337 (+30) |
13 | Беляков Егор | Минск | 3 кю | 1464 | 1581 | 26+ | 4- | 20+ | 6- | 12+ | 7- | 3 | 18 | 1 | *1476 (+12) |
14 | Рабчинский Николай | Минск | 1 кю | 1671 | 1580 | 27+ | 7- | 24+ | 4- | 3- | 20+ | 3 | 18 | 1 | *1663 (-8) |
15 | Петроченко Глеб | Минск | 9 кю | 1116 | 1467 | 19- | 12- | 28+ | 16+ | 23+ | 8- | 3 | 18 | 1 | *1203 (+87) |
16 | Крук Елизавета | Минск | 5 кю | 1299 | 1331 | 4- | 27+ | 19- | 15- | 26+ | 23+ | 3 | 18 | 1 | *1303 (+4) |
17 | Воднев Даниил | Минск | 6 кю | 1202 | 1449 | 9- | 23+ | 10- | 12- | 21+ | 30+ | 3 | 18 | 1 | *1275 (+73) |
18 | Гидлевский Мариуш | Минск | 4 кю | 1365 | 1388 | 2- | 30+ | 11- | 20- | 27+ | 24+ | 3 | 18 | 1 | *1368 (+3) |
19 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1687 | 1670 | 15+ | 5- | 16+ | - | - | - | 2 | 26 | 1 | *1686 (-1) |
20 | Приставка Анна | Минск | 5 кю | 1255 | 1296 | 3- | 29+ | 13- | 18+ | 10- | 14- | 2 | 26 | 1 | *1263 (+8) |
21 | Артюгин Михаил | Минск | 4 кю | 1404 | 1214 | 1- | 8- | 27+ | 9- | 17- | 29+ | 2 | 26 | 1 | *1384 (-20) |
22 | Бутько Алексей | Минск | 3 кю | 1450 | 1604 | 29+ | 6- | 25+ | - | - | - | 2 | 26 | 1 | *1456 (+6) |
23 | Афонин Дмитрий | Минск | 4 кю | 1358 | 1117 | 5- | 17- | 26+ | 25+ | 15- | 16- | 2 | 26 | 1 | *1314 (-44) |
24 | Арабей Анастасия | Минск | 4 кю | 1288 | 1228 | 6- | 26+ | 14- | 29+ | 7- | 18- | 2 | 26 | 1 | *1282 (-6) |
25 | Романько Артём | Минск | 4 кю | 1247 | 1077 | 8- | 28+ | 22- | 23- | 29+ | 12- | 2 | 26 | 1 | *1223 (-24) |
26 | Синякин Глеб | Минск | 7 кю | 1021 | 1105 | 13- | 24- | 23- | 30+ | 16- | 28+ | 2 | 26 | 1 | *1049 (+28) |
27 | Савицкий Максим | Минск | 8 кю | 1111 | 891 | 14- | 16- | 21- | 28+ | 18- | 9- | 1 | 29 | 1 | *1092 (-19) |
28 | Кураков Александр | Минск | 657 | 1054 | 10- | 25- | 15- | 27- | 30+ | 26- | 1 | 29 | 1 | *801 (+144) | |
29 | Курзова Екатерина | Минск | 9 кю | 942 | 1121 | 22- | 20- | 30+ | 24- | 25- | 21- | 1 | 29 | 1 | *1004 (+62) |
30 | Гурман Марат | Минск | 6 кю | 1225 | 662 | 11- | 18- | 29- | 26- | 28- | 17- | 0 | 30 | 1 | *1140 (-85) |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Традиционно открытое первенство Минска является летним этапом Серебряной лиги.
Минск, клуб Гинкаммури
15-16 июля 2023
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | Места | Баллы | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2452 | 2415 | 4+ | 8+ | 11+ | 2+ | 3+ | 5+ | 7+ | 7 | 1 | 55 | +7 |
2 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1960 | 2393 | 9+ | 5+ | 3+ | 1- | 4+ | 11+ | 6+ | 6 | 2 | 34 | +51 |
3 | Титов Денис | Москва | 3 дан | 2124 | 2132 | 6+ | 13+ | 2- | 12+ | 1- | 4+ | 5+ | 5 | 3 | 21 | +2 |
4 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1852 | 2059 | 1- | 7+ | 15+ | 8+ | 2- | 3- | 11+ | 4 | 10 | 1 | +36 |
5 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 дан | 1855 | 2000 | 17+ | 2- | 7+ | 9+ | 6+ | 1- | 3- | 4 | 10 | 1 | +24 |
6 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1827 | 1968 | 3- | 14+ | 8+ | 11+ | 5- | 13+ | 2- | 4 | 10 | 1 | +27 |
7 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1948 | 1928 | 15+ | 4- | 5- | 14+ | 12+ | 10+ | 1- | 4 | 10 | 1 | -5 |
8 | Королёв Александр | Минск | 2 дан | 1926 | 1853 | 14+ | 1- | 6- | 4- | 17+ | 15+ | 12+ | 4 | 10 | 1 | -9 |
9 | Махнач Алексей | Минск | 1 дан | 1764 | 1781 | 2- | 16+ | 10+ | 5- | 11- | 18+ | 17+ | 4 | 10 | 1 | +5 |
10 | Калёнов Александр | Москва | 2 дан | 1858 | 1789 | 16+ | 11- | 9- | 17+ | 13+ | 7- | 14+ | 4 | 10 | 1 | -12 |
11 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 1977 | 1837 | 12+ | 10+ | 1- | 6- | 9+ | 2- | 4- | 3 | 13 | 1 | -20 |
12 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1781 | 1786 | 11- | 18+ | 13+ | 3- | 7- | 14+ | 8- | 3 | 13 | 1 | +1 |
13 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1887 | 1676 | 18+ | 3- | 12- | 15+ | 10- | 6- | 16+ | 3 | 13 | 1 | -36 |
14 | Иванчик Сергей | Минск | 2 кю | 1619 | 1583 | 8- | 6- | 16+ | 7- | 18+ | 12- | 10- | 2 | 16 | 1 | -4 |
15 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1713 | 1439 | 7- | 17+ | 4- | 13- | 16+ | 8- | 18- | 2 | 16 | 1 | -36 |
16 | Беляков Егор | Минск | 4 кю | 1396 | 1473 | 10- | 9- | 14- | 18+ | 15- | 17+ | 13- | 2 | 16 | 1 | +14 (3 кю) |
17 | Артюгин Михаил | Минск | 4 кю | 1354 | 1353 | 5- | 15- | 18+ | 10- | 8- | 16- | 9- | 1 | 18 | 1 | +3 |
18 | Соколов Кирилл | Москва | 2 кю | 1516 | 1467 | 13- | 12- | 17- | 16- | 14- | 9- | 15+ | 1 | 18 | 1 | -20 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
22-23 апреля 2023
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1943 | 2069 | 15+ | 7+ | 6+ | 4+ | 2- | 9+ | 5 | 3 | 21 | +12 |
2 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1843 | 2072 | 13+ | 10+ | 8+ | 9+ | 1+ | 3- | 5 | 3 | 21 | +28 |
3 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1825 | 1932 | 14+ | 11+ | 4- | 10+ | 7+ | 2+ | 5 | 3 | 21 | +10 |
4 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1657 | 1920 | 20+ | 9+ | 3+ | 1- | 6- | 11+ | 4 | 8 | 2 | +58 |
5 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1996 | 1873 | - | - | 21+ | 16+ | 12+ | 6+ | 4 | 8 | 2 | +6 |
6 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1819 | 1817 | 17+ | 19+ | 1- | 11+ | 4+ | 5- | 4 | 8 | 2 | +0 |
7 | Швадронов Олег | Минск | 2 кю | 1613 | 1659 | 18+ | 1- | 14+ | 12+ | 3- | 19+ | 4 | 8 | 2 | +6 |
8 | Рабчинский Николай | Минск | 1 кю | 1660 | 1687 | 16+ | 23+ | 2- | 19+ | 9- | 10+ | 4 | 8 | 2 | +3 |
9 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 2006 | 1633 | 12+ | 4- | 13+ | 2- | 8+ | 1- | 3 | 15 | 1 | -37 |
10 | Рабчинский Евгений | Минск | 3 кю | 1457 | 1485 | 22+ | 2- | 17+ | 3- | 15+ | 8- | 3 | 15 | 1 | +4 |
11 | Бутько Алексей | Минск | 3 кю | 1447 | 1489 | 21+ | 3- | 20+ | 6- | 13+ | 4- | 3 | 15 | 1 | +5 |
12 | Беляков Егор | Минск | 4 кю | 1330 | 1500 | 9- | 16+ | 24+ | 7- | 5- | 14+ | 3 | 15 | 1 | +18 |
13 | Гидлевский Мариуш | Минск | 4 кю | 1289 | 1416 | 2- | 18+ | 9- | 20+ | 11- | 17+ | 3 | 15 | 1 | +18 |
14 | Вершинин Владислав | Минск | 1273 | 1430 | 3- | 22+ | 7- | 23+ | 19+ | 12- | 3 | 15 | 1 | +26 (6 кю) | |
15 | Шевцов Михаил | Минск | 4 кю | 1310 | 1266 | 1- | 20- | 18+ | 24+ | 10- | 16+ | 3 | 15 | 1 | -6 |
16 | Герасимов Матвей | Минск | 6 кю | 1165 | 1261 | 8- | 12- | 22+ | 5- | 24+ | 15- | 2 | 22 | 1 | +19 |
17 | Филичёнок Алексей | Минск | 6 кю | 1207 | 1112 | 6- | 21+ | 10- | 18- | 22+ | 13- | 2 | 22 | 1 | -14 |
18 | Конохов Никита | Минск | 7 кю | 1143 | 1211 | 7- | 13- | 15- | 17+ | 21- | 20+ | 2 | 22 | 1 | +17 (6 кю) |
19 | Артюгин Михаил | Минск | 4 кю | 1401 | 1161 | 24+ | 6- | 23+ | 8- | 14- | 7- | 2 | 22 | 1 | -27 |
20 | Синякин Глеб | Минск | 7 кю | 1134 | 1203 | 4- | 15+ | 11- | 13- | 23+ | 18- | 2 | 22 | 1 | +25 |
21 | Гурман Марат | Минск | 7 кю | 1083 | 1171 | 11- | 17- | 5- | 22- | 18+ | 23+ | 2 | 22 | 1 | +19 |
22 | Щербич Николай | Минск | 6 кю | 1097 | 1064 | 10- | 14- | 16- | 21+ | 17- | 24+ | 2 | 22 | 1 | -5 |
23 | Афоничев Тимофей | Минск | 10 кю | 892 | 870 | + | 8- | 19- | 14- | 20- | 21- | 1 | 24 | 1 | -20 |
24 | Савицкий Максим | Минск | 8 кю | 1034 | 852 | 19- | + | 12- | 15- | 16- | 22- | 1 | 24 | 1 | -39 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
14-15 января 2023
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Места | Баллы | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2446 | 2236 | 7+ | 8+ | 2+ | 5+ | 3+ | 4+ | 6 | 1 | 55 | +3 |
2 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 дан | 1829 | 2168 | 15+ | 12+ | 1- | 11+ | 6+ | 5+ | 5 | 2 | 34 | +18 |
3 | Вальков Павел | Минск | 2 дан | 1945 | 1932 | 13+ | 10+ | 5- | 4+ | 1- | 11+ | 4 | 7 | 3 | -2 |
4 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1942 | 1862 | 17+ | 11+ | 6+ | 3- | 8+ | 1- | 4 | 7 | 3 | -5 |
5 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1778 | 1905 | 14+ | 22+ | 3+ | 1- | 10+ | 2- | 4 | 7 | 3 | +19 |
6 | Рабчинский Николай | Минск | 1 кю | 1610 | 1729 | 20+ | 19+ | 4- | 7+ | 2- | 10+ | 4 | 7 | 3 | +26 |
7 | Беляков Егор | Минск | 4 кю | 1349 | 1480 | 1- | 14+ | 21+ | 6- | 18+ | 13+ | 4 | 7 | 3 | +14 |
8 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1586 | 1584 | 18+ | 1- | 17+ | 13+ | 4- | 9- | 3 | 15 | 1 | +1 |
9 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2032 | 3395 | - | - | - | 16+ | 21+ | 8+ | 3 | 15 | 1 | +1 |
10 | Швадронов Олег | Минск | 2 кю | 1566 | 1365 | 16+ | 3- | 12+ | 17+ | 5- | 6- | 3 | 15 | 1 | -13 |
11 | Рабчинский Евгений | Минск | 3 кю | 1405 | 1441 | 21+ | 4- | 16+ | 2- | 14+ | 3- | 3 | 15 | 1 | -1 |
12 | Пашинский Богдан | Минск | 11 кю | 806 | 1432 | 19+ | 2- | 10- | 15+ | 13- | 17+ | 3 | 15 | 1 | +209 (9 кю) |
13 | Крук Елизавета | Минск | 6 кю | 1194 | 1224 | 3- | 20+ | 22+ | 8- | 12+ | 7- | 3 | 15 | 1 | +8 |
14 | Филичёнок Алексей | Минск | 7 кю | 1067 | 1359 | 5- | 7- | 19+ | 21+ | 11- | 20+ | 3 | 15 | 1 | +98 |
15 | Синякин Глеб | Минск | 8 кю | 1045 | 1105 | 2- | 16- | 20+ | 12- | 22+ | 18+ | 3 | 15 | 1 | -6 |
16 | Пашинский Андрей | Минск | 827 | 1265 | 10- | 15+ | 11- | 9- | 19- | 22+ | 2 | 19 | 1 | +75 (11 кю) | |
17 | Герасимов Матвей | Минск | 8 кю | 1083 | 1232 | 4- | 18+ | 8- | 10- | 20+ | 12- | 2 | 19 | 1 | +24 (7 кю) |
18 | Гурман Марат | Минск | 8 кю | 1027 | 912 | 8- | 17- | + | 22+ | 7- | 15- | 2 | 19 | 1 | -15 |
19 | Сенько Алексей | Минск | 1505 | 951 | 12- | 6- | 14- | 20- | 16+ | 21+ | 2 | 19 | 1 | -76 (4 кю) | |
20 | Приставка Анна | Минск | 8 кю | 1054 | 1179 | 6- | 13- | 15- | 19+ | 17- | 14- | 1 | 22 | 1 | +70 (7 кю) |
21 | Батурина Мария | Минск | 12 кю | 715 | 983 | 11- | + | 7- | 14- | 9- | 19- | 1 | 22 | 1 | +22 |
22 | Барановская Вера | Минск | 15 кю | 446 | 755 | + | 5- | 13- | 18- | 15- | 16- | 1 | 22 | 1 | +26 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
_______