«Кубок Юных Генералов» – традиционный молодежный турнир, который собирает сильнейших игроков в сёги из Беларуси и ближнего зарубежья.
Организатор: OO «Федерация японских шахмат сёги».
Цель турнира: популяризация сёги в Беларуси, повышение мастерства участников, установление международных контактов.
Турнир пройдёт 28 и 29 мая 2022 г. в зале «Галерея» гостиницы «Беларусь» (г. Минск, ул. Сторожовская, 15).
Проезд, питание, проживание участников и тренеров осуществляется за счёт командирующих сторон.
Каждому участнику будут вручёны памятные сувениры. Будут разыграны дипломы и медали во всех возрастных категориях (от 6 до 18 лет), а также будут отмечены три лучшие девочки. Победителю турнира будут вручён кубок.
Минские игроки считаются зарегистрированы после уплаты организационного взноса не позднее 22 мая 2022 года. Заявку на участие в турнире иногородних игроков можно оставить, написав на sergei.lysenka@gmail.com или лично зарегистрироваться в игровом зале 28 мая 2022 перед официальным открытием турнира до 15:55 по местному времени.
Главный судья турнира: Лысенко С.В. тел.: +375 29 3802133
Данное положение является официальным приглашением на турнир.
Суббота, 28 мая
Регистрация иногородних участников: 15:45 - 15:55.
Открытие турнира и жеребьевка: 15:55 - 16:00.
1-й тур: 16:00 - 17:00
2-й тур: 17:00 - 18:30
3-й тур: 18:30 - 20:00
Воскресенье, 29 мая
4-й тур: 10:00 - 11:30
5-й тур: 11:30 - 13:00
обед: 13:00 - 13:30
6-й тур: 13:30 - 15:00
7-й тур: 15:00 - 16:30
Закрытие турнира и подведение итогов: около 17:00.
Минск, гостиница «Беларусь»
28 - 29 мая 2022
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | Возраст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марцев Иван | Вильнюс | 3 дан | 2031 | 2220 | 18 | 51+ | 23+ | 11+ | 9+ | 2+ | 8+ | 7+ | 7 | 33,5 | 33,5 | 231,5 | +23 |
2 | Будкевич Алексей | Минск | 2 дан | 1836 | 2086 | 13 | 74+ | 31+ | 16+ | 12+ | 1- | 7+ | 10+ | 6 | 34 | 27 | 212,5 | +28 |
3 | Вальков Павел | Минск | 1 дан | 1820 | 1955 | 11 | 59+ | 29+ | 15+ | 22+ | 7- | 11+ | 13+ | 6 | 31 | 26 | 215 | +14 |
4 | Пронкевич Иван | Минск | 1 дан | 1817 | 1939 | 18 | 54+ | 50+ | 6+ | 14+ | 8- | 22+ | 9+ | 6 | 31 | 26 | 214 | +13 |
5 | Стариков Максим | Минск | 1 дан | 1760 | 1995 | 14 | 52+ | 33+ | 17+ | 7- | 18+ | 25+ | 8+ | 6 | 31 | 26 | 213 | +26 |
6 | Протасевич Артём | Минск | 2 кю | 1519 | 1849 | 9 | 55+ | 43+ | 4- | 49+ | 37+ | 12+ | 22+ | 6 | 29 | 23 | 202 | +47 |
7 | Дылевский Артём | Минск | 2 дан | 1954 | 1894 | 15 | 41+ | 42+ | 19+ | 5+ | 3+ | 2- | 1- | 5 | 38 | 25 | 208 | -5 |
8 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1841 | 1859 | 15 | 61+ | 35+ | 25+ | 10+ | 4+ | 1- | 5- | 5 | 35 | 22 | 205 | +3 |
9 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 дан | 1775 | 1787 | 13 | 60+ | 32+ | 18+ | 1- | 17+ | 19+ | 4- | 5 | 35 | 22 | 202 | +2 |
10 | Махнач Алексей | Минск | 1 кю | 1679 | 1739 | 14 | 69+ | 30+ | 20+ | 8- | 14+ | 16+ | 2- | 5 | 33 | 22 | 204,5 | +9 |
11 | Бутько Феодосий | Минск | 2 кю | 1581 | 1718 | 12 | 46+ | 39+ | 1- | 33+ | 28+ | 3- | 24+ | 5 | 33 | 20 | 194,5 | +16 |
12 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1622 | 1629 | 13 | 64+ | 21+ | 27+ | 2- | 24+ | 6- | 26+ | 5 | 32 | 20 | 191 | +2 |
13 | Палюхович Злата | Минск | 1 кю | 1643 | 1630 | 12 | 40+ | 56+ | 14- | 50+ | 20+ | 15+ | 3- | 5 | 31 | 20 | 194 | -1 |
14 | Корнылив Александр | Минск | 3 кю | 1435 | 1660 | 16 | 67+ | 37+ | 13+ | 4- | 10- | 53+ | 30+ | 5 | 30 | 19 | 195 | +48 |
15 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1535 | 1607 | 12 | 38+ | 53+ | 3- | 39+ | 31+ | 13- | 35+ | 5 | 30 | 19 | 191 | +12 |
16 | Лобанов Роман | Минск | 2 кю | 1542 | 1625 | 14 | 58+ | 36+ | 2- | 47+ | 35+ | 10- | 42+ | 5 | 30 | 19 | 189 | +13 |
17 | Литвак Павел | Минск | 3 кю | 1505 | 1603 | 16 | 48+ | 65+ | 5- | 43+ | 9- | 45+ | 29+ | 5 | 30 | 19 | 184,5 | +15 (2 кю) |
18 | Спиридонов Роман | Минск | 2 кю | 1521 | 1613 | 11 | 68+ | 34+ | 9- | 36+ | 5- | 49+ | 31+ | 5 | 29,5 | 18,5 | 196,5 | +14 |
19 | Янковский Денис | Санкт-Петербург | 2 кю | 1567 | 1689 | 12 | 72+ | 49+ | 7- | 30+ | 23+ | 9- | 28+ | 5 | 28,5 | 18,5 | 207,5 | +15 |
20 | Лысенко Алексей | Минск | 3 кю | 1442 | 1551 | 17 | 75+ | 66+ | 10- | 34+ | 13- | 36+ | 32+ | 5 | 27 | 17 | 188,5 | +19 |
21 | Жарко Никита | Минск | 4 кю | 1281 | 1449 | 11 | 76+ | 12- | 38- | 55+ | 64+ | 50+ | 27+ | 5 | 24 | 15 | 181,5 | +36 |
22 | Рачковский Михаил | Минск | 2 кю | 1587 | 1595 | 13 | 62+ | 47+ | 24+ | 3- | 27+ | 4- | 6- | 4 | 33 | 15 | 190 | +2 |
23 | Коляда Фёдор | Минск | 3 кю | 1392 | 1584 | 15 | 77+ | 1- | 61+ | 38+ | 19- | 37+ | - | 4 | 29,5 | 15,25 | 188 | +27 |
24 | Карайченцев Михаил | Минск | 3 кю | 1426 | 1414 | 13 | 63+ | 44+ | 22- | 66+ | 12- | 34+ | 11- | 4 | 28 | 14 | 192 | -1 |
25 | Бойков Степан | Минск | 2 кю | 1562 | 1502 | 8 | 85+ | 45+ | 8- | 56+ | 42+ | 5- | 91- | 4 | 28 | 13 | 184,5 | -9 |
26 | Подрез Тимур | Минск | 3 кю | 1416 | 1338 | 10 | 44- | 28+ | 51+ | 37- | 41+ | 65+ | 12- | 4 | 27 | 14 | 183 | -12 |
27 | Савченко Егор | Минск | 3 кю | 1434 | 1368 | 15 | 57+ | 73+ | 12- | 65+ | 22- | 43+ | 21- | 4 | 27 | 13 | 179,5 | -13 |
28 | Апончик Арсений | Минск | 3 кю | 1415 | 1374 | 12 | 87+ | 26- | 41+ | 40+ | 11- | 66+ | 19- | 4 | 27 | 13 | 177,5 | -7 |
29 | Шершнёв Максим | Минск | 4 кю | 1323 | 1345 | 8 | 86+ | 3- | 52+ | 32- | 59+ | 40+ | 17- | 4 | 27 | 12 | 180 | +5 |
30 | Олиневич Прохор | Минск | 5 кю | 1287 | 1359 | 10 | 83+ | 10- | 72+ | 19- | 69+ | 46+ | 14- | 4 | 27 | 12 | 176,5 | +12 |
31 | Стадольник Александра | Минск | 4 кю | 1342 | 1378 | 13 | 80+ | 2- | 60+ | 70+ | 15- | 54+ | 18- | 4 | 27 | 11 | 182,5 | +5 |
32 | Мацуков Константин | Минск | 5 кю | 1307 | 1334 | 12 | 93+ | 9- | 40- | 29+ | 60+ | 62+ | 20- | 4 | 26,5 | 12,5 | 178 | +6 |
33 | Шилов Ян | Минск | 4 кю | 1299 | 1308 | 12 | 89+ | 5- | 46+ | 11- | 52- | 55+ | 54+ | 4 | 26 | 12 | 180,5 | +3 |
34 | Вакульчик Илья | Минск | 6 кю | 1233 | 1288 | 15 | 99+ | 18- | 44+ | 20- | 57+ | 24- | 58+ | 4 | 26 | 12 | 173 | +13 (5 кю) |
35 | Бутько Алексей | Минск | 4 кю | 1353 | 1392 | 10 | 81+ | 8- | 54+ | 57+ | 16- | 52+ | 15- | 4 | 26 | 11 | 190 | +6 |
36 | Селицкий Роман | Минск | 5 кю | 1244 | 1315 | 15 | 94+ | 16- | 67+ | 18- | 38+ | 20- | 62+ | 4 | 26 | 11 | 175 | +17 |
37 | Мацуков Гордей | Минск | 6 кю | 1100 | 1321 | 11 | 98+ | 14- | 76+ | 26+ | 6- | 23- | 57+ | 4 | 26 | 10,5 | 176 | +58 |
38 | Павлов Всеволод | Минск | 5 кю | 1273 | 1293 | 17 | 15- | 94+ | 21+ | 23- | 36- | 70+ | 65+ | 4 | 25,5 | 12 | 171,5 | +20 |
39 | Лаппо Ирина | Минск | 5 кю | 1263 | 1348 | 11 | 79+ | 11- | 68+ | 15- | 46- | 67+ | 52+ | 4 | 25,5 | 11,5 | 177,5 | +20 |
40 | Прузан Мария | Минск | 7 кю | 1138 | 1377 | 11 | 13- | 83+ | 32+ | 28- | 56+ | 29- | 49+ | 4 | 25 | 12 | 184,5 | +62 (6 кю) |
41 | Бобрицкий Артём | Минск | 6 кю | 1196 | 1393 | 11 | 7- | 77+ | 28- | 44+ | 26- | 63+ | 71+ | 4 | 25 | 12 | 181,5 | +45 |
42 | Величко Полина | Минск | 4 кю | 1361 | 1415 | 13 | 71+ | 7- | 59+ | 75+ | 25- | 51+ | 16- | 4 | 25 | 11 | 191 | +7 |
43 | Милов Вячеслав | Минск | 5 кю | 1235 | 1295 | 15 | 95+ | 6- | 63+ | 17- | 67+ | 27- | 72+ | 4 | 25 | 10 | 169,5 | +12 |
44 | Чурила Борис | Минск | 9 кю | 1022 | 1359 | 8 | 26+ | 24- | 34- | 41- | 79+ | 61+ | 51+ | 4 | 24 | 12 | 176,5 | +131 (7 кю) |
45 | Артюгин Михаил | Минск | 5 кю | 1250 | 1248 | 10 | 92+ | 25- | 75- | 68+ | 58+ | 17- | 64+ | 4 | 23,5 | 12,5 | 169,5 | +1 |
46 | Шаблинская Юстина | Минск | 7 кю | 1118 | 1275 | 14 | 11- | 82+ | 33- | 98+ | 39+ | 30- | 53+ | 4 | 23,5 | 10,5 | 170 | +43 |
47 | Милов Валентин | Минск | 4 кю | 1277 | 1270 | 11 | 82+ | 22- | 55+ | 16- | 62- | 75+ | 60+ | 4 | 22 | 10 | 176,5 | +0 |
48 | Савенко Максим | Минск | 7 кю | 1075 | 1261 | 12 | 17- | 99+ | 49- | 53- | 76+ | 56+ | 66+ | 4 | 21 | 10 | 172 | +51 |
49 | Ольшевский Матвей | Минск | 5 кю | 1263 | 1277 | 11 | 70+ | 19- | 48+ | 6- | 72+ | 18- | 40- | 3 | 30 | 10 | 175 | +10 |
50 | Рабчинский Евгений | Минск | 4 кю | 1308 | 1206 | 8 | 90+ | 4- | 69+ | 13- | 54- | 21- | 59+ | 3 | 27 | 8 | 170,5 | -18 |
51 | Сан-До Илья | Минск | 6 кю | 1201 | 1224 | 9 | 1- | 87+ | 26- | 63+ | 70+ | 42- | 44- | 3 | 27 | 8 | 169,5 | +6 |
52 | Ленчевский Александр | Минск | 6 кю | 1140 | 1196 | 14 | 5- | 93+ | 29- | 90+ | 33+ | 35- | 39- | 3 | 26,5 | 8,5 | 169,5 | +19 |
53 | Логиновский Алексей | Минск | 5 кю | 1242 | 1078 | 11 | 88+ | 15- | 57- | 48+ | 75+ | 14- | 46- | 3 | 25 | 8 | 168,5 | -30 |
54 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1168 | 1207 | 10 | 4- | 86+ | 35- | 80+ | 50+ | 31- | 33- | 3 | 25 | 7 | 175 | +10 |
55 | Ларионов Богдан | Минск | 8 кю | 1094 | 1158 | 12 | 6- | 88+ | 47- | 21- | 83+ | 33- | 89+ | 3 | 25 | 6 | 153 | +19 (7 кю) |
56 | Полушкин Иван | Минск | 5 кю | 1285 | 1111 | 14 | 78+ | 13- | 58+ | 25- | 40- | 48- | 77+ | 3 | 24 | 7 | 172 | -29 |
57 | Гидлевский Мариуш | Минск | 8 кю | 1049 | 1148 | 13 | 27- | 98+ | 53+ | 35- | 34- | 73+ | 37- | 3 | 23,5 | 7,5 | 164 | +30 |
58 | Палевич Даниэль | Минск | 7 кю | 1104 | 1094 | 10 | 16- | 92+ | 56- | 85+ | 45- | 78+ | 34- | 3 | 23 | 7 | 164 | +0 |
59 | Ленчевский Иван | Минск | 7 кю | 1169 | 1153 | 14 | 3- | 80+ | 42- | 81+ | 29- | 87+ | 50- | 3 | 23 | 6 | 167 | -4 (6 кю) |
60 | Арабей Анастасия | Минск | 6 кю | 1166 | 1145 | 12 | 9- | 90+ | 31- | 86+ | 32- | 77+ | 47- | 3 | 23 | 6 | 166 | -5 |
61 | Олейников Антон | Минск | 6 кю | 1196 | 1070 | 9 | 8- | 71+ | 23- | 77- | 90+ | 44- | 80+ | 3 | 22,5 | 7 | 167 | -23 |
62 | Крук Елизавета | Минск | 6 кю | 1131 | 1127 | 12 | 22- | 76- | 79+ | 78+ | 47+ | 32- | 36- | 3 | 22 | 8 | 173 | +1 |
63 | Заблоцкая Алиса | Минск | 8 кю | 1052 | 1131 | 9 | 24- | 84+ | 43- | 51- | 82+ | 41- | 87+ | 3 | 22 | 7 | 159,5 | +20 |
64 | Щербич Николай | Минск | 7 кю | 1133 | 1040 | 10 | 12- | 78- | 82+ | 76+ | 21- | 81+ | 45- | 3 | 22 | 6 | 163,5 | -17 |
65 | Устинович Виталий | Минск | 6 кю | 1226 | 1203 | 13 | 96+ | 17- | 81+ | 27- | 77+ | 26- | 38- | 3 | 22 | 5 | 167 | -6 |
66 | Беляков Егор | Минск | 5 кю | 1215 | 1172 | 11 | 100+ | 20- | 78+ | 24- | 71+ | 28- | 48- | 3 | 22 | 5 | 161 | -7 |
67 | Колесникович Никита | Минск | 8 кю | 1056 | 1166 | 8 | 14- | 100+ | 36- | 73+ | 43- | 39- | 88+ | 3 | 22 | 5 | 158,5 | +27 (7 кю) |
68 | Романько Артём | Минск | 8 кю | 1075 | 1197 | 9 | 18- | 95+ | 39- | 45- | - | 79+ | 78+ | 3 | 21,5 | 6,75 | 161 | +25 (7 кю) |
69 | Коровин Александр | Минск | 7 кю | 1140 | 1056 | 13 | 10- | 89+ | 50- | 93+ | 30- | 71- | 83+ | 3 | 21,5 | 6,5 | 162,5 | -19 |
70 | Бондарчук Василиса | Минск | 11 кю | 802 | 1204 | 13 | 49- | 85+ | 73+ | 31- | 51- | 38- | 75+ | 3 | 21 | 7 | 171,5 | +167 (9 кю) |
71 | Филипчик Александра | Минск | 7 кю | 1003 | 1103 | 12 | 42- | 61- | 95+ | 74+ | 66- | 69+ | 41- | 3 | 21 | 7 | 153,5 | +32 |
72 | Румянцева Илиана | Минск | 7 кю | 1114 | 1071 | 8 | 19- | 79+ | 30- | 94+ | 49- | 80+ | 43- | 3 | 21 | 5 | 170,5 | -8 |
73 | Лайло Иван | Минск | 6 кю | 1207 | 951 | 13 | 84+ | 27- | 70- | 67- | 86+ | 57- | 81+ | 3 | 20 | 7 | 149,5 | -52 |
74 | Афонин Дмитрий | Минск | 6 кю | 1173 | 958 | 13 | 2- | 81- | 83+ | 71- | 78- | 82+ | 86+ | 3 | 19 | 6 | 153 | -31 |
75 | Заяц Дмитрий | Минск | 7 кю | 1066 | 1040 | 11 | 20- | 96+ | 45+ | 42- | 53- | 47- | 70- | 2 | 24 | 5 | 158,5 | +12 |
76 | Арабей Артём | Минск | 10 кю | 866 | 967 | 9 | 21- | 62+ | 37- | 64- | 48- | 84- | 95+ | 2 | 23 | 4 | 151,5 | +47 |
77 | Красько Максим | Минск | 8 кю | 1019 | 1090 | 11 | 23- | 41- | 88+ | 61+ | 65- | 60- | 56- | 2 | 22,5 | 5 | 162,5 | +28 |
78 | Ермоленко Арина | Минск | 10 кю | 883 | 1067 | 16 | 56- | 64+ | 66- | 62- | 74+ | 58- | 68- | 2 | 21,5 | 6 | 153,5 | +86 (9 кю) |
79 | Боровой Даниэль | Минск | 10 кю | 849 | 917 | 10 | 39- | 72- | 62- | 97+ | 44- | 68- | 96+ | 2 | 21 | 3,5 | 143,5 | +20 |
80 | Савицкий Максим | Минск | 8 кю | 981 | 1017 | 7 | 31- | 59- | 99+ | 54- | 85+ | 72- | 61- | 2 | 20 | 4 | 154,5 | +11 |
81 | Чепига Назар | Минск | 8 кю | 998 | 1060 | 8 | 35- | 74+ | 65- | 59- | 94+ | 64- | 73- | 2 | 20 | 4 | 151 | +17 |
82 | Линкевич София | Минск | 10 кю | 858 | 910 | 9 | 47- | 46- | 64- | 100+ | 63- | 74- | 97+ | 2 | 19,5 | 2,5 | 138,5 | +15 |
83 | Шалатонин Мирон | Минск | 10 кю | 891 | 950 | 8 | 30- | 40- | 74- | 96+ | 55- | 95+ | 69- | 2 | 19 | 2 | 151 | +16 |
84 | Дедкова Мирослава | Минск | 16 кю | 513 | 1042 | 8 | 73- | 63- | 89+ | - | - | 76+ | 85- | 2 | 18 | 7 | 135,5 | +186 (13 кю) |
85 | Крупницкий Макар | Минск | 7 кю | 1108 | 832 | 8 | 25- | 70- | 92- | 58- | 80- | 100+ | 84+ | 2 | 18 | 3 | 146,5 | -51 |
86 | Чернашевич Андрей | Минск | 9 кю | 974 | 977 | 9 | 29- | 54- | 96+ | 60- | 73- | 94+ | 74- | 2 | 18 | 2 | 148 | +1 |
87 | Тимохина Мария | Минск | 8 кю | 1003 | 774 | 10 | 28- | 51- | 94- | 88+ | 95+ | 59- | 63- | 2 | 17 | 3 | 153 | -45 |
88 | Ларионов Дамир | Минск | 9 кю | 932 | 932 | 7 | 53- | 55- | 77- | 87- | 98+ | 90+ | 67- | 2 | 16,5 | 3,5 | 140,5 | -56 |
89 | Мультан Дмитрий | Минск | 13 кю | 713 | 589 | 10 | 33- | 69- | 84- | 95- | 100+ | 97+ | 55- | 2 | 16,5 | 2,5 | 139 | +74 (11 кю) |
90 | Бабак Даниил | Минск | 9 кю | 961 | 902 | 9 | 50- | 60- | 100+ | 52- | 61- | 88- | 94+ | 2 | 15 | 1 | 150 | -13 |
91 | Залесская Виктория | Минск | 2 кю | 1520 | 1567 | 18 | - | - | - | - | - | - | 25+ | 1 | 28 | 16 | 196 | +15 |
92 | Кучур Дмитрий | Минск | 11 кю | 850 | 1112 | 11 | 45- | 58- | 85+ | - | - | - | - | 1 | 21 | 8 | 148,5 | +51 (10 кю) |
93 | Леванцевич Кирилл | Минск | 12 кю | 742 | 935 | 8 | 32- | 52- | 98+ | 69- | - | - | - | 1 | 19 | 5,25 | 145,5 | +45 (11 кю) |
94 | Морозов Илья | Минск | 9 кю | 960 | 875 | 7 | 36- | 38- | 87+ | 72- | 81- | 86- | 90- | 1 | 19 | 2 | 142,5 | -3 |
95 | Дымова Ульяна | Минск | 13 кю | 670 | 804 | 9 | 43- | 68- | 71- | 89+ | 87- | 83- | 76- | 1 | 18,5 | 2 | 143 | +53 (12 кю) |
96 | Литвак Герман | Минск | 14 кю | 550 | 654 | 7 | 65- | 75- | 86- | 83- | 97- | 98+ | 79- | 1 | 15 | 1,5 | 132,5 | +32 |
97 | Загурьева Ева | Минск | 14 кю | 564 | 727 | 7 | - | - | - | 79- | 96+ | 89- | 82- | 1 | 14,5 | 4,75 | 115,5 | +29 |
98 | Савенко Мария | Минск | 12 кю | 622 | 660 | 7 | 37- | 57- | 93- | - | 88- | 96- | 100+ | 1 | 14 | 0,75 | 129,5 | +13 |
99 | Петрушина Мирослава | Минск | 13 кю | 663 | 760 | 8 | 34- | 48- | 80- | - | - | - | - | 0 | 18 | 4 | 139 | +8 |
100 | Афоничев Тимофей | Минск | 14 кю | 561 | 555 | 8 | 66- | 67- | 90- | 82- | 89- | 85- | 98- | 0 | 15,5 | 0 | 127 | +2 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)