Минск, 31 декабря 2020
Место проведения: детский клуб «Ровесник»
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будкевич Алексей | 1 дан | 1739 | 1545 | 6+ | 3+ | 4+ | 2+ | 9+ | 5+ | 6 | 20 | 20 | 122,5 | +6 |
2 | Будкевич Кирилл | 3 кю | 1436 | 1523 | 12+ | 5+ | 3+ | 1- | 4+ | 6+ | 5 | 19 | 13 | 123 | +7 |
3 | Леньков Станислав | 8 кю | 1073 | 1427 | 9+ | 1- | 2- | 5+ | 8+ | 4+ | 4 | 22 | 11 | 116 | +50 (7 кю) |
4 | Сечин Роман | 7 кю | 1195 | 1094 | 8+ | 6+ | 1- | 7+ | 2- | 3- | 3 | 24,5 | 9,5 | 109,5 | -4 (6 кю) |
5 | Будкевич Анастасия | 10 кю | 868 | 1075 | 11+ | 2- | 9+ | 3- | 7+ | 1- | 3 | 21,5 | 6,5 | 108 | +42 |
6 | Будкевич Анна | 12 кю | 734 | 1146 | 1- | 4- | 10+ | 9+ | 12+ | 2- | 3 | 18,5 | 4,5 | 110 | +53 (11 кю) |
7 | Панасик Михаил | 0 | 727 | - | 10+ | 8+ | 4- | 5- | 11+ | 3 | 16 | 8,25 | 103 | +775 | |
8 | Коваленко Вячеслав | 18 кю | 368 | 778 | 4- | 12+ | 7- | 11+ | 3- | 10+ | 3 | 14 | 3,5 | 106 | +100 (16 кю) |
9 | Будкевич Селина | 14 кю | 681 | 572 | 3- | 11+ | 5- | 6- | 1- | 12+ | 2 | 17 | 1 | 112,5 | +20 (13 кю) |
10 | Панасик Арина | 0 | 379 | - | 7- | 6- | 12+ | 11+ | 8- | 2 | 13 | 2,25 | 92 | +472 | |
11 | Рудович Надежда | 0 | 224 | 5- | 9- | 12+ | 8- | 10- | 7- | 1 | 14 | 0 | 98 | +281 | |
12 | Лепин Андрей | 1 | 231 | 2- | 8- | 11- | 10- | 6- | 9- | 0 | 16,5 | 0 | 95,5 | +0 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 27 декабря 2020
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кондратов Ярослав | 2 дан | 1831 | 1436 | 2+ | 4+ | 3+ | 3 | 3 | 3 | 15 | +2 |
2 | Карайченцев Михаил | 4 кю | 1290 | 1524 | 1- | 3+ | 4+ | 2 | 4 | 1 | 14 | +12 |
3 | Булынко Владислав | 6 кю | 1167 | 1030 | 4+ | 2- | 1- | 1 | 5 | 0 | 13 | -3 |
4 | Шевцов Михаил | 9 кю | 968 | 954 | 3- | 1- | 2- | 0 | 6 | 0 | 12 | -1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 26 декабря 2020
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стариков Максим | 2 кю | 1600 | 1919 | 11+ | 2+ | 3+ | 3 | 5 | 10 | 10 | 35,5 | +41 |
2 | Пронкевич Иван | 1 дан | 1804 | 1647 | 4+ | 1- | 7+ | 2 | 4 | 12,5 | 7,5 | 30 | -9 |
3 | Траулько Дмитрий | 2 кю | 1508 | 1660 | 8+ | 6+ | 1- | 2 | 4 | 11 | 6 | 30 | +16 |
4 | Горовой Павел | 2 кю | 1492 | 1751 | 2- | 9+ | 6+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 32,5 | +28 |
5 | Бутько Феодосий | 3 кю | 1416 | 1586 | 6- | 10+ | 11+ | 2 | 4 | 8 | 5 | 32 | +14 |
6 | Чернашевич Дмитрий | 2 кю | 1619 | 1384 | 5+ | 3- | 4- | 1 | 3 | 12 | 4 | 29 | -24 |
7 | Швадронова Екатерина | 2 кю | 1544 | 1562 | - | 12+ | 2- | 1 | 3 | 10 | 4,25 | 30,5 | +1 |
8 | Гаевская Ева | 4 кю | 1365 | 1543 | 3- | 11+ | 14+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 30 | +18 |
9 | Сухотский Алексей | 4 кю | 1381 | 1475 | 14+ | 4- | 13+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 24,5 | +12 |
10 | Мисюк Марк | 4 кю | 1325 | 1422 | 18+ | 5- | 17+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 16 | +8 |
11 | Бойков Степан | 3 кю | 1342 | 1184 | 1- | 8- | 5- | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | -26 |
12 | Лобанов Роман | 4 кю | 1330 | 1364 | 13+ | 7- | - | 1 | 2 | 8 | 3,25 | 25,5 | +4 |
13 | Пелейко Александра | 6 кю | 1239 | 1157 | 12- | 15+ | 9- | 1 | 2 | 7,5 | 2 | 20,5 | -7 |
14 | Устинович Евгений | 4 кю | 1379 | 1189 | 9- | 20+ | 8- | 1 | 2 | 7 | 1 | 20,5 | -20 |
15 | Вакульчик Илья | 6 кю | 1163 | 1239 | 16+ | 13- | 19+ | 2 | 2 | 4,5 | 2,5 | 17 | +13 |
16 | Логиновский Алексей | 8 кю | 1044 | 1157 | 15- | + | 20+ | 2 | 2 | 4,5 | 1,75 | 13,5 | +20 |
17 | Плюсков Борис | 6 кю | 1145 | 1297 | 23+ | 19+ | 10- | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | +20 |
18 | Величко Полина | 6 кю | 1225 | 1306 | 10- | 23+ | 21+ | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | +10 |
19 | Артюгин Михаил | 7 кю | 1135 | 1106 | 22+ | 17- | 15- | 1 | 1 | 5 | 1 | 10,5 | -2 |
20 | Булынко Владислав | 6 кю | 1186 | 981 | 21+ | 14- | 16- | 1 | 1 | 4,5 | 1 | 15,5 | -19 |
21 | Лайло Иван | 8 кю | 1076 | 1051 | 20- | 22+ | 18- | 1 | 1 | 4 | 1 | 10,5 | +2 |
22 | Милов Вячеслав | 6 кю | 1198 | 1009 | 19- | 21- | 23+ | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | -16 |
23 | Олиневич Прохор | 6 кю | 1152 | 831 | 17- | 18- | 22- | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -31 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 26 декабря 2020
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лысенко Сергей | 3 дан | 2016 | 1920 | 2+ | 11+ | 4+ | - | 3 | 5 | 17,5 | 14,75 | 69 | +1 |
2 | Палюхович Злата | 6 кю | 1216 | 1678 | 1- | 8+ | 13+ | 6+ | 3 | 5 | 16,5 | 11 | 59,5 | +25 |
3 | Протасевич Артём | 6 кю | 1132 | 1360 | 20+ | 5+ | - | - | 2 | 4 | 17,5 | 12,5 | 66,5 | +32 |
4 | Новицкий Дмитрий | 5 кю | 1286 | 1301 | 21+ | 12+ | 1- | 10- | 2 | 4 | 17,5 | 7,5 | 65,5 | +2 |
5 | Милов Валентин | 7 кю | 1157 | 1090 | 12- | 3- | 7+ | 14+ | 2 | 4 | 16 | 7 | 59,5 | -4 (6 кю) |
6 | Арабей Анастасия | 10 кю | 868 | 1259 | 23+ | 19+ | 11+ | 2- | 3 | 4 | 14 | 9 | 55 | +77 |
7 | Матяс Олег | 10 кю | 881 | 1186 | 18+ | 15+ | 5- | 13+ | 3 | 4 | 13 | 9 | 54 | +46 |
8 | Шевцов Михаил | 10 кю | 907 | 1259 | 22+ | 2- | 18+ | 11+ | 3 | 4 | 13 | 8 | 57 | +61 (9 кю) |
9 | Горшков Игнат | 8 кю | 1059 | 1168 | 11- | 22+ | 15+ | 17+ | 3 | 4 | 11 | 8 | 52,5 | +13 |
10 | Вакульчик Илья | 7 кю | 1132 | 1262 | - | - | - | 4+ | 1 | 3 | 17,5 | 10,75 | 70 | +31 (6 кю) |
11 | Радочина Людмила | 7 кю | 1110 | 877 | 9+ | 1- | 6- | 8- | 1 | 3 | 17,5 | 4 | 55,5 | -25 |
12 | Мацуков Константин | 8 кю | 1065 | 1280 | 5+ | 4- | - | - | 1 | 3 | 16 | 8 | 65,5 | +19 |
13 | Максименко Марк | 12 кю | 736 | 971 | 16+ | 14+ | 2- | 7- | 2 | 3 | 15 | 6 | 53,5 | +76 (11 кю) |
14 | Волчек Валерия | 9 кю | 987 | 884 | 17+ | 13- | 19+ | 5- | 2 | 3 | 13 | 6 | 52 | -4 |
15 | Палевич Даниэль | 12 кю | 776 | 861 | 26+ | 7- | 9- | 22+ | 2 | 3 | 12 | 4 | 46 | +23 (11 кю) |
16 | Крук Елизавета | 11 кю | 815 | 691 | 13- | 26+ | 17- | 24+ | 2 | 3 | 11 | 5 | 46 | -2 |
17 | Мультан Дмитрий | 13 кю | 664 | 887 | 14- | 30+ | 16+ | 9- | 2 | 3 | 11 | 4 | 43 | +58 (12 кю) |
18 | Майко Милена | 12 кю | 647 | 774 | 7- | 25+ | 8- | 27+ | 2 | 3 | 11 | 3 | 45 | +35 |
19 | Стручкова Ева | 12 кю | 792 | 788 | 30+ | 6- | 14- | 25+ | 2 | 3 | 10 | 3 | 44 | +13 (11 кю) |
20 | Петропавловская Ольга | 9 кю | 961 | 843 | 3- | - | - | - | 0 | 2 | 15,5 | 5,25 | 64 | -4 |
21 | Борисова Мария | 8 кю | 1055 | 898 | 4- | - | - | - | 0 | 2 | 14,5 | 5,25 | 61 | -3 |
22 | Леванцевич Кирилл | 15 кю | 609 | 645 | 8- | 9- | 29+ | 15- | 1 | 2 | 12 | 1 | 43 | +15 |
23 | Морозова София | 14 кю | 675 | 788 | 6- | 27+ | - | - | 1 | 2 | 11 | 4 | 46 | +14 |
24 | Румянцева Илиана | 13 кю | 636 | 705 | - | - | 27+ | 16- | 1 | 2 | 10 | 4 | 41 | +12 |
25 | Янушевский Марк | 15 кю | 499 | 689 | 29+ | 18- | 28+ | 19- | 2 | 2 | 9 | 3 | 35 | +44 (14 кю) |
26 | Менделеева София | 15 кю | 609 | 478 | 15- | 16- | - | - | 0 | 1 | 10 | 2 | 43 | -7 |
27 | Солонович Ульяна | 16 кю | 464 | 517 | 31+ | 23- | 24- | 18- | 1 | 1 | 10 | 1 | 36 | +13 (15 кю) |
28 | Радочина Марина | 14 кю | 546 | 553 | - | - | 25- | 29+ | 1 | 1 | 7 | 3 | 30 | +5 |
29 | Почебыт Лидия | 18 кю | 292 | 409 | 25- | 31+ | 22- | 28- | 1 | 1 | 7 | 1 | 32 | +34 (17 кю) |
30 | Олейников Антон | 16 кю | 545 | 392 | 19- | 17- | - | - | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -5 |
31 | Луцук Анастасия | 134 | 174 | 27- | 29- | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | +5 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 22 декабря 2020
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кулевцова Екатерина | 1 кю | 1648 | 1715 | 7+ | 4+ | 2+ | 6+ | 3- | 4 | 14,5 | 10,5 | 65 | +4 |
2 | Ким Павел | 7 кю | 1099 | 1509 | 5+ | 9+ | 1- | 10+ | 7+ | 4 | 9,5 | 5,5 | 61 | +33 |
3 | Лысенко Сергей | 3 дан | 2014 | 1661 | 9+ | - | 8+ | - | 1+ | 3 | 15 | 11 | 67,5 | +2 |
4 | Шевко Михаил | 9 кю | 984 | 1436 | 8+ | 1- | 5+ | - | - | 2 | 14 | 7 | 66,5 | +30 |
5 | Тимохина Мария | 11 кю | 819 | 911 | 2- | 10+ | 4- | 7+ | 6- | 2 | 12 | 2,5 | 60,5 | +26 (10 кю) |
6 | Молокович Кирилл | 8 кю | 1160 | 1390 | - | - | - | 1- | 5+ | 1 | 13,5 | 5,75 | 67 | +9 |
7 | Дубешко Екатерина | 11 кю | 821 | 756 | 1- | 8- | 9+ | 5- | 2- | 1 | 13 | 1 | 59 | +1 |
8 | Филичёнок Алексей | 12 кю | 752 | 1010 | 4- | 7+ | 3- | - | - | 1 | 12 | 3 | 66 | +31 |
9 | Пикун Марк | 10 кю | 864 | 643 | 3- | 2- | 7- | - | - | 0 | 11 | 1 | 59,5 | -13 |
10 | Литвак Герман | 0 | 570 | - | 5- | - | 2- | - | 0 | 10,5 | 2,25 | 53 | +0 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 20 декабря 2020
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чернашевич Дмитрий | 2 кю | 1598 | 1717 | 4+ | 3+ | 2+ | 6+ | 4 | 7 | 7 | 34 | +21 |
2 | Кащёнок Владислав | 2 кю | 1570 | 1569 | 5+ | 4+ | 1- | 3+ | 3 | 9 | 5 | 30 | +3 |
3 | Вальков Павел | 2 кю | 1514 | 1190 | 6+ | 1- | 5+ | 2- | 2 | 8 | 1 | 32 | -18 |
4 | Молокович Кирилл | 1130 | 1346 | 1- | 2- | 6+ | 5+ | 2 | 8 | 1 | 32 | +30 (8 кю) | |
5 | Ким Павел | 8 кю | 1096 | 1066 | 2- | 6+ | 3- | 4- | 1 | 7 | 0 | 34 | +3 (7 кю) |
6 | Шевцов Михаил | 10 кю | 907 | 798 | 3- | 5- | 4- | 1- | 0 | 9 | 0 | 30 | +0 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 19 декабря 2020
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степнова Кристина | 6 кю | 1239 | 1647 | 9+ | 16+ | 3+ | 2+ | 4 | 5 | 13,5 | 13,5 | 59 | +66 (5 кю) |
2 | Банад Михаил | 4 кю | 1345 | 1452 | 4+ | 3+ | - | 1- | 2 | 4 | 17,5 | 10,25 | 62 | +9 |
3 | Гарбачевский Артём | 4 кю | 1290 | 1259 | 8+ | 2- | 1- | 5+ | 2 | 4 | 16,5 | 7 | 59 | +6 |
4 | Бойков Степан | 3 кю | 1359 | 1199 | 2- | 12+ | 5- | 11+ | 2 | 4 | 14,5 | 6 | 53,5 | -17 |
5 | Подрез Тимур | 5 кю | 1290 | 1446 | 15+ | 6+ | 4+ | 3- | 3 | 4 | 14 | 10 | 56 | +20 |
6 | Палюхович Злата | 7 кю | 1168 | 1436 | 10+ | 5- | 9+ | 8+ | 3 | 4 | 13 | 9 | 53 | +48 (6 кю) |
7 | Филипчик Александра | 8 кю | 1015 | 1380 | 19+ | 21+ | 12+ | 10+ | 4 | 4 | 9 | 9 | 43 | +65 |
8 | Шилов Ян | 5 кю | 1256 | 996 | 3- | 11+ | 10- | 6- | 1 | 3 | 14 | 3 | 52,5 | -41 |
9 | Павлов Всеволод | 7 кю | 1136 | 1135 | 1- | 17+ | 6- | 20+ | 2 | 3 | 13 | 4 | 42,5 | +10 |
10 | Вакульчик Илья | 7 кю | 1133 | 1134 | 6- | 22+ | 8+ | 7- | 2 | 3 | 12 | 4 | 45,5 | -1 |
11 | Рабчинский Евгений | 7 кю | 1104 | 1288 | 18+ | 8- | 15+ | 4- | 2 | 3 | 11 | 4 | 49,5 | +28 |
12 | Радочина Людмила | 7 кю | 1092 | 1217 | 16+ | 4- | 7- | 22+ | 2 | 3 | 11 | 3 | 45 | +18 |
13 | Артюгин Михаил | 7 кю | 1113 | 1259 | 17- | 19+ | 21+ | 16+ | 3 | 3 | 7 | 5 | 41 | +22 |
14 | Бондаренко Вероника | 8 кю | 1033 | 1230 | 21- | 23+ | 17+ | 15+ | 3 | 3 | 5 | 4 | 42 | +35 |
15 | Олиневич Прохор | 6 кю | 1181 | 969 | 5- | 20+ | 11- | 14- | 1 | 2 | 12 | 2 | 37 | -29 |
16 | Бутько Алексей | 6 кю | 1137 | 889 | 12- | 1- | 22+ | 13- | 1 | 2 | 12 | 1 | 41 | -30 |
17 | Иванчик Марк | 10 кю | 924 | 1055 | 13+ | 9- | 14- | 23+ | 2 | 2 | 9 | 3 | 34 | +47 (9 кю) |
18 | Селицкий Роман | 7 кю | 1136 | 840 | 11- | - | 20- | + | 1 | 2 | 9 | 2 | 36 | -38 |
19 | Мелюк Александра | 10 кю | 887 | 1012 | 7- | 13- | 23+ | 21+ | 2 | 2 | 8 | 1 | 37 | +28 |
20 | Заяц Дмитрий | 9 кю | 941 | 1103 | 23+ | 15- | 18+ | 9- | 2 | 2 | 7 | 2 | 43 | +38 |
21 | Матяс Олег | 10 кю | 846 | 911 | 14+ | 7- | 13- | 19- | 1 | 1 | 12 | 3 | 29 | +35 |
22 | Петухов Фёдор | 8 кю | 1000 | 925 | 24+ | 10- | 16- | 12- | 1 | 1 | 9,5 | 1,5 | 40,5 | -9 |
23 | Мультан Дмитрий | 14 кю | 664 | 619 | 20- | 14- | 19- | 17- | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | +0 (13 кю) |
24 | Шевцов Михаил | 10 кю | 917 | 663 | 22- | - | - | - | 0 | 0 | 5,5 | 2,25 | 26 | -10 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 13 декабря 2020
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подрез Алексей | 1 кю | 1624 | 1720 | 6+ | 4+ | 2+ | 7+ | 4 | 7 | 7 | 36 | +20 |
2 | Кащёнок Владислав | 2 кю | 1562 | 1569 | 5+ | 3+ | 1- | 4+ | 3 | 11 | 7 | 28 | +8 |
3 | Подрез Тимур | 5 кю | 1282 | 1297 | 7+ | 2- | 5+ | 8+ | 3 | 6 | 3 | 34 | +8 |
4 | Вальков Павел | 2 кю | 1532 | 1300 | 8+ | 1- | 6+ | 2- | 2 | 8 | 1 | 35 | -18 |
5 | Ким Павел | 8 кю | 1063 | 1270 | 2- | 8+ | 3- | 6+ | 2 | 7 | 1 | 34 | +33 |
6 | Вальков Александр | 6 кю | 1178 | 942 | 1- | 7+ | 4- | 5- | 1 | 9 | 1 | 30 | -8 |
7 | Шевцов Михаил | 10 кю | 893 | 1055 | 3- | 6- | 8+ | 1- | 1 | 8 | 0 | 30 | +24 |
8 | Матяс Олег | 12 кю | 852 | 613 | 4- | 5- | 7- | 3- | 0 | 8 | 0 | 29 | -6 (10 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 12 декабря 2020
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дылевский Артём | 1 дан | 1809 | 1854 | 12+ | 2+ | 3+ | 3 | 5 | 11 | 11 | 34 | +14 |
2 | Стариков Максим | 2 кю | 1557 | 1819 | 4+ | 1- | 13+ | 2 | 4 | 12 | 7 | 31 | +43 |
3 | Лукьянов Арсений | 2 кю | 1563 | 1859 | 10+ | 9+ | 1- | 2 | 4 | 12 | 7 | 30 | +47 |
4 | Пронкевич Иван | 1 дан | 1812 | 1677 | 2- | 7+ | 11+ | 2 | 4 | 11 | 7 | 32 | -8 |
5 | Швадронова Екатерина | 2 кю | 1502 | 1760 | 8+ | 6- | 16+ | 2 | 4 | 11 | 7 | 28 | +42 |
6 | Ганичев Алексей | 1 кю | 1728 | 1765 | 20+ | 5+ | 9- | 2 | 4 | 10 | 6 | 30 | +2 |
7 | Чернашевич Дмитрий | 2 кю | 1588 | 1690 | 11+ | 4- | 14+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 30 | +10 |
8 | Будкевич Алексей | 1 дан | 1750 | 1560 | 5- | 15+ | 10+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 30 | -11 |
9 | Королёв Александр | 2 дан | 1876 | 1668 | 28+ | 3- | 6+ | 2 | 4 | 9 | 5 | 28 | -12 |
10 | Хоменок Егор | 3 кю | 1471 | 1422 | 3- | 21+ | 8- | 1 | 3 | 10 | 2 | 31 | -1 |
11 | Вальков Павел | 2 кю | 1544 | 1385 | 7- | 22+ | 4- | 1 | 3 | 10 | 2 | 29 | -12 |
12 | Горовой Павел | 2 кю | 1505 | 1254 | 1- | 13- | 21+ | 1 | 3 | 10 | 2 | 29 | -13 |
13 | Банад Михаил | 4 кю | 1313 | 1568 | 23+ | 12+ | 2- | 2 | 3 | 9 | 5 | 29 | +32 |
14 | Сухотский Алексей | 4 кю | 1372 | 1466 | 17+ | 24+ | 7- | 2 | 3 | 9 | 5 | 24 | +9 |
15 | Хоменок Юрий | 3 кю | 1395 | 1577 | 18+ | 8- | 23+ | 2 | 3 | 9 | 5 | 24 | +14 |
16 | Устинович Евгений | 4 кю | 1365 | 1534 | 25+ | 20+ | 5- | 2 | 3 | 8 | 4 | 28 | +14 |
17 | Величко Полина | 6 кю | 1168 | 1475 | 14- | 26+ | 20+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 25 | +57 |
18 | Милов Вячеслав | 6 кю | 1164 | 1391 | 15- | 27+ | 22+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 22 | +34 |
19 | Гаевская Ева | 4 кю | 1369 | 1298 | 21- | 25+ | 24+ | 2 | 3 | 6 | 4 | 23 | -4 |
20 | Бутько Феодосий | 3 кю | 1460 | 1047 | 6- | 16- | 17- | 0 | 2 | 10 | 0 | 25 | -44 |
21 | Подрез Тимур | 5 кю | 1276 | 1290 | 19+ | 10- | 12- | 1 | 2 | 9 | 3 | 26 | +6 |
22 | Стадольник Александра | 6 кю | 1244 | 1178 | 26+ | 11- | 18- | 1 | 2 | 8 | 2 | 23 | -3 (5 кю) |
23 | Завацкая Ульяна | 6 кю | 1138 | 1117 | 13- | 30+ | 15- | 1 | 2 | 7 | 1 | 22 | +2 |
24 | Булынко Владислав | 6 кю | 1197 | 1073 | 29+ | 14- | 19- | 1 | 2 | 7 | 1 | 20 | -11 |
25 | Вакульчик Илья | 7 кю | 1130 | 1113 | 16- | 19- | 30+ | 1 | 2 | 7 | 1 | 18 | +3 |
26 | Олиневич Прохор | 6 кю | 1189 | 1111 | 22- | 17- | 28+ | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 | -8 |
27 | Лайло Иван | 8 кю | 1061 | 1178 | 31+ | 18- | 29+ | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | +15 |
28 | Савенко Максим | 7 кю | 1017 | 1079 | 9- | 32+ | 26- | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 | +9 |
29 | Мазуренко Павел | 10 кю | 929 | 1049 | 24- | 31+ | 27- | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | +21 (9 кю) |
30 | Артюгин Михаил | 7 кю | 1122 | 1064 | 32+ | 23- | 25- | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | -9 |
31 | Логиновский Алексей | 8 кю | 1060 | 949 | 27- | 29- | 32+ | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | -16 |
32 | Прузан Мария | 7 кю | 1092 | 742 | 30- | 28- | 31- | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -40 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 12 декабря 2020
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
№ | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новицкий Дмитрий | 6 кю | 1236 | 1541 | 2+ | 14+ | 3+ | 7+ | 4+ | 5 | 7 | 24,5 | 24,5 | 122,5 | +50 (5 кю) |
2 | Горшков Игнат | 9 кю | 981 | 1397 | 1- | 10+ | 11+ | 3+ | 7+ | 4 | 6 | 24 | 17 | 118 | +78 (8 кю) |
3 | Волчек Валерия | 11 кю | 821 | 1282 | 5+ | 7+ | 1- | 2- | 8+ | 3 | 5 | 26 | 13 | 120 | +166 (9 кю) |
4 | Белецкий Роман | 10 кю | 856 | 1216 | 7- | 13+ | 12+ | 8+ | 1- | 3 | 5 | 23 | 12 | 113 | +89 |
5 | Мацуков Константин | 8 кю | 1058 | 1059 | 3- | 8- | 19+ | 10+ | 9+ | 3 | 5 | 20,5 | 11,5 | 106 | +7 |
6 | Арабей Анастасия | 10 кю | 840 | 976 | 8- | 12- | 13+ | 18+ | 11+ | 3 | 5 | 19,5 | 11,5 | 98 | +28 |
7 | Милов Валентин | 8 кю | 1177 | 1069 | 4+ | 3- | 8+ | 1- | 2- | 2 | 4 | 27 | 9 | 121,5 | -20 (7 кю) |
