Традиционный турнир по сёги прошел 3 и 4 февраля в Российском государственном социальном университете в рамках шахматного фестиваля «Moscow Open 2018».
Участники турнира
Москва, 3-4 февраля 2018
Место проведения: РГСУ
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Остряков Сергей | МО, Звенигород | 2 дан | 1876 | 15+ | 16+ | 6+ | 7+ | 2+ | 4+ | 3+ | 7 | 30 | 30 | 206.5 |
2 | Артенян Андраник | Москва | 2 дан | 1918 | 22+ | 10+ | 3+ | 4+ | 1- | 6+ | 8+ | 6 | 31 | 24 | 205 |
3 | Новиков Никита | Москва | 1 кю | 1671 | 12+ | 19+ | 2- | 10+ | 8+ | 7+ | 1- | 5 | 32 | 19 | 192.5 |
4 | Свешников Евгений | Москва | 1 дан | 1788 | 20+ | 5+ | 7+ | 2- | 17+ | 1- | 6+ | 5 | 32 | 19 | 192.5 |
5 | Осаки Кахо | Токио | 1256 | 26+ | 4- | 13+ | 11+ | 6- | 9+ | 12+ | 5 | 25.5 | 16.5 | 182 | |
6 | Титов Денис | Москва | 2 кю | 1590 | 23+ | 21+ | 1- | 16+ | 5+ | 2- | 4- | 4 | 30.5 | 12.5 | 182.5 |
7 | Сасаяма Хироши | Токио | 1 дан | 1919 | 13+ | 8+ | 4- | 1- | 22+ | 3- | 16+ | 4 | 29.5 | 12.5 | 196 |
8 | Мишин Иван | Москва | 5 кю | 1392 | 18+ | 7- | 20+ | 9+ | 3- | 10+ | 2- | 4 | 29 | 14 | 190 |
9 | Знатнов Денис | МО, Пушкино | 2 кю | 1534 | 14- | 13+ | 19+ | 8- | 16+ | 5- | 15+ | 4 | 26.5 | 12.5 | 178.5 |
10 | Цымбал Евгений | Москва | 5 кю | 1386 | 24+ | 2- | 12+ | 3- | 15+ | 8- | 18+ | 4 | 26.5 | 11.5 | 184.5 |
11 | Архипов Николай | Москва | 3 кю | 1441 | - | 17+ | 15+ | 5- | 12- | 18+ | 20+ | 4 | 25.5 | 14.25 | 171 |
12 | Хармунова Надежда | Москва | 983 | 3- | 26+ | 10- | 19+ | 11+ | 17+ | 5- | 4 | 25 | 11 | 175.5 | |
13 | Колбасов Денис | Москва | 7 кю | 1223 | 7- | 9- | 5- | 24+ | + | 23+ | 17+ | 4 | 22.5 | 7.75 | 166.5 |
14 | Родин Дмитрий | Москва | 3 кю | 1496 | 9+ | 25+ | - | - | - | - | 22+ | 3 | 28.5 | 18.5 | 186 |
15 | Артёменко Степан | Москва | 6 кю | 1171 | 1- | 18+ | 11- | 26+ | 10- | 19+ | 9- | 3 | 26 | 6.5 | 173 |
16 | Соколов Кирилл | Москва | 4 кю | 1384 | 27+ | 1- | 23+ | 6- | 9- | 22+ | 7- | 3 | 25.5 | 6.5 | 182 |
17 | Якута Евгений | Минск | 3 кю | 1480 | 29+ | 11- | 22+ | 21+ | 4- | 12- | 13- | 3 | 24.5 | 7.5 | 166.5 |
18 | Гриценко Борис | Москва | 10 кю | 886 | 8- | 15- | 24+ | 20+ | 21+ | 11- | 10- | 3 | 23 | 7.5 | 166 |
19 | Носков Владимир | Москва | 5 кю | 1358 | 30+ | 3- | 9- | 12- | 23+ | 15- | 24+ | 3 | 21.5 | 5.5 | 164.5 |
20 | Самушия Лука | Москва | 7 кю | 1137 | 4- | 24+ | 8- | 18- | 26+ | 21+ | 11- | 3 | 21.5 | 5 | 167 |
21 | Артёменко Лукьян | Москва | 5 кю | 1319 | 28+ | 6- | 25+ | 17- | 18- | 20- | 26+ | 3 | 19 | 6 | 161 |
22 | Афанасьев Сергей | Москва | 5 кю | 1188 | 2- | 29+ | 17- | 23+ | 7- | 16- | 14- | 2 | 25 | 4 | 176 |
23 | Лось Максим | Москва | 708 | 6- | 30+ | 16- | 22- | 19- | 13- | + | 2 | 19.5 | 3.25 | 161.5 | |
24 | Рябикин Алексей | Москва | 332 | 10- | 20- | 18- | 13- | + | 26+ | 19- | 2 | 18.5 | 1.25 | 153.5 | |
25 | Орлов Михаил | Москва | 0 | + | 14- | 21- | - | - | - | - | 1 | 20.5 | 6.25 | 150 | |
26 | Рябикин Артём | Москва | 0 | 5- | 12- | + | 15- | 20- | 24- | 21- | 1 | 20 | 0.25 | 155.5 | |
27 | Дроздова Полина | Москва | 0 | 16- | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 9 | 151.5 | |
28 | Тельпиз Денис | Москва | 0 | 21- | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 9 | 145 | |
29 | Горлов Вадим | Москва | 369 | 17- | 22- | - | - | - | - | - | 0 | 17.5 | 6.25 | 137 | |
30 | Прохоров Дмитрий | Москва | 14 кю | 582 | 19- | 23- | - | - | - | - | - | 0 | 17 | 6.25 | 126 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
Оставить отзыв | Комментарии (0)