22 и 23 апреля в Варшаве прошел VI чемпионат Польши в котором приняли участие 38 любителей сёги из 3 стран, включая игроков из Беларуси. Чемпинат включал в себя три отдельных турнира: главный и юношеский чемпионаты Польши (олимпийская система среди топ-16 польских игроков), интегрированные в общую «швейцарку». Среди белорусов лучшего результата добился Владислав Закржевский, занявший второе место в общем турнире.
Варшава, 22-23 апреля 2017
Место проведения: al. Jerozolimskie 49 (PZSzach)
Контроль: 30 мин + бёёми 40 сек / ход
Pl/Nr | Players | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaluk Kamil | POL | 1 dan | 1825 | 17+ | 9+ | 10+ | 4+ | 2+ | 5+ | 3- | 6 | 34 | 28 | 204.5 | +62 (2 дан) |
2 | Zakrzheuski Uladzislau | BLR | 4 dan | 2134 | 28+ | 8+ | 13+ | 5+ | 1- | 4+ | 10+ | 6 | 31 | 25 | 204 | -2 |
3 | Michalak Piotr | POL | 2 kyu | 1602 | 9- | 33+ | 24+ | 7+ | 22+ | 6+ | 1+ | 6 | 28 | 24 | 190.5 | +114 (1 кю) |
4 | Dziwoki Adam | POL | 1 dan | 1799 | 21+ | 12+ | 14+ | 1- | 10+ | 2- | 11+ | 5 | 31 | 19 | 202 | +23 |
5 | Shaporov Maxim | BLR | 2 dan | 1941 | 33+ | 11+ | 6+ | 2- | 9+ | 1- | 12+ | 5 | 31 | 19 | 201.5 | +3 |
6 | Lysenka Sergei | BLR | 2 dan | 1875 | 32+ | 18+ | 5- | 15+ | 8+ | 3- | 13+ | 5 | 30.5 | 19.5 | 178 | +2 |
7 | Lavrinovich Alexey | BLR | 1 dan | 1852 | 29+ | 16+ | 8- | 3- | 27+ | 15+ | 14+ | 5 | 28 | 17 | 179 | -11 |
8 | Kondratov Yaroslav | BLR | 1 dan | 1746 | 34+ | 2- | 7+ | 28+ | 6- | 11+ | 19+ | 5 | 27 | 16 | 185.5 | +25 |
9 | Woźniak Adam | POL | 2 kyu | 1613 | 3+ | 1- | 17+ | 12+ | 5- | 14- | 21+ | 4 | 32 | 17 | 193 | +23 |
10 | Sieja Krzysztof | POL | 1 dan | 1726 | 25+ | 23+ | 1- | 14+ | 4- | 19+ | 2- | 4 | 30 | 13 | 194.5 | +12 |
11 | Lysenka Andrey | BLR | 2 dan | 1798 | 36+ | 5- | 25+ | 16+ | 13+ | 8- | 4- | 4 | 28.5 | 13.5 | 180.5 | -15 |
12 | Korcyl Patryk | POL | 2 kyu | 1591 | 19+ | 4- | 21+ | 9- | 17+ | 26+ | 5- | 4 | 27 | 13 | 187.5 | +24 |
13 | Ozeki Yoshi | JPN | 1 dan | 1807 | 30+ | 24+ | 2- | 19+ | 11- | 16+ | 6- | 4 | 27 | 12 | 184 | -17 |
14 | Stanclik Karol | POL | 2 kyu | 1571 | 22+ | 27+ | 4- | 10- | 26+ | 9+ | 7- | 4 | 26.5 | 12.5 | 193 | +32 (1 кю) |
15 | Jedynak Wojciech | POL | 1 dan | 1722 | 35+ | - | 27+ | 6- | 21+ | 7- | 24+ | 4 | 25.5 | 13.25 | 175.5 | -11 |
16 | Kosior Artur | POL | 6 kyu | 1195 | 31+ | 7- | 22+ | 11- | 25+ | 13- | 23+ | 4 | 24.5 | 11.5 | 173.5 | +161 (5 кю) |
17 | Krawiec Kornel | POL | 8 kyu | 1211 | 1- | 37+ | 9- | 25+ | 12- | 27+ | 28+ | 4 | 21.5 | 7.5 | 183.5 | +97 (5 кю) |
18 | Titovets Vladislav | BLR | 3 kyu | 1438 | 37+ | 6- | 26+ | 20- | 19- | 30+ | 22+ | 4 | 20.5 | 8 | 165 | +46 |
19 | Stanaszek Mariusz | POL | 1 kyu | 1630 | 12- | 35+ | 31+ | 13- | 18+ | 10- | 8- | 3 | 26 | 9 | 168 | -26 |
20 | Woloszyn Adrian | POL | 1 dan | 1772 | 27- | 29+ | 23+ | 18+ | - | - | - | 3 | 25 | 15.75 | 166.5 | -11 |
21 | Paradowski Dawid | POL | 4 kyu | 1368 | 4- | 34+ | 12- | 31+ | 15- | 23+ | 9- | 3 | 25 | 7.5 | 176 | +13 (3 кю) |
22 | Agnieszczak Paweł | POL | 1 kyu | 1659 | 14- | 36+ | 16- | 32+ | 3- | 28+ | 18- | 3 | 24.5 | 6.5 | 160 | -57 |
23 | Roman Miłosz | POL | 2 kyu | 1518 | 26+ | 10- | 20- | 24+ | 28+ | 21- | 16- | 3 | 23.5 | 8 | 172.5 | -19 |
24 | Lysenka Alexey | BLR | 5 kyu | 1239 | 38+ | 13- | 3- | 23- | 35+ | 32+ | 15- | 3 | 23 | 5.5 | 151.5 | -4 |
25 | Adaszewski Grzegorz | POL | 2 kyu | 1502 | 10- | 30+ | 11- | 17- | 16- | 31+ | 32+ | 3 | 22.5 | 6.5 | 163.5 | -44 |
26 | Gromadzki Marek | POL | 2 kyu | 1693 | 23- | 32+ | 18- | 29+ | 14- | 12- | 34+ | 3 | 21 | 6 | 155 | -57 |
27 | Wójtowicz Szymon | POL | 3 kyu | 1466 | 20+ | 14- | 15- | 30+ | 7- | 17- | - | 2 | 26.5 | 7.75 | 173.5 | +14 |
28 | Prochal Jacek | POL | 8 kyu | 1055 | 2- | 38+ | 33+ | 8- | 23- | 22- | 17- | 2 | 24 | 3 | 157.5 | +24 |
29 | Lavrinovich Vladimir | BLR | 7 kyu | 1036 | 7- | 20- | 34+ | 26- | 30- | 33+ | 35- | 2 | 21 | 4 | 147.5 | -31 |
30 | Żurek Jan | POL | 12kyu | 877 | 13- | 25- | 35+ | 27- | 29+ | 18- | 31- | 2 | 20.5 | 4.5 | 154 | +53 (10 кю) |
31 | Rajski-Miąsko Szymon | POL | 1106* | 16- | - | 19- | 21- | 33+ | 25- | 30+ | 2 | 19.5 | 5.25 | 156.5 | ||
32 | Gomowski Karol | POL | 11kyu | 878 | 6- | 26- | 37+ | 22- | 34+ | 24- | 25- | 2 | 19 | 2 | 156.5 | +45 (9 кю) |
33 | Nawrat Maksymilan | POL | 12kyu | 879 | 5- | 3- | 28- | 38+ | 31- | 29- | 37+ | 2 | 18.5 | 1 | 152.5 | +8 (11 кю) |
34 | Kolczyński Maksymilian | POL | 10kyu | 859 | 8- | 21- | 29- | 36+ | 32- | 37+ | 26- | 2 | 17.5 | 2.5 | 148 | +26 |
35 | Gotkowski Franciszek | POL | 15kyu | 645 | 15- | 19- | 30- | 37+ | 24- | - | 29+ | 2 | 17 | 3.25 | 150.5 | +120 (12 кю) |
36 | Witoń Oliwier | POL | 10kyu | 868 | 11- | 22- | 38+ | 34- | - | - | - | 1 | 17.5 | 4.75 | 134.5 | +2 |
37 | Nawrat Beniamin | POL | 15kyu | 485 | 18- | 17- | 32- | 35- | 38- | 34- | 33- | 0 | 17.5 | 0 | 125.5 | +20 |
38 | Kulik-Kozłowska Pola | POL | 375 | 24- | 28- | 36- | 33- | 37- | - | - | 0 | 11.5 | 1 | 123.5 | +23 (18 кю) |
Примечание: Pl/Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)