23 и 24 июля во Вроцлаве прошел первый открытый молодежный чемпионат Польши по сёги, победу в котором праздновал белорусский игрок Алексей Лавринович. В рамках мероприятия также состоялись "взрослый" турнир и турнир по добуцу-сёги.
Фото Fundacja NAMI
Фотоальбом события
Вроцлав, 23 - 24 июля 2016
Место проведения: Публичная библиотека №42, ул. Сербска 5a
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Страна | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | О | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lavrinovich Alexey | BLR | 1 dan | 1781 | + | 2+ | 3+ | 6+ | 7+ | 5+ | 4+ | 10+ | 11+ | 8+ | 9+ | 10 | +13 |
2 | Woźniak Adam | POL | 3 kyu | 1592 | 9+ | 1- | + | 3+ | 6+ | 7+ | 5+ | 4+ | 10+ | 11+ | 8+ | 9 | +21 (2 кю) |
3 | Stanclik Karol | POL | 3 kyu | 1402 | 8+ | 9+ | 1- | 2- | + | 6+ | 7+ | 5+ | 4+ | 10+ | 11+ | 8 | +38 |
4 | Kraszewski Krzysztof | POL | 9 kyu | 1012 | 5+ | + | 10+ | 11+ | 8+ | 9+ | 1- | 2- | 3- | 6- | 7+ | 6 | +106 (7 кю) |
5 | Marczak Łukasz | POL | 6 kyu | 1159 | 4- | 10+ | 11+ | 8+ | 9+ | 1- | 2- | 3- | 6+ | 7+ | + | 6 | +60 |
6 | Morskaya Sofia | UKR | 5 kyu | 1313 | 11+ | 8+ | 9+ | 1- | 2- | 3- | + | 7+ | 5- | 4+ | 10+ | 6 | +9 (4 кю) |
7 | Shvadronova Ekaterina | BLR | 6 kyu | 1151 | 10+ | 11+ | 8+ | 9+ | 1- | 2- | 3- | 6- | + | 5- | 4- | 4 | -34 |
8 | Lavrinovich Vladimir | BLR | 9 kyu | 774 | 3- | 6- | 7- | 5- | 4- | 10- | 11+ | + | 9+ | 1- | 2- | 2 | +5 |
9 | Witoń Oliwier | POL | 1 | 2- | 3- | 6- | 7- | 5- | 4- | 10+ | 11+ | 8- | + | 1- | 2 | +609 (14 кю) | |
10 | Kraszewska Olga | POL | 12kyu | 845 | 7- | 5- | 4- | + | 11- | 8+ | 9- | 1- | 2- | 3- | 6- | 1 | -4 (10 кю) |
11 | Białkowski Michał | POL | 11kyu | 824 | 6- | 7- | 5- | 4- | 10+ | + | 8- | 9- | 1- | 2- | 3- | 1 | -1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Вроцлав, 23 - 24 июля 2016
Место проведения: Публичная библиотека №42, ул. Сербска 5a
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Страна | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fujiwara Kota | JPN | 2097 | 4+ | 3+ | 5+ | 2+ | 7+ | 12+ | 6+ | 9+ | 8 | +2333 (3 дан) | |
2 | Omelchuk Roman | UKR | 1 dan | 1682 | 6+ | 4+ | 9+ | 1- | 10+ | 13+ | 3+ | 8- | 6 | +58 |
3 | Dziwoki Adam | POL | 1 dan | 1754 | 13+ | 1- | 10+ | 11+ | 9+ | 7+ | 2- | 5+ | 6 | +37 |
4 | Michaluk Kamil | POL | 1 kyu | 1731 | 1- | 2- | 13+ | 6+ | 5+ | 8- | 12+ | 7+ | 5 | +24 (1 дан) |
5 | Baydenko Boris | UKR | 2 dan | 1894 | 11+ | 9+ | 1- | 8+ | 4- | 10+ | 13+ | 3- | 5 | -16 |
6 | Zakharenkov Maksim | RUS | 2 dan | 1915 | 2- | 11+ | 7- | 4- | 8+ | 9+ | 1- | 12+ | 4 | -28 |
7 | Paliy Andriy | UKR | 1 dan | 1809 | 8+ | 10+ | 6+ | 13+ | 1- | 3- | 9- | 4- | 4 | -20 |
8 | Heshe Thomas | DNK | 2 kyu | 1624 | 7- | 12- | + | 5- | 6- | 4+ | 10+ | 2+ | 4 | +35 (1 кю) |
9 | Stanaszek Mariusz | POL | 2 kyu | 1595 | + | 5- | 2- | 12+ | 3- | 6- | 7+ | 1- | 3 | +25 (1 кю) |
10 | Adaszewski Grzegorz | POL | 3 kyu | 1489 | 12+ | 7- | 3- | + | 2- | 5- | 8- | 13+ | 3 | +12 |
11 | Sieja Krzysztof | POL | 1 dan | 1702 | 5- | 6- | 12+ | 3- | + | - | - | - | 2 | -9 |
12 | Ryasnyanskaya Viktoriya | UKR | 1 dan | 1749 | 10- | 8+ | 11- | 9- | 13+ | 1- | 4- | 6- | 2 | -54 |
13 | Shvadronov Oleg | BLR | 7 kyu | 1111 | 3- | + | 4- | 7- | 12- | 2- | 5- | 10- | 1 | +16 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)