16 и 17 июля в минской СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам прошло восьмое открытое первенство Минска по сёги. 38 игроков из Беларуси, Польши и России приняли участие в соревнованиях.
Минск, 16 - 17 июля 2016
Место проведения: СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корчицкий Сергей | Минск | 4 дан | 2217 | 22+ | 12+ | 5+ | 9+ | 4+ | 2+ | 7+ | 7 | 32 | 32 | 218 | +20 |
2 | Танян Винсент | Минск | 3 дан | 2158 | 20+ | 11+ | 3+ | 10+ | 9+ | 1- | 5+ | 6 | 33 | 26 | 217 | +5 (4 дан) |
3 | Махин Антон | Минск | 1 дан | 1826 | 29+ | 8+ | 2- | 14+ | 11+ | 4+ | 9+ | 6 | 31 | 25 | 205 | +43 (2 дан) |
4 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1910 | 16+ | 13+ | 6+ | 15+ | 1- | 3- | 11+ | 5 | 34 | 21 | 201 | +13 |
5 | Захаренков Максим | Санкт-Петербург | 2 дан | 1873 | 21+ | 17+ | 1- | 19+ | 10+ | 6+ | 2- | 5 | 33 | 20 | 195 | +20 |
6 | Лысенко Андрей | Минск | 1 дан | 1745 | 31+ | 18+ | 4- | 8+ | 13+ | 5- | 10+ | 5 | 29 | 19 | 193 | +21 |
7 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1871 | 34+ | 14- | 20+ | 17+ | 12+ | 15+ | 1- | 5 | 28 | 17 | 184 | +5 |
8 | Матмусаев Сергей | Минск | 2 кю | 1545 | 38+ | 3- | 26+ | 6- | 21+ | 12+ | 13+ | 5 | 25 | 14 | 181 | +53 |
9 | Павлович Пётр | Минск | 2 дан | 1884 | 24+ | 19+ | 14+ | 1- | 2- | 17+ | 3- | 4 | 34 | 15 | 191 | -5 |
10 | Шапоров Максим | Минск | 1 дан | 1751 | 26+ | 22+ | 15+ | 2- | 5- | 14+ | 6- | 4 | 30 | 14 | 194 | +8 |
11 | Марцев Иван | Минск | 1 кю | 1688 | 28+ | 2- | 23+ | 21+ | 3- | 18+ | 4- | 4 | 30 | 13 | 188 | +0 |
12 | Иконников Валерий | Минск | 1 дан | 1723 | 32+ | 1- | 16+ | 18+ | 7- | 8- | 20+ | 4 | 30 | 13 | 178 | -11 |
13 | Старикевич Антон | Минск | 1 дан | 1695 | 27+ | 4- | 24+ | 25+ | 6- | 16+ | 8- | 4 | 28 | 13 | 176 | -12 |
14 | Сивицкий Михаил | Минск | 2 кю | 1596 | 30+ | 7+ | 9- | 3- | 24+ | 10- | 21+ | 4 | 27 | 13 | 194 | +32 (1 кю) |
15 | Щеслёнок Пётр | Минск | 2 дан | 1908 | 23+ | 25+ | 10- | 4- | 20+ | 7- | 22+ | 4 | 26 | 12 | 190 | -32 |
16 | Мухина Анна | Минск | 3 кю | 1394 | 4- | 28+ | 12- | 32+ | 19+ | 13- | 25+ | 4 | 25 | 12 | 172 | +77 |
17 | Королёв Александр | Минск | 1 кю | 1652 | 37+ | 5- | 31+ | 7- | 23+ | 9- | 24+ | 4 | 23 | 9 | 178 | -7 |
18 | Яловик Евгений | Минск | 3 кю | 1500 | 33+ | 6- | 30+ | 12- | 22+ | 11- | 34+ | 4 | 22 | 9 | 175 | +2 |
19 | Кондратов Ярослав | Минск | 1 кю | 1664 | 35+ | 9- | 34+ | 5- | 16- | 31+ | 23+ | 4 | 22 | 9 | 173 | -21 |
20 | Савич Борис | Минск | 4 кю | 1394 | 2- | 32+ | 7- | 26+ | 15- | 27+ | 12- | 3 | 27 | 8 | 175 | +9 |
21 | Шаршавицкий Артемий | Минск | 5 кю | 1261 | 5- | 35+ | 25+ | 11- | 8- | 29+ | 14- | 3 | 26 | 8 | 175 | +74 |
22 | Адашевски Гжегож | Варшава | 3 кю | 1500 | 1- | 10- | 36+ | 31+ | 18- | 26+ | 15- | 3 | 26 | 7 | 165 | -11 |
23 | Грунковский Юрий | Минск | 4 кю | 1311 | 15- | 27+ | 11- | 28+ | 17- | 30+ | 19- | 3 | 24 | 8 | 160 | +7 |
24 | Пикарев Иван | Минск | 5 кю | 1287 | 9- | 36+ | 13- | 27+ | 14- | 33+ | 17- | 3 | 23 | 7 | 164 | +3 |
25 | Пыталев Никита | Минск | 1 кю | 1686 | 36+ | 15- | 21- | 13- | 30+ | 34+ | 16- | 3 | 21 | 6 | 160 | -53 |
26 | Зубрицкий Александр | Минск | 6 кю | 1203 | 10- | 33+ | 8- | 20- | 37+ | 22- | 30+ | 3 | 20 | 5 | 164 | +18 |
27 | Махин Виталий | Минск | 8 кю | 1032 | 13- | 23- | 33+ | 24- | 35+ | 20- | 31+ | 3 | 19 | 6 | 159 | +60 |
28 | Рубин Тимур | Минск | 6 кю | 1171 | 11- | 16- | 38+ | 23- | 29- | 35+ | 32+ | 3 | 18 | 4 | 154 | -4 |
29 | Селявский Даниил | Минск | 6 кю | 1241 | 3- | 30- | - | - | 28+ | 21- | 33+ | 2 | 22 | 8 | 160 | -7 (5 кю) |
30 | Занкевич Артём | Гомель | 10 кю | 851 | 14- | 29+ | 18- | 34+ | 25- | 23- | 26- | 2 | 22 | 5 | 155 | +159 (9 кю) |
31 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 6 кю | 1220 | 6- | 38+ | 17- | 22- | 36+ | 19- | 27- | 2 | 21 | 2 | 150 | -6 |
32 | Швадронова Екатерина | Минск | 6 кю | 1195 | 12- | 20- | 37+ | 16- | 33- | 36+ | 28- | 2 | 19 | 3 | 148 | -44 |
33 | Понтелей Виталий | Солигорск | 13 кю | 622 | 18- | 26- | 27- | 37+ | 32+ | 24- | 29- | 2 | 19 | 3 | 140 | +202 (11 кю) |
34 | Лысенко Алексей | Минск | 5 кю | 1249 | 7- | 37+ | 19- | 30- | 38+ | 25- | 18- | 2 | 19 | 1 | 147 | -33 |
35 | Мезенцев Витольд | Минск | 10 кю | 902 | 19- | 21- | + | - | 27- | 28- | 38+ | 2 | 17 | 2 | 136 | +10 |
36 | Зубрицкая Дарья | Минск | 8 кю | 997 | 25- | 24- | 22- | 38+ | 31- | 32- | 37+ | 2 | 14 | 1 | 142 | +12 |
37 | Игнашев Климентий | Минск | 10 кю | 890 | 17- | 34- | 32- | 33- | 26- | 38+ | 36- | 1 | 15 | 0 | 131 | -10 |
38 | Германович Анна | Минск | 13 кю | 623 | 8- | 31- | 28- | 36- | 34- | 37- | 35- | 0 | 17 | 0 | 129 | +17 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)