14 и 15 марта в московском культурно-деловом центре «Японский Дом» при поддержке российского Союза игроков японских шахмат прошел второй турнир на «Кубок Японского Дома». 62 игрока приняли участие в соревнованиях. Минск на турнире представляли 19 игроков.
В этом году борьба за Кубок – это серия турниров. В первый день состоялись два предварительных турнира: по сёги и по шахматному биатлону (шахматы + сёги), по итогам которых, 16 лучших (по 8 из 2-х предварительных турниров) продолжили борьбу за кубок в финальном турнире по сёги. Финал проводился по смешанной схеме: в основе – плей-офф для 16 отобранных участников, на втором плане – турнир за третье место для всех желающих по системе МакМагона, в который также попадают, с активом набранных очков, выбывшие из плей-офф игроки.
Также во второй день соревнований состоялся детский турнир.
Сергей Белов – обладатель Кубка Японского Дома
Москва, 15 марта 2015
Место проведения: Бизнес-центр "Японский Дом"
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белов Сергей | Москва | 2 дан | 1761 | 17+ | 6+ | 4+ | 2+ | 4 | 5 | 14 | 14 | 53 | +59 |
2 | Фролочкин Владимир | Ст-Петербург | 3 дан | 2004 | 12+ | 11+ | 3+ | 1- | 3 | 4 | 15 | 10 | 49 | -3 |
3 | Кривошея Сергей | Житомир | 2 дан | 1982 | 9+ | 5+ | 2- | 7+ | 3 | 4 | 14 | 10 | 52 | +2 |
4 | Артенян Андраник | Москва | 2 дан | 1863 | 8+ | 7+ | 1- | 10+ | 3 | 4 | 14 | 9 | 50 | +1 |
5 | Танян Винсент | Минск | 2 дан | 1937 | 24+ | 3- | 14+ | 8+ | 3 | 4 | 12 | 8 | 45 | -4 |
6 | Лысенко Сергей | Минск | 1 дан | 1742 | 15+ | 1- | 9+ | 16+ | 3 | 4 | 12 | 7 | 51 | +0 |
7 | Лысенко Андрей | Минск | 1 кю | 1695 | 18+ | 4- | 13+ | 3- | 2 | 3 | 13 | 5 | 48 | -7 |
8 | Синельников Игорь | Москва | 1 кю | 1662 | 4- | 24+ | 15+ | 5- | 2 | 3 | 12 | 4 | 50 | -8 |
9 | Таранин Константин | Новороссийск | 1222 | 3- | 18+ | 6- | 17+ | 2 | 3 | 12 | 4 | 49 | +27 (7 кю) | |
10 | Макаров Павел | Москва | 3 кю | 1497 | 22+ | 20+ | 11+ | 4- | 3 | 3 | 11 | 7 | 38 | +25 (2 кю) |
11 | Егоров Павел | Москва | 0 | 16+ | 2- | 10- | 21+ | 2 | 3 | 11 | 4 | 44 | +1571 | |
12 | Ивашко Алексей | Минск | 3 кю | 1487 | 2- | 15- | 16+ | 19+ | 2 | 3 | 10 | 4 | 50 | +7 |
13 | Корчагин Антон | Москва | 6 кю | 1277 | 19+ | 17+ | 7- | 18+ | 3 | 3 | 9 | 6 | 46 | +25 |
14 | Козека Анастасия | Минск | 4 кю | 1347 | 26+ | 25+ | 5- | 15+ | 3 | 3 | 8 | 4 | 42 | +7 |
15 | Фёдоров Егор | Москва | 9 кю | 957 | 6- | 12+ | 8- | 14- | 1 | 2 | 13 | 3 | 42 | +128 (8 кю) |
16 | Свешников Евгений | Москва | 2 кю | 1649 | 11- | 21+ | 12- | 6- | 1 | 2 | 12 | 2 | 39 | -38 |
17 | Накадзима Такеши | Токио | 0 | 1- | 13- | 26+ | 9- | 1 | 2 | 12 | 1 | 43 | +1001 | |
18 | Давлетшин Марс | Москва | 0 | 7- | 9- | 20+ | 13- | 1 | 2 | 11 | 2 | 41 | +1111 | |
19 | Оруджалиев Шамиль | Москва | 16 кю | 825 | 13- | 22+ | 23+ | 12- | 2 | 2 | 10 | 4 | 30 | +158 (9 кю) |
20 | Егоров Алексей | МО, Пушкино | 7 кю | 1188 | 28+ | 10- | 18- | 25+ | 2 | 2 | 7 | 2 | 36 | -9 (6 кю) |
21 | Поважный Даниил | Минск | 7 кю | 1174 | 29+ | 16- | 25+ | 11- | 2 | 2 | 6 | 1 | 39 | -3 |
22 | Соколов Кирилл | Москва | 4 кю | 1353 | 10- | 19- | 29+ | 26+ | 2 | 2 | 6 | 1 | 36 | -21 |
23 | Поважная Светлана | Минск | 6 кю | 1124 | 25- | 29+ | 19- | 27+ | 2 | 2 | 5 | 2 | 33 | -44 |
24 | Федоринов Сергей | МО, Истра | 6 кю | 1162 | 5- | 8- | - | - | 0 | 1 | 11 | 2 | 46 | +4 |
25 | Афанасьев Сергей | Москва | 16 кю | 495 | 23+ | 14- | 21- | 20- | 1 | 1 | 9 | 2 | 26 | +166 (14 кю) |
26 | Горшков Михаил | Минск | 10 кю | 891 | 14- | 28+ | 17- | 22- | 1 | 1 | 8 | 1 | 31 | +4 |
27 | Масленников Аркадий | Москва | 0 | - | - | 28+ | 23- | 1 | 1 | 7 | 3 | 24 | +819 | |
28 | Гибизова Виктория | Москва | 0 | 20- | 26- | 27- | 29+ | 1 | 1 | 5 | 0 | 29 | +541 | |
29 | Кожевников Вячеслав | Москва | 0 | 21- | 23- | 22- | 28- | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | +1 |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Москва, 15 марта 2015
Место проведения: Бизнес-центр "Японский Дом"
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Знатнов Денис | Пушкино МО | 5 кю | 1258 | 19+ | 11+ | 2+ | 7+ | 4+ | 8+ | 6 | 22 | 22 | +125 (4 кю) |
2 | Лавринович Алексей | Минск | 1 кю | 1595 | 24+ | 6+ | 1- | 9+ | 5+ | 4+ | 5 | 21 | 15 | -5 |
3 | Киселёв Алексей | Минск | 5 кю | 1317 | 20+ | 9+ | 5+ | 4- | 6+ | 10+ | 5 | 20 | 16 | +27 (4 кю) |
4 | Марцев Иван | Минск | 2 кю | 1511 | 14+ | 8+ | 7+ | 3+ | 1- | 2- | 4 | 27 | 16 | -15 |
5 | Шапоров Максим | Минск | 7 кю | 1170 | 21+ | 12+ | 3- | 11+ | 2- | 13+ | 4 | 21 | 11 | +16 |
6 | Теплоухова Елена | Минск | 7 кю | 1102 | 13+ | 2- | 19+ | 14+ | 3- | 18+ | 4 | 21 | 11 | +5 |
7 | Дегтяр Матвей | Минск | 5 кю | 1235 | + | 10+ | 4- | 1- | 14+ | 15+ | 4 | 20,5 | 10,5 | -8 |
8 | Горшков Арсений | Минск | 7 кю | 1098 | 23+ | 4- | 20+ | 10+ | 9+ | 1- | 4 | 19 | 9 | +32 |
9 | Рубин Тимур | Минск | 9 кю | 978 | 18+ | 3- | 13+ | 2- | 8- | 20+ | 3 | 22 | 8 | +24 (8 кю) |
10 | Солдатенков Дмитрий | Дзержинский МО | 11 кю | 789 | 22+ | 7- | 15+ | 8- | 19+ | 3- | 3 | 20 | 7 | +57 |
11 | Лысенко Алексей | Минск | 8 кю | 899 | 25+ | 1- | 16+ | 5- | 21+ | 12- | 3 | 19,5 | 6,5 | -22 |
12 | Кочунов Антон | Дзержинский МО | 11 кю | 776 | 15+ | 5- | 18+ | 17- | 13- | 11+ | 3 | 19 | 9 | +33 |
13 | Волков Михаил | Дзержинский | 192 | 6- | + | 9- | 16+ | 12+ | 5- | 3 | 18,5 | 7,5 | +247 (17 кю) | |
14 | Бандикян Гарик | Дзержинский | 12 кю | 693 | 4- | 16+ | 23+ | 6- | 7- | 19+ | 3 | 18 | 6 | +65 |
15 | Чебунина Елизавета | Дзержинский | 0 | 12- | 21+ | 10- | 24+ | 17+ | 7- | 3 | 15 | 5 | +781 | |
16 | Смирнов Михаил | Москва | 376 | 17+ | 14- | 11- | 13- | 22+ | 24+ | 3 | 14 | 5 | +158 (16 кю) | |
17 | Перегуд Александр | Минск | 11 кю | 814 | 16- | 23- | 25+ | 12+ | 15- | 21+ | 3 | 13,5 | 6,5 | -21 |
18 | Жухлистов Станислав | Дзержинский МО | 0 | 9- | 24+ | 12- | 20+ | 23+ | 6- | 3 | 13 | 3 | +779 | |
19 | Егоров Пётр | Пушкино МО | 12 кю | 773 | 1- | 25+ | 6- | 23+ | 10- | 14- | 2 | 18,5 | 2,5 | -2 (11 кю) |
20 | Турчанин Евгений | Дзержинский МО | 13 кю | 679 | 3- | 22+ | 8- | 18- | 24+ | 9- | 2 | 17 | 2 | +32 (12 кю) |
21 | Романенко Иван | Москва | 429 | 5- | 15- | + | 22+ | 11- | 17- | 2 | 16,5 | 3,5 | +41 (17 кю) | |
22 | Кожевников Николай | Москва | 0 | 10- | 20- | 24+ | 21- | 16- | 23+ | 2 | 11 | 1 | +462 | |
23 | Абрашкин Андрей | Москва | 0 | 8- | 17+ | 14- | 19- | 18- | 22- | 1 | 17 | 3 | +441 | |
24 | Лавринович Владимир | Минск | 12 кю | 679 | 2- | 18- | 22- | 15- | 20- | 16- | 0 | 18 | 0 | -66 |
25 | Кожевников Виктор | Москва | 0 | 11- | 19- | 17- | - | - | - | 0 | 12,5 | 2,25 | +1 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Москва, 14 марта 2015
Место проведения: Бизнес-центр "Японский Дом"
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лысенко Сергей | Минск | 1 дан | 1738 | 15+ | 4- | 10+ | 9+ | 7+ | 4 | 5 | 20 | 15 | 86 | +4 |
2 | Кривошея Сергей | Житомир | 2 дан | 1987 | 8+ | 5- | 13+ | 12+ | 3+ | 4 | 5 | 19 | 15 | 98 | -5 |
3 | Артенян Андраник | Москва | 2 дан | 1850 | 13+ | 12+ | 7+ | 5+ | 2- | 4 | 5 | 19 | 14 | 102 | +13 |
4 | Свешников Евгений | Москва | 2 кю | 1558 | 21+ | 1+ | 5- | 6+ | 12+ | 4 | 5 | 18 | 14 | 101 | +91 |
5 | Белов Сергей | Москва | 2 дан | 1718 | 10+ | 2+ | 4+ | 3- | 6- | 3 | 4 | 23 | 14 | 91 | +32 |
6 | Танян Винсент | Минск | 2 дан | 1963 | 9+ | 7- | 15+ | 4- | 5+ | 3 | 4 | 20 | 11 | 94 | -26 |
7 | Лысенко Андрей | Минск | 1 кю | 1669 | 17+ | 6+ | 3- | 14+ | 1- | 3 | 4 | 20 | 10 | 93 | +26 |
8 | Марцев Иван | Минск | 2 кю | 1526 | 2- | 16+ | 14- | 23+ | 20+ | 3 | 4 | 16 | 8 | 78 | -15 |
9 | Ивашко Алексей | Минск | 3 кю | 1473 | 6- | 23+ | 21+ | 1- | 14+ | 3 | 4 | 16 | 7 | 89 | +14 |
10 | Федоринов Александр | МО, Истра | 5 кю | 1274 | 5- | 28+ | 1- | 22+ | 16+ | 3 | 4 | 15 | 6 | 87 | +29 |
11 | Егоров Алексей | МО, Пушкино | 7 кю | 1112 | 30+ | 13- | 19+ | 15+ | 17+ | 4 | 4 | 12 | 9 | 75 | +76 |
12 | Лавринович Алексей | Минск | 1 кю | 1607 | 14+ | 3- | 17+ | 2- | 4- | 2 | 3 | 21 | 6 | 90 | -12 |
13 | Соколов Кирилл | Москва | 4 кю | 1352 | 3- | 11+ | 2- | 16- | 22+ | 2 | 3 | 19 | 6 | 80 | +1 |
14 | Корчагин Антон | Москва | 6 кю | 1219 | 12- | 19+ | 8+ | 7- | 9- | 2 | 3 | 18 | 7 | 85 | +63 (5 кю) |
15 | Киселёв Алексей | Минск | 5 кю | 1318 | 1- | 22+ | 6- | 11- | 24+ | 2 | 3 | 17 | 4 | 77 | -1 |
16 | Поважный Даниил | Минск | 7 кю | 1129 | 26+ | 8- | 18+ | 13+ | 10- | 3 | 3 | 16 | 8 | 71 | +45 (6 кю) |
17 | Дегтяр Матвей | Минск | 5 кю | 1248 | 7- | 18+ | 12- | 24+ | 11- | 2 | 3 | 16 | 5 | 77 | -13 |
18 | Прозоров Тимофей | МО, Пушкино | 10 кю | 919 | 20+ | 17- | 16- | 27+ | 21+ | 3 | 3 | 13 | 7 | 67 | +103 (9 кю) |
19 | Оруджалиев Шамиль | Москва | 16 кю | 522 | 24+ | 14- | 11- | 28+ | 23+ | 3 | 3 | 12 | 5 | 69 | +269 (11 кю) |
20 | Шапоров Максим | Минск | 7 кю | 1154 | 18- | 21+ | 28+ | 29+ | 8- | 3 | 3 | 11 | 4 | 69 | +16 (6 кю) |
21 | Поважная Светлана | Минск | 6 кю | 1164 | 4- | 20- | 9- | 25+ | 18- | 1 | 2 | 17 | 2 | 67 | -40 |
22 | Горшков Арсений | Минск | 7 кю | 1091 | 25+ | 15- | 27+ | 10- | 13- | 2 | 2 | 14 | 4 | 67 | +7 |
23 | Теплоухова Елена | Минск | 7 кю | 1114 | 29+ | 9- | 25+ | 8- | 19- | 2 | 2 | 14 | 3 | 62 | -12 |
24 | Рубин Тимур | Минск | 9 кю | 973 | 19- | 30+ | 26+ | 17- | 15- | 2 | 2 | 11 | 2 | 64 | +5 |
25 | Егоров Пётр | МО, Пушкино | 13 кю | 621 | 22- | 26+ | 23- | 21- | 28+ | 2 | 2 | 9 | 3 | 67 | +112 (12 кю) |
26 | Горшков Михаил | Минск | 10 кю | 855 | 16- | 25- | 24- | 30+ | 29+ | 2 | 2 | 8 | 1 | 56 | +6 |
27 | Масленников Аркадий | Москва | 1 | 28- | 29+ | 22- | 18- | 30+ | 2 | 2 | 7 | 1 | 61 | +821 | |
28 | Лысенко Алексей | Минск | 8 кю | 949 | 27+ | 10- | 20- | 19- | 25- | 1 | 1 | 14 | 2 | 54 | -50 |
29 | Перегуд Александр | Минск | 11 кю | 786 | 23- | 27- | 30+ | 20- | 26- | 1 | 1 | 9 | 0 | 51 | -7 |
30 | Лавринович Владимир | Минск | 12 кю | 696 | 11- | 24- | 29- | 26- | 27- | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | -17 |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Москва, 14 марта 2015
Место проведения: Бизнес-центр "Японский Дом"
Поединок состоял из партий по шахматам и сёги
Контроль: 15 мин на партию
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | SDOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролочкин Владимир | Ст-Петербург | 3 дан | 2004 | 18+ | 16+ | 6+ | 7+ | 3+ | 5 | 14,5 | 14,5 | 73 |
2 | Давлетшин Марс | Москва | 1 | 11+ | 8+ | 3= | 4= | 5= | 3,5 | 16,5 | 11,25 | 71 | |
3 | Федоринов Сергей | МО, Истра | 6 кю | 1162 | 24+ | 9+ | 2= | 15+ | 1- | 3,5 | 16 | 9,25 | 70 |
4 | Накадзима Такеши | Токио | 1 | 14+ | 5+ | 7= | 2= | 8= | 3,5 | 15,5 | 10,75 | 73,5 | |
5 | Знатнов Денис | МО, Пушкино | 5 кю | 1258 | 27+ | 4- | 28+ | 16+ | 2= | 3,5 | 13 | 7,75 | 69 |
6 | Егоров Павел | Москва | 1 | 17+ | 15+ | 1- | 8= | 7= | 3 | 16 | 8 | 71 | |
7 | Синельников Игорь | Москва | 1 кю | 1662 | 22+ | 23+ | 4= | 1- | 6= | 3 | 15,5 | 7,25 | 70,5 |
8 | Таранин Константин | Новороссийск | 1222 | 26+ | 2- | 18+ | 6= | 4= | 3 | 14,5 | 7,75 | 69,5 | |
9 | Жухлистов Станислав | Москва | 1 | 21+ | 3- | 14= | 12= | 23+ | 3 | 13,5 | 7,25 | 63,5 | |
10 | Грушин Максим | Москва | 1 | 28= | 25+ | 13= | 14= | 11= | 3 | 12 | 7 | 61,5 | |
11 | Бандикян Гарик | МО, Дзержинский | 12 кю | 693 | 2- | 22= | 24+ | 29+ | 10= | 3 | 12 | 6 | 66 |
12 | Рыбкин Виктор | Москва | 13 кю | 718 | 29= | 13= | 19= | 9= | 28+ | 3 | 11,5 | 6,5 | 63,5 |
13 | Фёдоров Егор | Москва | 9 кю | 957 | 32+ | 12= | 10= | 17= | 15= | 3 | 11,5 | 6 | 59 |
14 | Кочунов Антон | МО, Дзержинский | 11 кю | 776 | 4- | 26+ | 9= | 10= | 19= | 2,5 | 14 | 6,25 | 62 |
15 | Козека Анастасия | Минск | 4 кю | 1347 | 20+ | 6- | 23+ | 3- | 13= | 2,5 | 14 | 6 | 65,5 |
16 | Солдатенков Дмитрий | МО, Дзержинский | 11 кю | 789 | 31+ | 1- | 27+ | 5- | 20= | 2,5 | 13,5 | 3,75 | 57 |
17 | Носков Владимир | Москва | 790 | 6- | 29+ | 20= | 13= | 21= | 2,5 | 12,5 | 5,5 | 61,5 | |
18 | Афанасьев Сергей | Москва | 16 кю | 495 | 1- | 32+ | 8- | 22= | 29+ | 2,5 | 12 | 3 | 64 |
19 | Чебунина Елизавета | Москва | 1 | 25= | 28= | 12= | 20= | 14= | 2,5 | 11,5 | 5,75 | 60 | |
20 | Панков Герман | МО, Дзержинский | 17 кю | 479 | 15- | 31+ | 17= | 19= | 16= | 2,5 | 10,5 | 4,25 | 61 |
21 | Попов Павел | Москва | 507 | 9- | 24= | 22= | 30+ | 17= | 2,5 | 10,5 | 4,25 | 59,5 | |
22 | Горелов Игорь | Москва | 195 | 7- | 11= | 21= | 18= | 26= | 2 | 13 | 5 | 59,5 | |
23 | Турчанин Евгений | МО, Дзержинский | 13 кю | 679 | 30+ | 7- | 15- | 27+ | 9- | 2 | 11,5 | 3 | 61,5 |
24 | Волков Михаил | Москва | 192 | 3- | 21= | 11- | 25= | 31+ | 2 | 11,5 | 2,75 | 58 | |
25 | Филатов Павел | МО, Дзержинский | 506 | 19= | 10- | 29- | 24= | 30+ | 2 | 10 | 3,25 | 57 | |
26 | Коняев Артём | МО, Дзержинский | 17 кю | 426 | 8- | 14- | 31+ | 28= | 22= | 2 | 9,5 | 2,25 | 65 |
27 | Романенко Иван | Москва | 429 | 5- | 30+ | 16- | 23- | 32+ | 2 | 9,5 | 1,5 | 56 | |
28 | Шульмин Максим | МО, Дзержинский | 14 кю | 655 | 10= | 19= | 5- | 26= | 12- | 1,5 | 14 | 3,75 | 57,5 |
29 | Панков Дмитрий | МО, Дзержинский | 1 | 12= | 17- | 25+ | 11- | 18- | 1,5 | 13 | 3,5 | 58 | |
30 | Абрашкин Андрей | МО, Дзержинский | 1 | 23- | 27- | 32+ | 21- | 25- | 1 | 9 | 0,5 | 50,5 | |
31 | Еременко Павел | Москва | 1 | 16- | 20- | 26- | 32= | 24- | 0,5 | 9,5 | 0,25 | 54 | |
32 | Губайдулин Руслан | МО, Дзержинский | 1 | 13- | 18- | 30- | 31= | 27- | 0,5 | 9 | 0,25 | 51,5 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
Оставить отзыв | Комментарии (0)