28 февраля и 1 марта в Японском Центре в Санкт-Петербурге состоялся четвертый турнир по сёги на Кубок Генерального Консула Японии. 32 игрока из Санкт-Петербурга, Минска и Москвы приняли участие в соревнованиях.
Турнирная таблица Фотогалерея Обсуждение
Участники турнира
Санкт-Петербург, 28 февраля и 1 марта 2015 года
Место проведения: Японский Центр в СПб
Контроль: 25 мин + бёёми 40 сек / ход
№ | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Запара Виктор | СПб | 2023 | 3 дан | 16+ | 14+ | 8+ | 9+ | 3+ | 5 | +10 |
2 | Фролочкин Владимир | СПб | 2012 | 3 дан | 17+ | 12+ | 4+ | 3- | 9+ | 4 | -8 |
3 | Танян Винсент | Минск | 1943 | 2 дан | 28+ | 6+ | 5+ | 2+ | 1- | 4 | +5 |
4 | Лысенко Андрей | Минск | 1674 | 1 кю | 15+ | 7+ | 2- | 12+ | 8+ | 4 | +5 |
5 | Коротченко Денис | СПб | 1435 | 3 кю | 25+ | 18+ | 3- | 7+ | 6+ | 4 | +9 |
6 | Семенюк Артур | СПб | 1056 | 9 кю | 20+ | 3- | 10+ | 11+ | 5- | 3 | +51 |
7 | Киселев Антон | СПб | 1056 | 10+ | 4- | 19+ | 5- | 20+ | 3 | +38 (9 кю) | |
8 | Балабай Виктор | СПб | 1460 | 3 кю | 22+ | 11+ | 1- | 14+ | 4- | 3 | +3 |
9 | Коротченко Сергей | СПб | 1435 | 4 кю | 26+ | 21+ | 16+ | 1- | 2- | 3 | +2 (3 кю) |
10 | Накамура Томоки | Япония | 7- | 15+ | 6- | 18+ | 17+ | 3 | +1018 | ||
11 | Сапач Олег | СПб | 1039 | 8 кю | 19+ | 8- | 20+ | 6- | 15+ | 3 | +16 |
12 | Коротченко Таисия | СПб | 1241 | 5 кю | 23+ | 2- | 18+ | 4- | 21+ | 3 | +20 |
13 | Малько Александр | Всеволожск, ЛО | 1466 | 3 кю | - | - | 21+ | 16+ | 14+ | 3 | +15 |
14 | Долиндо Наталия | CПб | 1309 | 5 кю | 24+ | 1- | 17+ | 8- | 13- | 2 | -2 |
15 | Гаязов Алмаз | СПб | 1* | 4- | 10- | 23+ | 19+ | 11- | 2 | +574 (15 кю) | |
16 | Давыдов Никита | СПб | 906 | 10 кю | 1- | 24+ | 9- | 13- | 23+ | 2 | +23 (9 кю) |
17 | Пронин Кирилл | СПб | 852 | 11 кю | 2- | 23+ | 14- | 22+ | 10- | 2 | +15 (10 кю) |
18 | Ветров Иван | СПб | 945 | 9 кю | 29+ | 5- | 12- | 10- | 22+ | 2 | +2 |
19 | Философов Дмитрий | СПб | 11- | 22+ | 7- | 15- | 24+ | 2 | +558 | ||
20 | Осава Акира | Япония | 6- | 28+ | 11- | 21+ | 7- | 2 | +896 | ||
21 | Дунаев Максим | СПб | 920 | 11 кю | 30+ | 9- | 13- | 20- | 12- | 1 | -4 (10 кю) |
22 | Шадиев Давид | СПб | 1* | 8- | 19- | 24+ | 17- | 18- | 1 | +394 (18 кю) | |
23 | Крымская Мария | Москва | 12- | 17- | 15- | 32+ | 16- | 1 | +435 | ||
24 | Ковалёв Владислав | СПб | 14- | 16- | 22- | 31+ | 19- | 1 | +318 | ||
25 | Кикучи Кадзуя | Япония | 5- | 29+ | - | - | - | 1 | +922 | ||
26 | Кикучи Мегуми | Япония | 9- | 30+ | - | - | - | 1 | +918 | ||
27 | Захаренков Максим | СПб | 1707 | 1 дан | - | - | - | - | 31+ | 1 | +0 |
28 | Ковалевский Владислав | СПб | 682 | 12 кю | 3- | 20- | - | - | - | 0 | +2 |
29 | Шайтанов Антон | СПб | 18- | 25- | - | - | - | 0 | +1 | ||
30 | Яновский Всеволод | СПб | 21- | 26- | - | - | - | 0 | +1 | ||
31 | Новицкий Дмитрий | СПб | - | - | - | 24- | 27- | 0 | +1 | ||
32 | Невинный Александр | СПб | - | - | - | 23- | - | 0 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)