С 17 по 20 июля в Будапеште прошли главные европейские соревнования 2014 года. Ежегодный европейский сёги-форум вмещает в себя несколько турниров, главные из которых: чемпионат Европы (ESC) и открытое мировое первенство (WOSC). В этом году победу в обоих турнирах праздновала Каролина Стычинска из Польши. Всего в мероприятиях 30-го европейского сёги-форума приняли участие 78 игроков из стран Европы, Азии и Южной Америки.

Призеры открытого мирового первенства:
Макото Кавато, Каролина Стычинска и Томас Ляйтер
Беларусь также была представлена в Будапеште, правда, не сильнейшими своими кадрами. Из восьми игроков, отправившихся покорять европейскую вершину, лишь Пётр Щеслёнок был из числа шести финалистов чемпионата страны этого года (5-й по рангу). Он и продемонстрировал лучший результат среди белорусов в венгерской столице: в плей-офф он добрался до четвертьфинала (обыграв по пути одного из фаворита турнира, чемпиона Европы 2012, немца Томаса Ляйтера), в «швейцарке» расположился на 27-й позиции.
Результаты
Фотогалерея
Сайт чемпионата

Будапешт, 18-20 июля 2014
Место проведения: отель Gellert
Контроль: 45 мин + беёми 40 сек / ход
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styczynska Karolina | PL | 2 Dan | 1916 | 17+ | 9+ | 21+ | 5+ | 6+ | 2- | 12+ | 22+ | 3+ | 8 | +86 |
| 2 | Kawato Makoto | JP | 5 Dan | 2558 | 26+ | 12+ | 40+ | 8+ | 22+ | 1+ | 3- | 4+ | 11+ | 8 | -6 |
| 3 | Leiter Thomas | DE | 3 Dan | 2067 | 45+ | 27- | 39+ | 18+ | 44+ | 10+ | 2+ | 7+ | 1- | 7 | +63 |
| 4 | Mizogami Tomoya | JP | 3 Dan | 2375* | 64+ | 7+ | 8- | 43+ | 28+ | 11+ | 13+ | 2- | 10+ | 7 | |
| 5 | Meuller Simon | SE | 1 Kyu | 1685 | 16+ | 23+ | 27+ | 1- | 10- | 65+ | 26+ | 12+ | 8+ | 7 | +158 |
| 6 | Dietmayer Marco | AT | 2 Dan | 1940 | 41+ | 39+ | 14+ | 10+ | 1- | 12- | 31+ | 20+ | 9+ | 7 | +36 |
| 7 | Okamura Yasuyuki | JP | 2118* | 60+ | 4- | 19+ | 32+ | 20+ | 9+ | 8+ | 3- | 31+ | 7 | ||
| 8 | Kawasaki Tomohide | JP | 3 Dan | 2029 | 33+ | 11+ | 4+ | 2- | 23+ | 38+ | 7- | 35+ | 5- | 6 | +37 |
| 9 | Verheyden Frederic | BE | 1 Dan | 1810 | 19+ | 1- | 17+ | 47+ | 16+ | 7- | 29+ | 14+ | 6- | 6 | +37 |
| 10 | Fortin Jean | FR | 3 Dan | 2129 | 47+ | 15+ | 13+ | 6- | 5+ | 3- | 24+ | 21+ | 4- | 6 | -9 |
| 11 | Yamamoto Shu | JP | 2083* | 28+ | 8- | 41+ | 34+ | 15+ | 4- | 19+ | 13+ | 2- | 6 | ||
| 12 | Teraoka Ikuo | JP | 2 Dan | 2134 | 42+ | 2- | 63+ | 73+ | 25+ | 6+ | 1- | 5- | 33+ | 6 | -15 |
| 13 | Pfaffel Thomas | AT | 2 Dan | 1848 | 37+ | 44+ | 10- | 60+ | 21+ | 14+ | 4- | 11- | 30+ | 6 | +38 |
| 14 | Blackstock Les | GB | 3 Dan | 1809 | 20+ | 25+ | 6- | 61+ | 65+ | 13- | 23+ | 9- | 29+ | 6 | +17 |
| 15 | Roevekamp Frank | DE | 3 Dan | 1795 | 24+ | 10- | 34+ | 40+ | 11- | 29- | 50+ | 23+ | 22+ | 6 | +30 |
| 16 | Abuczki Laszlo | HU | 1 Dan | 1816 | 5- | 53+ | 24+ | 48+ | 9- | 26- | 46+ | 28+ | 21+ | 6 | +27 |
| 17 | Pfaff Markus | DE | 1 Kyu | 1644 | 1- | 43+ | 9- | 59+ | 60+ | 18+ | 20- | 65+ | 25+ | 6 | +59 |
| 18 | Drechsler Jochen | DE | 2 Dan | 1805 | 39- | 22+ | 26+ | 3- | 61+ | 17- | 52+ | 44+ | 27+ | 6 | +20 |
| 19 | Boekschoten Michiel | NL | 3 Dan | 1692 | 9- | 69+ | 7- | 75+ | 51+ | 39+ | 11- | 24+ | 20+ | 6 | +40 |
| 20 | Christoffersen Terje | NO | 1 Dan | 1712 | 14- | 31+ | 30+ | 62+ | 7- | 33+ | 17+ | 6- | 19- | 5 | +44 |
| 21 | Krivoshey Sergei | UA | 2 Dan | 1980 | 54+ | 50+ | 1- | 31+ | 13- | 36+ | 30+ | 10- | 16- | 5 | -21 |
| 22 | Somodi Krisztian | HU | 1840* | 48+ | 18- | 49+ | 42+ | 2- | 47+ | 44+ | 1- | 15- | 5 | ||
| 23 | Staberhofer Rainer | AT | 1 Kyu | 1666 | 36+ | 5- | 37+ | 57+ | 8- | 41+ | 14- | 15- | 46+ | 5 | +32 |
| 24 | Nielsen Peter Heine | DK | 1764 | 15- | 33+ | 16- | 53+ | 43+ | 27+ | 10- | 19- | 55+ | 5 | +14 | |
| 25 | van Oosten Arend | NL | 4 Dan | 1934 | 49+ | 14- | 36+ | 27+ | 12- | 30- | 38+ | 40+ | 17- | 5 | -28 |
| 26 | Kamio Nobumitsu | JP | 1 Dan | 1779 | 2- | 66+ | 18- | 74+ | 48+ | 16+ | 5- | 29- | 49+ | 5 | -5 |
| 27 | Shcheslionok Peter | BY | 1 Dan | 1802 | 29+ | 3+ | 5- | 25- | 73+ | 24- | 66+ | 43+ | 18- | 5 | +12 |
| 28 | Niizeki Mitsuro | JP | 2 Dan | 1972 | 11- | 57+ | 29+ | 38+ | 4- | 31- | 73+ | 16- | 50+ | 5 | -26 |
| 29 | Bjerke Richard | NO | 1 Dan | 1754 | 27- | 61+ | 28- | 46+ | 57+ | 15+ | 9- | 26+ | 14- | 5 | +1 |
| 30 | Buglyo Gergely | HU | 1 Kyu | 1677 | 44- | 51+ | 20- | 54+ | 35+ | 25+ | 21- | 32+ | 13- | 5 | +40 |
| 31 | Rasmussen Casper Dahl | DK | 1807* | 70+ | 20- | 75+ | 21- | 40+ | 28+ | 6- | 42+ | 7- | 5 | ||
| 32 | Diermair Andreas | AT | 3 Kyu | 1545 | 62+ | 37- | 46+ | 7- | 34+ | 44- | 47+ | 30- | 45+ | 5 | +44 |
| 33 | Irie Kenkyu | JP | 2 Dan | 1968 | 8- | 24- | 56+ | 72+ | 42+ | 20- | 36+ | 41+ | 12- | 5 | -24 |
| 34 | Olufsen Asle | NO | 2 Kyu | 1509 | 35+ | 49+ | 15- | 11- | 32- | 69+ | 40- | 63+ | 39+ | 5 | +50 |
| 35 | Lysenka Andrey | BY | 1 Kyu | 1543 | 34- | 62- | 55+ | 67+ | 30- | 60+ | 39+ | 8- | 43+ | 5 | +17 |
| 36 | Levit Alexander | RU | 2 Dan | 1863 | 23- | 72+ | 25- | 66+ | 52+ | 21- | 33- | 54+ | 41+ | 5 | -30 |
| 37 | Baydenko Boris | UA | 1 Kyu | 1676 | 13- | 32+ | 23- | 45- | 77+ | 49+ | 43- | 51+ | 42+ | 5 | -9 |
| 38 | Varga Krisztian | HU | 5 Kyu | 1392 | 74+ | 42- | 72+ | 28- | 62+ | 8- | 25- | 52+ | 40+ | 5 | +73 |
| 39 | Pham Peter | DE | 1 Kyu | 1718 | 18+ | 6- | 3- | 69+ | 45+ | 19- | 35- | 56+ | 34- | 4 | -17 |
| 40 | Ikonnikov Valery | BY | 1 Kyu | 1533 | 55+ | 56+ | 2- | 15- | 31- | 53+ | 34+ | 25- | 38- | 4 | +33 |
| 41 | Neumaier Andreas | AT | 1 Kyu | 1612 | 6- | 52+ | 11- | 58+ | 50+ | 23- | 48+ | 33- | 36- | 4 | +21 |
| 42 | Ozeki Yoshi | JP | 1 Dan | 1740 | 12- | 38+ | 50+ | 22- | 33- | 55+ | 45+ | 31- | 37- | 4 | -15 |
| 43 | Viklund Andree | SE | 6 Kyu | 1339 | 67+ | 17- | 71+ | 4- | 24- | 54+ | 37+ | 27- | 35- | 4 | +98 |
| 44 | Nguyen Anh Tuan | FR | 2 Dan | 1848 | 30+ | 13- | 65+ | 63+ | 3- | 32+ | 22- | 18- | 0- | 4 | -25 |
| 45 | Gedda Peder | SE | 1 Kyu | 1571 | 3- | 54- | 68+ | 37+ | 39- | 57+ | 42- | 48+ | 32- | 4 | -3 |
| 46 | Ryasnyanskaya Viktoriya | UA | 3 Kyu | 1431 | 52- | 55+ | 32- | 29- | 58+ | 51+ | 16- | 66+ | 23- | 4 | +12 |
| 47 | Ruin Gilles | FR | 2 Kyu | 1547 | 10- | 68+ | 51+ | 9- | 63+ | 22- | 32- | 55- | 73+ | 4 | -7 |
| 48 | Belas Andrey | UA | 2 Kyu | 1554 | 22- | 58+ | 53+ | 16- | 26- | 64+ | 41- | 45- | 67+ | 4 | -2 |
| 49 | Lysenka Sergey | BY | 1 Kyu | 1632 | 25- | 34- | 22- | 56+ | 76+ | 37- | 53+ | 60+ | 26- | 4 | -15 |
| 50 | Belov Sergey | RU | 2 Dan | 1746 | 56+ | 21- | 42- | 70+ | 41- | 62+ | 15- | 61+ | 28- | 4 | -27 |
| 51 | Gallardo Christopher | CL | 1500 | 58+ | 30- | 47- | 64+ | 19- | 46- | 67+ | 37- | 68+ | 4 | -4 | |
| 52 | Potari Adrian | HU | 4 Kyu | 1481 | 46+ | 41- | 62- | 71+ | 36- | 61+ | 18- | 38- | 64+ | 4 | +2 |
| 53 | Pivovarova Lidia | RU | 3 Kyu | 1420 | 59+ | 16- | 48- | 24- | 71+ | 40- | 49- | 70+ | 62+ | 4 | +6 |
| 54 | Lavrinovich Alexey | BY | 2 Kyu | 1579 | 21- | 45+ | 64- | 30- | 74+ | 43- | 58+ | 36- | 63+ | 4 | -26 |
| 55 | Skotnicki Rikard | SE | 4 Kyu | 1313 | 40- | 46- | 35- | 68+ | 75+ | 42- | 64+ | 47+ | 24- | 4 | +64 |
| 56 | Hertneck Gerald | DE | 1 Dan | 1802 | 50- | 40- | 33- | 49- | 78+ | 68+ | 62+ | 39- | 66+ | 4 | -61 |
| 57 | Pedersen Torben | DK | 1241* | 77+ | 28- | 70+ | 23- | 29- | 45- | 63- | 76+ | 61+ | 4 | ||
| 58 | Martsev Ivan | BY | 4 Kyu | 1373 | 51- | 48- | 59+ | 41- | 46- | 74+ | 54- | 72+ | 60+ | 4 | -13 |
| 59 | Skalny Adam | SK | 4 Kyu | 1424 | 53- | 67- | 58- | 17- | 68- | 78+ | 75+ | 73+ | 65+ | 4 | -32 |
| 60 | Katay Tamas | HU | 720 | 7- | 78+ | 66+ | 13- | 17- | 35- | 76+ | 49- | 58- | 3 | +149 | |
| 61 | Schmied Horst | AT | 6 Kyu | 1247 | 68+ | 29- | 67+ | 14- | 18- | 52- | 69+ | 50- | 57- | 3 | +33 |
| 62 | Stanaszek Mariusz | PL | 2 Kyu | 1506 | 32- | 35+ | 52+ | 20- | 38- | 50- | 56- | 77+ | 53- | 3 | -32 |
| 63 | Heshe Thomas | DK | 1236* | 75+ | 64+ | 12- | 44- | 47- | 66- | 57+ | 34- | 54- | 3 | ||
| 64 | Matsumoro Manabu | JP | 1341* | 4- | 63- | 54+ | 51- | 67+ | 48- | 55- | 74+ | 52- | 3 | ||
| 65 | Vyletel Lukas | SK | 4 Kyu | 1342 | 0- | 73+ | 44- | 76+ | 14- | 5- | 71+ | 17- | 59- | 3 | +8 |
| 66 | Adaszewski Grzegorz | PL | 9 Kyu | 983 | 76+ | 26- | 60- | 36- | 72+ | 63+ | 27- | 46- | 56- | 3 | +89 |
| 67 | Pfaff Georg | DE | 6 Kyu | 1188 | 43- | 59+ | 61- | 35- | 64- | 72+ | 51- | 69+ | 48- | 3 | +14 |
| 68 | Hingley Peter | GB | 4 Kyu | 1390 | 61- | 47- | 45- | 55- | 59+ | 56- | 74+ | 71+ | 51- | 3 | -13 |
| 69 | Olah Zsofia | HU | 642 | 78+ | 19- | 73- | 39- | 70+ | 34- | 61- | 67- | 77+ | 3 | +145 | |
| 70 | Marek Filip | CZ | 924* | 31- | 76+ | 57- | 50- | 69- | 71- | 77+ | 53- | 72+ | 3 | ||
| 71 | Alix Pierre | BE | 7 Kyu | 1156 | 72- | 74+ | 43- | 52- | 53- | 70+ | 65- | 68- | 76+ | 3 | +3 |
| 72 | Pfaff Monika | DE | 7 Kyu | 1101 | 71+ | 36- | 38- | 33- | 66- | 67- | 78+ | 58- | 70- | 2 | -11 |
| 73 | Kandrac Patrick | SK | 1008* | 0- | 65- | 69+ | 12- | 27- | 77+ | 28- | 59- | 47- | 2 | ||
| 74 | Miklashevsky Yaroslav | BY | 7 Kyu | 1106 | 38- | 71- | 77+ | 26- | 54- | 58- | 68- | 64- | 78+ | 2 | -29 |
| 75 | Lysenka Alexey | BY | 12 Kyu | 619 | 63- | 77+ | 31- | 19- | 55- | 76- | 59- | 78- | 0+ | 2 | -9 |
| 76 | Kucsma Levente | HU | 703 | 66- | 70- | 78+ | 65- | 49- | 75+ | 60- | 57- | 71- | 2 | +57 | |
| 77 | Ekert Jan | CZ | 542* | 57- | 75- | 74- | 78+ | 37- | 73- | 70- | 62- | 69- | 1 | ||
| 78 | Rubio Efren | ES | 10 Kyu | 872 | 69- | 60- | 76- | 77- | 56- | 59- | 72- | 75+ | 74- | 1 | -53 |
Примечание: Pts – набранные очки, +/- – изменение рейтинга.
_______