17 мая в минском Дворце детей и молодежи состоялся семейный командный турнир по сёги. Команда – это пара «ребенок + взрослый»; в поединке пар ребенок играл с ребенком, взрослый – со взрослым. В турнире приняли участие 12 семейных команд.
Минск, 17 мая 2014
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 20 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | М | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дегтяр Матвей | Минск | 9 кю | 960 | 9- | 23+ | 5+ | 3+ | 7 | 15 | +40 |
| 2 | Дегтяр Алексей | Минск | 12 кю | 864 | 10+ | 24+ | 6+ | 4+ | +17 (10 кю) | |||
| 3 | 2 | Жадеева Арина | Минск | 9 кю | 933 | 17+ | 7+ | 15+ | 1- | 5 | 18 | +59 |
| 4 | Жадеев Александр | Минск | 0 | 18+ | 8- | 16+ | 2- | +876 | ||||
| 5 | 3 | Шеметович Екатерина | Минск | 9 кю | 936 | 21+ | 15+ | 1- | 7- | 5 | 17 | +9 |
| 6 | Шеметович Михаил | Минск | 1179 | 22+ | 16+ | 2- | 8+ | +14 | ||||
| 7 | 4 | Левадная Анна | Минск | 7 кю | 1108 | 23+ | 3- | 9+ | 5+ | 5 | 15 | +15 |
| 8 | Подгруша Александр | Минск | 0 | 24+ | 4+ | 10- | 6- | +831 | ||||
| 9 | 5 | Титовец Владислав | Минск | 9 кю | 975 | 1+ | 11+ | 7- | 15+ | 4 | 19 | +42 (8 кю) |
| 10 | Титовец Игорь | Минск | 0 | 2- | 12- | 8+ | 16- | +764 | ||||
| 11 | 6 | Плескач Тимофей | Минск | 10 кю | 863 | 15- | 9- | 17+ | 13- | 4 | 15 | -3 |
| 12 | Плескач Юрий | Минск | 0 | 16- | 10+ | 18+ | 14+ | +980 | ||||
| 13 | 7 | Курилов Павел | Минск | 8 кю | 1047 | - | 19+ | 23+ | 11+ | 4 | 14 | +26 |
| 14 | Курилов Дмитрий | Минск | 0 | - | 20- | 24+ | 12- | +487 | ||||
| 15 | 8 | Журихо Иван | Минск | 11 кю | 762 | 11+ | 5- | 3- | 9- | 3 | 18 | +17 |
| 16 | Журихо Александр | Минск | 8 кю | 1069 | 12+ | 6- | 4- | 10+ | -4 | |||
| 17 | 9 | Курманов Фёдор | Минск | 10 кю | 876 | 3- | 21+ | 11- | 19- | 3 | 15 | -24 |
| 18 | Курманов Иван | Минск | 1 | 4- | 22+ | 12- | 20+ | +601 | ||||
| 19 | 10 | Янушевский Тимофей | Минск | 11 кю | 782 | - | 13- | 21- | 17+ | 3 | 14 | +11 |
| 20 | Янушевский Александр | Минск | 392 | - | 14+ | 22+ | 18- | +101 | ||||
| 21 | 11 | Казак Анна | Минск | 12 кю | 695 | 5- | 17- | 19+ | 23+ | 2 | 13 | +36 |
| 22 | Голик Надежда | Минск | 559 | 6- | 18- | 20- | 24- | -245 | ||||
| 23 | 12 | Бринкевич Богдан | Минск | 16 кю | 417 | 7- | 1- | 13- | 21- | 1 | 19 | +18 |
| 24 | Бринкевич Александр | Минск | 509 | 8- | 2- | 14- | 22+ | +11 (16 кю) |
Примечание: М – итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)