Стартовав в светлый праздник Победы, в минской СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам прошел двухдневный детский турнир по сёги «Кубок Юных Генералов 2014», в котором приняли участие игроки младше 14 лет. За главный приз боролись 56 ребят из трёх минских секций. Победу в турнире праздновал Лавринович Алексей (11 лет).
Фотогалерея турнира
Обсуждение
![]() Призёры турнира |
Минск, 9-10 мая 2014
Место проведения: СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавринович Алексей | Минск | 3 кю | 1441 | 29+ | 17+ | 6+ | 7+ | 3+ | 2+ | 4+ | 7 | 34 | 34 | 221 | +40 |
| 2 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 кю | 1424 | 34+ | 16+ | 8+ | 13+ | 4+ | 1- | 7+ | 6 | 33 | 26 | 215,5 | +10 |
| 3 | Марцев Иван | Минск | 4 кю | 1344 | 30+ | 15+ | 9+ | 5+ | 1- | 8+ | 13+ | 6 | 33 | 26 | 213,5 | +17 |
| 4 | Цыварев Илья | Минск | 6 кю | 1208 | 32+ | 20+ | 11+ | 6+ | 2- | 9+ | 1- | 5 | 35 | 22 | 203 | +42 |
| 5 | Миклашевский Ярослав | Минск | 7 кю | 1094 | 33+ | 14+ | 12+ | 3- | 15+ | 10+ | 6- | 5 | 32 | 21 | 194,5 | +22 |
| 6 | Капустик Марьяна | Минск | 8 кю | 1076 | 23+ | 18+ | 1- | 4- | 29+ | 22+ | 5+ | 5 | 32 | 20 | 205 | +33 (7 кю) |
| 7 | Коршун Павел | Минск | 7 кю | 1104 | 44+ | 19+ | 10+ | 1- | 17+ | 16+ | 2- | 5 | 32 | 19 | 206 | +55 |
| 8 | Левадная Анна | Минск | 8 кю | 1047 | 36+ | 21+ | 2- | 19+ | 14+ | 3- | 16+ | 5 | 31 | 19 | 200 | +61 (7 кю) |
| 9 | Казак Александр | Минск | 8 кю | 1044 | 47+ | 24+ | 3- | 22+ | 18+ | 4- | 15+ | 5 | 30 | 19 | 196,5 | +53 |
| 10 | Ходин Дмитрий | Минск | 8 кю | 999 | 41+ | 52+ | 7- | 28+ | 27+ | 5- | 14+ | 5 | 25,5 | 15,5 | 190 | +22 |
| 11 | Грачёв Яков | Минск | 8 кю | 1021 | 51+ | 38+ | 4- | 14- | 30+ | 28+ | 20+ | 5 | 24 | 15 | 184,5 | +39 |
| 12 | Титовец Владислав | Минск | 9 кю | 940 | 46+ | 53+ | 5- | 27- | 44+ | 18+ | 24+ | 5 | 20 | 12 | 178,5 | +35 |
| 13 | Мандрик Михаил | Минск | 7 кю | 1100 | 37+ | 22+ | 25+ | 2- | 16- | 19+ | 3- | 4 | 31 | 15 | 192,5 | +21 |
| 14 | Дегтяр Матвей | Минск | 10 кю | 893 | 56+ | 5- | 23+ | 11+ | 8- | 25+ | 10- | 4 | 30,5 | 15,5 | 176,5 | +67 (9 кю) |
| 15 | Шакиров Алибек | Минск | 10 кю | 906 | 45+ | 3- | 38+ | 26+ | 5- | 21+ | 9- | 4 | 30,5 | 14,5 | 183,5 | +49 (9 кю) |
| 16 | Закревский Назар | Минск | 10 кю | 912 | 27+ | 2- | 24+ | 40+ | 13+ | 7- | 8- | 4 | 30 | 14 | 198 | +71 (9 кю) |
| 17 | Калацкая Ксения | Минск | 9 кю | 939 | 31+ | 1- | 21+ | 45+ | 7- | 24- | 30+ | 4 | 29,5 | 13,5 | 186 | +33 |
| 18 | Римская Майя | Минск | 10 кю | 851 | 35+ | 6- | 48+ | 25+ | 9- | 12- | 31+ | 4 | 28 | 13 | 170 | +28 |
| 19 | Астапович Иван | Минск | 8 кю | 901 | 26+ | 7- | 32+ | 8- | 31+ | 13- | 34+ | 4 | 27 | 13 | 183,5 | +18 |
| 20 | Шеметович Екатерина | Минск | 9 кю | 903 | 40+ | 4- | 52+ | 21- | 23+ | 27+ | 11- | 4 | 26,5 | 12,5 | 178 | +33 |
| 21 | Бирюкович Иван | Минск | 10 кю | 847 | 49+ | 8- | 17- | 20+ | 39+ | 15- | 27+ | 4 | 25 | 12 | 183,5 | +45 |
| 22 | Жадеева Арина | Минск | 9 кю | 896 | 43+ | 13- | 44+ | 9- | 40+ | 6- | 33+ | 4 | 25 | 11 | 175 | +37 |
| 23 | Ярощук Мария | Минск | 12 кю | 717 | 6- | 29+ | 14- | 52+ | 20- | 35+ | 28+ | 4 | 24,5 | 11,5 | 187,5 | +93 (11 кю) |
| 24 | Плескач Тимофей | Минск | 11 кю | 798 | 54+ | 9- | 16- | 37+ | 35+ | 17+ | 12- | 4 | 24,5 | 10,5 | 171,5 | +65 (10 кю) |
| 25 | Старикевич Антон | Минск | 9 кю | 982 | 50+ | 39+ | 13- | 18- | 32+ | 14- | 29+ | 4 | 23 | 11 | 178,5 | +2 |
| 26 | Казак Валерий | Минск | 14 кю | 586 | 19- | 42+ | 46+ | 15- | 28- | 44+ | 38+ | 4 | 20 | 9 | 172,5 | +119 (13 кю) |
| 27 | Лысенко Алексей | Минск | 12 кю | 631 | 16- | 49+ | 39+ | 12+ | 10- | 20- | 21- | 3 | 27 | 10 | 166 | +84 |
| 28 | Кастевич Максим | Минск | 10 кю | 880 | 39- | 33+ | 36+ | 10- | 26+ | 11- | 23- | 3 | 27 | 10 | 158 | -5 |
| 29 | Шлапаков Матвей | Минск | 12 кю | 768 | 1- | 23- | 53+ | 36+ | 6- | 41+ | 25- | 3 | 26,5 | 6,5 | 172,5 | +39 (11 кю) |
| 30 | Рубин Тимур | Минск | 12 кю | 759 | 3- | 47- | 43+ | 51+ | 11- | 50+ | 17- | 3 | 25 | 7 | 158 | +36 (11 кю) |
| 31 | Мышко Алексей | Минск | 13 кю | 667 | 17- | 35- | 34+ | 42+ | 19- | 32+ | 18- | 3 | 23,5 | 8,5 | 171 | +58 (12 кю) |
| 32 | Ситников Илья | Минск | 12 кю | 750 | 4- | 51+ | 19- | 41+ | 25- | 31- | 42+ | 3 | 23,5 | 7,5 | 164,5 | +30 (11 кю) |
| 33 | Лойко Павел | Минск | 12 кю | 724 | 5- | 28- | 49+ | 38- | 47+ | 39+ | 22- | 3 | 23 | 8 | 165 | +38 (11 кю) |
| 34 | Янушевский Тимофей | Минск | 11 кю | 759 | 2- | 36- | 31- | 53+ | 38+ | 40+ | 19- | 3 | 22,5 | 6,5 | 165 | +23 |
| 35 | Журавлёв Павел | Минск | 16 кю | 507 | 18- | 31+ | 45- | 46+ | 24- | 23- | 50+ | 3 | 22 | 6,5 | 163 | +111 (14 кю) |
| 36 | Климович Максим | Минск | 12 кю | 710 | 8- | 34+ | 28- | 29- | 37+ | 42- | 44+ | 3 | 21,5 | 8 | 174 | +42 |
| 37 | Журихо Иван | Минск | 12 кю | 727 | 13- | 48- | 56+ | 24- | 36- | 47+ | 51+ | 3 | 21,5 | 7,5 | 152,5 | +35 (11 кю) |
| 38 | Левадная Ксения | Минск | 11 кю | 786 | 55+ | 11- | 15- | 33+ | 34- | 51+ | 26- | 3 | 21,5 | 5,5 | 156,5 | +9 |
| 39 | Лаптев Тимофей | Минск | 14 кю | 540 | 28+ | 25- | 27- | 50+ | 21- | 33- | 54+ | 3 | 19,5 | 5,5 | 163 | +114 (13 кю) |
| 40 | Коршук Мирон | Минск | 13 кю | 587 | 20- | 55+ | 50+ | 16- | 22- | 34- | 49+ | 3 | 19,5 | 4,5 | 160,5 | +62 |
| 41 | Самец Артём | Минск | 12 кю | 684 | 10- | 44- | 55+ | 32- | 49+ | 29- | 48+ | 3 | 18,5 | 5,5 | 159 | +29 |
| 42 | Перегуд Александр | Минск | 18 кю | 384 | 52- | 26- | + | 31- | 53+ | 36+ | 32- | 3 | 18,5 | 4,75 | 149 | +124 (15 кю) |
| 43 | Казак Олег | Минск | 14 кю | 574 | 22- | 50- | 30- | 49- | 54+ | 55+ | 53+ | 3 | 12,5 | 1,5 | 144 | +27 (13 кю) |
| 44 | Горшков Арсений | Минск | 12 кю | 738 | 7- | 41+ | 22- | 48+ | 12- | 26- | 36- | 2 | 27 | 6 | 156,5 | +7 |
| 45 | Шубенок Владимир | Минск | 15 кю | 631 | 15- | 54+ | 35+ | 17- | - | - | - | 2 | 22 | 8,75 | 166,5 | +39 (13 кю) |
| 46 | Шакирова Айдай | Минск | 12 кю | 672 | 12- | 56+ | 26- | 35- | 51- | 48- | + | 2 | 21 | 3,25 | 138 | -36 |
| 47 | Самец Егор | Минск | 13 кю | 708 | 9- | 30+ | - | - | 33- | 37- | 55+ | 2 | 20,5 | 6,5 | 158 | +21 (12 кю) |
| 48 | Иутин Владислав | Минск | 14 кю | 684 | - | 37+ | 18- | 44- | - | 46+ | 41- | 2 | 19,5 | 7,5 | 155 | +19 (12 кю) |
| 49 | Капустик Радмила | Минск | 15 кю | 478 | 21- | 27- | 33- | 43+ | 41- | 53+ | 40- | 2 | 19,5 | 3,5 | 144,5 | +48 (14 кю) |
| 50 | Алехнович Анна | Минск | 13 кю | 674 | 25- | 43+ | 40- | 39- | 55+ | 30- | 35- | 2 | 19,5 | 3,5 | 139 | -23 |
| 51 | Казак Анна | Минск | 12 кю | 701 | 11- | 32- | 54+ | 30- | 46+ | 38- | 37- | 2 | 19 | 2 | 155 | -6 |
| 52 | Коренко Георгий | Минск | 11 кю | 783 | 42+ | 10- | 20- | 23- | - | - | - | 1 | 23 | 6,25 | 164 | -9 |
| 53 | Зубик Матвей | Минск | 1 | + | 12- | 29- | 34- | 42- | 49- | 43- | 1 | 19 | 0,25 | 138,5 | +0 | |
| 54 | Кхемиджа Сафия | Минск | 17 кю | 422 | 24- | 45- | 51- | 56- | 43- | + | 39- | 1 | 18,5 | 0,25 | 132,5 | -7 (16 кю) |
| 55 | Бринкевич Богдан | Минск | 16 кю | 419 | 38- | 40- | 41- | + | 50- | 43- | 47- | 1 | 17,5 | 0,25 | 129,5 | -2 |
| 56 | Бирюкович Ярослав | Минск | 14 кю | 552 | 14- | 46- | 37- | 54+ | - | - | - | 1 | 16,5 | 4,25 | 141 | +10 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)