С 1 по 9 февраля в Российском государственном социальном университете в рамках шахматного фестиваля «Moscow Open 2014» прошла своеобразная Неделя Сёги в Москве. Благодаря поддержке российского Союза игроков японских шахмат любителям сёги была предложена насыщенная программа мероприятий. Были организованы презентации и мастер-классы для начинающих, состоялся семинар для судей, проведены двоеборье (шахматы + сёги) и турнир с укороченным контролем времени. Центральным же событием стал главный турнир, который собрал 35 игроков из 4-х стран. Приняли участие в соревновании и белорусские игроки, в числе которых нужно отметить Владислава Закржевского, ставшего победителем, и Анну Мухину, показавшей лучший результат среди женщин.
Фотогалерея турнира
Обсуждение
![]() Участники турнира |
Москва, 8-9 февраля 2014
Место проведения: РГСУ
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закржевский Владислав | BLR | 2 дан | 1931 | 10+ | 12+ | 3+ | 5+ | 2+ | 6- | 7+ | 6 | 7 | 36 | 31 | 256,5 | +11 |
| 2 | Кривошея Сергей | UKR | 2017 | 9+ | 4+ | 5- | 7+ | 1- | 8+ | 6+ | 5 | 6 | 38 | 26 | 250,5 | -17 (1 дан) | |
| 3 | Остряков Сергей | RUS | 1 дан | 1752 | 12- | 6+ | 1- | 4+ | 8+ | 5+ | 9+ | 5 | 6 | 37 | 26 | 251 | +21 |
| 4 | Артенян Андраник | RUS | 1 кю | 1629 | 16+ | 2- | 14+ | 3- | 15+ | 12+ | 5+ | 5 | 6 | 33 | 21 | 231,5 | +16 |
| 5 | Андреев Максим | RUS | 4 кю | 1377 | 8+ | 7+ | 2+ | 1- | 6+ | 3- | 4- | 4 | 5 | 40 | 21 | 251,5 | +209 (2 кю) |
| 6 | Захаренков Максим | RUS | 1 кю | 1730 | 13+ | 3- | 12+ | 9+ | 5- | 1+ | 2- | 4 | 5 | 37 | 20 | 251 | +17 (1 дан) |
| 7 | Белов Сергей | RUS | 2 дан | 1708 | 26+ | 5- | 15+ | 2- | 13+ | 10+ | 1- | 4 | 5 | 35,5 | 17,5 | 234,5 | -9 |
| 8 | Синельников Игорь | RUS | 1 кю | 1712 | 5- | 11+ | 13+ | 10+ | 3- | 2- | 14+ | 4 | 5 | 35 | 18 | 230 | -20 |
| 9 | Лысенко Андрей | BLR | 1 кю | 1619 | 2- | 17+ | 19+ | 6- | 11+ | 13+ | 3- | 4 | 5 | 34 | 17 | 216 | -12 |
| 10 | Кулин Даниил | RUS | 2 кю | 1490 | 1- | 18+ | 16+ | 8- | 17+ | 7- | 12+ | 4 | 5 | 33 | 16 | 218 | +5 |
| 11 | Мухина Анна | BLR | 9 кю | 934 | 27+ | 8- | 28+ | 23+ | 9- | 22+ | 20+ | 5 | 5 | 24,5 | 14,5 | 187,5 | +51 |
| 12 | Свешников Евгений | RUS | 3 кю | 1442 | 3+ | 1- | 6- | 18+ | 21+ | 4- | 10- | 3 | 4 | 36 | 13 | 225 | +40 |
| 13 | Лыба Эдуард | UKR | 5 кю | 1304 | 6- | 24+ | 8- | 22+ | 7- | 9- | 18+ | 3 | 4 | 30 | 10 | 212 | +12 |
| 14 | Корчагин Антон | RUS | 11 кю | 944 | 28+ | 20+ | 4- | 21- | 19+ | 17+ | 8- | 4 | 4 | 27,5 | 13,5 | 188 | +35 (9 кю) |
| 15 | Сорокин Андрей | RUS | 9 кю | 959 | 21+ | 29+ | 7- | 19+ | 4- | 18- | 22+ | 4 | 4 | 27 | 12 | 186,5 | +40 |
| 16 | Соколов Кирилл | RUS | 7 кю | 1177 | 4- | 19- | 10- | 27- | 25+ | 28+ | 24+ | 3 | 4 | 26 | 7,5 | 181,5 | -35 |
| 17 | Егоров Алексей | RUS | 10 кю | 914 | 30+ | 9- | 27+ | 20+ | 10- | 14- | 21+ | 4 | 4 | 25,5 | 11,5 | 189,5 | +32 (9 кю) |
| 18 | Знатнов Денис | RUS | 10 кю | 910 | 25+ | 10- | 30+ | 12- | 24+ | 15+ | 13- | 4 | 4 | 24 | 11 | 190 | +61 (9 кю) |
| 19 | Климов Александр | RUS | 719 | 34+ | 16+ | 9- | 15- | 14- | 23+ | 29+ | 4 | 4 | 24 | 11 | 175 | +124 (12 кю) | |
| 20 | Токарева Светлана | RUS | 231 | + | 14- | 29+ | 17- | 30+ | 21+ | 11- | 4 | 4 | 23 | 8,25 | 166,5 | +248 (17 кю) | |
| 21 | Прозоров Тимофей | RUS | 14 кю | 554 | 15- | 31+ | 24+ | 14+ | 12- | 20- | 17- | 3 | 3 | 25 | 9,5 | 178,5 | +154 (13 кю) |
| 22 | Кыласова Юлия | RUS | 11 кю | 795 | 31+ | 26- | 25+ | 13- | 23+ | 11- | 15- | 3 | 3 | 25 | 7,5 | 173,5 | +23 |
| 23 | Удалкин Вячеслав | RUS | 241 | 24- | + | 31+ | 11- | 22- | 19- | 28+ | 3 | 3 | 22 | 5,75 | 157,5 | +133 (18 кю) | |
| 24 | Сорокин Леонид | RUS | 11 кю | 795 | 23+ | 13- | 21- | 30+ | 18- | 25+ | 16- | 3 | 3 | 21,5 | 6,5 | 169,5 | +10 |
| 25 | Егоров Пётр | RUS | 17 кю | 386 | 18- | 32+ | 22- | 29+ | 16- | 24- | + | 3 | 3 | 21,5 | 6,25 | 158,5 | +104 (15 кю) |
| 26 | Осипков Дмитрий | RUS | 4 кю | 1376 | 7- | 22+ | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 30,5 | 14,25 | 213 | +2 |
| 27 | Климова Анастасия | RUS | 471 | 11- | 35+ | 17- | 16+ | - | - | - | 2 | 2 | 26 | 11,75 | 172 | +206 | |
| 28 | Курганов Семён | RUS | 15 кю | 504 | 14- | 34+ | 11- | 31- | 29+ | 16- | 23- | 2 | 2 | 22,5 | 4,5 | 156,5 | +28 (14 кю) |
| 29 | Лысенко Алексей | BLR | 12 кю | 724 | 35+ | 15- | 20- | 25- | 28- | 30+ | 19- | 2 | 2 | 20 | 4 | 157 | -87 |
| 30 | Лахов Леонид | RUS | 16 кю | 451 | 17- | 33+ | 18- | 24- | 20- | 29- | - | 1 | 1 | 21 | 3,75 | 154,5 | +15 (15 кю) |
| 31 | Венградский Сергей | RUS | 250 | 22- | 21- | 23- | 28+ | - | - | - | 1 | 1 | 18 | 5,75 | 148,5 | +83 (18 кю) | |
| 32 | Ямамото Кейске | JPN | 1 | - | 25- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20,5 | 9 | 144,5 | +1 | |
| 33 | Минькова Анна | RUS | 1 | - | 30- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19,5 | 9 | 138 | +1 | |
| 34 | Канаи Нобуёси | JPN | 1 | 19- | 28- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18,5 | 6,25 | 139 | +1 | |
| 35 | Дзайма Ицуки | JPN | 1 | 29- | 27- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 6,25 | 136 | +1 |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Фото: Андрея Лысенко, Анны Мухиной и Галины Поповой
Оставить отзыв | Комментарии (0)