7 и 8 декабря в минской СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам состоялось 11-е первенство города по японским шахматам – Кубок Минска 2013. В этом году в соревнованиях приняли участие 106 игроков, большинство из которых – юные спортсмены, ученики трех минских секций.
![]() |
![]() |
| Владислав Закржевский – победитель турнира |
Уже который год турнир проводится по смешанной схеме: в основе – «олимпийка» с финальным матчем до двух побед, на втором плане – турнир по системе МакМагона, в котором, выбывшие из главного турнира игроки, с активом набранных очков, продолжали борьбу за третье место.
По итогам соревнований победителем стал Владислав Закржевский, переигравший в финале Ярослава Кондратова. Третье место завоевал Винсент Танян.
| Закржевский Владислав | |||||
| Закржевский Влад | |||||
| Мандрик Михаил | |||||
| Закржевский Влад | |||||
| Яловик Евгений | |||||
| Яловик Евгений | |||||
| Марцев Иван | |||||
| Закржевский Влад | |||||
| Иконников Валерий | |||||
| Иконников Валерий | |||||
| Жариков Олег | |||||
| Махин Антон | |||||
| Махин Антон | |||||
| Махин Антон | |||||
| Цыварев Илья | |||||
| Закржевский Влад | 2 | ||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Журихо Александр | |||||
| Щеслёнок Пётр | |||||
| Лавринович Алексей | |||||
| Лавринович Алексей | |||||
| Жарикова Мария | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Тихонов Игорь | |||||
| Тихонов Игорь | |||||
| Поважная Светлана | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Танян Винсент | |||||
| Ходин Дмитрий | |||||
| Закржевский Владислав | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Немогай Сергей | |||||
| Лысенко Андрей | |||||
| Грунковский Юрий | |||||
| Щеслёнок Андрей | |||||
| Щеслёнок Андрей | |||||
| Пыталев Никита | |||||
| Пыталев Никита | |||||
| Пыталев Никита | |||||
| Ходин Глеб | |||||
| Пыталев Никита | |||||
| Тихонов Иван | |||||
| Тихонов Иван | |||||
| Поважный Даниил | |||||
| Кондратов Ярослав | 0 | ||||
| Мишутин Михаил | |||||
| Мишутин Михаил | |||||
| Акимов Денис | |||||
| Кондратов Ярослав | |||||
| Кондратов Ярослав | |||||
| Кондратов Ярослав | |||||
| Миклашевский Ярослав | |||||
| Кондратов Ярослав | |||||
| Иглицкий Евгений | |||||
| Иглицкий Евгений | |||||
| Жуковский Кирилл | |||||
| Павлович Петр | |||||
| Павлович Петр | |||||
| Павлович Петр | |||||
| Грачёв Яков |
Минск, СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам
7-8 декабря 2013
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закржевский Владислав | Минск | 2 дан | 1891 | 26+ | 12+ | 6+ | 3+ | 2+ | 2+ | + | 7 | 8 | 41,5 | 37,75 | 279,5 | +17 |
| 2 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 кю | 1557 | 24+ | 14+ | 4+ | 5+ | 1- | 1- | + | 5 | 6 | 44 | 26,25 | 273,5 | +43 |
| 3 | Танян Винсент | Минск | 1 кю | 1636 | 37+ | 10+ | 7+ | 1- | 9+ | 14+ | 13+ | 6 | 7 | 40,5 | 33 | 257,5 | +37 |
| 4 | Павлович Петр | Минск | 1 кю | 1693 | 34+ | 15+ | 2- | 16+ | 6+ | 8+ | 5+ | 6 | 7 | 37,5 | 32 | 267 | +19 |
| 5 | Пыталев Никита | Минск | 2 кю | 1547 | 22+ | 8+ | 13+ | 2- | 12+ | 7+ | 4- | 5 | 6 | 39,5 | 27 | 266 | +39 |
| 6 | Махин Антон | Минск | 2 кю | 1587 | 33+ | 11+ | 1- | 24+ | 4- | 21+ | 16+ | 5 | 6 | 39,5 | 25 | 250 | +5 |
| 7 | Щеслёнок Пётр | Минск | 1 кю | 1615 | 46+ | 9+ | 3- | 20+ | 23+ | 5- | 15+ | 5 | 6 | 38 | 25 | 247 | -7 |
| 8 | Тихонов Иван | Минск | 1 кю | 1612 | 35+ | 5- | 18+ | 17+ | 15+ | 4- | 12+ | 5 | 6 | 37 | 24 | 255 | -9 |
| 9 | Лавринович Алексей | Минск | 3 кю | 1410 | 21+ | 7- | 26+ | 33+ | 3- | 24+ | 20+ | 5 | 6 | 37 | 24 | 245 | +10 |
| 10 | Тихонов Игорь | Минск | 4 кю | 1379 | 17+ | 3- | - | 25+ | 38+ | 33+ | 18+ | 5 | 6 | 36,5 | 26,25 | 243 | +18 |
| 11 | Иконников Валерий | Минск | 1 кю | 1566 | 25+ | 6- | 34+ | 12- | 42+ | 22+ | 19+ | 5 | 6 | 34 | 23 | 239 | -24 |
| 12 | Яловик Евгений | Минск | 6 кю | 1253 | 16+ | 1- | 38+ | 11+ | 5- | 34+ | 8- | 4 | 5 | 38,5 | 19 | 250,5 | +80 (5 кю) |
| 13 | Лысенко Андрей | Минск | 1 кю | 1641 | 36+ | 20+ | 5- | 19+ | 14- | 17+ | 3- | 4 | 5 | 37,5 | 19 | 251 | -31 |
| 14 | Мишутин Михаил | Минск | 2 кю | 1592 | 18+ | 2- | 36+ | 22+ | 13+ | 3- | - | 4 | 5 | 37 | 21,75 | 258 | +2 |
| 15 | Иглицкий Евгений | Минск | 5 кю | 1297 | 19+ | 4- | 40+ | 27+ | 8- | 35+ | 7- | 4 | 5 | 37 | 18 | 234 | +10 |
| 16 | Марцев Иван | Минск | 6 кю | 1207 | 12- | 28+ | 41+ | 4- | 40+ | 26+ | 6- | 4 | 5 | 36 | 18 | 229 | +6 |
| 17 | Поважная Светлана | Минск | 6 кю | 1172 | 10- | 52+ | 29+ | 8- | 32+ | 13- | 42+ | 4 | 5 | 35,5 | 18 | 211 | +28 |
| 18 | Акимов Денис | Минск | 8 кю | 1066 | 14- | 54+ | 8- | 50+ | 45+ | 23+ | 10- | 4 | 5 | 35 | 17 | 216 | +72 (7 кю) |
| 19 | Жуковский Кирилл | Минск | 5 кю | 1202 | 15- | 31+ | 49+ | 13- | 41+ | 28+ | 11- | 4 | 5 | 34 | 18 | 211 | +0 |
| 20 | Щеслёнок Андрей | Минск | 6 кю | 1201 | 23+ | 13- | 51+ | 7- | 49+ | 39+ | 9- | 4 | 5 | 34 | 17 | 222 | +17 |
| 21 | Жарикова Мария | Минск | 6 кю | 1128 | 9- | 45+ | 27- | 52+ | 29+ | 6- | 38+ | 4 | 5 | 34 | 17 | 208,5 | -8 |
| 22 | Ходин Глеб | Минск | 7 кю | 1123 | 5- | 43+ | 59+ | 14- | 27+ | 11- | 41+ | 4 | 5 | 33,5 | 16 | 218 | +35 |
| 23 | Грунковский Юрий | Минск | 4 кю | 1332 | 20- | 53+ | 30+ | 35+ | 7- | 18- | 40+ | 4 | 5 | 33 | 17 | 215 | -23 |
| 24 | Миклашевский Ярослав | Минск | 7 кю | 1112 | 2- | 50+ | 60+ | 6- | 53+ | 9- | 49+ | 4 | 5 | 32,5 | 15 | 219,5 | +12 |
| 25 | Жариков Олег | Жодино | 7 кю | 1075 | 11- | 48+ | 99+ | 10- | 28- | 45+ | 51+ | 4 | 5 | 32,5 | 15 | 195,5 | -9 |
| 26 | Мандрик Михаил | Минск | 9 кю | 934 | 1- | 70+ | 9- | 69+ | 68+ | 16- | 39+ | 4 | 5 | 31,5 | 13 | 214,5 | +45 |
| 27 | Козека Анастасия | Минск | 13 кю | 782 | 77+ | 100+ | 21+ | 15- | 22- | 62+ | 37+ | 5 | 5 | 27,5 | 17,5 | 204,5 | +133 (11 кю) |
| 28 | Жилко Максим | Минск | 11 кю | 775 | 98+ | 16- | 76+ | 86+ | 25+ | 19- | 36+ | 5 | 5 | 27 | 17 | 204 | +124 (10 кю) |
| 29 | Коршун Павел | Минск | 11 кю | 789 | 65+ | 44+ | 17- | 64+ | 21- | 75+ | 35+ | 5 | 5 | 27 | 17 | 201 | +106 (10 кю) |
| 30 | Астапович Иван | Минск | 8 кю | 887 | 91+ | 74+ | 23- | 59+ | 39- | 50+ | 44+ | 5 | 5 | 25 | 16 | 181 | +42 |
| 31 | Левадная Анна | Минск | 13 кю | 773 | 85+ | 19- | 65+ | 83+ | 33- | 71+ | 34+ | 5 | 5 | 23,5 | 14,5 | 200,5 | +81 (11 кю) |
| 32 | Коржов Виталий | Минск | 818 | 76+ | 83- | 88+ | 66+ | 17- | 60+ | 33+ | 5 | 5 | 23 | 15 | 191 | +80 (11 кю) | |
| 33 | Цыварев Илья | Минск | 8 кю | 1068 | 6- | 68+ | 83+ | 9- | 31+ | 10- | 32- | 3 | 4 | 34,5 | 11 | 209 | +2 |
| 34 | Грачёв Яков | Минск | 9 кю | 944 | 4- | 75+ | 11- | 54+ | 48+ | 12- | 31- | 3 | 4 | 34 | 11 | 203,5 | +21 |
| 35 | Поважный Даниил | Минск | 8 кю | 1022 | 8- | 69+ | 46+ | 23- | 43+ | 15- | 29- | 3 | 4 | 32 | 11 | 210 | +15 |
| 36 | Немогай Сергей | Минск | 9 кю | 961 | 13- | 39+ | 14- | 48- | 66+ | 43+ | 28- | 3 | 4 | 30,5 | 11 | 205 | +0 |
| 37 | Ходин Дмитрий | Минск | 9 кю | 972 | 3- | 60- | 72+ | 43- | 51+ | 55+ | 27- | 3 | 4 | 30 | 11 | 187,5 | -24 |
| 38 | Калацкая Ксения | Минск | 10 кю | 858 | 94+ | 63+ | 12- | 75+ | 10- | 54+ | 21- | 4 | 4 | 28,5 | 12 | 197 | +46 |
| 39 | Теплоухова Елена | Минск | 15 кю | 591 | 96+ | 36- | 102+ | 42+ | 30+ | 20- | 26- | 4 | 4 | 28 | 14 | 184 | +170 (12 кю) |
| 40 | Капустик Марьяна | Минск | 10 кю | 878 | 64+ | 66+ | 15- | 60+ | 16- | 48+ | 23- | 4 | 4 | 28 | 13 | 208,5 | +52 (9 кю) |
| 41 | Курилов Павел | Минск | 12 кю | 847 | 73+ | 67+ | 16- | 70+ | 19- | 69+ | 22- | 4 | 4 | 27 | 12 | 198,5 | +42 (10 кю) |
| 42 | Римская Майя | Минск | 10 кю | 872 | 72+ | 99+ | 73+ | 39- | 11- | 68+ | 17- | 4 | 4 | 27 | 12 | 191 | +24 |
| 43 | Клюйко Даниил | Минск | 14 кю | 688 | 57+ | 22- | 87+ | 37+ | 35- | 36- | 73+ | 4 | 4 | 26 | 13 | 191 | +98 (12 кю) |
| 44 | Бирюкович Иван | Минск | 0 | 82+ | 29- | 74- | 65+ | 70+ | 53+ | 30- | 4 | 4 | 26 | 13 | 162,5 | +769 | |
| 45 | Старикевич Антон | Минск | 14 кю | 703 | 97+ | 21- | 98+ | 46+ | 18- | 25- | 64+ | 4 | 4 | 26 | 11 | 204 | +102 (11 кю) |
| 46 | Журихо Александр | Минск | 996 | 7- | 59- | 35- | 45- | 85+ | 52+ | 78+ | 3 | 4 | 26 | 9 | 189 | -25 (10 кю) | |
| 47 | Мазуренко Павел | Минск | 12 кю | 832 | - | - | - | 97+ | 87+ | 76+ | 60+ | 4 | 4 | 25,5 | 17,25 | 174,5 | +41 (10 кю) |
| 48 | Лаптева Варвара | Минск | 14 кю | 678 | 90+ | 25- | 67+ | 36+ | 34- | 40- | 59+ | 4 | 4 | 25 | 12 | 197 | +111 (12 кю) |
| 49 | Мухина Анна | Минск | 11 кю | 839 | 88+ | 89+ | 19- | 74+ | 20- | 59+ | 24- | 4 | 4 | 25 | 10 | 192,5 | +43 (10 кю) |
| 50 | Лысенко Алексей | Минск | 13 кю | 688 | 86+ | 24- | 97+ | 18- | 72+ | 30- | 63+ | 4 | 4 | 24 | 9 | 190,5 | +24 (12 кю) |
| 51 | Юденкова Яна | Минск | 11 кю | 818 | 104+ | 101+ | 20- | 62+ | 37- | 78+ | 25- | 4 | 4 | 23,5 | 9,5 | 182 | +30 (10 кю) |
| 52 | Юрчук Роман | Минск | 13 кю | 746 | 87+ | 17- | 84+ | 21- | 91+ | 46- | 70+ | 4 | 4 | 23 | 9 | 188 | +51 (11 кю) |
| 53 | Казак Александр | Минск | 782 | 84+ | 23- | 104+ | 63+ | 24- | 44- | 75+ | 4 | 4 | 23 | 9 | 183 | +34 (12 кю) | |
| 54 | Дробышева Валерия | Минск | 14 кю | 672 | 93+ | 18- | 89+ | 34- | 73+ | 38- | 71+ | 4 | 4 | 22,5 | 9,5 | 183,5 | +55 (12 кю) |
| 55 | Закревский Назар | Минск | 14 кю | 697 | 67- | 85+ | 63- | 84+ | 64+ | 37- | 72+ | 4 | 4 | 20 | 10 | 178 | +22 (13 кю) |
| 56 | Рубин Тимур | Минск | 0 | 66- | 84- | 57+ | 77+ | 62- | 88+ | 69+ | 4 | 4 | 19,5 | 12 | 161 | +609 | |
| 57 | Левадная Ксения | Минск | 364 | 43- | 62- | 56- | 105+ | 80+ | 91+ | 68+ | 4 | 4 | 19 | 8,5 | 152 | +185 (16 кю) | |
| 58 | Андреев Святослав | Минск | 12 кю | 723 | 63- | 98- | 64- | 93+ | 97+ | 77+ | 62+ | 4 | 4 | 17,5 | 8,5 | 168 | -1 |
| 59 | Янушевский Тимофей | Минск | 13 кю | 613 | 95+ | 46+ | 22- | 30- | 63+ | 49- | 48- | 3 | 3 | 27 | 9 | 176,5 | +108 (12 кю) |
| 60 | Курманов Фёдор | Минск | 15 кю | 592 | 106+ | 37+ | 24- | 40- | 83+ | 32- | 47- | 3 | 3 | 27 | 7,5 | 178 | +109 (13 кю) |
| 61 | Самец Егор | Минск | 542 | - | - | - | - | 86+ | 103+ | 90+ | 3 | 3 | 26,5 | 16,5 | 170 | +55 (15 кю) | |
| 62 | Ситников Илья | Минск | 14 кю | 567 | 83- | 57+ | + | 51- | 56+ | 27- | 58- | 3 | 3 | 26,5 | 9,25 | 159 | +26 |
| 63 | Коренко Георгий | Минск | 18 кю | 386 | 58+ | 38- | 55+ | 53- | 59- | 74+ | 50- | 3 | 3 | 26 | 11 | 162,5 | +180 (14 кю) |
| 64 | Комаров Иван | Минск | 525 | 40- | 79+ | 58+ | 29- | 55- | 89+ | 45- | 3 | 3 | 26 | 9 | 158,5 | +81 (15 кю) | |
| 65 | Климович Максим | Минск | 460 | 29- | 81+ | 31- | 44- | 79+ | 72- | 92+ | 3 | 3 | 25 | 8 | 155 | +63 (16 кю) | |
| 66 | Харук Роман | Минск | 562 | 56+ | 40- | 71+ | 32- | 36- | 67- | 85+ | 3 | 3 | 24,5 | 8,5 | 172,5 | +51 (15 кю) | |
| 67 | Чухольский Егор | Минск | 367 | 55+ | 41- | 48- | 82+ | 78- | 66+ | 80- | 3 | 3 | 24 | 10 | 149,5 | +155 (16 кю) | |
| 68 | Климович Фёдор | Минск | 677 | 79+ | 33- | 86+ | 87+ | 26- | 42- | 57- | 3 | 3 | 24 | 7 | 177,5 | +12 (14 кю) | |
| 69 | Мышко Алексей | Минск | 619 | 102+ | 35- | 90+ | 26- | 88+ | 41- | 56- | 3 | 3 | 24 | 7 | 173,5 | +28 (14 кю) | |
| 70 | Титовец Владислав | Минск | 15 кю | 580 | 81+ | 26- | 92+ | 41- | 44- | 84+ | 52- | 3 | 3 | 24 | 7 | 169 | +43 (14 кю) |
| 71 | Шубенок Владимир | Минск | 0 | 99- | + | 66- | 76+ | 74+ | 31- | 54- | 3 | 3 | 23,5 | 7,25 | 162,5 | +521 | |
| 72 | Журихо Иван | Минск | 15 кю | 480 | 42- | 93+ | 37- | 90+ | 50- | 65+ | 55- | 3 | 3 | 23 | 7 | 165,5 | +67 (14 кю) |
| 73 | Самец Артём | Минск | 17 кю | 477 | 41- | 95+ | 42- | 79+ | 54- | 92+ | 43- | 3 | 3 | 23 | 7 | 156,5 | +67 (14 кю) |
| 74 | Ярощук Мария | Минск | 15 кю | 579 | 92+ | 30- | 44+ | 49- | 71- | 63- | 84+ | 3 | 3 | 22,5 | 8 | 169,5 | +47 (14 кю) |
| 75 | Шлапаков Матвей | Минск | 590 | 105+ | 34- | 101+ | 38- | 92+ | 29- | 53- | 3 | 3 | 22,5 | 5,5 | 171 | +41 (15 кю) | |
| 76 | Лойко Павел | Минск | 17 кю | 460 | 32- | 105+ | 28- | 71- | 96+ | 47- | 93+ | 3 | 3 | 22,5 | 4,5 | 150 | +63 (16 кю) |
| 77 | Шишко Алексей | Минск | 456 | 27- | 92- | 105+ | 56- | 81+ | 58- | 91+ | 3 | 3 | 20,5 | 5,5 | 139 | +57 (16 кю) | |
| 78 | Дегтяр Матвей | Минск | 15 кю | 606 | 101- | 97- | 93+ | 85+ | 67+ | 51- | 46- | 3 | 3 | 19 | 7 | 163,5 | +11 (14 кю) |
| 79 | Одинцов Даниэль | Минск | 331 | 68- | 64- | 80+ | 73- | 65- | 94+ | 88+ | 3 | 3 | 19 | 7 | 154,5 | +134 (17 кю) | |
| 80 | Казак Анна | Минск | 14 кю | 678 | 89- | 87- | 79- | 95+ | 57- | 90+ | 67+ | 3 | 3 | 18 | 7 | 143 | -39 (13 кю) |
| 81 | Казак Валерий | Минск | 1 | 70- | 65- | 85- | 103+ | 77- | 86+ | 89+ | 3 | 3 | 17,5 | 6,5 | 157,5 | +290 (19 кю) | |
| 82 | Пикарев Иван | Минск | 562 | 44- | 86- | 95+ | 67- | 84- | 97+ | 87+ | 3 | 3 | 16 | 5 | 163 | +7 (15 кю) | |
| 83 | Буйневич Арсений | Минск | 1 | 62+ | 32+ | 33- | 31- | 60- | - | - | 2 | 2 | 25,5 | 10,5 | 185,5 | +443 | |
| 84 | Плескач Тимофей | Минск | 448 | 53- | 56+ | 52- | 55- | 82+ | 70- | 74- | 2 | 2 | 25 | 7 | 148 | +62 (16 кю) | |
| 85 | Макар Игорь | Минск | 18 кю | 396 | 31- | 55- | 81+ | 78- | 46- | 96+ | 66- | 2 | 2 | 24 | 5 | 145,5 | +55 (17 кю) |
| 86 | Буйчик Андрей | Минск | 18 кю | 360 | 50- | 82+ | 68- | 28- | 61- | 81- | 105+ | 2 | 2 | 23,5 | 3,5 | 152,5 | +74 (16 кю) |
| 87 | Харламов Семён | Минск | 386 | 52- | 80+ | 43- | 68- | 47- | 105+ | 82- | 2 | 2 | 23 | 3,5 | 150 | +90 (17 кю) | |
| 88 | Шеметович Екатерина | Минск | 462 | 49- | 106+ | 32- | 96+ | 69- | 56- | 79- | 2 | 2 | 21,5 | 2,5 | 139 | +21 (16 кю) | |
| 89 | Казак Олег | Минск | 18 кю | 358 | 80+ | 49- | 54- | 91- | 94+ | 64- | 81- | 2 | 2 | 21 | 5 | 146,5 | +81 (16 кю) |
| 90 | Лаптев Тимофей | Минск | 18 кю | 338 | 48- | 91+ | 69- | 72- | 104+ | 80- | 61- | 2 | 2 | 21 | 3 | 155 | +77 (16 кю) |
| 91 | Пикус Марат | Минск | 15 кю | 543 | 30- | 90- | 106+ | 89+ | 52- | 57- | 77- | 2 | 2 | 20,5 | 2,5 | 143 | -11 (14 кю) |
| 92 | Коршук Мирон | Минск | 1 | 74- | 77+ | 70- | 104+ | 75- | 73- | 65- | 2 | 2 | 19 | 4 | 155,5 | +286 (19 кю) | |
| 93 | Кожевникова Анастасия | Минск | 320 | 54- | 72- | 78- | 58- | 106+ | 104+ | 76- | 2 | 2 | 18,5 | 1,5 | 136 | +64 (18 кю) | |
| 94 | Алехнович Анна | Минск | 16 кю | 478 | 38- | 102- | 96- | 106+ | 89- | 79- | 103+ | 2 | 2 | 17 | 3 | 137,5 | -11 (15 кю) |
| 95 | Макаревич Иван | Минск | 205 | 59- | 73- | 82- | 80- | 103- | 106+ | 104+ | 2 | 2 | 16 | 1,5 | 135 | +112 (19 кю) | |
| 96 | Громыко Фёдор | Минск | 157 | 39- | 104- | 94+ | 88- | 76- | 85- | 97+ | 2 | 2 | 15 | 3 | 156,5 | +143 (19 кю) | |
| 97 | Капустик Радмила | Минск | 18 кю | 378 | 45- | 78+ | 50- | 47- | 58- | 82- | 96- | 1 | 1 | 25,5 | 3 | 143 | +50 (17 кю) |
| 98 | Шакиров Алибек | Минск | 17 кю | 416 | 28- | 58+ | 45- | - | - | - | - | 1 | 1 | 25 | 10 | 170,5 | +87 (16 кю) |
| 99 | Кастевич Максим | Минск | 15 кю | 549 | 71+ | 42- | 25- | - | - | - | - | 1 | 1 | 23,5 | 8,5 | 177 | +29 (14 кю) |
| 100 | Кравец Лев | Минск | 0 | + | 27- | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 23 | 9 | 165,5 | +1 | |
| 101 | Шакирова Айдай | Минск | 20 кю | 198 | 78+ | 51- | 75- | - | - | - | - | 1 | 1 | 22 | 9 | 153 | +120 (19 кю) |
| 102 | Журавлёв Павел | Минск | 305 | 69- | 94+ | 39- | - | - | - | - | 1 | 1 | 21 | 8 | 153 | +81 | |
| 103 | Кхемиджа Сафия | Минск | 349 | - | - | - | 81- | 95+ | 61- | 94- | 1 | 1 | 19,5 | 5,75 | 135,5 | +12 (18 кю) | |
| 104 | Пензин Денис | Минск | 461 | 51- | 96+ | 53- | 92- | 90- | 93- | 95- | 1 | 1 | 18 | 2 | 136 | -39 (17 кю) | |
| 105 | Бринкевич Богдан | Минск | 153 | 75- | 76- | 77- | 57- | + | 87- | 86- | 1 | 1 | 17,5 | 0,25 | 148,5 | +20 (20 кю) | |
| 106 | Дайнеко Александра | Минск | 159 | 60- | 88- | 91- | 94- | 93- | 95- | + | 1 | 1 | 13,5 | 0,25 | 134 | +14 (20 кю) |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)