Вот уже четвертый год, благодаря усилиям активистов российского Союза игроков японских шахмат «СЁГИ», поддержке посольства Японии и помощи отдела японской культуры Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, в Москве проходит открытый турнир по сёги на Кубок Посла Японии. Двухдневный турнир, сегодня, пожалуй, является центральным московским первенством, так как ежегодно собирает лучших российских игроков. В этом году из числа 32-х участников, первую десятку российского рейтинг-листа на турнире представляли шестеро, включая лидера, двукратного чемпиона страны, петербуржца Виктора Запара, который в итоге и стал победителем. Приняли участие в турнире и белорусские игроки, Минск представляли Андрей и Алексей Лысенко.
Фотогалерея турнира
Обсуждение
Москва, 6-7 октября 2012
Место проведения: ВГБИЛ (отдел японской культуры)
Контроль: 30 мин + беёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запара Виктор | СПб | 2 дан | 1925 | 11+ | 8+ | 4+ | 9- | 5+ | 10+ | 3+ | 6 | 32 | 28 | 209 |
| 2 | Захаренков Максим | СПб | 2 кю | 1542 | 23+ | 7+ | 10- | 11+ | 6+ | 9+ | 4+ | 6 | 29 | 25 | 199 |
| 3 | Синельников Игорь | Москва | 1 кю | 1657 | 19+ | 6+ | 5+ | 10+ | 9+ | 4- | 1- | 5 | 31.5 | 20.5 | 204 |
| 4 | Лысенко Андрей | Минск | 2 кю | 1501 | 27+ | 22+ | 1- | 15+ | 8+ | 3+ | 2- | 5 | 31 | 19 | 193 |
| 5 | Макаров Павел | Москва | 3 кю | 1474 | 16+ | 12+ | 3- | 7+ | 1- | 15+ | 11+ | 5 | 30 | 19 | 192.5 |
| 6 | Стаценко Вячеслав | Москва | 5 кю | 1305 | 29+ | 3- | 23+ | 14+ | 2- | 12+ | 9+ | 5 | 26 | 15 | 186 |
| 7 | Артенян Андраник | Москва | 1132 | 17+ | 2- | 22+ | 5- | 23+ | 13+ | 15+ | 5 | 26 | 15 | 183.5 | |
| 8 | Осипков Дмитрий | Зеленоград | 5 кю | 1319 | 20+ | 1- | 28+ | 19+ | 4- | 16+ | 10+ | 5 | 26 | 15 | 181 |
| 9 | Кулин Даниил | СПб | 2 кю | 1576 | 28+ | 14+ | 13+ | 1+ | 3- | 2- | 6- | 4 | 32.5 | 16.5 | 184.5 |
| 10 | Остряков Сергей | Москва | 1 кю | 1677 | 18+ | 15+ | 2+ | 3- | 13+ | 1- | 8- | 4 | 31.5 | 15.5 | 190.5 |
| 11 | Федоринов Сергей | Истра | 12 кю | 790 | 1- | 20+ | 24+ | 2- | 21+ | 18+ | 5- | 4 | 26.5 | 9.5 | 173.5 |
| 12 | Яковлев Станислав | Москва | 32+ | 5- | 14- | 20+ | 18+ | 6- | 16+ | 4 | 25 | 11 | 162.5 | ||
| 13 | Штукенберг Дмитрий | СПб | 4 кю | 1331 | 24+ | 25+ | 9- | 18+ | 10- | 7- | 21+ | 4 | 23 | 10 | 176.5 |
| 14 | Федоринов Александр | Истра | 7 кю | 1121 | 30+ | 9- | 12+ | 6- | 16- | 24+ | 17+ | 4 | 22 | 10 | 167 |
| 15 | Бохенек Александр | Москва | 5 кю | 1295 | 21+ | 10- | 16+ | 4- | 19+ | 5- | 7- | 3 | 27 | 8 | 183.5 |
| 16 | Горьков Алексей | Москва | 5- | 31+ | 15- | 29+ | 14+ | 8- | 12- | 3 | 24.5 | 7.5 | 169.5 | ||
| 17 | Токарев Вадим | Москва | 7- | 23- | 20+ | 22- | + | 19+ | 14- | 3 | 22.5 | 6.75 | 163.5 | ||
| 18 | Малофеев Кирилл | Москва | 13 кю | 662 | 10- | 21+ | + | 13- | 12- | 11- | 29+ | 3 | 22 | 4.75 | 168 |
| 19 | Семенов Александр | Москва | 3- | 29+ | + | 8- | 15- | 17- | 23+ | 3 | 21 | 4.25 | 174 | ||
| 20 | Кыласова Юлия | Нахабино | 8- | 11- | 17- | 12- | 29+ | 23+ | 24+ | 3 | 20 | 4.5 | 167 | ||
| 21 | Соколов Кирилл | Москва | 15- | 18- | + | 28+ | 11- | 29+ | 13- | 3 | 19.5 | 4.75 | 159.5 | ||
| 22 | Андреев Максим | Пушкино | 26+ | 4- | 7- | 17+ | - | - | - | 2 | 26.5 | 11.25 | 182.5 | ||
| 23 | Иванова Нина | Зеленоград | 18 кю | 222 | 2- | 17+ | 6- | 24+ | 7- | 20- | 19- | 2 | 25.5 | 4 | 165.5 |
| 24 | Курганов Семён | Москва | 13- | 32+ | 11- | 23- | + | 14- | 20- | 2 | 21 | 3.25 | 156 | ||
| 25 | Салабаев Михаил | Москва | 31+ | 13- | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 11.25 | 162 | ||
| 26 | Салабаев Иван | Москва | 22- | 27+ | - | - | - | - | - | 1 | 23.5 | 11.25 | 165 | ||
| 27 | Горелов Игорь | Москва | 4- | 26- | + | - | - | - | - | 1 | 21 | 6.25 | 159.5 | ||
| 28 | Рябчук Дмитрий | Москва | 478 | 9- | 30+ | 8- | 21- | - | - | - | 1 | 21 | 5.75 | 156.5 | |
| 29 | Лысенко Алексей | Минск | 6- | 19- | 30+ | 16- | 20- | 21- | 18- | 1 | 20.5 | 2 | 148.5 | ||
| 30 | Токарева Светлана | Москва | 14- | 28- | 29- | + | - | - | - | 1 | 15.5 | 4 | 125.5 | ||
| 31 | Салабаев Сергей | Москва | 25- | 16- | - | - | - | - | - | 0 | 19 | 6.25 | 143.5 | ||
| 32 | Бабаев Юрий | Москва | 12- | 24- | - | - | - | - | - | 0 | 18 | 6.25 | 136 |
Примечание: О – количество набранных очков, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)