Минск, 23 декабря 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малашенок Ян | 9 кю | 994 | 12+ | 9+ | 2+ | 4+ | 4 | +63 (8 кю) | |||
| 2 | Песецкий Артём | 7 кю | 1056 | 11+ | 5+ | 1- | 6+ | 3 | 9.5 | +0 | ||
| 3 | Сиканов Даниил | 7 кю | 1142 | 9+ | 7+ | 4- | 5+ | 3 | 9 | 6 | -5 | |
| 4 | Танян Винсент | 8 кю | 1020 | 14+ | 6+ | 3+ | 1- | 3 | 9 | 5 | +31 | |
| 5 | Савич Борис | 10 кю | 865 | 8+ | 2- | 13+ | 3- | 2 | 9.5 | 3.5 | 31 | +11 |
| 6 | Левченко Кирилл | 13 кю | 768 | 13+ | 4- | 8+ | 2- | 2 | 9.5 | 3.5 | 31 | +21 (12 кю) |
| 7 | Алаев Павел | 10 кю | 925 | 10+ | 3- | 11+ | - | 2 | 8 | +12 (9 кю) | ||
| 8 | Шункевич Полина | 272 | 5- | 12+ | 6- | 10+ | 2 | 6 | +126 (18 кю) | |||
| 9 | Мандрик Михаил | 14 кю | 704 | 3- | 1- | 14+ | - | 1 | 8.5 | +17 (13 кю) | ||
| 10 | Полежай Илья | 16 кю | 513 | 7- | 13- | 12+ | 8- | 1 | 7 | 1 | +0 | |
| 11 | Гайдукевич Маргарита | 15 кю | 568 | 2- | 14+ | 7- | - | 1 | 7 | 0.75 | +26 | |
| 12 | Бурло Никита | 15 кю | 523 | 1- | 8- | 10- | 14+ | 1 | 7 | 0 | -4 | |
| 13 | Поважная Светлана | 6- | 10+ | 5- | - | 1 | 6.5 | +586 | ||||
| 14 | Астапович Иван | 16 кю | 490 | 4- | 11- | 9- | 12- | 0 | -16 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 22 декабря 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щеслёнок Пётр | 2 кю | 1597 | 10+ | 5+ | 2+ | 3+ | 4 | +35 (1 кю) | ||
| 2 | Закржевский Владислав | 1 кю | 1655 | 7+ | 8+ | 1- | 6+ | 3 | 10 | +4 | |
| 3 | Лысенко Сергей | 1 кю | 1632 | 11+ | 6+ | 8+ | 1- | 3 | 9 | +5 | |
| 4 | Мишутин Михаил | 3 кю | 1489 | - | 10+ | 5+ | 7+ | 3 | 8.5 | +28 (2 кю) | |
| 5 | Махин Антон | 4 кю | 1401 | 9+ | 1- | 4- | 11+ | 2 | 10 | +5 | |
| 6 | Тихонов Иван | 3 кю | 1481 | 12+ | 3- | 11+ | 2- | 2 | 8 | 2 | -5 |
| 7 | Тихонов Игорь | 4 кю | 1340 | 2- | 13+ | 9+ | 4- | 2 | 8 | 1.5 | +0 |
| 8 | Иконников Валерий | 2 кю | 1531 | 13+ | 2- | 3- | 10+ | 2 | 7 | -12 | |
| 9 | Колесникович Андрей | 8 кю | 1103 | 5- | + | 7- | 13+ | 2 | 5.5 | +15 (7 кю) | |
| 10 | Жуковский Кирилл | 5 кю | 1238 | 1- | 4- | 13+ | 8- | 1 | 9.5 | -3 | |
| 11 | Лавринович Алексей | 5 кю | 1296 | 3- | 12+ | 6- | 5- | 1 | 8 | -12 | |
| 12 | Сиканов Даниил | 7 кю | 1157 | 6- | 11- | + | - | 1 | 5 | -15 | |
| 13 | Щеслёнок Андрей | 6 кю | 1134 | 8- | 7- | 10- | 9- | 0 | -37 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 22 декабря 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сиканов Даниил | 7 кю | 1130 | 8+ | 5+ | 2+ | 3 | 3 | +27 | ||
| 2 | Иглицкий Евгений | 6 кю | 1189 | 4+ | 3+ | 1- | 2 | 7 | +6 | ||
| 3 | Дубовская Мария | 7 кю | 1066 | 6+ | 2- | 5+ | 2 | 4 | 2 | 17 | +11 |
| 4 | Савич Борис | 11 кю | 848 | 2- | 6+ | 7+ | 2 | 4 | 2 | 14 | +17 (10 кю) |
| 5 | Алаев Павел | 11 кю | 928 | 7+ | 1- | 3- | 1 | 6 | -3 (10 кю) | ||
| 6 | Цвирко Станислав | 17 кю | 420 | 3- | 4- | 8+ | 1 | 4 | +57 (16 кю) | ||
| 7 | Римская Майя | 17 кю | 392 | 5- | 8+ | 4- | 1 | 3 | +64 (16 кю) | ||
| 8 | Юденкова Яна | 15 кю | 632 | 1- | 7- | 6- | 0 | 5 | -41 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 25 ноября 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иглицкий Евгений | 7 кю | 1199 | 7+ | 4+ | 2+ | 3 | +23 (6 кю) | ||
| 2 | Лоскот Егор | 10 кю | 993 | 3+ | 7+ | 1- | 2 | 5.5 | +14 | |
| 3 | Ходин Дмитрий | 16 кю | 478 | 2- | 6+ | 8+ | 2 | 3 | +54 | |
| 4 | Журик Юрий | 12 кю | 834 | 8+ | 1- | - | 1 | 4.5 | +10 | |
| 5 | Поважный Даниил | 15 кю | 584 | - | 8+ | - | 1 | 4 | 2 | +21 |
| 6 | Полежай Илья | 468 | - | 3- | + | 1 | 4 | 1 | -42 | |
| 7 | Савич Борис | 11 кю | 777 | 1- | 2- | - | 0 | 5.5 | 0.25 | +0 |
| 8 | Астапович Иван | 515 | 4- | 5- | 3- | 0 | 5.5 | 0 | -20 (16 кю) |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 24 ноября 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иглицкий Евгений | 8 кю | 1172 | 5+ | 4+ | 7+ | 3 | 4 | 8 | +27 (7 кю) | ||
| 2 | Махин Антон | 5 кю | 1285 | 8+ | 7+ | 3+ | 3 | 4 | 7.5 | +22 | ||
| 3 | Сиканов Даниил | 7 кю | 1100 | 6+ | 9+ | 2- | 2 | 3 | 9 | +1 | ||
| 4 | Жариков Олег | 9 кю | 855 | 11+ | 1- | 9+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 22 | +35 |
| 5 | Архипенко Артём | 793 | 1- | 13+ | 11+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 18 | +35 (12 кю) | |
| 6 | Николайчик Глеб | 12 кю | 773 | 3- | 12+ | 10+ | 2 | 3 | 7 | +36 (11 кю) | ||
| 7 | Танян Винсент | 9 кю | 1017 | 10+ | 2- | 1- | 1 | 2 | 10 | +3 (8 кю) | ||
| 8 | Алаев Павел | 11 кю | 883 | 2- | 15+ | - | 1 | 2 | 8 | 2.75 | +14 | |
| 9 | Савич Борис | 12 кю | 760 | 14+ | 3- | 4- | 1 | 2 | 8 | 2 | +17 (11 кю) | |
| 10 | Левченко Кирилл | 13 кю | 770 | 7- | 16+ | 6- | 1 | 2 | 6 | 1 | -2 | |
| 11 | Пучко Матвей | 13 кю | 745 | 4- | 19+ | 5- | 1 | 2 | 6 | 0 | -5 | |
| 12 | Будович Иван | 16 кю | 513 | 18+ | 6- | 16+ | 2 | 2 | 5 | +43 | ||
| 13 | Пулко Артём | 571 | 19+ | 5- | 17+ | 2 | 2 | 4 | +31 (15 кю) | |||
| 14 | Миклашевский Ярослав | 13 кю | 796 | 9- | - | - | 0 | 1 | 6 | -14 | ||
| 15 | Иванченко Данилa | 14 кю | 659 | 20+ | 8- | - | 1 | 1 | 5 | 1.75 | +10 | |
| 16 | Лысенко Алексей | 15 кю | 473 | 17+ | 10- | 12- | 1 | 1 | 5 | 1 | +12 | |
| 17 | Андреев Святослав | 20 кю | 175 | 16- | 18+ | 13- | 1 | 1 | 4 | +69 (19 кю) | ||
| 18 | Шункевич Полина | 230 | 12- | 17- | 19+ | 1 | 1 | 3 | +42 | |||
| 19 | Римская Майя | 18 кю | 330 | 13- | 11- | 18- | 0 | 0 | 5 | -5 | ||
| 20 | Цвирко Станислав | 18 кю | 332 | 15- | - | - | 0 | 0 | 3.5 | +2 |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 17 ноября 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щеслёнок Пётр | 2 кю | 1606 | 8+ | 7+ | 10+ | 3 | 5 | 5 | 15 | +13 |
| 2 | Закржевский Владислав | 1 кю | 1640 | 11+ | 9+ | 6+ | 3 | 5 | 5 | 14 | +11 |
| 3 | Лысенко Сергей | 1 кю | 1615 | 19+ | 4+ | 5+ | 3 | 4 | +8 | ||
| 4 | Тодуа Дарико | 4 кю | 1315 | 17+ | 3- | 12+ | 2 | 5.5 | +3 | ||
| 5 | Махин Антон | 6 кю | 1220 | 13+ | 10+ | 3- | 2 | 5 | 2 | 14.5 | +65 (5 кю) |
| 6 | Тихонов Иван | 3 кю | 1459 | 16+ | 11+ | 2- | 2 | 5 | 2 | 14 | -1 |
| 7 | Жуковский Кирилл | 5 кю | 1257 | 15+ | 1- | 16+ | 2 | 5 | 2 | 13 | +3 |
| 8 | Сиканов Даниил | 7 кю | 1093 | 1- | 18+ | 13+ | 2 | 4 | 1 | 14.5 | +7 |
| 9 | Тихонов Игорь | 5 кю | 1333 | 18+ | 2- | 14+ | 2 | 4 | 1 | 14 | +6 |
| 10 | Иконников Валерий | 2 кю | 1553 | 14+ | 5- | 1- | 1 | 6 | -32 | ||
| 11 | Дубовский Юрий | 7 кю | 1187 | 2- | 6- | 18+ | 1 | 5 | +6 (6 кю) | ||
| 12 | Песецкий Артём | 7 кю | 1058 | - | 15+ | 4- | 1 | 4.5 | 1.75 | -2 | |
| 13 | Махин Алексей | 16 кю | 554 | 5- | 20+ | 8- | 1 | 4.5 | 0.5 | +74 (14 кю) | |
| 14 | Матмусаев Сергей | 1075 | 10- | 17+ | 9- | 1 | 4 | 1 | +9 (9 кю) | ||
| 15 | Махин Владислав | 14 кю | 668 | 7- | 12- | 20+ | 1 | 4 | 0.5 | +41 | |
| 16 | Малашенок Ян | 10 кю | 909 | 6- | 19+ | 7- | 1 | 4 | 0 | +43 (9кю) | |
| 17 | Махин Виталий | 12 кю | 752 | 4- | 14- | 19+ | 1 | 3 | +81 (11 кю) | ||
| 18 | Жариков Олег | 9 кю | 855 | 9- | 8- | 11- | 0 | 5 | 0 | 13 | +0 |
| 19 | Дубовская Мария | 8 кю | 1115 | 3- | 16- | 17- | 0 | 5 | 0 | 11 | -41 |
| 20 | Архипенко Артём | 1013 | - | 13- | 15- | 0 | 2.5 | -220 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 11 ноября 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марцев Иван | 11 кю | 910 | 16+ | 2+ | 3+ | 4- | 3 | 4 | 13 | +71 (10 кю) | ||
| 2 | Иглицкий Евгений | 8 кю | 1177 | 9+ | 1- | 6+ | 5+ | 3 | 4 | 12 | 8 | 55.5 | -5 |
| 3 | Журик Юрий | 780 | 6+ | 5+ | 1- | 9+ | 3 | 4 | 12 | 8 | 55.5 | +54 (12 кю) | |
| 4 | Лоскот Егор | 976 | 5- | 17+ | 9+ | 1+ | 3 | 4 | 10 | +17 (10 кю) | |||
| 5 | Савич Борис | 14 кю | 663 | 4+ | 3- | 7+ | 2- | 2 | 3 | 15 | +97 (12 кю) | ||
| 6 | Мандрик Михаил | 674 | 3- | 15+ | 2- | 10+ | 2 | 3 | 12.5 | +30 (14 кю) | |||
| 7 | Поважный Даниил | 527 | 12+ | 20+ | 5- | 14+ | 3 | 3 | 8.5 | +57 (15 кю) | |||
| 8 | Капустик Марьяна | 455 | 19+ | 9- | 12+ | 16+ | 3 | 3 | 5 | +75 (16 кю) | |||
| 9 | Назаренко Артур | 727 | 2- | 8+ | 4- | 3- | 1 | 2 | 15 | +7 (13 кю) | |||
| 10 | Забелин Захар | 365 | - | 13+ | 16+ | 6- | 2 | 2 | 8.5 | +148 | |||
| 11 | Гайдукевич Маргарита | 20+ | 16+ | - | - | 2 | 2 | 8 | 5 | +808 | |||
| 12 | Бывалькевич Эллина | 258 | 7- | 18+ | 8- | 17+ | 2 | 2 | 8 | 2 | +95 (18 кю) | ||
| 13 | Римская Майя | 218 | 17- | 10- | 15+ | 18+ | 2 | 2 | 6.5 | 3 | +112 (18 кю) | ||
| 14 | Полежай Илья | 325 | - | 19+ | 17+ | 7- | 2 | 2 | 6.5 | 2.25 | +143 | ||
| 15 | Лысенко Алексей | 16 кю | 471 | 18+ | 6- | 13- | 19+ | 2 | 2 | 6 | +24 (15 кю) | ||
| 16 | Бурло Никита | 600 | 1- | 11- | 10- | 8- | 0 | 1 | 12.5 | -37 (15 кю) | |||
| 17 | Ходин Дмитрий | 487 | 13+ | 4- | 14- | 12- | 1 | 1 | 10.5 | -9 (16 кю) | |||
| 18 | Шункевич Полина | 15- | 12- | 19+ | 13- | 1 | 1 | 6 | +230 | ||||
| 19 | Кудашова Карина | 1 | 8- | 14- | 18- | 15- | 0 | 0 | 8.5 | +0 | |||
| 20 | Кревнюк Елизавета | 539 | 11- | 7- | - | - | 0 | 0 | 8 | -100 |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 10 ноября 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иглицкий Евгений | 8 кю | 1146 | 4+ | 7+ | 3+ | 3 | 4 | 8 | +31 | ||
| 2 | Танян Винсент | 10 кю | 978 | 5+ | 8+ | 7+ | 3 | 4 | 7 | +39 (9 кю) | ||
| 3 | Архипенко Артём | 966 | 6+ | 12+ | 1- | 2 | 3 | 8 | 4 | 21 | +47 | |
| 4 | Алаев Павел | 860 | 1- | 10+ | 9+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 19 | +23 (11 кю) | |
| 5 | Левченко Кирилл | 13 кю | 741 | 2- | 11+ | 8+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 19 | +29 |
| 6 | Пучко Матвей | 704 | 3- | 13+ | 12+ | 2 | 3 | 5 | +41 (13 кю) | |||
| 7 | Марцев Иван | 910 | 9+ | 1- | 2- | 1 | 2 | 10 | +0 (11 кю) | |||
| 8 | Иванченко Данилa | 616 | 12+ | 2- | 5- | 1 | 2 | 8 | +43 (14 кю) | |||
| 9 | Савич Борис | 14 кю | 650 | 7- | 15+ | 4- | 1 | 2 | 6 | +13 | ||
| 10 | Пулко Артём | 439 | 14+ | 4- | 13+ | 2 | 2 | 5 | +132 | |||
| 11 | Лысенко Алексей | 17 кю | 420 | 16+ | 5- | 14+ | 2 | 2 | 4 | +51 (16 кю) | ||
| 12 | Миклашевский Ярослав | 838 | 8- | 3- | 6- | 0 | 1 | 8 | -42 (13 кю) | |||
| 13 | Цвирко Станислав | 257 | 15+ | 6- | 10- | 1 | 1 | 6 | +75 (18 кю) | |||
| 14 | Андреев Святослав | 1 | 10- | 16+ | 11- | 1 | 1 | 4 | +174 (20 кю) | |||
| 15 | Будович Иван | 516 | 13- | 9- | 16+ | 1 | 1 | 3 | -3 (16 кю) | |||
| 16 | Янушевский Тимофей | 1 | 11- | 14- | 15- | 0 | 0 | +0 |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 3 ноября 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | 2 дан | 1972 | + | 6+ | 5+ | 3 | 6.5 | +3 | ||
| 2 | Закржевский Владислав | 1 кю | 1622 | 4+ | 7+ | 3+ | 3 | 6 | +18 | ||
| 3 | Щеслёнок Пётр | 2 кю | 1613 | 14+ | 10+ | 2- | 2 | 5 | 2 | 16 | -7 |
| 4 | Тихонов Игорь | 5 кю | 1280 | 2- | 13+ | 11+ | 2 | 5 | 2 | 15 | +53 |
| 5 | Лысенко Сергей | 1 кю | 1612 | 15+ | 12+ | 1- | 2 | 4.5 | +3 | ||
| 6 | Тодуа Дарико | 4 кю | 1307 | 18+ | 1- | 16+ | 2 | 4 | 1.5 | +8 | |
| 7 | Лавринович Алексей | 5 кю | 1285 | 17+ | 2- | 10+ | 2 | 4 | 1 | +10 | |
| 8 | Лысенко Андрей | 2 кю | 1512 | 10- | 14+ | 15+ | 2 | 3 | 2 | 14 | -14 |
| 9 | Тихонов Иван | 3 кю | 1459 | 13+ | 11- | 12+ | 2 | 3 | 2 | 14 | +0 |
| 10 | Махин Антон | 7 кю | 1160 | 8+ | 3- | 7- | 1 | 6 | +60 (6 кю) | ||
| 11 | Иконников Валерий | 2 кю | 1585 | 12- | 9+ | 4- | 1 | 5 | 2 | -32 | |
| 12 | Жуковский Кирилл | 5 кю | 1198 | 11+ | 5- | 9- | 1 | 5 | 1 | +59 | |
| 13 | Дубовская Мария | 7 кю | 1109 | 9- | 4- | 17+ | 1 | 4 | 0 | 12.5 | +6 |
| 14 | Щеслёнок Андрей | 6 кю | 1173 | 3- | 8- | 18+ | 1 | 4 | 0 | 12 | -1 |
| 15 | Грунковский Юрий | 5 кю | 1267 | 5- | 18+ | 8- | 1 | 4 | 0 | 11.5 | +1 |
| 16 | Сиканов Даниил | 7 кю | 1094 | - | 17+ | 6- | 1 | 3.5 | -1 | ||
| 17 | Жариков Олег | 9 кю | 858 | 7- | 16- | 13- | 0 | 4.5 | -3 | ||
| 18 | Малашенок Ян | 10 кю | 910 | 6- | 15- | 14- | 0 | 4 | -1 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 28 октября 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иглицкий Евгений | 1116 | 13+ | 4+ | 6+ | 2+ | 4 | +30 (8 кю) | ||||
| 2 | Лоскот Егор | 926 | 5+ | 16+ | 7+ | 1- | 3 | 11 | +50 | |||
| 3 | Журик Юрий | 885 | 12+ | 8+ | 5- | 11+ | 3 | 9 | +105 | |||
| 4 | Назаренко Артур | 447 | 14+ | 1- | 13+ | 7+ | 3 | 8 | +280 | |||
| 5 | Савич Борис | 16 кю | 551 | 2- | 19+ | 3+ | 14+ | 3 | 7.5 | 4.5 | +99 (14 кю) | |
| 6 | Левченко Кирилл | 701 | 19+ | 14+ | 1- | 8+ | 3 | 7.5 | 3.5 | +40 (13 кю) | ||
| 7 | Мандрик Михаил | 728 | 11+ | 15+ | 2- | 4- | 2 | 9 | -54 | |||
| 8 | Лысенко Алексей | 18 кю | 352 | 18+ | 3- | 12+ | 6- | 2 | 8 | +68 (17 кю) | ||
| 9 | Бабич Маргарита | 590 | - | - | 17+ | 15+ | 2 | 7.5 | +117 | |||
| 10 | Кревнюк Елизавета | 1 | - | - | 18+ | 13+ | 2 | 7 | +538 | |||
| 11 | Поважный Даниил | 470 | 7- | 18+ | 15+ | 3- | 2 | 6 | 1 | 35 | +57 | |
| 12 | Ходин Дмитрий | 487 | 3- | 20+ | 8- | 18+ | 2 | 6 | 1 | 31 | +0 | |
| 13 | Капустик Марьяна | 509 | 1- | 17+ | 4- | 10- | 1 | 10.5 | -54 | |||
| 14 | Астапович Иван | 690 | 4- | 6- | 19+ | 5- | 1 | 9.5 | -175 | |||
| 15 | Забелин Захар | 20+ | 7- | 11- | 9- | 1 | 8 | +365 | ||||
| 16 | Бурло Никита | 544 | 17+ | 2- | - | - | 1 | 7.5 | +56 | |||
| 17 | Кухаревич Макар | 1 | 16- | 13- | 9- | + | 1 | 6.5 | +0 | |||
| 18 | Римская Майя | 573 | 8- | 11- | 10- | 12- | 0 | 9 | -355 | |||
| 19 | Бывалькевич Эллина | 363 | 6- | 5- | 14- | - | 0 | 7.5 | -105 | |||
| 20 | Кудашова Карина | 15- | 12- | - | - | 0 | 5 | +1 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 27 октября 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иглицкий Евгений | 917 | 11+ | 5+ | 4+ | 3 | 5 | +199 | |||
| 2 | Алаев Павел | 725 | 10+ | 7+ | 9+ | 3 | 4 | +135 | |||
| 3 | Марцев Иван | 660 | 16+ | 15+ | 8+ | 3 | 2 | +250 | |||
| 4 | Архипенко Артём | 6+ | 9+ | 1- | 2 | 6 | +966 | ||||
| 5 | Пучко Матвей | 609 | 13+ | 1- | 10+ | 2 | 4.5 | +95 | |||
| 6 | Левченко Кирилл | 638 | 4- | 12+ | 11+ | 2 | 4 | 2 | +63 | ||
| 7 | Савич Борис | 510 | 14+ | 2- | 15+ | 2 | 4 | 1 | +41 (16 кю) | ||
| 8 | Миклашевский Ярослав | 980 | 15+ | 16+ | 3- | 2 | 3 | -142 | |||
| 9 | Иванченко Данилa | 640 | 12+ | 4- | 2- | 1 | 6 | 1 | 14 | -24 | |
| 10 | Лысенко Алексей | 19 кю | 311 | 2- | 14+ | 5- | 1 | 6 | 1 | 11.5 | +41 (18 кю) |
| 11 | Будович Иван | 498 | 1- | 13+ | 6- | 1 | 5.5 | +18 | |||
| 12 | Цвирко Станислав | 1 | 9- | 6- | 17+ | 1 | 4 | +256 | |||
| 13 | Янушевский Тимофей | 5- | 11- | + | 1 | 3.5 | +1 | ||||
| 14 | Полежай Илья | 7- | 10- | 16+ | 1 | 3 | +325 | ||||
| 15 | Минченко Анна | 1 | 8- | 3- | 7- | 0 | 7 | +0 | |||
| 16 | Андреев Святослав | 1 | 3- | 8- | 14- | 0 | 6 | +0 | |||
| 17 | Кревнюк Елизавета | - | - | 12- | 0 | 3 | +1 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 20 октября 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | 2 дан | 1965 | 4+ | 3+ | 2+ | 3 | 4 | +7 | |||
| 2 | Закржевский Владислав | 1 кю | 1632 | 6+ | 5+ | 1- | 2 | 3 | 9 | +15 | ||
| 3 | Лысенко Сергей | 1 кю | 1599 | 7+ | 1- | 6+ | 2 | 3 | 8 | +13 | ||
| 4 | Иконников Валерий | 2 кю | 1582 | 1- | 14+ | 8+ | 2 | 3 | 7.5 | +3 | ||
| 5 | Щеслёнок Пётр | 2 кю | 1582 | 8+ | 2- | 7+ | 2 | 3 | 7 | +1 | ||
| 6 | Лысенко Андрей | 2 кю | 1529 | 2- | 16+ | 3- | 1 | 2 | 7 | 1 | 21 | -17 |
| 7 | Тихонов Иван | 3 кю | 1426 | 3- | 12+ | 5- | 1 | 2 | 7 | 1 | 21 | -11 |
| 8 | Лавринович Алексей | 5 кю | 1296 | 5- | 13+ | 4- | 1 | 2 | 7 | 1 | 20.5 | -3 |
| 9 | Тихонов Игорь | 5 кю | 1270 | 12- | 10+ | 16+ | 2 | 2 | 4 | 3 | +0 | |
| 10 | Жуковский Кирилл | 5 кю | 1174 | 17+ | 9- | 13+ | 2 | 2 | 4 | 2 | +7 | |
| 11 | Труш Кондрат | 6 кю | 1213 | 13- | 18+ | 12+ | 2 | 2 | 3 | +3 | ||
| 12 | Дубовская Мария | 8 кю | 1076 | 9+ | 7- | 11- | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | +33 (7кю) |
| 13 | Песецкий Артём | 7 кю | 1036 | 11+ | 8- | 10- | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | +22 |
| 14 | Сиканов Даниил | 7 кю | 1117 | 18+ | 4- | - | 1 | 1 | 5.5 | +5 | ||
| 15 | Матмусаев Сергей | 998 | - | - | 17+ | 1 | 1 | 5 | +77 | |||
| 16 | Махин Антон | 7 кю | 1113 | 19+ | 6- | 9- | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | +4 |
| 17 | Козловский Владислав | 9 кю | 973 | 10- | 19+ | 15- | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | +3 |
| 18 | Малашенок Ян | 10 кю | 893 | 14- | 11- | 19+ | 1 | 1 | 3.5 | +18 | ||
| 19 | Жариков Олег | 9 кю | 880 | 16- | 17- | 18- | 0 | 0 | -22 |
Примечание: О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 14 октября 2012
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
