Минск, 1 ноября 2008
Контроль: 25 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | 5+ | 6+ | 2+ | 3+ | 4 | ||
| 2 | Лысенко Андрей | 7+ | 5+ | 1- | 4+ | 3 | 10 | |
| 3 | Павлович Петр | 8+ | 4+ | 6+ | 1- | 3 | 9 | |
| 4 | Мишутин Михаил | 9+ | 3- | 7+ | 2- | 2 | 9 | 3 |
| 5 | Колеватов Артем | 1- | 2- | 8+ | 9+ | 2 | 9 | 2 |
| 6 | Лысенко Сергей | 10+ | 1- | 3- | 8+ | 2 | 8 | |
| 7 | Акимов Денис | 2- | 9+ | 4- | + | 2 | 6 | |
| 8 | Тихомиров Олег | 3- | 10+ | 5- | 6- | 1 | 7 | |
| 9 | Попок Сергей | 4- | 7- | + | 5- | 1 | 6 | |
| 10 | Ряжечкин Алексей | 6- | 8- | - | - | 0 |
Примечание: О – количество очков, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников.
Минск, 18 октября 2008
Система Мак-Магона
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | SMMS | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | 1 | 2+ | 3+ | 4+ | 6+ | 4 | 5 | |
| 2 | Лысенко Сергей | 1 | 1- | 6+ | 7+ | 3+ | 3 | 4 | |
| 3 | Лысенко Андрей | 1 | 7+ | 1- | 5+ | 2- | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Акимов Денис | 0 | 11+ | 9+ | 1- | 8+ | 3 | 3 | 7 |
| 5 | Соловьев Алексей | 0 | 10+ | 7+ | 3- | 9+ | 3 | 3 | 5 |
| 6 | Агаков Денис | 0 | 8+ | 2- | 9+ | 1- | 2 | 2 | 10 |
| 7 | Локтевич Светлана | 1 | 3- | 5- | 2- | 10+ | 1 | 2 | 9 |
| 8 | Ряжечкин Алексей | 0 | 6- | 11+ | 10+ | 4- | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Попок Сергей | 0 | + | 4- | 6- | 5- | 1 | 1 | 8 |
| 10 | Ярохович Андрей | 0 | 5- | + | 8- | 7- | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Ермолич Алексей | 0 | 4- | 8- | - | - | 0 | 0 | 5 |
Примечание: SMMS – стартовые очки Мак-Магона, О – количество набранных очков, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников.
Минск, 27 сентября 2008
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Лысенко Андрей | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Лысенко Сергей | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Агаков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минск, 4 июля 2008
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Павлович Петр | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Лысенко Сергей | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Лысенко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минск, 12 апреля 2008
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | 1 | 2 | 3 | О | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Сергей | 5+ | 3+ | 2+ | 3 | |
| 2 | Мишутин Михаил | 6+ | 4+ | 1- | 2 | 6 |
| 3 | Лысенко Андрей | 7+ | 1- | 6+ | 2 | 5 |
| 4 | Тихомиров Олег | 8+ | 2- | 5+ | 2 | 3 |
| 5 | Веснечек Алексей | 1- | 7+ | 4- | 1 | 6 |
| 6 | Соловьев Алексей | 2- | 8+ | 3- | 1 | 4 |
| 7 | Акимов Денис | 3- | 5- | 8+ | 1 | 3 |
| 8 | Макаревич Евгений | 4- | 6- | 7- | 0 |
Примечание: О – количество набранных очков, SOS – сумма очков соперников.
Минск, 15 марта 2008
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | 1 | 2 | 3 | О | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мишутин Михаил | 5+ | 4+ | 2+ | 3 | |
| 2 | Лысенко Сергей | 6+ | 3+ | 1- | 2 | 5 |
| 3 | Веснечек Алексей | 4+ | 2- | + | 2 | 3 |
| 4 | Агаков Денис | 3- | 1- | 6+ | 1 | 5 |
| 5 | Дулинец Игорь | 1- | 6+ | - | 1 | 3 |
| 6 | Соловьев Алексей | 2- | 5- | 4- | 0 |
Примечание: О – количество набранных очков, SOS – сумма очков соперников.
Минск, 1 марта 2008
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агаков Денис | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Акимов Денис | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Соловьев Алексей | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | Ермолич Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оставить отзыв | Комментарии (0)