6 и 7 ноября в отеле Hampton by Hilton Brest в рамках 5-го Республиканского шахматного фестиваля «Черная пешка» прошёл турнир II Brest Shogi Open.
Участники турнира
Турнир будет проходить в рамках 5-ого Республиканского шахматного фестиваля «Черная пешка».
Турнир пройдёт 6 и 7 ноября в конференц-зале отеля «HAMPTON BY HILTON», Варшавское шоссе 41, г. Брест, Беларусь.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет отдел спорта и туризма Брестского городского исполнительного комитета. Непосредственное руководство проведением фестиваля возлагается на ЧУП «Книжный шкап». Директор фестиваля «Чёрная пешка»: Таберко Катерина, т.: (+375) 29 6250311,
Непосредственное руководство проведением турнира по сёги возлагается на ОО «Федерация японских шахмат сёги». Председатель ОО и главный судья турнира: Лысенко Сергей, т.: (+375) 29 3802133,
Расходы, связанные с организацией турнира, судейством и награждением несут Организаторы. Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников и сопровождающих лиц несут командирующие организации или участники лично.
Заявка на участие в турнире осуществляется по электронной почте:
Регистрация участников: 15:00 -15:10.Воскресенье, 7 ноября
Открытие турнира и жеребьевка: 15:10 - 15:15.
1-й тур: 15:15
2-й тур: 16:15
3-й тур: 9:15Закрытие турнира и церемония награждения: 15:00-15:30.
4-й тур: 10:30
5-й тур: 11:45
6-й тур: 13:00
Брест, отель Hampton by Hilton Brest
6 и 7 ноября 2021
Контроль: 20 мин + беёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2406 | 2351 | 22+ | 6+ | 10+ | 2+ | 3+ | 5+ | 6 | 6 | 25 | 25 | 140 | +6 |
| 2 | Титов Денис | Москва | 2 дан | 1965 | 2298 | 21+ | 11+ | 9+ | 1- | 5+ | 8+ | 5 | 5 | 25 | 19 | 135 | +27 |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2031 | 2203 | 19+ | 14+ | 8+ | 7+ | 1- | 13+ | 5 | 5 | 25 | 19 | 128 | +10 |
| 4 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1948 | 2029 | 27+ | 16+ | 15+ | 5- | 6+ | 9+ | 5 | 5 | 22 | 18 | 128 | +5 |
| 5 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2137 | 2011 | 18+ | 12+ | 13+ | 4+ | 2- | 1- | 4 | 4 | 27 | 16 | 131 | -9 |
| 6 | Шкирьятов Иван | Минск | 1 кю | 1586 | 1885 | 32+ | 1- | 7+ | 25+ | 4- | 26+ | 4 | 4 | 23 | 12 | 119 | +37 |
| 7 | Калёнов Александр | Москва | 1 дан | 1828 | 1709 | 28+ | 17+ | 6- | 3- | 15+ | 16+ | 4 | 4 | 22 | 13 | 123 | -12 |
| 8 | Мишин Иван | Москва | 1 дан | 1742 | 1751 | 34+ | 25+ | 3- | 17+ | 14+ | 2- | 4 | 4 | 22 | 12 | 122 | +0 |
| 9 | Вальков Павел | Минск | 1 кю | 1691 | 1718 | 35+ | 26+ | 2- | 23+ | 11+ | 4- | 4 | 4 | 22 | 12 | 118 | +3 |
| 10 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1798 | 1570 | 29+ | 23+ | 1- | 11- | 18+ | 17+ | 4 | 4 | 22 | 12 | 118 | -16 |
| 11 | Степнова Кристина | Минск | 3 кю | 1419 | 1728 | 36+ | 2- | 21+ | 10+ | 9- | 20+ | 4 | 4 | 21 | 12 | 121 | +77 |
| 12 | Лукьянов Арсений | Минск | 2 кю | 1566 | 1600 | 24+ | 5- | 18+ | 26+ | 13- | 25+ | 4 | 4 | 20 | 12 | 117 | +5 |
| 13 | Пронкевич Иван | Минск | 1 дан | 1789 | 1816 | 40+ | 30+ | 5- | 16+ | 12+ | 3- | 4 | 4 | 20 | 11 | 122 | +2 |
| 14 | Бутько Феодосий | Минск | 2 кю | 1462 | 1552 | 33+ | 3- | 19+ | 20+ | 8- | 24+ | 4 | 4 | 20 | 11 | 117 | +12 |
| 15 | Данилов Андрей | Москва | 1 кю | 1665 | 1640 | 42+ | 20+ | 4- | 30+ | 7- | 23+ | 4 | 4 | 19 | 10 | 108 | -2 |
| 16 | Лысенко Алексей | Минск | 3 кю | 1413 | 1440 | 31+ | 4- | 28+ | 13- | 21+ | 7- | 3 | 3 | 21 | 8 | 115 | +5 |
| 17 | Бойков Степан | Минск | 3 кю | 1389 | 1404 | 38+ | 7- | 29+ | 8- | 27+ | 10- | 3 | 3 | 20 | 8 | 111 | +3 |
| 18 | Логиновский Алексей | Минск | 5 кю | 1241 | 1307 | 5- | 24+ | 12- | 32+ | 10- | 33+ | 3 | 3 | 19 | 7 | 117 | +15 |
| 19 | Корнылив Александр | Минск | 5 кю | 1246 | 1266 | 3- | 33+ | 14- | 24- | 22+ | 32+ | 3 | 3 | 19 | 7 | 111 | +15 |
| 20 | Жарко Никита | Минск | 5 кю | 1267 | 1282 | 37+ | 15- | 22+ | 14- | 31+ | 11- | 3 | 3 | 19 | 7 | 110 | +8 |
| 21 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1094 | 1181 | 2- | 36+ | 11- | 33+ | 16- | 31+ | 3 | 3 | 18 | 6 | 115 | +24 |
| 22 | Стручкова Ева | Минск | 5 кю | 1268 | 1167 | 1- | 32+ | 20- | 35+ | 19- | 34+ | 3 | 3 | 18 | 6 | 109 | -9 |
| 23 | Коляда Фёдор | Минск | 4 кю | 1324 | 1453 | 39+ | 10- | 40+ | 9- | 29+ | 15- | 3 | 3 | 18 | 6 | 102 | +14 |
| 24 | Боженко Анастасия | Минск | 9 кю | 985 | 1358 | 12- | 18- | 44+ | 19+ | 30+ | 14- | 3 | 3 | 17 | 6 | 104 | +129 (8 кю) |
| 25 | Бутько Алексей | Минск | 5 кю | 1238 | 1310 | 41+ | 8- | 35+ | 6- | 34+ | 12- | 3 | 3 | 17 | 5 | 108 | +11 |
| 26 | Лайло Иван | Минск | 6 кю | 1210 | 1159 | 43+ | 9- | 31+ | 12- | 37+ | 6- | 3 | 3 | 17 | 5 | 108 | +4 |
| 27 | Борисова Мария | Минск | 7 кю | 1135 | 994 | 4- | 31- | 37+ | 36+ | 17- | 38+ | 3 | 3 | 16 | 6 | 103 | +0 |
| 28 | Олейников Антон | Минск | 7 кю | 1088 | 1101 | 7- | 38+ | 16- | 31- | 36+ | 37+ | 3 | 3 | 15 | 6 | 104 | +21 |
| 29 | Крук Елизавета | Минск | 7 кю | 1131 | 1160 | 10- | 39+ | 17- | 38+ | 23- | 40+ | 3 | 3 | 15 | 5 | 98 | -3 |
| 30 | Литвак Павел | Минск | 4 кю | 1329 | 1252 | 44+ | 13- | 34+ | 15- | 24- | 35+ | 3 | 3 | 15 | 4 | 97 | -2 |
| 31 | Жуматай Гульдана | Минск | 9 кю | 1005 | 1144 | 16- | 27+ | 26- | 28+ | 20- | 21- | 2 | 2 | 18 | 6 | 106 | +41 (8 кю) |
| 32 | Шаблинская Юстина | Минск | 8 кю | 1021 | 784 | 6- | 22- | 39+ | 18- | 43+ | 19- | 2 | 2 | 16 | 3 | 100 | -17 |
| 33 | Афонин Дмитрий | Минск | 12 кю | 849 | 1049 | 14- | 19- | 41+ | 21- | 42+ | 18- | 2 | 2 | 15 | 2 | 101 | +57 (10 кю) |
| 34 | Горшков Игнат | Москва | 7 кю | 1033 | 1092 | 8- | 41+ | 30- | 42+ | 25- | 22- | 2 | 2 | 15 | 2 | 97 | +17 |
| 35 | Старикович Артём | Минск | 8 кю | 1124 | 1045 | 9- | 43+ | 25- | 22- | 41+ | 30- | 2 | 2 | 15 | 2 | 96 | -5 (7 кю) |
| 36 | Коровин Александр | Минск | 9 кю | 974 | 922 | 11- | 21- | 43+ | 27- | 28- | 41+ | 2 | 2 | 15 | 2 | 94 | +0 |
| 37 | Ларионов Богдан | Минск | 14 кю | 694 | 1068 | 20- | 42+ | 27- | 40+ | 26- | 28- | 2 | 2 | 14 | 2 | 93 | +114 (12 кю) |
| 38 | Пацевич Владимир | Минск | 11 кю | 792 | 1061 | 17- | 28- | 42+ | 29- | 40+ | 27- | 2 | 2 | 14 | 2 | 92 | +74 |
| 39 | Холодцова Амелия | Минск | 16 кю | 553 | 693 | 23- | 29- | 32- | 41- | 44+ | 43+ | 2 | 2 | 10 | 1 | 84 | +50 (14 кю) |
| 40 | Застенский Михаил | Минск | 13 кю | 771 | 603 | 13- | 44+ | 23- | 37- | 38- | 29- | 1 | 1 | 14 | 0 | 92 | -2 (12 кю) |
| 41 | Заблоцкая Алиса | Минск | 14 кю | 671 | 732 | 25- | 34- | 33- | 39+ | 35- | 36- | 1 | 1 | 13 | 2 | 87 | +26 (12 кю) |
| 42 | Джинджиристый Леонид | Минск | 9 кю | 1085 | 575 | 15- | 37- | 38- | 34- | 33- | 44+ | 1 | 1 | 12 | 0 | 88 | -69 |
| 43 | Новик Роберт | Минск | 16 кю | 544 | 598 | 26- | 35- | 36- | 44+ | 32- | 39- | 1 | 1 | 11 | 0 | 84 | +21 (14 кю) |
| 44 | Ларионов Дамир | Минск | 18 кю | 374 | 393 | 30- | 40- | 24- | 43- | 39- | 42- | 0 | 0 | 11 | 0 | 79 | +17 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)