29 и 30 мая на базе отдыха «Привал», что под Гродно, прошёл I Grodno Shogi Open.
Призёры турнира
Церемония открытие фестиваля: 11:00 - 11:30.Воскресенье, 30 мая
1-й тур: 12:00 - 13:00
Перерыв на обед 13:00-14:20
2-й тур: 14:30 - 15:45
3-й тур: 15:50 - 17:05
4-й тур: 17:10 - 18:25
5-й тур: 09:30 - 10:45
6-й тур: 10:50 - 12:05
Закрытие турнира и церемония награждения: 12:10-12:30.
Гродно, база отдыха «Привал»
29 и 30 мая 2021
Контроль: 20 мин + беёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2040 | 2064 | 21+ | 11+ | 5+ | 7+ | 2- | 8+ | 5 | 25 | 20 | 127 | +2 |
| 2 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2013 | 2086 | 32+ | 16+ | 14+ | 4+ | 1+ | 3- | 5 | 23 | 18 | 131 | +7 |
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1906 | 2254 | 28+ | 12+ | 17+ | 6- | 14+ | 2+ | 5 | 23 | 18 | 123 | +26 |
| 4 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1801 | 1964 | 37+ | 24+ | 10+ | 2- | 9+ | 14+ | 5 | 21 | 16 | 118 | +16 |
| 5 | Савич Борис | Минск | 1 дан | 1742 | 1993 | 29+ | 20+ | 1- | 19+ | 15+ | 7+ | 5 | 20 | 15 | 129 | +23 |
| 6 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2398 | 2074 | 18+ | 10+ | 8+ | 3+ | - | - | 4 | 26 | 21 | 137 | +2 |
| 7 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1827 | 1773 | 26+ | 19+ | 9+ | 1- | 11+ | 5- | 4 | 24 | 14 | 118 | -6 |
| 8 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1744 | 1877 | 23+ | 15+ | 6- | 12+ | 16+ | 1- | 4 | 23 | 13 | 129 | +13 |
| 9 | Шкирьятов Иван | Минск | 2 кю | 1614 | 1661 | 22+ | 18+ | 7- | 20+ | 4- | 24+ | 4 | 21 | 12 | 117 | +7 (1 кю) |
| 10 | Лукьянов Арсений | Минск | 2 кю | 1589 | 1702 | 36+ | 6- | 4- | 25+ | 32+ | 15+ | 4 | 20 | 10 | 118 | +11 |
| 11 | Палюхович Злата | Минск | 2 кю | 1597 | 1689 | 40+ | 1- | 32+ | 13+ | 7- | 20+ | 4 | 19 | 10 | 117 | +10 |
| 12 | Траулько Дмитрий | Минск | 2 кю | 1561 | 1600 | 35+ | 3- | 23+ | 8- | 29+ | 21+ | 4 | 19 | 10 | 116 | +5 |
| 13 | Степнова Кристина | Минск | 4 кю | 1389 | 1587 | 44+ | 14- | 31+ | 11- | 33+ | 16+ | 4 | 15 | 8 | 109 | +44 (3 кю) |
| 14 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 кю | 1651 | 1620 | 41+ | 13+ | 2- | 24+ | 3- | 4- | 3 | 23 | 8 | 113 | -2 |
| 15 | Рабчинский Николай | Минск | 3 кю | 1424 | 1568 | 27+ | 8- | 25+ | 17+ | 5- | 10- | 3 | 22 | 9 | 110 | +35 |
| 16 | Вальков Павел | Минск | 1 кю | 1610 | 1438 | 31+ | 2- | 26+ | 34+ | 8- | 13- | 3 | 20 | 7 | 110 | -18 |
| 17 | Прилищ Диана | Минск | 1 кю | 1645 | 1425 | 25+ | 34+ | 3- | 15- | 21- | 19+ | 3 | 19 | 8 | 113 | -28 |
| 18 | Устинович Евгений | Минск | 4 кю | 1352 | 1399 | 6- | 9- | 21+ | 22- | 34+ | 31+ | 3 | 19 | 7 | 117 | +12 |
| 19 | Подрез Тимур | Минск | 3 кю | 1473 | 1419 | 33+ | 7- | 29+ | 5- | 23+ | 17- | 3 | 19 | 7 | 117 | -5 |
| 20 | Лысенко Алексей | Минск | 3 кю | 1419 | 1349 | 42+ | 5- | 22+ | 9- | 31+ | 11- | 3 | 19 | 6 | 108 | -6 |
| 21 | Стадольник Александра | Минск | 4 кю | 1311 | 1488 | 1- | 36+ | 18- | 40+ | 17+ | 12- | 3 | 18 | 6 | 112 | +49 |
| 22 | Литвак Павел | Минск | 6 кю | 1174 | 1410 | 9- | 38+ | 20- | 18+ | 24- | 32+ | 3 | 17 | 7 | 108 | +62 |
| 23 | Лайло Иван | Минск | 6 кю | 1171 | 1310 | 8- | 39+ | 12- | 27+ | 19- | 29+ | 3 | 17 | 6 | 111 | +20 |
| 24 | Бойков Степан | Минск | 3 кю | 1418 | 1400 | 39+ | 4- | 41+ | 14- | 22+ | 9- | 3 | 17 | 5 | 113 | -2 |
| 25 | Бутько Алексей | Минск | 6 кю | 1186 | 1328 | 17- | 44+ | 15- | 10- | 38+ | 34+ | 3 | 15 | 5 | 101 | +39 |
| 26 | Милов Валентин | Минск | 5 кю | 1235 | 1317 | 7- | 35+ | 16- | 31- | 39+ | 33+ | 3 | 14 | 5 | 112 | +13 |
| 27 | Рубин Владислав | Минск | 12 кю | 846 | 1237 | 15- | 29- | 37+ | 23- | 41+ | 43+ | 3 | 13 | 5 | 99 | +143 (9 кю) |
| 28 | Булынко Владислав | Минск | 5 кю | 1245 | 1129 | 3- | 31- | 39+ | 33- | 40+ | 35+ | 3 | 13 | 4 | 106 | -20 |
| 29 | Павлов Всеволод | Минск | 6 кю | 1143 | 1042 | 5- | 27+ | 19- | 38+ | 12- | 23- | 2 | 20 | 5 | 101 | -6 |
| 30 | Бойков Олег | Минск | 6 кю | 1215 | 1349 | - | - | - | - | 36+ | 39+ | 2 | 19 | 11 | 108 | +27 |
| 31 | Ким Павел | Минск | 7 кю | 1011 | 1227 | 16- | 28+ | 13- | 26+ | 20- | 18- | 2 | 19 | 6 | 100 | +73 |
| 32 | Милов Вячеслав | Минск | 5 кю | 1277 | 1194 | 2- | 40+ | 11- | 36+ | 10- | 22- | 2 | 19 | 3 | 109 | -6 |
| 33 | Корнылив Александр | Минск | 9 кю | 1008 | 1252 | 19- | 37+ | 34- | 28+ | 13- | 26- | 2 | 17 | 5 | 91 | +85 (8 кю) |
| 34 | Рубин Тимур | Минск | 3 кю | 1444 | 1055 | 38+ | 17- | 33+ | 16- | 18- | 25- | 2 | 16 | 4 | 103 | -49 |
| 35 | Крук Елизавета | Минск | 7 кю | 1032 | 1089 | 12- | 26- | 38- | 42+ | 37+ | 28- | 2 | 15 | 3 | 85 | +35 |
| 36 | Стручкова Ева | Минск | 6 кю | 1215 | 1174 | 10- | 21- | 42+ | 32- | 30- | 41+ | 2 | 15 | 2 | 102 | -7 |
| 37 | Рабчинский Евгений | Минск | 5 кю | 1287 | 1023 | 4- | 33- | 27- | 41+ | 35- | 40+ | 2 | 14 | 2 | 95 | -53 |
| 38 | Ермоленко Арина | Минск | 11 кю | 763 | 1080 | 34- | 22- | 35+ | 29- | 25- | 42+ | 2 | 13 | 3 | 95 | +102 |
| 39 | Арабей Анастасия | Минск | 8 кю | 949 | 986 | 24- | 23- | 28- | 44+ | 26- | 30- | 1 | 17 | 1 | 91 | +9 |
| 40 | Горшков Игнат | Минск | 7 кю | 1073 | 999 | 11- | 32- | 44+ | 21- | 28- | 37- | 1 | 15 | 1 | 94 | -6 |
| 41 | Борисова Мария | Минск | 7 кю | 1154 | 929 | 14- | 42+ | 24- | 37- | 27- | 36- | 1 | 14 | 1 | 94 | -32 |
| 42 | Горшкова Васелиса | Минск | 11 кю | 834 | 787 | 20- | 41- | 36- | 35- | 43+ | 38- | 1 | 12 | 2 | 88 | -4 |
| 43 | Глебов Андрей | Гомель | 0 | 706 | - | - | - | - | 42- | 27- | 0 | 12 | 4 | 73 | +1 | |
| 44 | Леванцевич Кирилл | Минск | 12 кю | 792 | 787 | 13- | 25- | 40- | 39- | - | - | 0 | 11 | 1 | 84 | +0 (11 кю) |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)