13 и 14 октября в северной российской столице в Японском Центре состоялся седьмой турнир по сёги на Кубок Генерального Консула Японии. 33 игрока приняли участие в соревнованиях. Беларусь на турнире была представлен 6 игроками, лучший результат показали Андрей Лысенко и Пётр Щеслёнок, занявшие 2 и 3 место.
Участники турнира
Санкт-Петербург, 13-14 октября 2018
Место проведения: Японский Центр
Контроль: 30 мин + беёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролочкин Владимир | СПб | 3 дан | 2001 | 19+ | 15+ | 8+ | 6+ | 4+ | 11+ | 3+ | 2+ | 8 | +38 |
| 2 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1987 | 18+ | 12+ | 5- | 14+ | 9+ | 4+ | 6+ | 1- | 6 | -2 |
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2118 | 17+ | 21+ | 4- | 8+ | 12+ | 5+ | 1- | 7+ | 6 | -17 |
| 4 | Иванов Михаил | СПб | 2 дан | 1910 | 23+ | 11+ | 3+ | 5+ | 1- | 2- | 12+ | 13+ | 6 | +28 |
| 5 | Захаренков Максим | СПб | 2 дан | 1940 | 29+ | 13+ | 2+ | 4- | 6+ | 3- | 11+ | 14+ | 6 | +3 |
| 6 | Пронин Кирилл | СПб | 1 дан | 1738 | 26+ | 10+ | 9+ | 1- | 5- | 14+ | 2- | 12+ | 5 | +7 |
| 7 | Коротченко Денис | СПб | 1 кю | 1627 | - | - | 25+ | 18+ | 8+ | 20+ | 9+ | 3- | 5 | +33 |
| 8 | Махнёв Пётр | СПб | 0 | 16+ | 17+ | 1- | 3- | 7- | 19+ | 13+ | 15+ | 5 | +1689 | |
| 9 | Кулин Даниил | СПб | 1 кю | 1709 | 27+ | 14+ | 6- | 10+ | 2- | 16+ | 7- | 11+ | 5 | -15 |
| 10 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1361 | 32+ | 6- | 26+ | 9- | 16- | 22+ | 17+ | 21+ | 5 | +18 |
| 11 | Шкирьятов Иван | Минск | 3 кю | 1484 | 25+ | 4- | 27+ | 15+ | 18+ | 1- | 5- | 9- | 4 | +7 |
| 12 | Хегай Артём | СПб | 3 кю | 1527 | 22+ | 2- | 21+ | 13+ | 3- | 15+ | 4- | 6- | 4 | +38 (2 кю) |
| 13 | Терентьев Антон | СПб | 2 кю | 1519 | 28+ | 5- | 16+ | 12- | 17+ | 21+ | 8- | 4- | 4 | +2 |
| 14 | Калугин Олег | СПб | 6 кю | 1210 | 31+ | 9- | 23+ | 2- | 20+ | 6- | 19+ | 5- | 4 | +75 (5 кю) |
| 15 | Балабай Виктор | СПб | 2 кю | 1534 | 30+ | 1- | 28+ | 11- | 19+ | 12- | 16+ | 8- | 4 | -24 |
| 16 | Мухамедов Александр | СПб | 6 кю | 1284 | 8- | 24+ | 13- | 27+ | 10+ | 9- | 15- | 25+ | 4 | +22 (5 кю) |
| 17 | Маллабаев Азамат | СПб | 6 кю | 1189 | 3- | 8- | 31+ | 30+ | 13- | 24+ | 10- | 22+ | 4 | +20 |
| 18 | Ветров Иван | СПб | 7 кю | 1152 | 2- | 22+ | 19+ | 7- | 11- | 23+ | - | - | 3 | +29 (6 кю) |
| 19 | Коваленко Максим | СПб | 7 кю | 1170 | 1- | 30+ | 18- | 26+ | 15- | 8- | 14- | 33+ | 3 | -2 (6 кю) |
| 20 | Долиндо Наталия | СПб | 3 кю | 1425 | - | - | 22+ | 24+ | 14- | 7- | 21+ | - | 3 | -4 |
| 21 | Дмитрович Полина | Минск | 2 кю | 1567 | 24+ | 3- | 12- | 28+ | 23+ | 13- | 20- | 10- | 3 | -63 |
| 22 | Будлов Егор | СПб | 0 | 12- | 18- | 20- | 25+ | 26+ | 10- | 23+ | 17- | 3 | +1033 | |
| 23 | Давыдов Никита | СПб | 7 кю | 993 | 4- | 25+ | 14- | 29+ | 21- | 18- | 22- | 24+ | 3 | +1 |
| 24 | Чайковский Дмитрий | Минск | 1 | 21- | 16- | 30+ | 20- | 27+ | 17- | 26+ | 23- | 3 | +669 (13 кю) | |
| 25 | Харитонов Данила | СПб | 0 | 11- | 23- | 7- | 22- | 32+ | 31+ | 27+ | 16- | 3 | +733 | |
| 26 | Акулинина Галина | СПб | 821 | 6- | 32+ | 10- | 19- | 22- | 30+ | 24- | 27+ | 3 | +6 (12 кю) | |
| 27 | Кузнецов Иван | СПб | 240 | 9- | 31+ | 11- | 16- | 24- | 32+ | 25- | 26- | 2 | +112 | |
| 28 | Ишин Игорь | СПб | 0 | 13- | 29+ | 15- | 21- | - | - | - | - | 1 | +1180 | |
| 29 | Серебряков Евгений | СПб | 7 кю | 1121 | 5- | 28- | 32+ | 23- | - | - | - | - | 1 | -21 |
| 30 | Медведева Елена | СПб | 1 | 15- | 19- | 24- | 17- | 31+ | 26- | - | - | 1 | +195 (20 кю) | |
| 31 | Назарова Татьяна | СПб | 0 | 14- | 27- | 17- | 32- | 30- | 25- | 33+ | - | 1 | +198 | |
| 32 | Корнев Константин | СПб | 0 | 10- | 26- | 29- | 31+ | 25- | 27- | - | - | 1 | +341 | |
| 33 | Кошелёва-Ускова Татьяна | СПб | 0 | - | - | - | - | - | - | 31- | 19- | 0 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
Оставить отзыв | Комментарии (0)