Победой минчанина Антона Старикевича завершился первый открытый турнир SESHIN Open Shogi, который прошел 15 и 16 сентября в чешской столице. 27 игроков из 8 стран прияняли участие в соревнованиях.
Участники турнира
Прага, 15-16 сентября 2018
Место проведения: Японская школа в Праге
Контроль: 40 мин + беёми 40 сек / ход
| № | Player Name | Country | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | MMS | SOS | SDOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Starikevich | Belarus | 4 Dan | 2156 | 4+ | 8+ | 3+ | 5+ | 2+ | 6+ | 7+ | 7 | 10 | 46 | 46 | 326.5 |
| 2 | Kornel Krawiec | Poland | 1 Kyu | 1640 | 9+ | 10+ | 8+ | 3+ | 1- | 5+ | 4- | 5 | 7 | 49 | 32 | 307.5 |
| 3 | Dawid Paradowski | Poland | 2 Dan | 1899 | 6+ | 4+ | 1- | 2- | 5- | 7+ | 9+ | 4 | 7 | 49 | 25 | 320 |
| 4 | Shinobu Someno | Germany | 1 Dan | 1794 | 1- | 3- | 9+ | 11+ | 7- | 8+ | 2+ | 4 | 7 | 47 | 24 | 307.5 |
| 5 | Zbynek Sir | Czechia | 1 Kyu | 1693 | 10+ | 17+ | 7+ | 1- | 3+ | 2- | 6+ | 5 | 7 | 46 | 29 | 315 |
| 6 | Lex van der Lubbe | Netherlands | 1 Dan | 1761 | 3- | 7- | 12+ | 8+ | 10+ | 1- | 5- | 3 | 6 | 47 | 17 | 302.5 |
| 7 | Patryk Korcyl | Poland | 1 Kyu | 1598 | 13+ | 6+ | 5- | 17+ | 4+ | 3- | 1- | 4 | 6 | 46 | 22 | 307.5 |
| 8 | Fumiki Yazawa | Japan | 1 Dan | 0 | 22+ | 1- | 2- | 6- | 12+ | 4- | 17+ | 3 | 6 | 42.5 | 12.5 | 289.5 |
| 9 | Filip Marek | Czechia | 3 Kyu | 1460 | 2- | 20+ | 4- | 16+ | 11+ | 17+ | 3- | 4 | 6 | 39 | 18 | 278.5 |
| 10 | Vojtech Hrabal | Czechia | 3 Kyu | 1488 | 5- | 2- | 21+ | 15+ | 6- | 19+ | 11+ | 4 | 6 | 38 | 18 | 266 |
| 11 | Jonathan Kubik | Austria | 7 Kyu | 1138 | 19+ | 13+ | 17+ | 4- | 9- | 18+ | 10- | 4 | 5 | 36 | 17 | 259.5 |
| 12 | Ihor Strumetskyi | Ukraine | 3 Kyu | 1407 | 17- | 18+ | 6- | 13+ | 8- | 15+ | 14- | 3 | 5 | 35 | 14 | 257 |
| 13 | Uwe Frischmuth | Germany | 4 Kyu | 1418 | 7- | 11- | 16- | 12- | 23+ | 14+ | 19+ | 3 | 5 | 32.5 | 11.5 | 232 |
| 14 | Petr Krizak | Czechia | 7 Kyu | 1209 | 21+ | 15- | 19+ | 18+ | 17- | 13- | 12+ | 4 | 5 | 31 | 17 | 228.5 |
| 15 | Willem Hessels | Netherlands | 6 Kyu | 1040 | 18- | 14+ | 24+ | 10- | 16+ | 12- | 22+ | 4 | 5 | 31 | 16 | 215 |
| 16 | Daniel Groh | Czechia | 914 | 20- | 23+ | 13+ | 9- | 15- | 21+ | 18+ | 4 | 5 | 30.5 | 15.5 | 213 | |
| 17 | Michael Hohne | Netherlands | 2 Kyu | 1538 | 12+ | 5- | 11- | 7- | 14+ | 9- | 8- | 2 | 4 | 40 | 10 | 275.5 |
| 18 | Simon Manak | Czechia | 12 Kyu | 757 | 15+ | 12- | 20+ | 14- | 21+ | 11- | 16- | 3 | 4 | 33 | 13 | 217.5 |
| 19 | Marek David | Czechia | 10 Kyu | 878 | 11- | 25+ | 14- | 24+ | 20+ | 10- | 13- | 3 | 4 | 30 | 9 | 207.5 |
| 20 | Viktor Fiser | Czechia | 7 Kyu | 1164 | 16+ | 9- | 18- | 26+ | 19- | 22- | 23+ | 3 | 4 | 27 | 9.5 | 203 |
| 21 | Loreto Pizarro Silva | Netherlands | 8 Kyu | 975 | 14- | 26+ | 10- | 27+ | 18- | 16- | 25+ | 3 | 4 | 27 | 7 | 193.5 |
| 22 | Tobias Hrdlicka | Czechia | 0 | 8- | 24- | + | 25+ | 26+ | 20+ | 15- | 4 | 4 | 25.5 | 10.25 | 190.5 | |
| 23 | Norbert Hrdlicka | Czechia | 0 | 24+ | 16- | 27- | + | 13- | 26+ | 20- | 3 | 3 | 23.5 | 5.75 | 175.5 | |
| 24 | Tadeas Beniak | Czechia | 589 | 23- | 22+ | 15- | 19- | + | 25- | 26+ | 3 | 3 | 22 | 6.75 | 174.5 | |
| 25 | Suzuki Reo | Japan | 0 | + | 19- | 26- | 22- | 27+ | 24+ | 21- | 3 | 3 | 21 | 6.25 | 165.5 | |
| 26 | Pulatkhon Rakhimov | Czechia | 14 Kyu | 555 | 27+ | 21- | 25+ | 20- | 22- | 23- | 24- | 2 | 2 | 21.5 | 5 | 164.5 |
| 27 | Nikos Hrdlicka | Czechia | 0 | 26- | + | 23+ | 21- | 25- | - | - | 2 | 2 | 18.5 | 6.25 | 148.5 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
Фото: SESHIN Group, Wojciech Jedynak, Ihor Strumetskyi
Оставить отзыв | Комментарии (0)