17 и 18 июня в молодежном центре Espai Jove Garcilaso в Барселоне прошел первый открытый турнир в котором приняли участие 22 любителя сёги из 4 стран, включая игроков из Беларуси. Победителем турнира, одержав победы во всех своих партиях стал японец Син Оя. Представители минского клуба Андрей и Алексей Лысенко заняли соответственно четвертое и седьмое место.
Барселона, 17-18 июня 2017
Место проведения: Espai Jove Garcilaso
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| Nr | Name | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin Oya | JP | 1900* | 5+ | 9+ | 6+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6 | 24 | 24 | 127 | |
| 2 | Lex van der Lubbe | NL | 1 Dan | 1713 | 16+ | 15+ | 8+ | 9+ | 1- | 4+ | 5 | 20.5 | 14.5 | 125.5 |
| 3 | Daniel Arús | ES | 1690* | 12+ | 6+ | 4- | 7+ | 10+ | 1- | 4 | 24 | 14 | 119.5 | |
| 4 | Andrei Lysenka | BY | 2 Dan | 1828 | 11+ | 19+ | 3+ | 1- | 9+ | 2- | 4 | 23 | 12 | 121.5 |
| 5 | Michael Höhne | NL | 4 Kyu | 1385 | 1- | 13+ | 15+ | 10- | 16+ | 8+ | 4 | 19.5 | 10.5 | 117.5 |
| 6 | Ritchy Höhne | NL | 2 Kyu | 1564 | 21+ | 3- | 1- | 12+ | 11+ | 10+ | 4 | 19.5 | 9.5 | 116 |
| 7 | Alexei Lysenka | BY | 5 kyu | 1255 | 8- | 18+ | 17+ | 3- | 14+ | 13+ | 4 | 16.5 | 9 | 108.5 |
| 8 | Jordi Fluvia | ES | 1435* | 7+ | 10+ | 2- | - | 12+ | 5- | 3 | 22.5 | 11.75 | 115.5 | |
| 9 | Jonatan Ruiz Lázaro | ES | 1 Kyu | 1623 | 17+ | 1- | 19+ | 2- | 4- | 16+ | 3 | 20.5 | 5.5 | 115.5 |
| 10 | Eduard Brufau | ES | 6 Kyu | 1200 | 18+ | 8- | 20+ | 5+ | 3- | 6- | 3 | 19.5 | 8 | 115 |
| 11 | Daniel Garcia | ES | 10 Kyu | 928 | 4- | 14+ | 12- | 20+ | 6- | 15+ | 3 | 17.5 | 6.5 | 106.5 |
| 12 | Manuel Simón Subiela | ES | 5 kyu | 1321 | 3- | 21+ | 11+ | 6- | 8- | 18+ | 3 | 17 | 5.5 | 113 |
| 13 | Willem Hessels | NL | 6 kyu | 1148 | 14+ | 5- | 16- | 17+ | 18+ | 7- | 3 | 16 | 6 | 99.5 |
| 14 | Marc Narciso Dublan | ES | 917* | 13- | 11- | + | 15+ | 7- | 21+ | 3 | 15 | 3.75 | 97 | |
| 15 | Juan Ignacio de Juan | ES | 1014 | 22+ | 2- | 5- | 14- | 17+ | 11- | 2 | 18 | 3.5 | 99.5 | |
| 16 | Antoni Pous Garriga | ES | 762* | 2- | 20- | 13+ | 21+ | 5- | 9- | 2 | 17.5 | 3.5 | 104.5 | |
| 17 | Loreto Pizarro Silva | NL | 12 Kyu | 680 | 9- | 22+ | 7- | 13- | 15- | + | 2 | 15.5 | 2.75 | 98 |
| 18 | Jaume Pujantell | ES | 975* | 10- | 7- | 21+ | 19+ | 13- | 12- | 2 | 15.5 | 2.5 | 98 | |
| 19 | Richard van Dalfsen | NL | 7 Kyu | 1088 | 20+ | 4- | 9- | 18- | - | - | 1 | 15 | 4 | 103 |
| 20 | Marc Lopez | ES | 770* | 19- | 16+ | 10- | 11- | - | - | 1 | 14 | 4 | 97.5 | |
| 21 | Jasper Jung | NL | 541 | 6- | 12- | 18- | 16- | + | 14- | 1 | 14 | 0.25 | 98.5 | |
| 22 | Llorenç Maza | ES | 1* | 15- | 17- | - | - | - | - | 0 | 11.5 | 4 | 79.5 |
Примечание: Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
Оставить отзыв | Комментарии (0)