C января по май прошли этапы открытого чемпионата Беларуси 2017 года. Кроме главного турнира, сильнейшие определились в возрастных категориях, а также среди представительниц прекрасного пола. 140 игроков приняли участие в соревнованиях.

Минск, Конференц-зал «АТЛАНТ» (пр. Победителей 61)
7 - 9 мая 2017
Контроль: 45 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2235 | 6+ | 2- | 3+ | 5+ | 4+ | 6+ | 2+ | 3+ | 5+ | 4+ | 9 | 34 | 516 | +21 |
| 2 | Корчицкий Сергей | Минск | 4 дан | 2252 | 4+ | 1+ | 5+ | 6+ | 3- | 4+ | 1- | 5+ | 6+ | 3+ | 8 | 29 | 512 | +0 |
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 2 дан | 1982 | 5+ | 6+ | 1- | 4+ | 2+ | 5+ | 6+ | 1- | 4- | 2- | 6 | 17 | 504 | +36 (3 дан) |
| 4 | Захаренков Максим | СПб | 2 дан | 1924 | 2- | 5+ | 6+ | 3- | 1- | 2- | 5+ | 6+ | 3+ | 1- | 5 | 10 | 500 | +23 |
| 5 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1822 | 3- | 4- | 2- | 1- | 6+ | 3- | 4- | 2- | 1- | 6- | 1 | 1 | 484 | -30 |
| 6 | Старикевич Антон | Минск | 2 дан | 1908 | 1- | 3- | 4- | 2- | 5- | 1- | 3- | 4- | 2- | 5+ | 1 | 1 | 484 | -50 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SDOS – сумма очков побежденных соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, Дворец детей и молодежи
4 и 11 марта 2017
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2193 | 4+ | 3+ | 5+ | 2+ | 6+ | 9+ | 6 | 20,5 | 20,5 | 114 | +14 |
| 2 | Шапоров Максим | Минск | 2 дан | 1940 | 13+ | 12+ | 6+ | 1- | 5+ | 3+ | 5 | 18 | 12 | 114 | +22 |
| 3 | Марцев Иван | Минск | 2 дан | 1887 | 8+ | 1- | 11+ | 4+ | 9+ | 2- | 4 | 20 | 9 | 105,5 | +0 |
| 4 | Лавринович Алексей | Минск | 1 дан | 1790 | 1- | 13+ | 12+ | 3- | 8+ | 5+ | 4 | 17 | 7 | 111 | +9 |
| 5 | Старикевич Антон | Минск | 2 дан | 1882 | 11+ | 6+ | 1- | 8+ | 2- | 4- | 3 | 21,5 | 6,5 | 109 | -14 |
| 6 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1903 | 9+ | 5- | 2- | 11+ | 1- | 7+ | 3 | 20,5 | 6,5 | 111 | -23 |
| 7 | Теплоухова Елена | Минск | 5 кю | 1258 | - | - | - | 10+ | 11+ | 6- | 2 | 18,5 | 10,25 | 108 | +61 |
| 8 | Горшков Арсений | Минск | 4 кю | 1382 | 3- | 9+ | 13+ | 5- | 4- | 10- | 2 | 17,5 | 3 | 107,5 | +13 |
| 9 | Плетенёва Александра | Минск | 3 кю | 1430 | 6- | 8- | + | 12+ | 3- | 1- | 2 | 17 | 1,25 | 111,5 | -14 |
| 10 | Савич Борис | Минск | 2 кю | 1506 | - | - | - | 7- | 12+ | 8+ | 2 | 16,5 | 7,75 | 101,5 | -7 |
| 11 | Покрова Екатерина | Минск | 4 кю | 1315 | 5- | + | 3- | 6- | 7- | 12+ | 2 | 15,5 | 1,25 | 112 | -8 |
| 12 | Тризно Илья | Минск | 6 кю | 1154 | + | 2- | 4- | 9- | 10- | 11- | 1 | 16 | 0,25 | 100 | -4 |
| 13 | Саванец Александра | Минск | 3 кю | 1412 | 2- | 4- | 8- | - | - | - | 0 | 15,5 | 2,25 | 99 | -18 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, Дворец детей и молодежи
25 и 26 февраля 2017
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2172 | 3+ | 4+ | 5+ | 7+ | 2+ | 8+ | 6 | 23 | 23 | 126 | +21 |
| 2 | Щеслёнок Пётр | Минск | 2 дан | 1945 | 12+ | 13+ | 8+ | 5+ | 1- | 3+ | 5 | 21 | 15 | 122 | +31 |
| 3 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1848 | 1- | 16+ | 17+ | 8+ | 6+ | 2- | 4 | 21 | 10 | 112 | +26 |
| 4 | Старикевич Антон | Минск | 2 дан | 1856 | 18+ | 1- | 10+ | 9+ | 7+ | 5- | 4 | 20 | 10 | 111 | +24 |
| 5 | Захаренков Максим | Санкт-Петербург | 2 дан | 1901 | 14+ | 17+ | 1- | 2- | 15+ | 4+ | 4 | 20 | 9 | 114 | +14 |
| 6 | Махин Антон | Минск | 2 дан | 1891 | 17- | 14+ | 13+ | 12+ | 3- | 7+ | 4 | 14 | 9 | 113 | +4 |
| 7 | Шапоров Максим | Минск | 2 дан | 1921 | 15+ | 10+ | 9+ | 1- | 4- | 6- | 3 | 22 | 8 | 105 | -7 |
| 8 | Павлович Пётр | Минск | 2 дан | 1898 | 16+ | 11+ | 2- | 3- | 14+ | 1- | 3 | 22 | 7 | 111 | -3 |
| 9 | Марцев Иван | Минск | 2 дан | 1905 | 10- | 15+ | 7- | 4- | 12+ | 14+ | 3 | 16 | 6 | 110 | -18 |
| 10 | Мишутин Михаил | Минск | 1 кю | 1738 | 9+ | 7- | 4- | 11- | 18+ | 12+ | 3 | 16 | 6 | 105 | +20 (1 дан) |
| 11 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1942 | 13- | 8- | 12- | 10+ | 16+ | 15+ | 3 | 14 | 7 | 105 | -22 |
| 12 | Лавринович Алексей | Минск | 1 дан | 1808 | 2- | 18+ | 11+ | 6- | 9- | 10- | 2 | 19 | 4 | 95 | -18 |
| 13 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1801 | 11+ | 2- | 6- | 14- | 17+ | 16- | 2 | 17 | 4 | 98 | -24 |
| 14 | Иконников Валерий | Минск | 1 дан | 1691 | 5- | 6- | 18+ | 13+ | 8- | 9- | 2 | 17 | 3 | 103 | -1 |
| 15 | Кондратов Ярослав | Минск | 1 дан | 1761 | 7- | 9- | 16+ | 17+ | 5- | 11- | 2 | 16 | 3 | 104 | -12 |
| 16 | Королёв Александр | Минск | 1 кю | 1676 | 8- | 3- | 15- | 18+ | 11- | 13+ | 2 | 15 | 3 | 104 | +1 |
| 17 | Новиков Никита | Москва | 2 кю | 1607 | 6+ | 5- | 3- | 15- | 13- | 18- | 1 | 17 | 4 | 102 | +3 |
| 18 | Тодуа Дарико | Минск | 2 кю | 1528 | 4- | 12- | 14- | 16- | 10- | 17+ | 1 | 14 | 1 | 104 | -10 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, Дворец детей и молодежи
18 и 19 февраля 2017
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1437 | 11+ | 8+ | 10+ | 5+ | 3+ | 2- | 5 | 24 | 19 | 128,5 | +28 |
| 2 | Тодуа Дарико | Минск | 3 кю | 1510 | 17+ | 7+ | 9+ | 3- | 8+ | 1+ | 5 | 24 | 19 | 126 | +13 (2 кю) |
| 3 | Плетенёва Александра | Минск | 3 кю | 1397 | 12+ | 25+ | 6+ | 2+ | 1- | 9+ | 5 | 23,5 | 18,5 | 121 | +33 |
| 4 | Козека Анастасия | Минск | 4 кю | 1382 | 15+ | 16+ | 5- | 6+ | 7+ | 10+ | 5 | 21 | 17 | 115,5 | +19 |
| 5 | Саванец Александра | Минск | 3 кю | 1420 | 14+ | 6- | 4+ | 1- | 12+ | 16+ | 4 | 23 | 14 | 116,5 | -8 |
| 6 | Милюкова Татьяна | Минск | 7 кю | 1171 | 22+ | 5+ | 3- | 4- | 18+ | 17+ | 4 | 20 | 10 | 122,5 | +68 (6 кю) |
| 7 | Теплоухова Елена | Минск | 5 кю | 1243 | 20+ | 2- | 12+ | 18+ | 4- | 11+ | 4 | 20 | 10 | 116,5 | +10 |
| 8 | Русско Ирина | Минск | 6 кю | 1187 | 27+ | 1- | 15+ | 17+ | 2- | 14+ | 4 | 19,5 | 9,5 | 115,5 | +40 |
| 9 | Покрова Екатерина | Минск | 4 кю | 1317 | 18+ | 26+ | 2- | 16+ | 11+ | 3- | 4 | 18,5 | 8,5 | 114,5 | -2 |
| 10 | Швадронова Екатерина | Минск | 5 кю | 1251 | 21+ | 17+ | 1- | 11- | 15+ | 4- | 3 | 20 | 7 | 116 | -23 |
| 11 | Зубрицкая Дарья | Минск | 8 кю | 1039 | 1- | 21+ | 24+ | 10+ | 9- | 7- | 3 | 18,5 | 5,5 | 115,5 | +29 |
| 12 | Прилищ Диана | Минск | 8 кю | 1015 | 3- | 27+ | 7- | 20+ | 5- | 18+ | 3 | 18,5 | 5,5 | 114,5 | +39 |
| 13 | Ржечицкая Анна | Минск | 8 кю | 988 | - | - | - | 22+ | 24+ | 21+ | 3 | 18 | 11,25 | 102,5 | +33 |
| 14 | Янулевич Вероника | Минск | 8 кю | 1102 | 5- | 20+ | 17- | 23+ | 19+ | 8- | 3 | 17 | 7 | 106,5 | +8 (7 кю) |
| 15 | Римская Майя | Минск | 8 кю | 978 | 4- | 22+ | 8- | 24+ | 10- | 20+ | 3 | 16,5 | 4,5 | 109 | +6 |
| 16 | Машкарёва Наталья | Минск | 8 кю | 1054 | 24+ | 4- | 26+ | 9- | 21+ | 5- | 3 | 16 | 3 | 109 | +18 |
| 17 | Козловская Екатерина | Минск | 7 кю | 1056 | 2- | 10- | 14+ | 8- | 23+ | 6- | 2 | 20,5 | 4,5 | 113 | +16 |
| 18 | Курочкина Мария | Минск | 10 кю | 949 | 9- | 23+ | 25+ | 7- | 6- | 12- | 2 | 19 | 4 | 105,5 | +41 (9 кю) |
| 19 | Мирон Карина | Минск | 8 кю | 1009 | - | - | - | 28+ | 14- | 24+ | 2 | 15,5 | 7,25 | 92,5 | -3 |
| 20 | Шаблинская Юстина | Минск | 11 кю | 762 | 7- | 14- | 22+ | 12- | 26+ | 15- | 2 | 15,5 | 2,5 | 101 | +31 |
| 21 | Пелейко Александра | Минск | 11 кю | 781 | 10- | 11- | 27+ | 26+ | 16- | 13- | 2 | 15,5 | 2 | 99,5 | +27 |
| 22 | Головач Эльза | Минск | 12 кю | 758 | 6- | 15- | 20- | 13- | 28+ | 26+ | 2 | 15,5 | 2 | 95 | +21 (11 кю) |
| 23 | Назарова Варвара | Минск | 11 кю | 744 | 25- | 18- | + | 14- | 17- | 28+ | 2 | 12,5 | 2,25 | 96,5 | +25 |
| 24 | Сангдель София | Минск | 14 кю | 634 | 16- | + | 11- | 15- | 13- | 19- | 1 | 17,5 | 0,25 | 102 | +10 (13 кю) |
| 25 | Поважная Светлана | Минск | 6 кю | 1170 | 23+ | 3- | 18- | - | - | - | 1 | 16 | 5,25 | 103 | -27 |
| 26 | Белоус Элина | Минск | 16 кю | 385 | + | 9- | 16- | 21- | 20- | 22- | 1 | 13,5 | 0,25 | 94,5 | +23 |
| 27 | Шадрина Моника | Минск | 11 кю | 760 | 8- | 12- | 21- | - | - | - | 0 | 13,5 | 2,25 | 94 | -8 |
| 28 | Лосева Екатерина | Минск | 11 кю | 770 | - | - | - | 19- | 22- | 23- | 0 | 11,5 | 2,25 | 78 | -27 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, Дворец детей и молодежи
11 и 12 февраля 2017
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мишутин Михаил | Минск | 1 кю | 1698 | 26+ | 17+ | 4+ | 5+ | 2+ | 3+ | 6 | 25 | 25 | 130,5 | +40 |
| 2 | Новиков Никита | Москва | 2 кю | 1577 | 15+ | 12+ | 19+ | 7+ | 1- | 8+ | 5 | 25 | 19 | 120,5 | +30 |
| 3 | Королёв Александр | Минск | 1 кю | 1651 | 28+ | 16+ | 8+ | 6+ | 7+ | 1- | 5 | 24 | 18 | 128 | +25 |
| 4 | Тодуа Дарико | Минск | 3 кю | 1454 | 23+ | 30+ | 1- | 33+ | 16+ | 5+ | 5 | 20 | 14 | 130 | +56 |
| 5 | Зырянов Антон | Минск | 1 кю | 1637 | 35+ | 20+ | 11+ | 1- | 19+ | 4- | 4 | 23 | 12 | 118,5 | -9 |
| 6 | Матмусаев Сергей | Минск | 2 кю | 1598 | 37+ | 24+ | 9+ | 3- | 11+ | 7- | 4 | 22 | 13 | 116,5 | +11 |
| 7 | Маэда Юсаку | Токио | 1 кю | 1653 | 29+ | 33+ | 25+ | 2- | 3- | 6+ | 4 | 22 | 12 | 121 | +1 |
| 8 | Рудаков Алексей | Минск | 3 кю | 1443 | 38+ | 39+ | 3- | 24+ | 20+ | 2- | 4 | 20 | 10 | 116 | +25 |
| 9 | Сивицкий Михаил | Минск | 1 кю | 1662 | 30- | 23+ | 6- | 17+ | 10+ | 16+ | 4 | 19 | 13 | 124,5 | -16 |
| 10 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1431 | 21- | 38+ | 35+ | 13+ | 9- | 27+ | 4 | 18 | 11 | 102 | +6 |
| 11 | Дегтяр Матвей | Минск | 4 кю | 1417 | 32+ | 31+ | 5- | 18+ | 6- | 24+ | 4 | 18 | 10 | 121,5 | +14 (3 кю) |
| 12 | Козека Анастасия | Минск | 4 кю | 1367 | 36+ | 2- | 18- | 23+ | 32+ | 25+ | 4 | 18 | 10 | 115,5 | +15 |
| 13 | Траулько Дмитрий | Минск | 4 кю | 1327 | 31- | 22+ | 41+ | 10- | 18+ | 17+ | 4 | 17 | 11 | 112,5 | +12 |
| 14 | Колеватов Артём | Минск | 4 кю | 1442 | - | 40+ | 30+ | 16- | 26+ | 20+ | 4 | 16,5 | 11,25 | 113,5 | +27 |
| 15 | Будкевич Алексей | Минск | 5 кю | 1252 | 2- | 36+ | 17- | 42+ | 33+ | 19+ | 4 | 15,5 | 7,5 | 116,5 | +51 |
| 16 | Жуковский Кирилл | Минск | 3 кю | 1429 | 18+ | 3- | 21+ | 14+ | 4- | 9- | 3 | 24,5 | 10,5 | 117,5 | +4 |
| 17 | Плетенёва Александра | Минск | 3 кю | 1401 | 42+ | 1- | 15+ | 9- | 21+ | 13- | 3 | 21,5 | 7,5 | 109 | -4 |
| 18 | Перегуд Александр | Минск | 7 кю | 1111 | 16- | 28+ | 12+ | 11- | 13- | 35+ | 3 | 20 | 9 | 109 | +75 |
| 19 | Якута Евгений | Минск | 4 кю | 1411 | 22+ | 41+ | 2- | 31+ | 5- | 15- | 3 | 20 | 7 | 116,5 | -6 |
| 20 | Горшков Арсений | Минск | 4 кю | 1384 | 43+ | 5- | 32+ | 25+ | 8- | 14- | 3 | 18,5 | 6 | 107,5 | -2 |
| 21 | Рубин Тимур | Минск | 6 кю | 1166 | 10+ | 25- | 16- | 29+ | 17- | 30+ | 3 | 18 | 9 | 115,5 | +70 |
| 22 | Тризно Илья | Минск | 7 кю | 1141 | 19- | 13- | 46+ | 28+ | 27- | 34+ | 3 | 18 | 8 | 96,5 | +49 (6 кю) |
| 23 | Теплоухова Елена | Минск | 5 кю | 1206 | 4- | 9- | 44+ | 12- | 45+ | 33+ | 3 | 18 | 5 | 100,5 | +37 |
| 24 | Швадронов Олег | Минск | 4 кю | 1347 | 46+ | 6- | 39+ | 8- | 31+ | 11- | 3 | 17,5 | 5,5 | 107,5 | +5 |
| 25 | Саванец Александра | Минск | 3 кю | 1442 | 40+ | 21+ | 7- | 20- | 35+ | 12- | 3 | 17 | 6 | 110 | -22 |
| 26 | Гончаров Александр | Минск | 4 кю | 1295 | 1- | 42+ | 31- | 38+ | 14- | 37+ | 3 | 17 | 4,5 | 108 | +14 |
| 27 | Пикарев Иван | Минск | 4 кю | 1359 | 39- | 32- | 29+ | 40+ | 22+ | 10- | 3 | 15 | 7 | 100,5 | -22 |
| 28 | Карпович Мирослав | Минск | 5 кю | 1248 | 3- | 18- | 42+ | 22- | 43+ | 31+ | 3 | 14,5 | 3,5 | 108,5 | -6 |
| 29 | Шаршавицкий Артемий | Минск | 4 кю | 1289 | 7- | 44+ | 27- | 21- | 40+ | 32+ | 3 | 14 | 4 | 102 | -3 |
| 30 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 5 кю | 1280 | 9+ | 4- | 14- | 32- | 38+ | 21- | 2 | 20,5 | 6 | 108,5 | +20 |
| 31 | Милюкова Татьяна | Минск | 7 кю | 1111 | 13+ | 11- | 26+ | 19- | 24- | 28- | 2 | 20 | 7 | 104 | +60 |
| 32 | Залесская Виктория | Минск | 7 кю | 1155 | 11- | 27+ | 20- | 30+ | 12- | 29- | 2 | 19 | 5 | 104 | +43 (6 кю) |
| 33 | Шуманский Егор | Минск | 4 кю | 1383 | 44+ | 7- | 37+ | 4- | 15- | 23- | 2 | 19 | 3 | 103 | -39 |
| 34 | Швадронова Екатерина | Минск | 5 кю | 1243 | - | - | - | 37+ | 36+ | 22- | 2 | 17,5 | 9,25 | 103 | +8 |
| 35 | Лысенко Алексей | Минск | 5 кю | 1216 | 5- | 43+ | 10- | 39+ | 25- | 18- | 2 | 17 | 3 | 105 | -14 |
| 36 | Русско Ирина | Минск | 7 кю | 1177 | 12- | 15- | 38- | 45+ | 34- | 40+ | 2 | 16,5 | 3 | 96,5 | +10 (6 кю) |
| 37 | Широкий Кирилл | Минск | 6 кю | 1217 | 6- | 46+ | 33- | 34- | 39+ | 26- | 2 | 16 | 3,5 | 103 | -2 |
| 38 | Зубрицкий Александр | Минск | 6 кю | 1180 | 8- | 10- | 36+ | 26- | 30- | 43+ | 2 | 16 | 3 | 104 | -4 |
| 39 | Тареев Илья | Минск | 7 кю | 1085 | 27+ | 8- | 24- | 35- | 37- | 44+ | 2 | 15 | 4 | 97 | +47 |
| 40 | Жиренков Егор | Минск | 6 кю | 1205 | 25- | 14- | 43+ | 27- | 29- | 36- | 1 | 16,5 | 1 | 91 | -24 |
| 41 | Закревский Илья | Минск | 8 кю | 1079 | + | 19- | 13- | - | - | - | 1 | 15 | 4 | 97 | -3 |
| 42 | Махнач Алексей | Минск | 7 кю | 1141 | 17- | 26- | 28- | 15- | 44- | + | 1 | 14,5 | 0,25 | 94,5 | -37 |
| 43 | Тарусов Максим | Минск | 7 кю | 1090 | 20- | 35- | 40- | 44+ | 28- | 38- | 1 | 12 | 1 | 94 | -26 |
| 44 | Лавринович Владимир | Минск | 7 кю | 1081 | 33- | 29- | 23- | 43- | 42+ | 39- | 1 | 11,5 | 0,5 | 92,5 | -32 |
| 45 | Силявский Даниил | Минск | 5 кю | 1279 | - | - | - | 36- | 23- | - | 0 | 13 | 4 | 86,5 | -37 |
| 46 | Козловская Екатерина | Минск | 7 кю | 1070 | 24- | 37- | 22- | - | - | - | 0 | 12,5 | 2,25 | 89 | -14 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Русско Ирина – победитель первого предварительного этапа
Минск, Дворец детей и молодежи
4 и 5 февраля 2017
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русско Ирина | Минск | 8 кю | 1086 | 18+ | 24+ | 7+ | 3+ | 8+ | 6+ | 6 | 23 | 23 | 132,5 | +91 (7 кю) |
| 2 | Милюкова Татьяна | Минск | 9 кю | 1026 | 28+ | 5+ | 4+ | 8- | 14+ | 11+ | 5 | 25 | 21 | 119,5 | +73 (8 кю) |
| 3 | Закревский Илья | Минск | 9 кю | 1004 | 35+ | 44+ | 6+ | 1- | 9+ | 8+ | 5 | 22,5 | 16,5 | 129,5 | +75 (8 кю) |
| 4 | Тамашевич Денис | Минск | 10 кю | 991 | 41+ | 15+ | 2- | 25+ | 10+ | 12+ | 5 | 22 | 17 | 116 | +82 (8 кю) |
| 5 | Метельский Тимур | Минск | 9 кю | 960 | 36+ | 2- | 40+ | 23+ | 20+ | 7+ | 5 | 20 | 15 | 119 | +84 (8 кю) |
| 6 | Король Матвей | Минск | 8 кю | 1070 | 25+ | 33+ | 3- | 12+ | 11+ | 1- | 4 | 25,5 | 14,5 | 123,5 | +39 (7 кю) |
| 7 | Зубрицкая Дарья | Минск | 8 кю | 1005 | 22+ | 32+ | 1- | 13+ | 16+ | 5- | 4 | 23,5 | 12,5 | 120 | +34 |
| 8 | Кащёнок Владислав | Минск | 9 кю | 950 | 48+ | 21+ | 20+ | 2+ | 1- | 3- | 4 | 23 | 12 | 125 | +63 |
| 9 | Шадрин Тихон | Минск | 8 кю | 1034 | 34+ | 26+ | 17+ | 11- | 3- | 24+ | 4 | 21,5 | 12,5 | 118 | +35 |
| 10 | Сивицкий Илья | Минск | 8 кю | 1012 | 47+ | 14+ | 11- | 18+ | 4- | 27+ | 4 | 21,5 | 12,5 | 114 | +17 |
| 11 | Янулевич Вероника | Минск | 8 кю | 969 | 49+ | 16+ | 10+ | 9+ | 6- | 2- | 4 | 21 | 12 | 129,5 | +62 |
| 12 | Разумейчик Марат | Минск | 9 кю | 1008 | 39+ | 31+ | 16+ | 6- | 22+ | 4- | 4 | 21 | 12 | 124 | +40 (8 кю) |
| 13 | Шадрина Ольга | Минск | 0 | 27+ | 17- | 32+ | 7- | 26+ | 21+ | 4 | 18 | 11 | 116,5 | +1080 | |
| 14 | Ярощук Мария | Минск | 9 кю | 955 | 50+ | 10- | 35+ | 21+ | 2- | 23+ | 4 | 18 | 9 | 116,5 | +49 |
| 15 | Брезовский Иван | Минск | 8 кю | 1045 | 31- | 4- | 54+ | 46+ | 29+ | 17+ | 4 | 17 | 8,5 | 105,5 | +18 |
| 16 | Машкарёва Наталья | Минск | 8 кю | 1069 | 30+ | 11- | 12- | 24+ | 7- | 20+ | 3 | 21 | 9 | 116,5 | +5 |
| 17 | Римская Майя | Минск | 8 кю | 994 | 38+ | 13+ | 9- | 22- | 28+ | 15- | 3 | 20,5 | 9 | 107 | -16 |
| 18 | Тареев Всеволод | Минск | 10 кю | 902 | 1- | 41+ | 37+ | 10- | 23- | 40+ | 3 | 20 | 7 | 109,5 | +24 (9 кю) |
| 19 | Костючёнок Илья | Минск | 8 кю | 1005 | - | - | - | 36+ | 35+ | 32+ | 3 | 19,5 | 12,75 | 114 | +32 |
| 20 | Минов Даниил | Минск | 9 кю | 1011 | 46+ | 29+ | 8- | 28+ | 5- | 16- | 3 | 19,5 | 7,5 | 111,5 | -1 (8 кю) |
| 21 | Мирон Карина | Минск | 8 кю | 1011 | 43+ | 8- | 47+ | 14- | 30+ | 13- | 3 | 19,5 | 7,5 | 101 | -2 |
| 22 | Коляго Тимофей | Минск | 12 кю | 750 | 7- | 48+ | 26+ | 17+ | 12- | - | 3 | 18,5 | 8,75 | 116 | +98 (11 кю) |
| 23 | Прилищ Диана | Минск | 9 кю | 1023 | 32- | 35+ | 36+ | 5- | 18+ | 14- | 3 | 18 | 7 | 113,5 | -14 (8 кю) |
| 24 | Мезенцев Витольд | Минск | 9 кю | 978 | 37+ | 1- | 46+ | 16- | 32+ | 9- | 3 | 18 | 5 | 119 | +12 |
| 25 | Чугай Илья | Минск | 10 кю | 891 | 6- | 37- | 53+ | 4- | 38+ | 42+ | 3 | 17 | 6 | 105,5 | +9 |
| 26 | Тихий Егор | Минск | 9 кю | 964 | 53+ | 9- | 22- | 39+ | 13- | 43+ | 3 | 17 | 5,5 | 97,5 | -3 |
| 27 | Игнашев Климентий | Минск | 9 кю | 934 | 13- | 38- | 42+ | 41+ | 37+ | 10- | 3 | 16,5 | 6,5 | 100,5 | -23 |
| 28 | Уотсон Юджин | Минск | 12 кю | 777 | 2- | 42+ | 49+ | 20- | 17- | 46+ | 3 | 15,5 | 4,5 | 110 | +42 (11 кю) |
| 29 | Трифонов Елисей | Минск | 10 кю | 904 | 51+ | 20- | 38+ | - | 15- | 39+ | 3 | 15 | 6,25 | 97,5 | +22 (9 кю) |
| 30 | Старостенков Святослав | Минск | 10 кю | 885 | 16- | 45- | 50+ | 38+ | 21- | 37+ | 3 | 13,5 | 5 | 105,5 | +9 |
| 31 | Григорьев Максим | Минск | 12 кю | 825 | 15+ | 12- | 45+ | - | - | - | 2 | 21 | 11,75 | 118,5 | +68 (11 кю) |
| 32 | Аксёнов Глеб | Минск | 13 кю | 776 | 23+ | 7- | 13- | 49+ | 24- | 19- | 2 | 19,5 | 4 | 112 | +53 (11 кю) |
| 33 | Банад Михаил | Минск | 9 кю | 977 | 45+ | 6- | 39+ | - | - | - | 2 | 19 | 9,75 | 116 | +15 |
| 34 | Геворгян Мери | Минск | 11 кю | 809 | 9- | 36+ | 44+ | - | - | - | 2 | 19 | 9,75 | 114 | +25 |
| 35 | Шаблинская Юстина | Минск | 12 кю | 739 | 3- | 23- | 14- | 50+ | 19- | 49+ | 2 | 18,5 | 2 | 107 | +23 (11 кю) |
| 36 | Бутько Феодосий | Минск | 13 кю | 642 | 5- | 34- | 23- | 19- | 51+ | 54+ | 2 | 17,5 | 1,5 | 100 | +28 |
| 37 | Гудим Андрей | Минск | 12 кю | 694 | 24- | 25+ | 18- | 43+ | 27- | 30- | 2 | 17 | 5 | 97 | +64 |
| 38 | Головач Эльза | Минск | 12 кю | 708 | 17- | 27+ | 29- | 30- | 25- | 50+ | 2 | 16,5 | 4 | 96,5 | +50 |
| 39 | Лосева Екатерина | Минск | 11 кю | 760 | 12- | 50+ | 33- | 26- | 49+ | 29- | 2 | 16 | 2 | 101 | +11 |
| 40 | Ерёменко Нина | Минск | 13 кю | 747 | - | 51+ | 5- | - | 48+ | 18- | 2 | 15,5 | 4,5 | 100 | +13 |
