12-й Рождественский турнир – Мемориал Юрия Шпилёва 2017 прошёл в северной российской столице 7 и 8 января. 20 игроков из Санкт-Петербурга и Минска приняли участие в турнире.
Победитель турнира Захаренков Максим
Фотоальбом турнира
Видео с места событий
Санкт-Петербург, 7-8 января 2017
Место проведения: школа №564 (ЛНМО)
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захаренков Максим | СПб | 2 дан | 1887 | 12+ | 4+ | 6+ | 2+ | 3+ | 9+ | 5+ | 7 | 30 | 30 | 199 | +22 |
| 2 | Коротченко Денис | СПб | 2 кю | 1607 | 17+ | 8+ | 5+ | 1- | 7+ | 4+ | 3- | 5 | 31 | 19 | 197 | +20 (1 кю) |
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1846 | 15+ | 9+ | 4- | 8+ | 1- | 11+ | 2+ | 5 | 31 | 19 | 184 | -19 |
| 4 | Кулин Даниил | СПб | 2 кю | 1442 | 11+ | 1- | 3+ | 16+ | 5+ | 2- | 6+ | 5 | 29,5 | 17,5 | 199,5 | +83 |
| 5 | Пронин Кирилл | СПб | 2 кю | 1554 | 10+ | 7+ | 2- | 6+ | 4- | 8+ | 1- | 4 | 33 | 16 | 192 | +6 |
| 6 | Штукенберг Дмитрий | СПб | 4 кю | 1308 | 19+ | 13+ | 1- | 5- | 10+ | 7+ | 4- | 4 | 27,5 | 11,5 | 182 | +14 |
| 7 | Коротченко Таисия | СПб | 4 кю | 1322 | 13+ | 5- | 12+ | 9+ | 2- | 6- | 15+ | 4 | 26 | 13 | 180 | +27 |
| 8 | Коротченко Сергей | СПб | 3 кю | 1419 | 18+ | 2- | 10+ | 3- | 13+ | 5- | 11+ | 4 | 25,5 | 11,5 | 183 | -6 |
| 9 | Долиндо Наталия | СПб | 4 кю | 1423 | 16+ | 3- | 17+ | 7- | 15+ | 1- | 18+ | 4 | 24 | 8 | 170 | +2 (3 кю) |
| 10 | Киселёв Антон | СПб | 7 кю | 1096 | 5- | 19+ | 8- | 12+ | 6- | 14+ | 13+ | 4 | 22,5 | 10,5 | 170 | +55 |
| 11 | Неволин Артём | СПб | 8 кю | 1044 | 4- | 12- | 16+ | 14+ | 17+ | 3- | 8- | 3 | 24,5 | 7,5 | 173,5 | +55 |
| 12 | Лысенко Алексей | Минск | 5 кю | 1290 | 1- | 11+ | 7- | 10- | 18+ | 13- | 19+ | 3 | 23 | 5 | 163 | -50 |
| 13 | Фёдоров Алексей | СПб | 12 кю | 801 | 7- | 6- | 19+ | 20+ | 8- | 12+ | 10- | 3 | 22 | 6 | 162 | +126 (11 кю) |
| 14 | Серебряков Евгений | СПб | 9 кю | 939 | - | - | 18+ | 11- | 16+ | 10- | 17+ | 3 | 20 | 9 | 150,5 | +59 |
| 15 | Ветров Иван | СПб | 7 кю | 1110 | 3- | 16- | 20+ | 17+ | 9- | 19+ | 7- | 3 | 19,5 | 5 | 163 | -13 |
| 16 | Журихо Иван | Минск | 8 кю | 1043 | 9- | 15+ | 11- | 4- | 14- | 17- | + | 2 | 22,5 | 3,75 | 162 | -32 |
| 17 | Сапач Олег | СПб | 7 кю | 1095 | 2- | 18+ | 9- | 15- | 11- | 16+ | 14- | 2 | 22 | 3 | 160,5 | -15 |
| 18 | Сорин Михаил | СПб | 12 кю | 820 | 8- | 17- | 14- | 19+ | 12- | + | 9- | 2 | 19 | 1,25 | 152,5 | +11 |
| 19 | Касьяненко Андрей | СПб | 0 | 6- | 10- | 13- | 18- | + | 15- | 12- | 1 | 19 | 0,25 | 152,5 | +1 | |
| 20 | Ковалевский Владислав | СПб | 12 кю | 666 | - | - | 15- | 13- | - | - | - | 0 | 18,5 | 6,25 | 134 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)