34 игрока из Польши, Беларуси и Японии приняли участие в IV Открытом первенстве Варшавы, что прошло в польской столице 19 и 20 ноября 2016 г. Представители Беларуси Владислав Закржевский и Алексей Лавринович заняли по итогам турнира соответственно второе и третье место.

Warszawa, 19 - 20 ноября 2016
Место проведения: Японское посольство в Варшаве.
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noguchi Yuji | JP | 2 Dan | 1903 | 5+ | 9+ | 4+ | 2+ | 3- | 6+ | 16+ | 7+ | 10+ | 8 | +37 |
| 2 | Zakrzheuski Uladzislau | BY | 3 Dan | 2114 | 10+ | 4+ | 6+ | 1- | 7+ | 3+ | 5+ | 9+ | 16+ | 8 | -4 |
| 3 | Lavrinovich Alexey | BY | 1 Dan | 1787 | 8+ | 6- | 9+ | 5+ | 1+ | 2- | 4+ | 16+ | 7- | 6 | +11 |
| 4 | Sieja Krzysztof | PL | 1 Dan | 1740 | 11+ | 2- | 1- | 20+ | 16+ | 9+ | 3- | 5+ | 6+ | 6 | +7 |
| 5 | Michalak Piotr | PL | 2 Kyu | 1563 | 1- | 17+ | 7+ | 3- | 6+ | 20+ | 2- | 4- | 15+ | 5 | +39 |
| 6 | Adaszewski Grzegorz | PL | 3 Kyu | 1487 | 7+ | 3+ | 2- | 11+ | 5- | 1- | 19+ | 10+ | 4- | 5 | +84 (2 Kyu) |
| 7 | Agnieszczak Pawel | PL | 1 Kyu | 1635 | 6- | 8+ | 5- | 10+ | 2- | 19+ | 11+ | 1- | 3+ | 5 | +24 |
| 8 | Korcyl Patryk | PL | 3 Kyu | 1429 | 3- | 7- | 18+ | 9- | 26- | 24+ | 17+ | 11+ | 19+ | 5 | +64 |
| 9 | Roman Milosz | PL | 3 Kyu | 1485 | 17+ | 1- | 3- | 8+ | 18+ | 4- | 20+ | 2- | 13- | 4 | +43 (2 Kyu) |
| 10 | Stanaszek Mariusz | PL | 1 Kyu | 1635 | 2- | 11- | 17+ | 7- | 12+ | 18+ | 15+ | 6- | 1- | 4 | -30 |
| 11 | Wojtowicz Szymon | PL | 3 Kyu | 1428 | 4- | 10+ | 19+ | 6- | 17- | 21+ | 7- | 8- | 25+ | 4 | +17 |
| 12 | Lavrinovich Vladimir | BY | 9 Kyu | 1033 | 14+ | 15+ | 16- | 18- | 10- | 13- | 21+ | 29+ | 23+ | 5 | +12 (8 Kyu) |
| 13 | Jedynak Wojciech | PL | 1 Kyu | 1701 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 12+ | 18+ | 20+ | 9+ | 4 | +8 |
| 14 | Swiech Janusz | PL | 11 Kyu | 825 | 12- | 19- | 15- | 25- | 0+ | 28+ | 24+ | 30+ | 18+ | 5 | +89 (10 Kyu) |
| 15 | Prochal Jacek | PL | 11 Kyu | 830 | 19- | 12- | 14+ | 32+ | 33+ | 25+ | 10- | 23+ | 5- | 5 | +82 (10 Kyu) |
| 16 | Mordarski Michal | PL | 5 Kyu | 1226 | 25+ | 18- | 12+ | 19+ | 4- | 17+ | 1- | 3- | 2- | 4 | +117 |
| 17 | Gromadzki Marek | PL | 1805 | 9- | 5- | 10- | 23+ | 11+ | 16- | 8- | 19- | 20+ | 3 | -112 (2 Kyu) | |
| 18 | Dubieleski Damian | PL | 9 Kyu | 1017 | 24+ | 16+ | 8- | 12+ | 9- | 10- | 13- | 21+ | 14- | 4 | +95 (7 Kyu) |
| 19 | Doroba Adam | PL | 1128 | 15+ | 14+ | 11- | 16- | 24+ | 7- | 6- | 17+ | 8- | 4 | +132 (7 Kyu) | |
| 20 | Zurek Jan | PL | 773 | 23+ | 25+ | 24+ | 4- | 21+ | 5- | 9- | 13- | 17- | 4 | +104 (12 Kyu) | |
| 21 | Kolczynski Maksymilian | PL | 11 Kyu | 793 | 28- | 29+ | 22+ | 33+ | 20- | 11- | 12- | 18- | 24+ | 4 | +26 |
| 22 | Nawrat Beniamin | PL | 18 Kyu | 379 | 32+ | 28+ | 21- | 26- | 23- | 30- | 27+ | 24- | 29+ | 4 | +106 (15 Kyu) |
| 23 | Gorzynski Filip | PL | 531* | 20- | 34+ | 29+ | 17- | 22+ | 27- | 25+ | 15- | 12- | 4 | (16 Kyu) | |
| 24 | Gorzynski Kacper | PL | 11 Kyu | 811 | 18- | 33+ | 20- | 27+ | 19- | 8- | 14- | 22+ | 21- | 3 | +5 |
| 25 | Gomowski Karol | PL | 11 Kyu | 850 | 16- | 20- | 31- | 14+ | 29+ | 15- | 23- | 27+ | 11- | 3 | -21 (10 Kyu) |
| 26 | Yabuchi Tatsuya | JP | 1684* | 0- | 0- | 0- | 22+ | 8+ | 0- | 0- | 0- | 0- | 2 | ||
| 27 | Kulik-Kozlowska Pola | PL | 375* | 0+ | 31- | 28- | 24- | 32+ | 23+ | 22- | 25- | 30- | 3 | ||
| 28 | Jastrzebski Maciej | PL | 20 Kyu | 190 | 21+ | 22- | 27+ | 0- | 0- | 14- | 29- | 32+ | 0- | 3 | +212 (17 Kyu) |
| 29 | Dabrowski Mateusz | PL | 240* | 33- | 21- | 23- | 0+ | 25- | 32+ | 28+ | 12- | 22- | 3 | (19 Kyu) | |
| 30 | Dabkowski Maciej | PL | 14 Kyu | 655 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 22+ | 32+ | 14- | 27+ | 3 | +39 |
| 31 | Buczek Zofia | PL | 659* | 34+ | 27+ | 25+ | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 3 | ||
| 32 | Maleszko Daniel | PL | 1* | 22- | 0+ | 33- | 15- | 27- | 29- | 30- | 28- | 0+ | 2 | ||
| 33 | Gotkowski Franciszek | PL | 15 Kyu | 629 | 29+ | 24- | 32+ | 21- | 15- | 0- | 0- | 0- | 0- | 2 | +16 (13 Kyu) |
| 34 | Wolowik Tymon | PL | 1* | 31- | 23- | 0+ | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 |
Примечание: Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки, ± – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)