11-й Рождественский турнир – Мемориал Юрия Шпилёва 2016 прошёл в северной российской столице 9 и 10 января. 29 игроков из Санкт-Петербурга и Минска приняли участие в турнире.
Санкт-Петербург, 9-10 января 2016
Место проведения: школа №564 (ЛНМО)
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролочкин Владимир | СПб | 3 дан | 1988 | 10+ | 7+ | 4+ | 3+ | 2- | 5+ | 6+ | 6 | 7 | 39 | 32 | 262,5 | +13 |
| 2 | Запара Виктор | СПб | 3 дан | 2033 | 8+ | 5+ | 3- | 6+ | 1+ | 4+ | 9+ | 6 | 7 | 39 | 32 | 262 | +8 |
| 3 | Захаренков Максим | СПб | 2 дан | 1836 | 12+ | 6+ | 2+ | 1- | 5+ | 7+ | 4+ | 6 | 7 | 38 | 31 | 265,5 | +53 |
| 4 | Лысенко Сергей | Минск | 1 дан | 1824 | 14+ | 9+ | 1- | 8+ | 7+ | 2- | 3- | 4 | 5 | 40 | 19 | 248,5 | -5 |
| 5 | Лысенко Андрей | Минск | 1 дан | 1788 | 15+ | 2- | 10+ | 9+ | 3- | 1- | 14+ | 4 | 5 | 39 | 18 | 237,5 | -6 |
| 6 | Коротченко Денис | СПб | 2 кю | 1591 | 11+ | 3- | 14+ | 2- | 15+ | 8+ | 1- | 4 | 5 | 39 | 18 | 234,5 | +16 |
| 7 | Марцев Иван | Минск | 1 кю | 1654 | 24+ | 1- | 12+ | 10+ | 4- | 3- | 15+ | 4 | 5 | 36,5 | 17,5 | 240 | +2 |
| 8 | Пронин Кирилл | СПб | 3 кю | 1521 | 2- | 13+ | 11+ | 4- | 16+ | 6- | 12+ | 4 | 5 | 34 | 17 | 235,5 | +15 (2 кю) |
| 9 | Ивашко Алексей | Минск | 2 кю | 1571 | 13+ | 4- | 15+ | 5- | 14+ | 12+ | 2- | 4 | 5 | 33 | 16 | 238 | +10 |
| 10 | Шапоров Максим | Минск | 3 кю | 1443 | 1- | 19+ | 5- | 7- | 21+ | 13+ | 16+ | 4 | 5 | 31 | 14 | 218,5 | +6 |
| 11 | Дегтяр Матвей | Минск | 4 кю | 1303 | 6- | 16+ | 8- | 13- | 20+ | 23+ | 21+ | 4 | 5 | 27 | 13 | 195,5 | -1 |
| 12 | Коротченко Сергей | СПб | 3 кю | 1437 | 3- | 17+ | 7- | 19+ | 13+ | 9- | 8- | 3 | 4 | 33 | 11 | 214,5 | -10 |
| 13 | Пикарев Иван | Минск | 6 кю | 1239 | 9- | 8- | 22+ | 11+ | 12- | 10- | 18+ | 3 | 4 | 29,5 | 10,5 | 204,5 | +9 (5 кю) |
| 14 | Зырянов Антон | Минск | 4 кю | 1366 | 4- | 20+ | 6- | 21+ | 9- | 19+ | 5- | 3 | 4 | 29 | 9 | 220 | +14 |
| 15 | Коротченко Таисия | СПб | 5 кю | 1327 | 5- | 22+ | 9- | 20+ | 6- | 18+ | 7- | 3 | 4 | 28,5 | 8,5 | 216,5 | +14 |
| 16 | Неволин Артём | СПб | 729 | 21+ | 11- | 17+ | 23+ | 8- | 20+ | 10- | 4 | 4 | 28 | 13 | 176,5 | +256 (10 кю) | |
| 17 | Киселёв Антон | СПб | 8 кю | 1091 | 28+ | 12- | 16- | 26+ | 18- | 22+ | 19+ | 4 | 4 | 19,5 | 8,5 | 168 | +25 (7 кю) |
| 18 | Ветров Иван | СПб | 9 кю | 973 | 23+ | 24- | 19- | 29+ | 17+ | 15- | 13- | 3 | 3 | 25 | 9,5 | 169,5 | +73 (8 кю) |
| 19 | Горшков Арсений | Минск | 6 кю | 1222 | 27+ | 10- | 18+ | 12- | 22+ | 14- | 17- | 3 | 3 | 24 | 7 | 176,5 | -23 |
| 20 | Сапач Олег | СПб | 8 кю | 1055 | 26+ | 14- | 29+ | 15- | 11- | 16- | 27+ | 3 | 3 | 22,5 | 5,5 | 167 | +11 |
| 21 | Перегуд Александр | Минск | 8 кю | 1063 | 16- | 26+ | 28+ | 14- | 10- | 27+ | 11- | 3 | 3 | 22,5 | 4,5 | 169 | -11 |
| 22 | Лысенко Алексей | Минск | 7 кю | 1041 | 29+ | 15- | 13- | 28+ | 19- | 17- | + | 3 | 3 | 21,5 | 5,25 | 157,5 | -21 |
| 23 | Шуманский Егор | Минск | 6 кю | 1229 | 18- | 28- | 27+ | 16- | 26+ | 11- | 25+ | 3 | 3 | 20 | 6,5 | 156 | -68 |
| 24 | Долиндо Наталия | СПб | 5 кю | 1305 | 7- | 18+ | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 30,5 | 14,25 | 214 | +7 |
| 25 | Горшков Михаил | Минск | 7 кю | 1008 | - | - | - | - | + | 26+ | 23- | 2 | 2 | 22 | 10,25 | 149,5 | +3 |
| 26 | Серебряков Евгений | СПб | 0 | 20- | 21- | + | 17- | 23- | 25- | 28+ | 2 | 2 | 19,5 | 2,25 | 143 | +730 | |
| 27 | Емельянов Родион | Минск | 8 кю | 983 | 19- | 29- | 23- | + | 28+ | 21- | 20- | 2 | 2 | 17,5 | 2,25 | 141 | -49 |
| 28 | Андрианов Илья | СПб | 732 | 17- | 23+ | 21- | 22- | 27- | + | 26- | 2 | 2 | 17 | 3,75 | 137,5 | +70 (12 кю) | |
| 29 | Конык Денис | СПб | 0 | 22- | 27+ | 20- | 18- | - | - | - | 1 | 1 | 17,5 | 5,25 | 139 | +822 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)