Сёги на природе, совмещение турнира и эко-отдыха – прекрасная идея, которая была вновь воплощена в жизнь минсксими любителями сёги в начале августа в усадьбе «Весёлый угол» в Дзержинском районе.
| Сёги и не только в «Весёлом углу» |
д. Весёлый угол, Дзержинский р-н, Минская обл., 1 - 2 августа 2015
Место проведения: усадьба «Весёлый угол»
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закржевский Владислав | 3 дан | 2024 | 8+ | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 6+ | 6 | 23 | 23 | 126 | +18 |
| 2 | Щеслёнок Пётр | 2 дан | 1928 | 7+ | 6+ | 4+ | 1- | 5+ | 3+ | 5 | 24 | 18 | 126 | +9 |
| 3 | Лысенко Андрей | 1 дан | 1783 | 9+ | 10+ | 1- | 6+ | 7+ | 2- | 4 | 22 | 11 | 117 | -3 |
| 4 | Лысенко Сергей | 1 дан | 1778 | 12+ | 8+ | 2- | 10+ | 1- | 9+ | 4 | 21 | 10 | 106 | -5 |
| 5 | Кондратов Ярослав | 1 кю | 1610 | 13+ | 1- | 7+ | 8+ | 2- | 11+ | 4 | 20 | 9 | 112 | +5 |
| 6 | Тодуа Дарико | 3 кю | 1426 | 11+ | 2- | 9+ | 3- | 10+ | 1- | 3 | 22 | 7 | 114 | +17 |
| 7 | Титовец Владислав | 4 кю | 1334 | 2- | 13+ | 5- | 12+ | 3- | 10+ | 3 | 18 | 5 | 109 | +18 |
| 8 | Мухина Анна | 4 кю | 1339 | 1- | 4- | 11+ | 5- | 13+ | 14+ | 3 | 17 | 3 | 107 | +4 |
| 9 | Грунковский Юрий | 4 кю | 1311 | 3- | 11+ | 6- | 13+ | 14+ | 4- | 3 | 14 | 3 | 108 | +0 |
| 10 | Жарикова Мария | 4 кю | 1379 | 14+ | 3- | 12+ | 4- | 6- | 7- | 2 | 16 | 2 | 108 | -25 |
| 11 | Пикарев Иван | 8 кю | 981 | 6- | 9- | 8- | 14+ | 12+ | 5- | 2 | 15 | 2 | 98 | +31 |
| 12 | Горшков Арсений | 7 кю | 1118 | 4- | 14+ | 10- | 7- | 11- | 13+ | 2 | 12 | 1 | 98 | -11 |
| 13 | Горшков Михаил | 7 кю | 1094 | 5- | 7- | 14+ | 9- | 8- | 12- | 1 | 15 | 0 | 94 | -7 |
| 14 | Лысенко Алексей | 8 кю | 962 | 10- | 12- | 13- | 11- | 9- | 8- | 0 | 13 | 0 | 89 | -46 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)