Минск, 26 декабря 2014
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | 4 дан | 2133 | 4+ | 3+ | 2+ | 3 | 5 | 12 | 12 | 34,5 | +8 |
| 2 | Танян Винсент | 2 дан | 1962 | 6+ | 5+ | 1- | 2 | 4 | 13 | 8 | 31 | +0 |
| 3 | Лысенко Сергей | 1 дан | 1765 | 8+ | 1- | 9+ | 2 | 4 | 11 | 6 | 32 | +4 |
| 4 | Иконников Валерий | 1 кю | 1581 | 1- | 15+ | 7+ | 2 | 4 | 10,5 | 5,5 | 30,5 | +8 |
| 5 | Пыталев Никита | 1 кю | 1661 | 9+ | 2- | 8+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 33 | +8 |
| 6 | Лавринович Алексей | 2 кю | 1554 | 2- | 10+ | 14+ | 2 | 4 | 9 | 5 | 31 | +5 |
| 7 | Цыварев Илья | 4 кю | 1336 | 11+ | 13+ | 4- | 2 | 3 | 10 | 6 | 23,5 | +8 |
| 8 | Марцев Иван | 3 кю | 1466 | 3- | 14+ | 5- | 1 | 3 | 10 | 2 | 30 | -6 |
| 9 | Яловик Евгений | 3 кю | 1455 | 5- | 16+ | 3- | 1 | 3 | 10 | 2 | 29 | -1 |
| 10 | Дегтяр Матвей | 6 кю | 1229 | 12+ | 6- | 17+ | 2 | 3 | 9 | 5 | 22,5 | +21 (5 кю) |
| 11 | Дегтяр Алексей | 7 кю | 1092 | 7- | 20+ | 19+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 20 | +21 |
| 12 | Лаптева Варвара | 9 кю | 985 | 10- | 25+ | 16+ | 2 | 3 | 6 | 3 | 23 | +50 (8 кю) |
| 13 | Старикевич Антон | 6 кю | 1158 | 27+ | 7- | 18+ | 2 | 3 | 6 | 3 | 21,5 | +5 |
| 14 | Лесневский Георгий | 6 кю | 1199 | 18+ | 8- | 6- | 1 | 2 | 9 | 2 | 25,5 | +6 |
| 15 | Сивицкий Михаил | 5 кю | 1295 | 17+ | 4- | - | 1 | 2 | 8,5 | 3,25 | 26,5 | +6 |
| 16 | Шакиров Алибек | 7 кю | 1171 | 19+ | 9- | 12- | 1 | 2 | 8 | 2 | 22 | -11 |
| 17 | Капустик Марьяна | 7 кю | 1078 | 15- | 23+ | 10- | 1 | 2 | 7,5 | 2 | 19,5 | -10 |
| 18 | Горшков Арсений | 9 кю | 962 | 14- | 26+ | 13- | 1 | 2 | 6,5 | 1,5 | 20,5 | +5 |
| 19 | Шлапаков Матвей | 9 кю | 954 | 16- | 24+ | 11- | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 | +0 |
| 20 | Горшков Михаил | 11 кю | 826 | 29+ | 11- | 24+ | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | +29 |
| 21 | Пикус Марат | 12 кю | 756 | 24- | 28+ | 27+ | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | +28 (11 кю) |
| 22 | Коренко Георгий | 11 кю | 842 | 26- | 30+ | 25+ | 2 | 2 | 2,5 | 1 | 16,5 | +12 (10 кю) |
| 23 | Казак Анна | 11 кю | 765 | 30+ | 17- | 29+ | 2 | 2 | 2 | 0 | 17,5 | +18 |
| 24 | Казак Олег | 12 кю | 653 | 21+ | 19- | 20- | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | +31 |
| 25 | Янушевский Тимофей | 11 кю | 738 | 28+ | 12- | 22- | 1 | 1 | 6 | 1 | 11,5 | -8 |
| 26 | Сивицкий Илья | 12 кю | 703 | 22+ | 18- | - | 1 | 1 | 5,5 | 2,75 | 14,5 | +41 |
| 27 | Лаптев Тимофей | 10 кю | 864 | 13- | 29+ | 21- | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | -5 |
| 28 | Чухольский Егор | 14 кю | 553 | 25- | 21- | 30+ | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | +23 |
| 29 | Шакирова Айдай | 12 кю | 700 | 20- | 27- | 23- | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -21 |
| 30 | Андреев Святослав | 12 кю | 654 | 23- | 22- | 28- | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,5 | -45 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 26 декабря 2014
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киселёв Алексей | 6 кю | 1168 | 6+ | 7+ | 3+ | 2+ | 7+ | 5 | 6 | 18,5 | 18,5 | 101,5 | +75 |
| 2 | Ивашко Алексей | 4 кю | 1365 | 9+ | 3+ | 4+ | 1- | - | 3 | 4 | 21,5 | 13,25 | 95 | -2 |
| 3 | Плетенёва Александра | 8 кю | 1003 | 14+ | 2- | 1- | 4+ | 11+ | 3 | 4 | 19,5 | 9 | 91 | +40 |
| 4 | Шапоров Максим | 8 кю | 1038 | 11+ | 5+ | 2- | 3- | 8+ | 3 | 4 | 19 | 10,5 | 91 | +20 |
| 5 | Лысенко Алексей | 9 кю | 947 | 15+ | 4- | 14+ | 7+ | - | 3 | 4 | 16,5 | 10,25 | 90 | +19 |
| 6 | Скабицкий Егор | 12 кю | 783 | 1- | 20+ | 8- | 16+ | 14+ | 3 | 4 | 15,5 | 6,5 | 79 | +29 (11 кю) |
| 7 | Шуманский Егор | 9 кю | 977 | 8+ | 1- | 11+ | 5- | 1- | 2 | 3 | 22,5 | 6 | 87 | +3 |
| 8 | Савченко Егор | 13 кю | 701 | 7- | 10- | 6+ | 9+ | 4- | 2 | 3 | 18 | 7 | 89,5 | +61 (12 кю) |
| 9 | Жуковец Максим | 11 кю | 809 | 2- | 15+ | 10- | 8- | 17+ | 2 | 3 | 16,5 | 5 | 84 | +10 |
| 10 | Будкевич Кирилл | 0 | 17+ | 8+ | 9+ | - | - | 3 | 3 | 16 | 12 | 79,5 | +1095 | |
| 11 | Закревский Илья | 12 кю | 730 | 4- | 16+ | 7- | 18+ | 3- | 2 | 3 | 15,5 | 4,5 | 87,5 | +22 |
| 12 | Шкель Тихон | 17 кю | 441 | 21+ | 13- | 22- | 20+ | + | 3 | 3 | 10,5 | 5,25 | 53 | +41 (15 кю) |
| 13 | Чепцова Кристина | 14 кю | 546 | 18- | 12+ | 16- | 22+ | 19+ | 3 | 3 | 10 | 5,5 | 60 | +35 |
| 14 | Жуковец Иван | 12 кю | 714 | 3- | 18+ | 5- | 19- | 6- | 1 | 2 | 16,5 | 2 | 75 | -18 |
| 15 | Будкевич Алексей | 15 кю | 613 | 5- | 9- | 17+ | - | - | 1 | 2 | 15,5 | 5 | 77 | +18 (14 кю) |
| 16 | Лавринович Владимир | 17 кю | 449 | 19+ | 11- | 13+ | 6- | - | 2 | 2 | 14,5 | 6,25 | 67 | +73 (15 кю) |
| 17 | Журневич Кирилл | 16 кю | 456 | 10- | 22+ | 15- | 21+ | 9- | 2 | 2 | 13 | 3 | 69 | +55 (15 кю) |
| 18 | Швадронова Екатерина | 19 кю | 256 | 13+ | 14- | 19+ | 11- | 20- | 2 | 2 | 12 | 5 | 65 | +155 (16 кю) |
| 19 | Асаёнок Даниил | 14 кю | 584 | 16- | 21+ | 18- | 14+ | 13- | 2 | 2 | 11,5 | 4 | 62,5 | +7 (13 кю) |
| 20 | Журневич Даниил | 14 кю | 521 | 22+ | 6- | 21- | 12- | 18+ | 2 | 2 | 11,5 | 3 | 59 | +11 |
| 21 | Столяр Вероника | 16 кю | 551 | 12- | 19- | 20+ | 17- | 22+ | 2 | 2 | 9,5 | 3 | 58 | +2 |
| 22 | Хилько Валентин | 0 | 20- | 17- | 12+ | 13- | 21- | 1 | 1 | 11,5 | 2,5 | 54,5 | +289 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 6 декабря 2014
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | 2 дан | 1958 | 12+ | 6+ | 3+ | 3 | 5 | 11 | 11 | 36 | +7 |
| 2 | Щеслёнок Пётр | 1 дан | 1796 | 18+ | 7+ | 4+ | 3 | 5 | 11 | 11 | 33 | +12 |
| 3 | Лысенко Сергей | 1 дан | 1768 | 11+ | 8+ | 1- | 2 | 4 | 13 | 8 | 30 | -3 |
| 4 | Лысенко Андрей | 1 кю | 1660 | 16+ | 5+ | 2- | 2 | 4 | 12 | 7 | 32 | -2 |
| 5 | Ивашко Алексей | 4 кю | 1346 | 9+ | 4- | 20+ | 2 | 4 | 11 | 7 | 30 | +15 |
| 6 | Королёв Александр | 2 кю | 1597 | 13+ | 1- | 16+ | 2 | 4 | 11 | 6 | 32 | +5 |
| 7 | Лавринович Алексей | 2 кю | 1535 | 17+ | 2- | 13+ | 2 | 4 | 11 | 6 | 32 | +1 |
| 8 | Козека Анастасия | 4 кю | 1372 | 19+ | 3- | 17+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 32 | +15 |
| 9 | Старикевич Антон | 7 кю | 1130 | 5- | 21+ | 12+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 31 | +30 |
| 10 | Дегтяр Матвей | 6 кю | 1180 | - | 41+ | 14+ | 2 | 4 | 9 | 6,75 | 25,5 | +14 |
| 11 | Титовец Владислав | 6 кю | 1154 | 3- | 26+ | 15+ | 2 | 4 | 9 | 5 | 32 | +18 |
| 12 | Жарикова Мария | 5 кю | 1255 | 1- | 22+ | 9- | 1 | 3 | 12 | 3 | 28 | -13 |
| 13 | Казак Александр | 7 кю | 1162 | 6- | 23+ | 7- | 1 | 3 | 11 | 3 | 29 | +11 (6 кю) |
| 14 | Лысенко Алексей | 11 кю | 807 | 24+ | 19+ | 10- | 2 | 3 | 10,5 | 6 | 25 | +86 (10 кю) |
| 15 | Шеметович Екатерина | 8 кю | 995 | 25+ | 18+ | 11- | 2 | 3 | 10 | 6 | 25 | +55 |
| 16 | Лесневский Георгий | 6 кю | 1188 | 4- | 28+ | 6- | 1 | 3 | 10 | 2 | 31 | +11 |
| 17 | Закревский Назар | 7 кю | 1157 | 7- | 27+ | 8- | 1 | 3 | 10 | 2 | 29 | +5 (6 кю) |
| 18 | Шеметович Михаил | 7 кю | 1205 | 2- | 15- | 29+ | 1 | 3 | 10 | 2 | 29 | -9 |
| 19 | Киселёв Алексей | 7 кю | 1137 | 8- | 14- | 32+ | 1 | 3 | 9 | 2 | 27,5 | -15 (6 кю) |
| 20 | Шакиров Алибек | 8 кю | 1065 | 29+ | 30+ | 5- | 2 | 3 | 8 | 4 | 26 | +27 |
| 21 | Лойко Павел | 11 кю | 798 | 31+ | 9- | 28+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 25 | +64 |
| 22 | Теплоухова Елена | 8 кю | 1052 | 32+ | 12- | 27+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 27 | +21 |
| 23 | Шлапаков Матвей | 9 кю | 932 | 35+ | 13- | 36+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 21 | +29 |
| 24 | Журавлёв Павел | 10 кю | 911 | 14- | 38+ | 33+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 20,5 | +17 |
| 25 | Рубин Тимур | 10 кю | 857 | 15- | 40+ | 26+ | 2 | 3 | 6 | 3 | 25 | +39 |
| 26 | Пикарев Иван | 8 кю | 983 | 34+ | 11- | 25- | 1 | 2 | 9 | 2 | 20 | -10 |
| 27 | Самец Егор | 10 кю | 869 | 30+ | 17- | 22- | 1 | 2 | 8 | 2 | 24 | +28 |
| 28 | Лаптева Варвара | 9 кю | 972 | 36+ | 16- | 21- | 1 | 2 | 8 | 2 | 23 | -9 |
| 29 | Журавлёв Игорь | 11 кю | 902 | 20- | 39+ | 18- | 1 | 2 | 8 | 2 | 21 | +11 |
| 30 | Курманов Фёдор | 8 кю | 1015 | 27- | 20- | 31+ | 1 | 2 | 7 | 2 | 23 | -11 |
| 31 | Ситников Илья | 10 кю | 910 | 21- | 37+ | 30- | 1 | 2 | 7 | 2 | 19 | -7 |
| 32 | Горшков Арсений | 10 кю | 884 | 22- | 43+ | 19- | 1 | 2 | 7 | 1 | 21 | +6 |
| 33 | Пикус Марат | 13 кю | 670 | 45+ | 34+ | 24- | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | +62 (12 кю) |
| 34 | Харламов Семён | 10 кю | 834 | 26- | 33- | 42+ | 1 | 2 | 5 | 1 | 20 | -6 |
| 35 | Казак Анна | 11 кю | 811 | 23- | 42- | 45+ | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | -5 |
| 36 | Лаптев Тимофей | 10 кю | 823 | 28- | 47+ | 23- | 1 | 2 | 5 | 0 | 20 | -5 |
| 37 | Журихо Иван | 11 кю | 769 | 46+ | 31- | 40+ | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | +29 |
| 38 | Коршук Мирон | 12 кю | 790 | 47+ | 24- | 43+ | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | +20 (11 кю) |
| 39 | Казак Валерий | 11 кю | 767 | 48+ | 29- | 44+ | 2 | 2 | 3 | 1 | 16,5 | +22 |
| 40 | Иутин Владислав | 12 кю | 676 | 42+ | 25- | 37- | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | +14 |
| 41 | Цвирко Станислав | 12 кю | 719 | - | 10- | 48+ | 1 | 1 | 6 | 0,75 | 19,5 | +23 |
| 42 | Алехнович Анна | 12 кю | 699 | 40- | 35+ | 34- | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | +14 |
| 43 | Перегуд Александр | 12 кю | 691 | 44+ | 32- | 38- | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | +2 |
| 44 | Бринкевич Богдан | 15 кю | 436 | 43- | 46+ | 39- | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | +61 |
| 45 | Шакирова Айдай | 12 кю | 698 | 33- | 48+ | 35- | 1 | 1 | 4 | 0 | 15,5 | +2 |
| 46 | Андреев Святослав | 12 кю | 690 | 37- | 44- | 47+ | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | -36 |
| 47 | Нехвядович Павел | 17 кю | 363 | 38- | 36- | 46- | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | +9 (16 кю) |
| 48 | Казак Олег | 12 кю | 683 | 39- | 45- | 41- | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 13 | -31 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 29 ноября 2014
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | 3 дан | 2132 | 10+ | 3+ | 2+ | 3 | 5 | 11 | 11 | 36 | +9 |
| 2 | Танян Винсент | 2 дан | 1956 | 7+ | 5+ | 1- | 2 | 4 | 13 | 8 | 30,5 | +2 |
| 3 | Махин Антон | 1 дан | 1785 | 8+ | 1- | 4+ | 2 | 4 | 12 | 7 | 33 | +14 |
| 4 | Щеслёнок Пётр | 1 дан | 1796 | 6+ | 10+ | 3- | 2 | 4 | 11 | 7 | 33 | +0 |
| 5 | Лысенко Сергей | 1 дан | 1764 | 9+ | 2- | 8+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 35 | +4 |
| 6 | Иконников Валерий | 1 кю | 1562 | 4- | 11+ | 12+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 27 | +9 |
| 7 | Мишутин Михаил | 2 кю | 1580 | 2- | 15+ | 9+ | 2 | 4 | 9,5 | 5,5 | 32,5 | +12 |
| 8 | Иглицкий Евгений | 2 кю | 1556 | 3- | 14+ | 5- | 1 | 3 | 11 | 3 | 28,5 | -7 |
| 9 | Лавринович Алексей | 2 кю | 1549 | 5- | 13+ | 7- | 1 | 3 | 11 | 3 | 26,5 | -14 |
| 10 | Лысенко Андрей | 1 кю | 1668 | 1- | 4- | 18+ | 1 | 3 | 11 | 2 | 29,5 | -8 |
| 11 | Ивашко Алексей | 5 кю | 1328 | 18+ | 6- | 16+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 25,5 | +18 (4 кю) |
| 12 | Марцев Иван | 3 кю | 1410 | 20+ | 16+ | 6- | 2 | 3 | 8 | 4 | 24 | +4 |
| 13 | Жарикова Мария | 6 кю | 1239 | 17+ | 9- | 19+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 25 | +16 (5 кю) |
| 14 | Мухина Анна | 5 кю | 1252 | 25+ | 8- | 17+ | 2 | 3 | 6,5 | 3,5 | 24,5 | +23 |
| 15 | Грунковский Юрий | 4 кю | 1309 | 23+ | 7- | - | 1 | 2 | 8,5 | 3,25 | 23 | +3 |
| 16 | Лесневский Георгий | 7 кю | 1176 | 22+ | 12- | 11- | 1 | 2 | 8 | 2 | 21 | +12 (6 кю) |
| 17 | Жариков Олег | 7 кю | 1101 | 13- | 22+ | 14- | 1 | 2 | 8 | 2 | 18,5 | +15 |
| 18 | Савич Борис | 6 кю | 1179 | 11- | 27+ | 10- | 1 | 2 | 7,5 | 1,5 | 22,5 | +0 |
| 19 | Старикевич Антон | 7 кю | 1095 | 24+ | 20+ | 13- | 2 | 2 | 6 | 3 | 18,5 | +35 |
| 20 | Ходин Глеб | 5 кю | 1239 | 12- | 19- | 26+ | 1 | 2 | 6 | 1 | 18,5 | -23 |
| 21 | Миклашевский Ярослав | 7 кю | 1081 | 26+ | 23+ | - | 2 | 2 | 5,5 | 4,25 | 15 | +30 |
| 22 | Сивицкий Михаил | 5 кю | 1288 | 16- | 17- | 24+ | 1 | 2 | 5 | 1 | 21,5 | -25 |
| 23 | Титовец Владислав | 6 кю | 1180 | 15- | 21- | 28+ | 1 | 2 | 5 | 0 | 18,5 | -26 |
| 24 | Грачёв Яков | 8 кю | 1049 | 19- | 25+ | 22- | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 16,5 | +11 |
| 25 | Киселёв Алексей | 7 кю | 1162 | 14- | 24- | - | 0 | 1 | 5,5 | 0,75 | 17,5 | -25 |
| 26 | Ходин Дмитрий | 8 кю | 984 | 21- | 28+ | 20- | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 16 | -12 |
| 27 | Теплоухова Елена | 8 кю | 1051 | 28+ | 18- | - | 1 | 1 | 3,5 | 0,75 | 15,5 | +1 |
| 28 | Янушевский Тимофей | 11 кю | 754 | 27- | 26- | 23- | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 13 | -16 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 29 ноября 2014
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ивашко Алексей | Минск | 5 кю | 1304 | 20+ | 2+ | 3+ | 3 | 5 | 10 | 10 | 33 | +24 |
| 2 | Танг Сзу Бун | Куала-Лумпур | 989 | 12+ | 1- | 5+ | 2 | 4 | 12 | 7 | 30 | +151 | |
| 3 | Киселёв Алексей | Минск | 7 кю | 1147 | 13+ | 11+ | 1- | 2 | 4 | 11 | 6 | 30 | +15 |
| 4 | Шапоров Максим | Минск | 9 кю | 950 | - | 18+ | 14+ | 2 | 4 | 10,5 | 8,25 | 26,5 | +29 |
| 5 | Сивицкий Михаил | Минск | 5 кю | 1295 | 11+ | 9+ | 2- | 2 | 4 | 10 | 6 | 33 | -7 |
| 6 | Сверчинский Иван | Минск | 12 кю | 764 | 25+ | 13+ | 9+ | 3 | 4 | 8 | 8 | 29 | +72 (11 кю) |
| 7 | Шуманский Егор | Минск | 13 кю | 756 | 21+ | 12+ | 17+ | 3 | 4 | 8 | 8 | 28 | +63 (12 кю) |
| 8 | Емельянов Родион | Минск | 13 кю | 721 | 29+ | 16+ | 15+ | 3 | 4 | 8 | 8 | 22 | +67 |
| 9 | Усович Дарья | Минск | 11 кю | 886 | 22+ | 5- | 6- | 1 | 3 | 11 | 3 | 27 | +10 |
| 10 | Витушко Мирон | Минск | 12 кю | 817 | - | - | 21+ | 1 | 3 | 10 | 6 | 30 | +11 |
| 11 | Плетенёва Александра | Минск | 10 кю | 965 | 5- | 3- | 23+ | 1 | 3 | 10 | 2 | 29 | +5 (9 кю) |
| 12 | Блинов Антон | Минск | 12 кю | 819 | 2- | 7- | 24+ | 1 | 3 | 10 | 2 | 28 | +1 (11 кю) |
| 13 | Говалешко Никита | Минск | 11 кю | 904 | 3- | 6- | 26+ | 1 | 3 | 10 | 2 | 26 | -7 |
| 14 | Траулько Дмитрий | Минск | 13 кю | 787 | 31+ | 20+ | 4- | 2 | 3 | 8,5 | 4 | 26,5 | +28 (11 кю) |
| 15 | Тризно Илья | Минск | 12 кю | 791 | 24+ | 26+ | 8- | 2 | 3 | 8 | 4 | 23 | +15 (11 кю) |
| 16 | Диконов Тимофей | Минск | 13 кю | 791 | 23+ | 8- | 28+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 22 | +13 (11 кю) |
| 17 | Лысенко Алексей | Минск | 11 кю | 800 | 30+ | 27+ | 7- | 2 | 3 | 8 | 4 | 21 | +7 |
| 18 | Жуковец Максим | Минск | 12 кю | 767 | 36+ | 4- | 33+ | 2 | 3 | 7,5 | 3 | 22,5 | +18 |
| 19 | Бобров Артём | Минск | 295 | 38+ | 25+ | 27+ | 3 | 3 | 5 | 5 | 21 | +288 | |
| 20 | Сосновская Ульяна | Минск | 13 кю | 744 | 1- | 14- | 30+ | 1 | 2 | 10 | 2 | 24,5 | +16 (12 кю) |
| 21 | Усович Арина | Минск | 16 кю | 516 | 7- | 34+ | 10- | 1 | 2 | 10 | 2 | 21 | +20 |
| 22 | Солонович Илья | Минск | 991 | 9- | - | - | 0 | 2 | 9 | 3 | 29 | -19 (10 кю) | |
| 23 | Жуковец Иван | Минск | 14 кю | 664 | 16- | 32+ | 11- | 1 | 2 | 8 | 2 | 23 | +11 (13 кю) |
| 24 | Асаёнок Даниил | Минск | 15 кю | 605 | 15- | 35+ | 12- | 1 | 2 | 8 | 2 | 21 | +11 |
| 25 | Журневич Даниил | Минск | 16 кю | 521 | 6- | 19- | 40+ | 1 | 2 | 8 | 1 | 17 | +11 |
| 26 | Овчаренко Тимофей | Минск | 631 | 41+ | 15- | 13- | 1 | 2 | 7 | 1 | 22 | +7 (15 кю) | |
| 27 | Сивицкий Илья | Минск | 13 кю | 724 | 39+ | 17- | 19- | 1 | 2 | 7 | 1 | 19 | -16 |
| 28 | Миронович Диана | Минск | 18 кю | 392 | 43+ | 31+ | 16- | 2 | 2 | 6 | 3 | 17 | +70 (17 кю) |
| 29 | Акулич Никита | Минск | 487 | 8- | 41+ | 42+ | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | +43 (16 кю) | |
| 30 | Рекс Архип | Минск | 14 кю | 705 | 17- | 39+ | 20- | 1 | 2 | 6 | 1 | 24 | -6 (13 кю) |
| 31 | Ковалевский Даниил | Минск | 16 кю | 552 | 14- | 28- | 38+ | 1 | 2 | 6 | 1 | 20,5 | +2 (15 кю) |
| 32 | Будкевич Алексей | Минск | 459 | 40+ | 23- | 37+ | 2 | 2 | 5 | 3 | 18 | +52 (16 кю) | |
| 33 | Лавринович Владимир | Минск | 18 кю | 387 | 42+ | 36+ | 18- | 2 | 2 | 5 | 2 | 18,5 | +62 (17 кю) |
| 34 | Германович Анна | Минск | 111 | 44+ | 21- | 39+ | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | +162 (19 кю) | |
| 35 | Беганович Валерия | Минск | 402 | 45+ | 24- | 36+ | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | +55 (17 кю) | |
| 36 | Чепцова Кристина | Минск | 16 кю | 547 | 18- | 33- | 35- | 0 | 1 | 7 | 0 | 15,5 | -39 |
| 37 | Савченко Егор | Минск | 15 кю | 601 | - | - | 32- | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | -19 |
| 38 | Красовский Иван | Минск | 17 кю | 429 | 19- | 43+ | 31- | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | +13 |
| 39 | Морозова Варвара | Минск | 16 кю | 499 | 27- | 30- | 34- | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | -24 |
| 40 | Сокол Роман | Минск | 324 | 32- | 44+ | 25- | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | +16 | |
| 41 | Журневич Кирилл | Минск | 19 кю | 241 | 26- | 29- | 44+ | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | +52 |
| 42 | Носырев Валерий | Минск | 1 | 33- | 45+ | 29- | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | +163 | |
| 43 | Битель Андрей | Минск | 195 | 28- | 38- | 45+ | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | +60 (19 кю) | |
| 44 | Сосновская Дарья | Минск | 154 | 34- | 40- | 41- | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | +1 | |
| 45 | Халецкий Фёдор | Минск | 280 | 35- | 42- | 43- | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -151 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 22 ноября 2014
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махин Антон | Минск | 1 дан | 1772 | + | 6+ | 3+ | 3 | 5 | 12,5 | 10,25 | 36 | +13 |
| 2 | Лысенко Андрей | Минск | 1 кю | 1653 | 7+ | 26+ | 4+ | 3 | 5 | 9,5 | 9,5 | 35,5 | +15 |
| 3 | Лысенко Сергей | Минск | 1 дан | 1773 | 11+ | 8+ | 1- | 2 | 4 | 12,5 | 8 | 31,5 | -9 |
| 4 | Тихонов Иван | Минск | 1 кю | 1682 | + | 9+ | 2- | 2 | 4 | 12,5 | 5,75 | 31,5 | -11 |
| 5 | Королёв Александр | Минск | 2 кю | 1557 | 13+ | 10+ | - | 2 | 4 | 11,5 | 9,25 | 31,5 | +40 |
| 6 | Левадная Анна | Минск | 5 кю | 1257 | 16+ | 1- | 12+ | 2 | 4 | 11 | 6,5 | 33 | +24 |
| 7 | Дегтяр Матвей | Минск | 7 кю | 1155 | 2- | 17+ | 18+ | 2 | 4 | 11 | 6 | 27,5 | +25 (6 кю) |
| 8 | Ивашко Алексей | Минск | 5 кю | 1285 | 12+ | 3- | 15+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 33,5 | +19 |
| 9 | Жарикова Мария | Минск | 6 кю | 1223 | 15+ | 4- | 19+ | 2 | 4 | 9,5 | 6 | 31,5 | +16 |
| 10 | Щеслёнок Пётр | Минск | 1 дан | 1814 | 26+ | 5- | 13+ | 2 | 4 | 9,5 | 5 | 34 | -18 |
| 11 | Титовец Владислав | Минск | 7 кю | 1164 | 3- | 27+ | 14+ | 2 | 4 | 9 | 5 | 31,5 | +16 (6 кю) |
