|
87 игроков из 15 стран приняли участие в мероприятиях 28-го чемпионата Европы, что прошел с 12 по 15 июля 2012 в польском Кракове. Главное событие европейских сёги было отмечено насыщенной программой мероприятий и внушительным для европейских чемпионатов десантом любителей японских шахмат с постсоветского пространства (19 игроков). Беларусь также была представлена на континентальном форуме (в Кракове выступали 6 минчан), причем впервые своими лучшими силами. Главное достижение – успех многократного чемпиона страны Сергея Корчицкого, ставшего вице-чемпионом Европы. Однако обо всех событиях по порядку. В программе европейского форума значились: |
С 2000-го года, базовым состязанием европейского сёги-феста является открытое первенство (WOSC), оно проходит по швейцарской системе в 8 туров и в нем принимают участие все зарегистрировавшиеся игроки. К главному же турниру, чемпионату Европы, допускаются лишь 32 лучших европейцев согласно текущему рейтингу Европейской Ассоциации Сёги. Чемпион определяется по олимпийской системе в 5 туров, результаты которых идут в зачет открытого мирового первенства.
|
|
| Финальная партия |
В число 32-х участников главного турнира попали все 6 заявленных белорусов, это оказалось наибольшим числом игроков представляющих одну страну. Увы, уже после первого раунда из борьбы выбыли сразу четверо. Реноме белорусской школы сёги удалось поддержать Сергею Корчицкому и Петру Щеслёнку, пробившимся в четвертьфинал, где злодейка-«турнирная сетка» свела одного со вторым. В полуфинал прошел Сергей, тем не менее, стоит отметить и успех Петра, которому удалось, будучи несеянным, обыграть последовательно чемпиона Германии и вице-чемпиона Австрии. Мог пробиться в полуфинал и россиянин Игорь Синельников, однако обидная нелепая случайность в выигранной партии помешала это сделать. Главный фаворит турнира, победитель последних трех чемпионатов Европы (а также победитель прошлогоднего международного сёги-форума) француз Жан Фортен, в четвертьфинале попал, пожалуй, на самого неудобного для себя соперника, венгра Ласло Абуцки, которому вновь уступил. Таким образом, в финале сошлись первый и третий номера турнира немец Томас Ляйтер и белорус Сергей Корчицкий. В игре, где оба игрока в качестве стратегии выбрали сверхосторожную анагуму, победу праздновал немецкий спортсмен.
Краков, 13-15 июля 2012
Место проведения: центр японской культуры “Manggha”
Контроль: 45 мин + беёми 40 сек / ход
| Leiter Thomas, DE | |||||
| Leiter | |||||
| Kondratov Yaroslav, BY | |||||
| Leiter | |||||
| Levit Alexander, RU | |||||
| Christoffersen | |||||
| Christoffersen Terje, NO | |||||
| Leiter | |||||
| Roevekamp Frank, DE | |||||
| Roevekamp | |||||
| Woloszyn Adrian, PL | |||||
| Styczynska | |||||
| Styczynska Karolina, PL | |||||
| Styczynska | |||||
| Lysenka Andrei, BY | |||||
| Leiter | |||||
| Dietmayer Marco, AT | |||||
| Pham | |||||
| Pham Peter, DE | |||||
| Boekschoten | |||||
| Boekschoten Michiel, NL | |||||
| Boekschoten | |||||
| Zakharenkov Maksim, RU | |||||
| Boekschoten | |||||
| Levacic Adrien, FR | |||||
| Sinelnikov | |||||
| Sinelnikov Igor, RU | |||||
| Sinelnikov | |||||
| van Oosten Arend, NL | |||||
| van Oosten | |||||
| Kulin Daniil, RU | |||||
| Leiter | |||||
| Korchitsky Sergey, BY | |||||
| Korchitsky | |||||
| Potari Adrian, HU | |||||
| Korchitsky | |||||
| Nguyen Anh Tuan, FR | |||||
| Nguyen | |||||
| Zakrzhevsky Vladislav, BY | |||||
| Korchitsky | |||||
| Pfaffel Thomas, AT | |||||
| Pfaffel | |||||
| Lysenka Sergei, BY | |||||
| Shcheslionok | |||||
| Drechsler Jochen, DE | |||||
| Shcheslionok | |||||
| Shcheslionok Peter, BY | |||||
| Korchitsky | |||||
| Hellstrom Magnus, SE | |||||
| Hellstrom | |||||
| Cain Steven, GB | |||||
| Abuczki | |||||
| Abuczki Laszlo, HU | |||||
| Abuczki | |||||
| Baydenko Boris, UA | |||||
| Abuczki | |||||
| Bjerke Richard, NO | for 3rd place | ||||
| Bjerke | Boekschoten | ||||
| Buglyo Gergely, HU | Abuczki | ||||
| Fortin | Abuczki | ||||
| Fortin Jean, FR | |||||
| Fortin | |||||
| Rabe Jan, SE |
В базовом состязании, проходящем по швейцарской системе в 8 туров привычно доминировали японские дан-игроки, в этом году Страну восходящего солнца представляли 12 игроков. Как и годом ранее на пьедестале оказались Ясухико Уцуномия, Кимио Такахаси и Макото Кавато. Лучшими из европейцев были Томас Ляйтер (4-е место), австриец Марко Дитмайер (5-е место) и Сергей Корчицкий (7-е место). Отмечаем также и белорусов Сергея Лысенко и Владислава Закржевского, расположившихся на 22-м и 23-м итоговых местах (13 и 14 места среди европейцев). Влад к тому же стал лучшим игроком первенства до 18 лет.
![]() |
| Белорусская команда |
Краков, 13-15 июля 2012
Место проведения: центр японской культуры “Manggha”
Контроль: 45 мин + беёми 40 сек / ход
| Nr | Name | Nat | Grade | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utsunomiya Yasuhiko | JP | 5 Dan | 2407 | 62+ | 43+ | 8+ | 6+ | 15+ | 3- | 5+ | 4+ | 7 | -5 |
| 2 | Kawato Makoto | JP | 5 Dan | 2570 | 29+ | 58+ | 11+ | 3- | 37+ | 4+ | 8+ | 13+ | 7 | -12 |
| 3 | Takahashi Kimio | JP | 3 Dan | 2120 | 57+ | 42+ | 75+ | 2+ | 19+ | 1+ | 4- | 9+ | 7 | +79 |
| 4 | Leiter Thomas | DE | 3 Dan | 2012 | 44+ | 34+ | 10+ | 18+ | 7+ | 2- | 3+ | 1- | 6 | +39 |
| 5 | Dietmayer Marco | AT | 1 Dan | 1865 | 31- | 32+ | 40+ | 22+ | 26+ | 15+ | 1- | 25+ | 6 | +21 |
| 6 | Irie Kenkyu | JP | 2009* | 55+ | 49+ | 38+ | 1- | 20+ | 9- | 16+ | 17+ | 6 | ||
| 7 | Korchitsky Sergey | BY | 2 Dan | 1964 | 45+ | 16+ | 36+ | 14+ | 4- | 17- | 26+ | 24+ | 6 | +1 |
| 8 | Niizeki Mitsuru | JP | 1 Dan | 1997 | 66+ | 67+ | 1- | 33+ | 21+ | 14+ | 2- | 18+ | 6 | +15 |
| 9 | Drechsler Jochen | DE | 2 Dan | 1841 | 36- | 57+ | 44+ | 50+ | 23+ | 6+ | 13+ | 3- | 6 | +38 |
| 10 | Styczynska Karolina | PL | 1 Dan | 1805 | 59+ | 20+ | 4- | 39+ | 13- | 38+ | 50+ | 15+ | 6 | +40 |
| 11 | Tanaka Kazumasa | JP | 1963* | 72+ | 64+ | 2- | 23- | 46+ | 33+ | 35+ | 14+ | 6 | ||
| 12 | Van Oosten Arend | NL | 4 Dan | 1951 | 46+ | 33- | 51+ | 38+ | 16- | 41+ | 34+ | 22+ | 6 | -17 |
| 13 | Fortin Jean | FR | 3 Dan | 2009 | 40+ | 35+ | 14- | 25+ | 10+ | 27+ | 9- | 2- | 5 | -12 |
| 14 | Abuczki Laszlo | HU | 1 Kyu | 1778 | 50+ | 39+ | 13+ | 7- | 18+ | 8- | 28+ | 11- | 5 | +38 |
| 15 | Ishida Katsuhiko | JP | 1970* | 54+ | 61+ | 27+ | 21+ | 1- | 5- | 17+ | 10- | 5 | ||
| 16 | Nguyen Anh Tuan | FR | 1 Dan | 1752 | 23+ | 7- | 53+ | 45+ | 12+ | 37- | 6- | 44+ | 5 | +23 |
| 17 | Cain Steven | GB | 2 Dan | 1809 | 39- | 48+ | 58+ | 28+ | 31+ | 7+ | 15- | 6- | 5 | +7 |
| 18 | Boekschoten Michiel | NL | 3 Dan | 1767 | 41+ | 31+ | 33+ | 4- | 14- | 36+ | 39+ | 8- | 5 | +13 |
| 19 | Kawasaki Tomohide | JP | 1 Dan | 2031 | 48+ | 60+ | 21- | 34+ | 3- | 23+ | 24- | 41+ | 5 | -30 |
| 20 | Rovekamp Frank | DE | 3 Dan | 1804 | 28+ | 10- | 61+ | 36+ | 6- | 22- | 43+ | 39+ | 5 | -13 |
| 21 | Kamio Nobumitsu | JP | 1 Dan | 1798 | 65+ | 30+ | 19+ | 15- | 8- | 28- | 61+ | 36+ | 5 | +8 |
| 22 | Lysenka Sergey | BY | 1 Kyu | 1571 | 47- | 70+ | 29+ | 5- | 56+ | 20+ | 37+ | 12- | 5 | +55 |
| 23 | Zakrzhevsky Vladislav | BY | 1 Kyu | 1640 | 16- | 74+ | 71+ | 11+ | 9- | 19- | 42+ | 52+ | 5 | +44 |
| 24 | Levacic Adrien | FR | 1 Dan | 1754 | 33- | 72+ | 60+ | 46- | 43+ | 31+ | 19+ | 7- | 5 | +16 |
| 25 | Buglyo Gergely | HU | 2 Kyu | 1661 | 35- | 68+ | 56+ | 13- | 60+ | 30+ | 27+ | 5- | 5 | +16 |
| 26 | Levit Alexander | RU | 1 Dan | 1747 | 34- | 66+ | 64+ | 42+ | 5- | 44+ | 7- | 49+ | 5 | -11 |
| 27 | Ozeki Yoshi | JP | 1787* | 68+ | 56+ | 15- | 41+ | 35+ | 13- | 25- | 50+ | 5 | ||
| 28 | Woloszyn Adrian | PL | 2 Kyu | 1542 | 20- | 80+ | 54+ | 17- | 63+ | 21+ | 14- | 37+ | 5 | +75 |
| 29 | Bak Roland | HU | 6 Kyu | 1202 | 2- | 76+ | 22- | 73+ | 59+ | 34- | 46+ | 35+ | 5 | +199 |
| 30 | Telinga Jakub | PL | 874 | 37+ | 21- | 59- | 61+ | 45+ | 25- | 40+ | 34+ | 5 | +482 | |
| 31 | Pham Peter | DE | 3 Kyu | 1496 | 5+ | 18- | 86+ | 75+ | 17- | 24- | 63+ | 47+ | 5 | +115 |
| 32 | Gedda Peder | SE | 1 Kyu | 1599 | 73+ | 5- | 45- | 62+ | 40- | 56+ | 51+ | 38+ | 5 | -5 |
| 33 | Sinelnikov Igor | RU | 1 Kyu | 1620 | 24+ | 12+ | 18- | 8- | 53+ | 11- | 49- | 67+ | 4 | +37 |
| 34 | Cristoffersen Terje | NO | 1 Dan | 1698 | 26+ | 4- | 67+ | 19- | 42+ | 29+ | 12- | 30- | 4 | -7 |
| 35 | Bjerke Richard | NO | 1 Dan | 1748 | 25+ | 13- | 49+ | 51+ | 27- | 46+ | 11- | 29- | 4 | -20 |
| 36 | Shcheslionok Peter | BY | 2 Kyu | 1508 | 9+ | 47+ | 7- | 20- | 48+ | 18- | 71+ | 21- | 4 | +74 |
| 37 | Shinohara Manabu | FR | 1 Kyu | 1805 | 30- | 55+ | 43+ | 59+ | 2- | 16+ | 22- | 28- | 4 | -39 |
| 38 | Piskorz Henryk | PL | 1603 | 70+ | 52+ | 6- | 12- | 49+ | 10- | 53+ | 32- | 4 | +1 | |
| 39 | Hellstrom Magnus | SE | 3 Kyu | 1517 | 17+ | 14- | 69+ | 10- | 54+ | 47+ | 18- | 20- | 4 | +67 |
| 40 | Rabe Jan | SE | 2 Kyu | 1484 | 13- | 83+ | 5- | 48- | 32+ | 54+ | 30- | 63+ | 4 | +2 |
| 41 | Zakharenkov Maksim | RU | 2 Kyu | 1572 | 18- | 65+ | 63+ | 27- | 64+ | 12- | 67+ | 19- | 4 | +7 |
| 42 | Haaksma Henk | NL | 1 Kyu | 1355 | 84+ | 3- | 47+ | 26- | 34- | 66+ | 23- | 65+ | 4 | +70 |
| 43 | Varga Krisztian | HU | 5 Kyu | 1366 | 77+ | 1- | 37- | 68+ | 24- | 55+ | 20- | 57+ | 4 | +26 |
| 44 | Kondratov Yaroslav | BY | 3 Kyu | 1442 | 4- | 78+ | 9- | 72+ | 77+ | 26- | 48+ | 16- | 4 | +1 |
| 45 | Potari Adrian | HU | 4 Kyu | 1487 | 7- | 84+ | 32+ | 16- | 30- | 63- | 68+ | 71+ | 4 | -6 |
| 46 | Kulin Daniil | RU | 2 Kyu | 1509 | 12- | 87+ | 85+ | 24+ | 11- | 35- | 29- | 56+ | 4 | +22 |
| 47 | Pfaffel Thomas | AT | 2 Dan | 1768 | 22+ | 36- | 42- | 57+ | 58+ | 39- | 60+ | 31- | 4 | -56 |
| 48 | Stavroyani Sergei | UA | 7 Kyu | 1095 | 19- | 17- | 80+ | 40+ | 36- | 58+ | 44- | 61+ | 4 | +156 |
| 49 | Stanaszek Mariusz | PL | 4 Kyu | 1346 | 78+ | 6- | 35- | 70+ | 38- | 77+ | 33+ | 26- | 4 | +62 |
| 50 | Baydenko Boris | UA | 2 Kyu | 1558 | 14- | 82+ | 62+ | 9- | 71+ | 0+ | 10- | 27- | 4 | -1 |
| 51 | Olufsen Asle | NO | 3 Kyu | 1423 | 82+ | 69+ | 12- | 35- | 75- | 57+ | 32- | 62+ | 4 | +14 |
| 52 | Jedynak Wojciech | PL | 1386* | 53+ | 38- | 57- | 56- | 62+ | 64+ | 59+ | 23- | 4 | ||
| 53 | Kuznetsov Ivan | RU | 4 Kyu | 1361 | 52- | 81+ | 16- | 65+ | 33- | 74+ | 38- | 73+ | 4 | +6 |
| 54 | Agnieszczak Pawel | PL | 1110 | 15- | 73+ | 28- | 85+ | 39- | 40- | 77+ | 58+ | 4 | +99 | |
| 55 | Huber Alexander | AT | 8 Kyu | 1086 | 6- | 37- | 77- | 83+ | 81+ | 43- | 79+ | 60+ | 4 | +57 |
| 56 | Skotnicki Rikard | SE | 5 Kyu | 1311 | 76+ | 27- | 25- | 52+ | 22- | 32- | 70+ | 46- | 3 | +17 |
| 57 | Schmied Horst | AT | 7 Kyu | 1108 | 3- | 9- | 52+ | 47- | 78+ | 51- | 83+ | 43- | 3 | +69 |
| 58 | Wiemer Ralf | DE | 3 Kyu | 1406 | 80+ | 2- | 17- | 66+ | 47- | 48- | 74+ | 54- | 3 | -27 |
| 59 | Lysenka Andrey | BY | 2 Kyu | 1534 | 10- | 77+ | 30+ | 37- | 29- | 71- | 52- | 84+ | 3 | -60 |
| 60 | te Bokkel Gerrit Jan | NL | 4 Kyu | 1349 | 83+ | 19- | 24- | 74+ | 25- | 65+ | 47- | 55- | 3 | -8 |
| 61 | Ryasnyanskaya Viktoria | UA | 3 Kyu | 1358 | 87+ | 15- | 20- | 30- | 70+ | 72+ | 21- | 48- | 3 | -13 |
| 62 | Ciombor Krzysztof | PL | 7 Kyu | 1161 | 1- | 85+ | 50- | 32- | 52- | 78+ | 80+ | 51- | 3 | +11 |
| 63 | Vyletel Lukas | SK | 6 Kyu | 1226 | 86+ | 75- | 41- | 69+ | 28- | 45+ | 31- | 40- | 3 | +64 |
| 64 | Shtukenberg Dmitry | RU | 4 Kyu | 1332 | 81+ | 11- | 26- | 82+ | 41- | 52- | 65- | 69+ | 3 | -15 |
| 65 | Plonka Marian | PL | 843 | 21- | 41- | 81+ | 53- | 73+ | 60- | 64+ | 42- | 3 | +207 | |
| 66 | Kathi Anita | HU | 1004 | 8- | 26- | 84+ | 58- | 76+ | 42- | 73- | 83+ | 3 | +27 | |
| 67 | Statsenko Vyacheslav | RU | 5 Kyu | 1314 | 79+ | 8- | 34- | 77- | 82+ | 69+ | 41- | 33- | 3 | -7 |
| 68 | Michalak Piotr | PL | 960 | 27- | 25- | 83+ | 43- | 69- | 81+ | 45- | 78+ | 3 | +36 | |
| 69 | Papp Janos | HU | 1188* | 71+ | 51- | 39- | 63- | 68+ | 67- | 72+ | 64- | 3 | ||
| 70 | Ciombor Robert | PL | 11 Kyu | 779 | 38- | 22- | 79+ | 49- | 61- | 76+ | 56- | 81+ | 3 | +70 |
| 71 | Pivovarova Lidia | RU | 5 Kyu | 1320 | 69- | 79+ | 23- | 86+ | 50- | 59+ | 36- | 45- | 3 | +9 |
| 72 | Bergman Richard | NL | 8 Kyu | 1068 | 11- | 24- | 87+ | 44- | 79+ | 61- | 69- | 77+ | 3 | +19 |
| 73 | Osmont Fabien | FR | 5 Kyu | 1318 | 32- | 54- | 0+ | 29- | 65- | 84+ | 66+ | 53- | 3 | -41 |
| 74 | Szlachta Adam | PL | 10 Kyu | 851 | 75- | 23- | 78+ | 60- | 86+ | 53- | 58- | 79+ | 3 | +53 |
| 75 | Noguchi Yuji | JP | 1801 | 74+ | 63+ | 3- | 31- | 51+ | 0- | 0- | 0- | 3 | -16 | |
| 76 | Olah Zsofia | HU | 642* | 56- | 29- | 82- | 0+ | 66- | 70- | 87+ | 80+ | 3 | ||
| 77 | Mandi Attila | HU | 16 Kyu | 536 | 43- | 59- | 55+ | 67+ | 44- | 49- | 54- | 72- | 2 | +327 |
| 78 | Katay Tamas | HU | 720* | 49- | 44- | 74- | 80+ | 57- | 62- | 85+ | 68- | 2 | ||
| 79 | Kwasniewski Jacek | PL | 719* | 67- | 71- | 70- | 84+ | 72- | 82+ | 55- | 74- | 2 | ||
| 80 | Davydov Nikita | RU | 15 Kyu | 622 | 58- | 28- | 48- | 78- | 85+ | 86+ | 62- | 76- | 2 | +26 |
| 81 | Kucsma Levente | HU | 703* | 64- | 53- | 65- | 87+ | 55- | 68- | 82+ | 70- | 2 | ||
| 82 | Rubio Efren | ES | 14 Kyu | 653 | 51- | 50- | 76+ | 64- | 67- | 79- | 81- | 86+ | 2 | +30 |
| 83 | Hanke Joachim | DE | 623* | 60- | 40- | 68- | 55- | 0+ | 85+ | 57- | 66- | 2 | ||
| 84 | Bosboom Harold | NL | 631* | 42- | 45- | 66- | 79- | 87+ | 73- | 86+ | 59- | 2 | ||
| 85 | Osmont Owlen | FR | 15 Kyu | 436 | 0+ | 62- | 46- | 54- | 80- | 83- | 78- | 87+ | 2 | +41 |
| 86 | Szima Rella | HU | 1* | 63- | 0+ | 31- | 71- | 74- | 80- | 84- | 82- | 1 | ||
| 87 | Stukova Ekaterina | RU | 15 Kyu | 505 | 61- | 46- | 72- | 81- | 84- | 0+ | 76- | 85- | 1 | -15 |
Примечание: Pts – набранные очки, +/- – изменение рейтинга.
С 2000 года на европейских форумах, с целью дать возможность игрокам размяться перед главным стартом, за день до оного, традиционно проводится турнир с укороченным контролем времени. В этом году организаторы добавили в программу еще несколько развлекательных состязаний – турниры по мини-разновидностям сёги: добуцу и киото. В турнире по добуцу-сёги принял участие и минчанин Ярослав Кондратов, где в компании из 34 участников занял 9 место. Однако из всех соревнований, предварявших основной турнир, наиболее интересным и серьезным (контроль 20мин + 30сек беёми) было, пожалуй, командное первенство, проводившееся впервые. На старт вышли 17 команд из 10 стран, Беларусь была представлена на турнире двумя командами, Россия – тремя. А победили французы, обойдя главных фаворитов – две японские команды.
Оставить отзыв | Комментарии (1)