16 и 17 декабря в конференц-зале спорткомплекса «Цмокi-Мiнск» (Минск, ул. Уральская, 3а) состоялось 20-е белорусское столичное первенство по сёги – Кубок Минска 2023. Соревнования прошли по смешанной схеме: в основе – «олимпийка» 64-х лучших по рейтингу игроков, на втором плане – турнир по системе МакМагона, в котором, выбывшие из главного турнира игроки, с учётом набранных очков, продолжали борьбу за третье место.
Призёры турнира
Фотоальбом
Игроки с рейтингом ниже 64-й позиции, а также выбывающие из плей-офф (с учетом набранных очков) сражаются в базовом турнире, проходящем по системе МакМагона с двумя очковыми группами: Группа 1 (1 стартовое очко): игрок входит в число 64 лучших по рейтингу. Группа 2 (0 стартовых очков): игрок не входит в число 64 лучших по рейтингу. Победа в базовом турнире означает занятие призового 3-го места. Количество туров — 6.
Открытие турнира и жеребьевка: 15:55 – 16:00
1-й тур: 16:00 – 17:30
2-й тур: 17:30 – 19:00
3-й тур: 19:00 – 20:30
Воскресенье, 17 декабря
4-й тур: 10:00 – 11:30
5-й тур: 11:30 – 13:00
6-й тур: 13:00 – 14:30
Закрытие турнира и подведение итогов: около 15:00.
| Танян Винсент | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Кураков Александр | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Арабей Анастасия | ||||||
| Лайло Иван | ||||||
| Лайло Иван | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Спиридонов Роман | ||||||
| Спиридонов Роман | ||||||
| Лобова Лидия | ||||||
| Спиридонов Роман | ||||||
| Рудаков Алексей | ||||||
| Рудаков Алексей | ||||||
| Ахраменко Анна | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Кащёнок Владислав | ||||||
| Кащёнок Владислав | ||||||
| Комягин Ян | ||||||
| Кащёнок Владислав | ||||||
| Беляков Егор | ||||||
| Беляков Егор | ||||||
| Олейников Антон | ||||||
| Кащёнок Владислав | ||||||
| Артюгин Михаил | ||||||
| Артюгин Михаил | ||||||
| Крупницкий Макар | ||||||
| Стариков Максим | ||||||
| Стариков Максим | ||||||
| Стариков Максим | ||||||
| Чернов Тихон | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Аленевский Марк | ||||||
| Аленевский Марк | ||||||
| Чернашевич Андрей | ||||||
| Аленевский Марк | ||||||
| Бабуль Матвей | ||||||
| Коровин Александр | ||||||
| Коровин Александр | ||||||
| Аленевский Марк | ||||||
| Гаевская Ева | ||||||
| Гаевская Ева | ||||||
| Курзова Екатерина | ||||||
| Слобода Василий | ||||||
| Слобода Василий | ||||||
| Слобода Василий | ||||||
| Карамян Илья | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Либерт Михаил | ||||||
| Швадронова Екатерина | ||||||
| Карайченцев Михаил | ||||||
| Карайченцев Михаил | ||||||
| Ахраменя Елизавета | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Герасимов Матвей | ||||||
| Герасимов Матвей | ||||||
| Воднев Даниил | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Дылевский Артём | ||||||
| Малиновский Филипп | ||||||
| Танян Винсент | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Комарова Рада | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Приставка Анна | ||||||
| Приставка Анна | ||||||
| Крук Елизавета | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Бутько Алексей | ||||||
| Бутько Алексей | ||||||
| Гурман Марат | ||||||
| Рабчинский Николай | ||||||
| Рабчинский Николай | ||||||
| Рабчинский Николай | ||||||
| Синякин Глеб | ||||||
| Иглицкий Евгений | ||||||
| Рачковский Михаил | ||||||
| Рачковский Михаил | ||||||
| Станкевич Константин | ||||||
| Рачковский Михаил | ||||||
| Жарко Никита | ||||||
| Жарко Никита | ||||||
| Филичёнок Алексей | ||||||
| Вальков Павел | ||||||
| Афонин Дмитрий | ||||||
| Афонин Дмитрий | ||||||
| Устинович Виталий | ||||||
| Вальков Павел | ||||||
| Вальков Павел | ||||||
| Вальков Павел | ||||||
| Арабей Артём | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Афоничев Тимофей | ||||||
| Чернашевич Дмитрий | ||||||
| Логиновский Алексей | ||||||
| Логиновский Алексей | ||||||
| Романько Артём | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Подрез Тимур | ||||||
| Подрез Тимур | ||||||
| Савицкий Максим | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Дмитрович Полина | ||||||
| Боровой Даниэль | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Бутько Феодосий | ||||||
| Бутько Феодосий | ||||||
| Сан-До Илья | ||||||
| Бутько Феодосий | ||||||
| Рабчинский Евгений | ||||||
| Рабчинский Евгений | ||||||
| Заблоцкая Алиса | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Шевцов Михаил | ||||||
| Стручкова Ева | ||||||
| Стручкова Ева | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Щеслёнок Пётр | ||||||
| Сидоренко Мирон |
Минск, спорткомплекс «Цмокi-Мiнск»
16 и 17 декабря 2023
Контроль: 30 мин + беёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2468 | 34+ | 25+ | 14+ | 3+ | 5+ | 2+ | 6 | 7 | +3 | |||
| 2 | Щеслёнок Пётр | Катовице | 4 дан | 2085 | 65+ | 26+ | 11+ | 12+ | 4+ | 1- | 5 | 6 | +13 | |||
| 3 | Кащёнок Владислав | Минск | 2 дан | 1861 | 46+ | 19+ | 8+ | 1- | 17+ | 23+ | 5 | 6 | 30 | 23 | 162 | +24 |
| 4 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2052 | 54+ | 31+ | 13+ | 7+ | 2- | 12+ | 5 | 6 | 29 | 23 | 161 | +7 |
| 5 | Дылевский Артём | Минск | 3 дан | 2007 | 56+ | 29+ | 23+ | 6+ | 1- | 10+ | 5 | 6 | 29 | 22 | 165,5 | +15 |
| 6 | Аленевский Марк | Пермь | 2 дан | 1983 | 63+ | 38+ | 9+ | 5- | 11+ | 13+ | 5 | 6 | 28,5 | 22,5 | 163,5 | +2 |
| 7 | Вальков Павел | Минск | 3 дан | 1981 | 62+ | 18+ | 10+ | 4- | 24+ | 9+ | 5 | 6 | 27 | 21 | 166 | +5 |
| 8 | Стариков Максим | Минск | 2 дан | 1895 | 64+ | 28+ | 3- | 22+ | 14+ | 15+ | 5 | 6 | 27 | 21 | 157,5 | -2 |
| 9 | Слобода Василий | Минск | 1 дан | 1748 | 32+ | 15+ | 6- | 28+ | 16+ | 7- | 4 | 5 | 30 | 18 | 158,5 | +7 |
| 10 | Рачковский Михаил | Минск | 1 дан | 1790 | 53+ | 16+ | 7- | 19+ | 20+ | 5- | 4 | 5 | 30 | 18 | 153 | +1 |
| 11 | Бутько Феодосий | Минск | 1 кю | 1685 | 39+ | 17+ | 2- | 29+ | 6- | 35+ | 4 | 5 | 29 | 17 | 155,5 | +9 |
| 12 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1842 | 59+ | 22+ | 30+ | 2- | 21+ | 4- | 4 | 5 | 29 | 17 | 150,5 | +9 |
| 13 | Рабчинский Николай | Минск | 1 кю | 1671 | 48+ | 21+ | 4- | 18+ | 30+ | 6- | 4 | 5 | 29 | 17 | 156 | +38 |
| 14 | Спиридонов Роман | Минск | 2 кю | 1569 | 52+ | 24+ | 1- | 33+ | 8- | 29+ | 4 | 5 | 28 | 15 | 157 | +21 |
| 15 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1506 | 42+ | 9- | 41+ | 36+ | 23+ | 8- | 4 | 5 | 27 | 16 | 153 | +35 |
| 16 | Жарко Никита | Минск | 3 кю | 1492 | 41+ | 10- | 42+ | 30+ | 9- | 25+ | 4 | 5 | 26 | 16 | 156,5 | +72 (2 кю) |
| 17 | Рабчинский Евгений | Минск | 2 кю | 1533 | 50+ | 11- | 43+ | 25+ | 3- | 31+ | 4 | 5 | 26 | 15 | 155,5 | +7 |
| 18 | Афонин Дмитрий | Минск | 4 кю | 1354 | 43+ | 7- | 39+ | 13- | 47+ | 24+ | 4 | 5 | 26 | 15 | 151 | +65 |
| 19 | Беляков Егор | Минск | 3 кю | 1424 | 45+ | 3- | 50+ | 10- | 51+ | 27+ | 4 | 5 | 25 | 14 | 150,5 | +17 |
| 20 | Карайченцев Михаил | Минск | 2 кю | 1520 | 47+ | 23- | 44+ | 27+ | 10- | 33+ | 4 | 5 | 24 | 15 | 153 | +7 |
| 21 | Бутько Алексей | Минск | 2 кю | 1529 | 57+ | 13- | 49+ | 26+ | 12- | 37+ | 4 | 5 | 24 | 14 | 151,5 | +6 |
| 22 | Подрез Тимур | Минск | 3 кю | 1467 | 51+ | 12- | 47+ | 8- | 49+ | 26+ | 4 | 5 | 24 | 13 | 151,5 | +15 |
| 23 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 дан | 1711 | 58+ | 20+ | 5- | 35+ | 15- | 3- | 3 | 4 | 29 | 12 | 153 | -17 |
| 24 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 1678 | 55+ | 14- | 38+ | 31+ | 7- | 18- | 3 | 4 | 27 | 11 | 150 | -32 |
| 25 | Лайло Иван | Минск | 5 кю | 1296 | 33+ | 1- | 62+ | 17- | 32+ | 16- | 3 | 4 | 27 | 10 | 155 | +13 |
| 26 | Стручкова Ева | Минск | 4 кю | 1276 | 37+ | 2- | 63+ | 21- | 46+ | 22- | 3 | 4 | 26,5 | 10,5 | 147,5 | +12 |
| 27 | Крук Елизавета | Минск | 5 кю | 1283 | 31- | 40+ | 34+ | 20- | 36+ | 19- | 3 | 4 | 26 | 12 | 143 | +11 |
| 28 | Артюгин Михаил | Минск | 4 кю | 1401 | 44+ | 8- | 52+ | 9- | 45+ | 30- | 3 | 4 | 26 | 11 | 144 | +10 (3 кю) |
| 29 | Герасимов Матвей | Минск | 4 кю | 1341 | 36+ | 5- | 48+ | 11- | 57+ | 14- | 3 | 4 | 26 | 10 | 153 | +26 |
| 30 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 2 дан | 1938 | 66+ | 35+ | 12- | 16- | 13- | 28+ | 3 | 4 | 25,5 | 10,5 | 152,5 | -46 |
| 31 | Приставка Анна | Минск | 4 кю | 1314 | 27+ | 4- | 58+ | 24- | 50+ | 17- | 3 | 4 | 25 | 10 | 151 | +15 |
| 32 | Карамян Илья | Минск | 8 кю | 1072 | 9- | 37+ | 33- | 44+ | 25- | 51+ | 3 | 4 | 24 | 11 | 147 | +81 (7 кю) |
| 33 | Арабей Анастасия | Минск | 4 кю | 1300 | 25- | 53+ | 32+ | 14- | 48+ | 20- | 3 | 4 | 24 | 10 | 148 | -5 |
| 34 | Кураков Александр | Минск | 10 кю | 864 | 1- | 57+ | 27- | 52+ | 40- | 47+ | 3 | 4 | 24 | 9 | 145,5 | +158 (9 кю) |
| 35 | Логиновский Алексей | Минск | 4 кю | 1384 | 49+ | 30- | 55+ | 23- | 42+ | 11- | 3 | 4 | 23 | 10 | 149,5 | +8 |
| 36 | Воднев Даниил | Минск | 5 кю | 1287 | 29- | 59+ | 40+ | 15- | 27- | 50+ | 3 | 4 | 23 | 10 | 143 | +11 |
| 37 | Шевцов Михаил | Минск | 4 кю | 1310 | 26- | 32- | 54+ | 55+ | 39+ | 21- | 3 | 4 | 23 | 10 | 140,5 | -21 |
| 38 | Коровин Александр | Минск | 5 кю | 1233 | 40+ | 6- | 24- | 39- | 64+ | 52+ | 3 | 4 | 23 | 9 | 145 | +9 |
| 39 | Сан-До Илья | Минск | 5 кю | 1068 | 11- | 69+ | 18- | 38+ | 37- | 49+ | 3 | 4 | 23 | 9 | 139,5 | +45 |
| 40 | Бабуль Матвей | Минск | 1347 | 38- | 27- | 36- | 60+ | 34+ | 57+ | 3 | 4 | 22 | 10 | 133 | -21 (6 кю) | |
| 41 | Филичёнок Алексей | Минск | 6 кю | 1177 | 16- | 56+ | 15- | 46- | 54+ | 53+ | 3 | 4 | 22 | 9 | 142 | -9 |
| 42 | Курзова Екатерина | Минск | 6 кю | 1165 | 15- | 54+ | 16- | 64+ | 35- | 46+ | 3 | 4 | 22 | 8 | 144,5 | +26 |
| 43 | Устинович Виталий | Минск | 5 кю | 1223 | 18- | 46+ | 17- | 48- | 66+ | 55+ | 3 | 4 | 21,5 | 8,5 | 139,5 | -11 |
| 44 | Крупницкий Макар | Минск | 6 кю | 1198 | 28- | 66+ | 20- | 32- | 62+ | 48+ | 3 | 4 | 20,5 | 7,5 | 140,5 | -6 |
| 45 | Олейников Антон | Минск | 6 кю | 1192 | 19- | 62- | 65+ | 53+ | 28- | 58+ | 3 | 4 | 19 | 8 | 137 | -10 |
| 46 | Комягин Ян | Минск | 11 кю | 949 | 3- | 43- | 71+ | 41+ | 26- | 42- | 2 | 3 | 24 | 6 | 136,5 | +52 (10 кю) |
| 47 | Ахраменя Елизавета | Минск | 6 кю | 1187 | 20- | 65+ | 22- | 66+ | 18- | 34- | 2 | 3 | 23,5 | 4,5 | 137,5 | -12 |
| 48 | Синякин Глеб | Минск | 7 кю | 1075 | 13- | 71+ | 29- | 43+ | 33- | 44- | 2 | 3 | 23 | 6 | 135,5 | +4 |
| 49 | Романько Артём | Минск | 4 кю | 1218 | 35- | 64+ | 21- | 58+ | 22- | 39- | 2 | 3 | 23 | 5 | 136,5 | -22 |
| 50 | Заблоцкая Алиса | Минск | 7 кю | 1093 | 17- | 67+ | 19- | 56+ | 31- | 36- | 2 | 3 | 23 | 5 | 136 | -7 |
| 51 | Савицкий Максим | Минск | 6 кю | 1181 | 22- | 63- | 67+ | 59+ | 19- | 32- | 2 | 3 | 22,5 | 5 | 131,5 | -41 |
| 52 | Лобова Лидия | Витебск | 9 кю | 1089 | 14- | 70+ | 28- | 34- | 56+ | 38- | 2 | 3 | 22 | 5 | 136,5 | -2 (8 кю) |
| 53 | Станкевич Константин | Минск | 9 кю | 963 | 10- | 33- | 60+ | 45- | 68+ | 41- | 2 | 3 | 22 | 5 | 126,5 | +14 |
| 54 | Комарова Рада | Минск | 10 кю | 900 | 4- | 42- | 37- | 69+ | 41- | 68+ | 2 | 3 | 22 | 4 | 127 | +21 (9 кю) |
| 55 | Ахраменко Анна | Минск | 9 кю | 1088 | 24- | 60+ | 35- | 37- | 65+ | 43- | 2 | 3 | 21 | 5 | 130,5 | +6 (7 кю) |
| 56 | Малиновский Филипп | Минск | 10 кю | 901 | 5- | 41- | 61+ | 50- | 52- | 69+ | 2 | 3 | 21 | 5 | 125 | +16 |
| 57 | Гурман Марат | Минск | 6 кю | 1144 | 21- | 34- | 70+ | 62+ | 29- | 40- | 2 | 3 | 21 | 4 | 134,5 | -10 |
| 58 | Либерт Михаил | Минск | 7 кю | 1147 | 23- | 61+ | 31- | 49- | 67+ | 45- | 2 | 3 | 20 | 5 | 125,5 | -12 |
| 59 | Боровой Даниэль | Минск | 8 кю | 962 | 12- | 36- | 69+ | 51- | 61- | 67+ | 2 | 3 | 19 | 4 | 119,5 | -26 |
| 60 | Карамян Савва | Минск | 15 кю | 627 | 68+ | 55- | 53- | 40- | 71+ | 62+ | 3 | 3 | 16 | 6 | 119 | +116 (12 кю) |
| 61 | Данилов Роман | Минск | 659 | 71- | 58- | 56- | 73+ | 59+ | 64+ | 3 | 3 | 13,5 | 5,5 | 109 | +117 (13 кю) | |
| 62 | Арабей Артём | Минск | 8 кю | 913 | 7- | 45+ | 25- | 57- | 44- | 60- | 1 | 2 | 24 | 4 | 130,5 | +11 |
| 63 | Чернашевич Андрей | Минск | 8 кю | 911 | 6- | 51+ | 26- | - | - | - | 1 | 2 | 23,5 | 8,25 | 148 | +47 |
| 64 | Чернов Тихон | Минск | 11 кю | 936 | 8- | 49- | 72+ | 42- | 38- | 61- | 1 | 2 | 22,5 | 2,5 | 120,5 | -18 |
| 65 | Сидоренко Мирон | Минск | 10 кю | 875 | 2- | 47- | 45- | 74+ | 55- | 70- | 1 | 2 | 20 | 2 | 117,5 | -16 |
| 66 | Афоничев Тимофей | Минск | 9 кю | 929 | 30- | 44- | 68+ | 47- | 43- | - | 1 | 2 | 19,5 | 3,25 | 126 | -14 |
| 67 | Чернов Серафим | Минск | 773 | 74+ | 50- | 51- | 71+ | 58- | 59- | 2 | 2 | 16 | 4 | 109,5 | +14 (13 кю) | |
| 68 | Иваньков Всеволод | Минск | 0 | 60- | 74+ | 66- | 70+ | 53- | 54- | 2 | 2 | 15,5 | 4 | 104,5 | +634 | |
| 69 | Шигало Михаил | Минск | 17 кю | 461 | 73+ | 39- | 59- | 54- | 70+ | 56- | 2 | 2 | 15,5 | 2,5 | 111,5 | +94 (15 кю) |
| 70 | Крикунов Алексей | Минск | 14 кю | 654 | 72+ | 52- | 57- | 68- | 69- | 65+ | 2 | 2 | 14,5 | 4,5 | 106 | +44 (12 кю) |
| 71 | Теплоухова Серафима | Минск | 18 кю | 262 | 61+ | 48- | 46- | 67- | 60- | 73+ | 2 | 2 | 14,5 | 3,5 | 104,5 | +179 (16 кю) |
| 72 | Смальков Макар | Минск | 1 | 70- | 73+ | 64- | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 4,25 | 85 | +198 | |
| 73 | Теплоухов Алекс | Минск | 0 | 69- | 72- | 74- | 61- | + | 71- | 1 | 1 | 12 | 0,25 | 78 | +0 | |
| 74 | Гвоздь Арсений | Минск | 18 кю | 320 | 67- | 68- | 73+ | 65- | - | - | 1 | 1 | 10,5 | 2,5 | 84,5 | +43 (17 кю) |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)