C января по март прошли турниры открытого чемпионата Беларуси 2022 года. Кроме главного турнира, сильнейшие были определены в возрастных категориях, а также среди представительниц прекрасного пола.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 14:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 14:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 14:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 13:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в воскресенье: 12:00.
Начало 4-го тура в понедельник: 10:00.
Начало 8-го тура во вторник: 10:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 14:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 15:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 14:00.
Минск, клуб Гинкаммури
6, 7 и 8 марта 2022
Контроль: 45 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | SOS | SDOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2391 | 2374 | 4+ | 6+ | 3- | 5+ | 2+ | 4+ | 6+ | 3+ | 5+ | 2- | 8 | 44 | 31 | +0 |
| 2 | Старикевич Антон | Минск | 5 дан | 2355 | 2400 | 3+ | 5+ | 6+ | 4+ | 1- | 3- | 5+ | 6+ | 4+ | 1+ | 8 | 44 | 31 | +6 |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2059 | 2220 | 2- | 4- | 1+ | 6+ | 5+ | 2+ | 4- | 1- | 6+ | 5- | 5 | 50 | 20 | +58 |
| 4 | Артенян Андраник | Москва | 3 дан | 2046 | 2176 | 1- | 3+ | 5+ | 2- | 6+ | 1- | 3+ | 5- | 2- | 6+ | 5 | 50 | 14 | +28 |
| 5 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 дан | 2135 | 2080 | 6+ | 2- | 4- | 1- | 3- | 6+ | 2- | 4+ | 1- | 3+ | 4 | 52 | 10 | -9 |
| 6 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1962 | 1646 | 5- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 1- | 2- | 3- | 4- | 0 | 60 | 0 | -40 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SDOS – сумма очков побежденных соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
19 и 20 февраля 2022
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2033 | 2244 | 9+ | 7+ | 6+ | 8+ | 2- | 3+ | 5 | 23 | 18 | 122,5 | +26 |
| 2 | Артенян Андраник | Москва | 3 дан | 2008 | 2253 | 19+ | 8- | 14+ | 3+ | 1+ | 4+ | 5 | 19,5 | 16,5 | 126 | +28 |
| 3 | Титов Денис | Москва | 3 дан | 1993 | 2120 | 13+ | 5+ | 11+ | 2- | 8+ | 1- | 4 | 23,5 | 13,5 | 120 | +21 |
| 4 | Пыталев Никита | Минск | 3 дан | 2006 | 2025 | 12+ | 10+ | 8- | 9+ | 7+ | 2- | 4 | 21 | 13 | 116 | +5 |
| 5 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 дан | 2131 | 2171 | 17+ | 3- | - | 6+ | 9+ | 8+ | 4 | 20,5 | 14,25 | 120 | +4 |
| 6 | Белов Сергей | Нижний Новгород | 2 дан | 1948 | 2066 | 15+ | 11+ | 1- | 5- | 16+ | 10+ | 4 | 19 | 9,5 | 110,5 | +15 |
| 7 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1954 | 2012 | 20+ | 1- | 19+ | 10+ | 4- | 12+ | 4 | 17 | 8 | 110,5 | +8 |
| 8 | Дылевский Артём | Минск | 2 дан | 1932 | 1993 | 18+ | 2+ | 4+ | 1- | 3- | 5- | 3 | 24,5 | 11 | 119,5 | +9 |
| 9 | Калёнов Александр | Москва | 2 дан | 1866 | 1899 | 1- | 20+ | 13+ | 4- | 5- | 18+ | 3 | 19 | 5,5 | 105,5 | +4 |
| 10 | Пронин Кирилл | Санкт-Петербург | 2 дан | 1928 | 1839 | 16+ | 4- | 12+ | 7- | 14+ | 6- | 3 | 18,5 | 6,5 | 107,5 | -10 |
| 11 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2042 | 1831 | 14+ | 6- | 3- | 13+ | 12- | 15+ | 3 | 18 | 7 | 108 | -28 |
| 12 | Савич Борис | Минск | 1 дан | 1757 | 1899 | 4- | 16+ | 10- | 15+ | 11+ | 7- | 3 | 17,5 | 6,5 | 105 | +38 |
| 13 | Стариков Максим | Минск | 1 дан | 1743 | 1871 | 3- | 17+ | 9- | 11- | 20+ | 14+ | 3 | 14,5 | 4,5 | 106,5 | +21 |
| 14 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1789 | 1704 | 11- | 15+ | 2- | 18+ | 10- | 13- | 2 | 18 | 4 | 98 | -11 |
| 15 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 кю | 1713 | 1740 | 6- | 14- | 17+ | 12- | 19+ | 11- | 2 | 15,5 | 3,5 | 102 | +8 |
| 16 | Рубин Тимур | Минск | 2 кю | 1604 | 1644 | 10- | 12- | + | 19+ | 6- | 17- | 2 | 15 | 2,25 | 99,5 | +16 |
| 17 | Будкевич Алексей | Минск | 2 дан | 1863 | 1611 | 5- | 13- | 15- | 20+ | 18- | 16+ | 2 | 13,5 | 2 | 92 | -38 |
| 18 | Кулевцова Екатерина | Минск | 1 кю | 1726 | 1713 | 8- | 19- | 20+ | 14- | 17+ | 9- | 2 | 12 | 2,5 | 105,5 | -4 |
| 19 | Пронкевич Иван | Минск | 1 дан | 1856 | 1557 | 2- | 18+ | 7- | 16- | 15- | - | 1 | 16 | 2,75 | 95 | -42 |
| 20 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1714 | 1407 | 7- | 9- | 18- | 17- | 13- | + | 1 | 14,5 | 0,25 | 90,5 | -40 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
12 и 13 февраля 2022
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулевцова Екатерина | Минск | 1 кю | 1707 | 1863 | 19+ | 12+ | 2- | 13+ | 10+ | 3+ | 5 | 19 | 15 | 123 | +19 |
| 2 | Рубин Тимур | Минск | 2 кю | 1560 | 1758 | 17+ | 8+ | 1+ | 3+ | 5- | 4- | 4 | 23 | 15 | 121 | +43 |
| 3 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 кю | 1710 | 1715 | 13+ | 5+ | 7+ | 2- | 11+ | 1- | 4 | 23 | 14 | 121,5 | +2 |
| 4 | Вальков Павел | Минск | 1 дан | 1746 | 1717 | 11- | 9+ | 6+ | 5- | 12+ | 2+ | 4 | 22 | 15 | 118,5 | -3 |
| 5 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1629 | 1717 | 20+ | 3- | 16+ | 4+ | 2+ | 8- | 4 | 21 | 13 | 111 | +17 |
| 6 | Тереньтьев Антон | Санкт-Петербург | 1 кю | 1681 | 1654 | 16+ | 11+ | 4- | 12- | 18+ | 10+ | 4 | 18 | 11 | 116,5 | -3 |
| 7 | Сотников Сергей | Санкт-Петербург | 2 кю | 1619 | 1670 | 24+ | 10+ | 3- | 11- | 14+ | 12+ | 4 | 17,5 | 10,5 | 122 | +9 (1 кю) |
| 8 | Рудаков Алексей | Минск | 1 кю | 1712 | 1634 | 18+ | 2- | 10- | 22+ | 13+ | 5+ | 4 | 17 | 10 | 120,5 | -9 |
| 9 | Тимохин Сергей | Минск | 2 кю | 1565 | 1609 | 23+ | 4- | 18+ | 10- | 17+ | 11+ | 4 | 15 | 8 | 119 | +8 |
| 10 | Бойков Степан | Минск | 3 кю | 1471 | 1589 | 21+ | 7- | 8+ | 9+ | 1- | 6- | 3 | 22,5 | 9,5 | 98 | +40 (2 кю) |
| 11 | Швадронов Олег | Минск | 3 кю | 1486 | 1597 | 4+ | 6- | 21+ | 7+ | 3- | 9- | 3 | 21,5 | 9,5 | 107 | +39 (2 кю) |
| 12 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1540 | 1570 | 22+ | 1- | 17+ | 6+ | 4- | 7- | 3 | 20 | 7 | 112,5 | +13 |
| 13 | Протасевич Артём | Минск | 2 кю | 1539 | 1530 | 3- | 14+ | 22+ | 1- | 8- | 17+ | 3 | 19,5 | 6,5 | 113,5 | +0 |
| 14 | Литвак Павел | Минск | 4 кю | 1367 | 1583 | - | 13- | 20+ | 15+ | 7- | 18+ | 3 | 18,5 | 9,75 | 101,5 | +66 (3 кю) |
| 15 | Лукьянов Арсений | Минск | 1 кю | 1628 | 1552 | - | - | 24+ | 14- | 23+ | 19+ | 3 | 15,5 | 8 | 97,5 | -6 |
| 16 | Карайченцев Михаил | Минск | 3 кю | 1436 | 1427 | 6- | 23+ | 5- | 17- | 24+ | 22+ | 3 | 13 | 3 | 108 | -1 |
| 17 | Стадольник Александра | Минск | 4 кю | 1290 | 1379 | 2- | 19+ | 12- | 16+ | 9- | 13- | 2 | 19 | 5 | 105,5 | +23 |
| 18 | Рачковский Михаил | Минск | 3 кю | 1440 | 1411 | 8- | 24+ | 9- | 23+ | 6- | 14- | 2 | 17,5 | 2 | 101,5 | -6 |
| 19 | Левченко Кирилл | Минск | 4 кю | 1424 | 1281 | 1- | 17- | 23- | 20+ | 22+ | 15- | 2 | 15 | 3 | 100 | -24 (3 кю) |
| 20 | Апончик Арсений | Минск | 5 кю | 1284 | 1317 | 5- | 22- | 14- | 19- | 21+ | 24+ | 2 | 13 | 2,5 | 99,5 | +14 |
| 21 | Борисова Мария | Минск | 5 кю | 1251 | 1178 | 10- | + | 11- | 24- | 20- | 23+ | 2 | 11,5 | 1,75 | 101,5 | -17 |
| 22 | Мисюк Марк | Минск | 4 кю | 1381 | 1140 | 12- | 20+ | 13- | 8- | 19- | 16- | 1 | 17 | 2 | 97,5 | -32 |
| 23 | Бутько Алексей | Минск | 4 кю | 1336 | 1206 | 9- | 16- | 19+ | 18- | 15- | 21- | 1 | 16,5 | 2 | 87,5 | -31 |
| 24 | Устинович Евгений | Минск | 4 кю | 1338 | 1074 | 7- | 18- | 15- | 21+ | 16- | 20- | 1 | 16,5 | 1,5 | 88 | -33 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
5 и 6 февраля 2022
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апончик Арсений | Минск | 6 кю | 1212 | 1569 | 11+ | 8+ | 10+ | 2+ | 4+ | 3- | 5 | 21 | 16 | 120,5 | +72 (5 кю) |
| 2 | Рабчинский Евгений | Минск | 5 кю | 1270 | 1479 | 15+ | 5+ | 4+ | 1- | 6+ | 10+ | 5 | 19 | 14 | 123 | +37 |
| 3 | Борисова Мария | Минск | 6 кю | 1208 | 1448 | 17+ | 10- | 12+ | 7+ | 9+ | 1+ | 5 | 16,5 | 14,5 | 110,5 | +43 (5 кю) |
| 4 | Жарко Никита | Минск | 5 кю | 1337 | 1287 | 6+ | 9+ | 2- | 5+ | 1- | 7+ | 4 | 23 | 13 | 116 | -7 (4 кю) |
| 5 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1081 | 1270 | 7+ | 2- | 11+ | 4- | 8+ | 6+ | 4 | 20 | 11 | 119,5 | +48 |
| 6 | Шаблинская Юстина | Минск | 8 кю | 1076 | 1191 | 4- | 14+ | 9+ | 10+ | 2- | 5- | 3 | 19,5 | 6,5 | 115 | +22 (7 кю) |
| 7 | Щербич Николай | Минск | 8 кю | 988 | 1234 | 5- | 15+ | 8+ | 3- | 10+ | 4- | 3 | 19 | 6 | 117 | +86 |
| 8 | Арабей Анастасия | Минск | 7 кю | 1118 | 1058 | 16+ | 1- | 7- | 17+ | 5- | 11+ | 3 | 18 | 6 | 109 | -9 |
| 9 | Лайло Иван | Минск | 6 кю | 1197 | 1104 | 14+ | 4- | 6- | 11+ | 3- | 12+ | 3 | 17,5 | 5,5 | 108,5 | -15 |
| 10 | Стручкова Ева | Минск | 5 кю | 1240 | 1022 | 12+ | 3+ | 1- | 6- | 7- | 2- | 2 | 23 | 7 | 111 | -47 |
| 11 | Устинович Виталий | Минск | 8 кю | 1045 | 1067 | 1- | 16+ | 5- | 9- | 13+ | 8- | 2 | 21 | 6 | 106 | +9 |
| 12 | Петропавловская Ольга | Минск | 8 кю | 1052 | 1072 | 10- | 17+ | 3- | 13- | 15+ | 9- | 2 | 16 | 2,5 | 103 | +14 |
| 13 | Борисов Вадим | Минск | 8 кю | 1106 | 1204 | - | - | - | 12+ | 11- | 15+ | 2 | 15,5 | 8,25 | 100 | +22 (7 кю) |
| 14 | Афонин Дмитрий | Минск | 8 кю | 953 | 906 | 9- | 6- | 16- | 15- | 17+ | + | 2 | 12,5 | 2,25 | 94 | -4 |
| 15 | Лаппо Ирина | Минск | 6 кю | 1200 | 880 | 2- | 7- | 17- | 14+ | 12- | 13- | 1 | 16,5 | 1,5 | 96 | -67 |
| 16 | Тимохина Мария | Минск | 8 кю | 893 | 913 | 8- | 11- | 14+ | - | - | - | 1 | 14 | 5,25 | 93,5 | +4 |
| 17 | Чепига Назар | Минск | 8 кю | 1008 | 905 | 3- | 12- | 15+ | 8- | 14- | - | 1 | 14 | 1,75 | 93,5 | -7 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
22 и 23 января 2022
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаппо Ирина | Минск | 8 кю | 1109 | 1522 | 9+ | 7+ | 3+ | 2+ | 8+ | 4+ | 6 | 18,5 | 18,5 | 119,5 | +67 (7 кю) |
| 2 | Устинович Виталий | Минск | 8 кю | 1014 | 1094 | 10+ | 4+ | 8+ | 1- | 3+ | 5- | 4 | 21,5 | 11,5 | 116,5 | +31 |
| 3 | Чепига Назар | Минск | 10 кю | 989 | 1074 | 12+ | 5+ | 1- | 6+ | 2- | 8+ | 4 | 21,5 | 11,5 | 107,5 | +40 |
| 4 | Новик Роберт | Минск | 11 кю | 794 | 1063 | 6+ | 2- | 9+ | 5+ | 10+ | 1- | 4 | 21 | 11 | 106 | +82 (10 кю) |
| 5 | Кучур Дмитрий | Минск | 16 кю | 504 | 1127 | 8+ | 3- | 7+ | 4- | 11+ | 2+ | 4 | 17,5 | 9,5 | 117 | +296 (11 кю) |
| 6 | Ольшевский Матвей | Минск | 872 | 1004 | 4- | 10+ | 12+ | 3- | 7+ | 11+ | 4 | 14,5 | 6,5 | 106 | +37 (11 кю) | |
| 7 | Боровой Даниэль | Минск | 10 кю | 880 | 784 | 11+ | 1- | 5- | 10+ | 6- | 9+ | 3 | 17,5 | 3,5 | 99 | +8 |
| 8 | Красько Максим | Минск | 9 кю | 1013 | 799 | 5- | 12+ | 2- | 9+ | 1- | 3- | 2 | 21 | 3 | 110,5 | -33 (8 кю) |
| 9 | Савицкий Максим | Минск | 11 кю | 774 | 674 | 1- | 11+ | 4- | 8- | + | 7- | 2 | 17 | 1,25 | 109,5 | -6 |
| 10 | Чернашевич Андрей | Минск | 13 кю | 679 | 575 | 2- | 6- | 11+ | 7- | 4- | + | 2 | 17 | 1,25 | 106 | +5 (12 кю) |
| 11 | Савенко Мария | Минск | 15 кю | 490 | 371 | 7- | 9- | 10- | + | 5- | 6- | 1 | 14,5 | 0,25 | 98 | +3 |
| 12 | Петрушина Мирослава | Минск | 14 кю | 621 | 367 | 3- | 8- | 6- | - | - | - | 0 | 14,5 | 2,25 | 100,5 | +3 (13 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
26 и 27 февраля 2022
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1640 | 1757 | 11+ | 6+ | 3+ | 2+ | 4+ | 5+ | 6 | 21 | 21 | 127 | +20 |
| 2 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1556 | 1618 | 5+ | 10+ | 4+ | 1- | 3+ | 6+ | 5 | 22 | 16 | 128 | +13 |
| 3 | Величко Полина | Минск | 4 кю | 1341 | 1379 | 12+ | 7+ | 1- | 5+ | 2- | 8+ | 4 | 22 | 11 | 110 | +7 |
| 4 | Стадольник Александра | Минск | 4 кю | 1313 | 1402 | 9+ | 11+ | 2- | 7+ | 1- | 10+ | 4 | 21 | 10 | 109 | +14 |
| 5 | Шаблинская Юстина | Минск | 7 кю | 1096 | 1314 | 2- | 8+ | 6+ | 3- | 10+ | 1- | 3 | 23 | 8 | 121 | +37 |
| 6 | Стручкова Ева | Минск | 5 кю | 1165 | 1191 | 8+ | 1- | 5- | 10+ | 9+ | 2- | 3 | 22 | 8 | 114 | +10 |
| 7 | Арабей Анастасия | Минск | 7 кю | 1109 | 1009 | 14+ | 3- | 9+ | 4- | 8- | 13+ | 3 | 16 | 5 | 99 | -14 |
| 8 | Тимохина Мария | Минск | 8 кю | 910 | 1119 | 6- | 5- | 14+ | 11+ | 7+ | 3- | 3 | 15 | 5 | 115 | +58 |
| 9 | Румянцева Илиана | Минск | 9 кю | 985 | 1148 | 4- | 14+ | 7- | 13+ | 6- | 12+ | 3 | 14 | 4 | 99 | +32 (8 кю) |
| 10 | Полушкина Наталья | Минск | 5 кю | 1182 | 984 | 13+ | 2- | 12+ | 6- | 5- | 4- | 2 | 19 | 4 | 113 | -35 |
| 11 | Филипчик Александра | Минск | 7 кю | 1074 | 842 | 1- | 4- | 13+ | 8- | 12- | 14+ | 2 | 17 | 2 | 97 | -35 |
| 12 | Радочина Людмила | Минск | 7 кю | 990 | 909 | 3- | 13- | 10- | 14+ | 11+ | 9- | 2 | 13 | 2 | 99 | -24 |
| 13 | Левицкая Мария | Минск | 12 кю | 818 | 957 | 10- | 12+ | 11- | 9- | 14+ | 7- | 2 | 12 | 2 | 94 | +42 (11 кю) |
| 14 | Бондарчук Василиса | Минск | 722 | 640 | 7- | 9- | 8- | 12- | 13- | 11- | 0 | 15 | 0 | 87 | -8 (14 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
19 и 20 марта 2022
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1681 | 2042 | 7+ | 4+ | 8+ | 3+ | 6+ | 2+ | 6 | 20,5 | 20,5 | 122 | +50 |
| 2 | Бутько Феодосий | Минск | 2 кю | 1505 | 1665 | 10+ | 6- | 7+ | 5+ | 3+ | 1- | 4 | 21 | 12 | 117 | +31 |
| 3 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1665 | 1590 | 9+ | 11+ | 6+ | 1- | 2- | 10+ | 4 | 18,5 | 8,5 | 114,5 | -11 |
| 4 | Спиридонов Роман | Минск | 3 кю | 1444 | 1646 | 8+ | 1- | 11+ | 7- | 10+ | 6+ | 4 | 17,5 | 9 | 121 | +66 |
| 5 | Савченко Егор | Минск | 4 кю | 1407 | 1606 | 6- | 10+ | 13+ | 2- | 12+ | 8+ | 4 | 14,5 | 7,5 | 111,5 | +49 (3 кю) |
| 6 | Палюхович Злата | Минск | 1 кю | 1733 | 1461 | 5+ | 2+ | 3- | 12+ | 1- | 4- | 3 | 23,5 | 9,5 | 107 | -35 |
| 7 | Бутько Алексей | Минск | 4 кю | 1278 | 1397 | 1- | 12+ | 2- | 4+ | 8- | + | 3 | 21 | 6,75 | 115,5 | +40 |
| 8 | Вальков Павел | Минск | 1 дан | 1766 | 1325 | 4- | 9+ | 1- | 11+ | 7+ | 5- | 3 | 20,5 | 6,5 | 104 | -49 |
| 9 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1115 | 1003 | 3- | 8- | 12- | + | 13+ | 11+ | 3 | 14 | 4,25 | 97 | -10 |
| 10 | Арабей Анастасия | Минск | 7 кю | 1101 | 1045 | 2- | 5- | + | 13+ | 4- | 3- | 2 | 19 | 2,25 | 103 | -2 |
| 11 | Тимохина Мария | Минск | 8 кю | 933 | 957 | 13+ | 3- | 4- | 8- | + | 9- | 2 | 16,5 | 2,25 | 99,5 | +4 |
| 12 | Гидлевский Мариуш | Минск | 11 кю | 836 | 1069 | + | 7- | 9+ | 6- | 5- | 13- | 2 | 15 | 3,25 | 100,5 | +61 (10 кю) |
| 13 | Новик Роберт | Минск | 9 кю | 898 | 927 | 11- | + | 5- | 10- | 9- | 12+ | 2 | 12,5 | 2,25 | 91,5 | +8 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
26 и 27 марта 2022
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 кю | 1726 | 2078 | 8+ | 7+ | 13+ | 3+ | 2+ | 4+ | 6 | 20,5 | 20,5 | 127,5 | +46 (1 дан) |
| 2 | Будкевич Алексей | Минск | 2 дан | 1826 | 1743 | 9+ | 13+ | 4+ | 5+ | 1- | 3- | 4 | 23 | 13 | 126,5 | -12 |
| 3 | Стариков Максим | Минск | 1 дан | 1759 | 1727 | 14+ | 6+ | 5- | 1- | 9+ | 2+ | 4 | 23 | 13 | 120 | -5 |
| 4 | Швадронова Екатерина | Минск | 1 кю | 1654 | 1668 | 15+ | 10+ | 2- | 7+ | 6+ | 1- | 4 | 23 | 13 | 114,5 | +3 |
| 5 | Махнач Алексей | Минск | 1 кю | 1619 | 1688 | 11+ | 9+ | 3+ | 2- | 13+ | 6- | 4 | 20 | 12 | 120 | +10 |
| 6 | Протасевич Артём | Минск | 2 кю | 1478 | 1633 | 12+ | 3- | 8+ | 10+ | 4- | 5+ | 4 | 20 | 12 | 118 | +28 |
| 7 | Спиридонов Роман | Минск | 3 кю | 1493 | 1516 | 17+ | 1- | 15+ | 4- | 14+ | 10+ | 4 | 17,5 | 7,5 | 108,5 | +4 (2 кю) |
| 8 | Лайло Иван | Минск | 6 кю | 1182 | 1197 | 1- | 12+ | 6- | 16+ | 10- | + | 3 | 20 | 5,75 | 104,5 | +3 |
| 9 | Апончик Арсений | Минск | 5 кю | 1312 | 1502 | 2- | 5- | 14+ | 11+ | 3- | 16+ | 3 | 19 | 7 | 109,5 | +31 (4 кю) |
| 10 | Бутько Алексей | Минск | 4 кю | 1318 | 1296 | 18+ | 4- | 11+ | 6- | 8+ | 7- | 3 | 19 | 7 | 107,5 | +3 |
| 11 | Ольшевский Матвей | Минск | 7 кю | 1129 | 1418 | 5- | 18+ | 10- | 9- | 17+ | 13+ | 3 | 14 | 4 | 106 | +87 (6 кю) |
| 12 | Тимохина Мария | Минск | 8 кю | 997 | 1017 | 6- | 8- | 18+ | 14- | + | 17+ | 3 | 13 | 3,25 | 97,5 | +8 |
| 13 | Гаевская Ева | Минск | 2 кю | 1535 | 1183 | 16+ | 2- | 1- | 15+ | 5- | 11- | 2 | 21 | 4 | 104 | -40 |
| 14 | Вакульчик Илья | Минск | 6 кю | 1215 | 1074 | 3- | 16+ | 9- | 12+ | 7- | 15- | 2 | 17,5 | 4,5 | 99 | -21 |
| 15 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1105 | 1133 | 4- | 17+ | 7- | 13- | 16- | 14+ | 2 | 14,5 | 2,5 | 105 | +4 |
| 16 | Прузан Мария | Минск | 7 кю | 1071 | 1076 | 13- | 14- | 17+ | 8- | 15+ | 9- | 2 | 12 | 2,5 | 106 | -1 |
| 17 | Мультан Дмитрий | Минск | 9 кю | 953 | 778 | 7- | 15- | 16- | + | 11- | 12- | 1 | 14 | 0,25 | 85 | -24 |
| 18 | Гидлевский Мариуш | Минск | 10 кю | 897 | 769 | 10- | 11- | 12- | - | - | - | 0 | 13 | 2,25 | 85 | -7 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
9 и 10 апреля 2022
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Протасевич Артём | Минск | 2 кю | 1498 | 1725 | 11+ | 3+ | 6+ | 2+ | 5+ | 7+ | 6 | 20 | 20 | 128,5 | +37 |
| 2 | Бойков Степан | Минск | 2 кю | 1512 | 1538 | 4+ | 8+ | 5+ | 1- | - | 6+ | 4 | 24 | 15,75 | 122 | +5 |
| 3 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1095 | 1324 | 9+ | 1- | 10+ | 4+ | 6+ | 5- | 4 | 22,5 | 13 | 111 | +59 |
| 4 | Тимохина Мария | Минск | 8 кю | 986 | 1265 | 2- | 9+ | 7+ | 3- | 8+ | 13+ | 4 | 18,5 | 10 | 113 | +80 |
