Минск, 27 декабря 2022
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кащёнок Владислав | 1 дан | 1773 | 1582 | 3+ | 4+ | 2+ | + | 4 | 6 | 18 | 15,25 | 64,5 | +5 |
| 2 | Литвак Павел | 2 кю | 1406 | 1539 | 6+ | 3+ | 1- | + | 3 | 5 | 17 | 9,25 | 63,5 | +8 |
| 3 | Комаров Иван | 5 кю | 1245 | 1344 | 1- | 2- | 6+ | 4+ | 2 | 4 | 17 | 7 | 59 | +23 |
| 4 | Сан-До Илья | 5 кю | 1222 | 1131 | 12+ | 1- | 7+ | 3- | 2 | 4 | 12,5 | 3 | 55 | -5 |
| 5 | Ковалёв Сергей | 8 кю | 1055 | 1337 | - | 10+ | 8+ | 7+ | 3 | 4 | 11 | 8,75 | 39,5 | +46 |
| 6 | Приставка Анна | 8 кю | 1014 | 1160 | 2- | 11+ | 3- | 9+ | 2 | 3 | 11,5 | 3 | 50 | +22 |
| 7 | Синякин Глеб | 7 кю | 1071 | 1052 | 11+ | 9+ | 4- | 5- | 2 | 3 | 11,5 | 3 | 39,5 | +0 |
| 8 | Боровой Даниэль | 9 кю | 944 | 1099 | - | 12+ | 5- | 10+ | 2 | 2 | 8 | 2,25 | 36,5 | +23 |
| 9 | Литвак Герман | 12 кю | 763 | 905 | 10+ | 7- | 11+ | 6- | 2 | 2 | 8 | 2 | 40 | +73 (11 кю) |
| 10 | Редько Кристина | 10 кю | 884 | 707 | 9- | 5- | 12+ | 8- | 1 | 1 | 9 | 0 | 35,5 | +1 |
| 11 | Комарова Рада | 11 кю | 808 | 740 | 7- | 6- | 9- | 12+ | 1 | 1 | 8 | 0 | 39,5 | +2 |
| 12 | Редько Максим | 12 кю | 713 | 573 | 4- | 8- | 10- | 11- | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 37,5 | +108 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 25 декабря 2022
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щеслёнок Пётр | 4 дан | 2081 | 2143 | 4+ | 7+ | 3+ | 2- | 3 | 4 | 13 | 9 | 49 | -24 |
| 2 | Старикевич Антон | 5 дан | 2336 | 2022 | 7+ | 3- | 5+ | 1+ | 3 | 4 | 13 | 9 | 45 | -11 |
| 3 | Вальков Павел | 2 дан | 1882 | 2226 | 8+ | 2+ | 1- | 7+ | 3 | 4 | 11 | 7 | 51 | +63 |
| 4 | Траулько Дмитрий | 2 кю | 1486 | 1421 | 1- | 6+ | 7- | 9+ | 2 | 3 | 10 | 4 | 42 | +6 |
| 5 | Афонин Дмитрий | 6 кю | 1155 | 1830 | 9+ | 8+ | 2- | 10+ | 3 | 3 | 6 | 2 | 40 | +60 |
| 6 | Сенько Алексей | 1140 | 1442 | 10+ | 4- | 9+ | 8+ | 3 | 3 | 5 | 2 | 37 | +267 | |
| 7 | Иванчик Сергей | 2 кю | 1567 | 1690 | 2- | 1- | 4+ | 3- | 1 | 2 | 15 | 3 | 47 | +10 |
| 8 | Гидлевский Мариуш | 4 кю | 1375 | 975 | 3- | 5- | 10+ | 6- | 1 | 1 | 10 | 0 | 30 | -25 |
| 9 | Щербич Николай | 6 кю | 1109 | 957 | 5- | 10+ | 6- | 4- | 1 | 1 | 9 | 0 | 29 | -3 |
| 10 | Синякин Глеб | 7 кю | 1090 | 834 | 6- | 9- | 8- | 5- | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -19 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 24 декабря 2022
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вальков Павел | 1 дан | 1856 | 2087 | 8+ | 7+ | 15+ | 3+ | 4 | 5 | 12,5 | 12,5 | 55 | +26 (2 дан) |
| 2 | Стариков Максим | 2 дан | 1867 | 1812 | 12+ | 5+ | 6+ | 4- | 3 | 4 | 15 | 11 | 48,5 | -3 |
| 3 | Дылевский Артём | 2 дан | 1975 | 1890 | 10+ | 15+ | 4+ | 1- | 3 | 4 | 14,5 | 9,5 | 53 | -4 |
| 4 | Чернашевич Дмитрий | 1 дан | 1817 | 1978 | 13+ | 9+ | 3- | 2+ | 3 | 4 | 14 | 10 | 51,5 | +12 |
| 5 | Швадронова Екатерина | 1 кю | 1576 | 1700 | 16+ | 2- | 8+ | 11+ | 3 | 4 | 12 | 8 | 50,5 | +9 |
| 6 | Бутько Феодосий | 1 кю | 1652 | 1760 | 19+ | 10+ | 2- | 9+ | 3 | 4 | 11,5 | 7,5 | 47,5 | +8 |
| 7 | Гаевская Ева | 2 кю | 1549 | 1406 | 17+ | 1- | 14+ | 10- | 2 | 3 | 13 | 5 | 42,5 | -15 |
| 8 | Артюгин Михаил | 4 кю | 1359 | 1473 | 1- | 18+ | 5- | 17+ | 2 | 3 | 13 | 4 | 45,5 | +11 |
| 9 | Протасевич Артём | 2 кю | 1555 | 1556 | 18+ | 4- | 16+ | 6- | 2 | 3 | 12 | 4 | 47,5 | -7 |
| 10 | Бутько Алексей | 4 кю | 1355 | 1609 | 3- | 6- | 21+ | 7+ | 2 | 3 | 12 | 4 | 47 | +32 |
| 11 | Шевцов Михаил | 6 кю | 1230 | 1561 | 20+ | 13+ | 12+ | 5- | 3 | 3 | 11 | 7 | 42,5 | +48 (5 кю) |
| 12 | Вакульчик Илья | 4 кю | 1300 | 1370 | 2- | 17+ | 11- | 16+ | 2 | 3 | 11 | 4 | 48 | +9 |
| 13 | Логиновский Алексей | 4 кю | 1323 | 1302 | 4- | 11- | 20+ | 18+ | 2 | 3 | 10 | 3 | 45 | +2 |
| 14 | Селицкий Роман | 5 кю | 1265 | 1359 | 15- | 21+ | 7- | 20+ | 2 | 3 | 7,5 | 2 | 45 | +13 |
| 15 | Палюхович Злата | 1 кю | 1660 | 1532 | 14+ | 3- | 1- | - | 1 | 2 | 14,5 | 4,25 | 49 | -6 |
| 16 | Олиневич Прохор | 5 кю | 1292 | 1168 | 5- | 22+ | 9- | 12- | 1 | 2 | 11,5 | 1,5 | 41 | -14 |
| 17 | Прузан Мария | 5 кю | 1266 | 1072 | 7- | 12- | 19+ | 8- | 1 | 2 | 10,5 | 1,5 | 45,5 | -21 |
| 18 | Шершнёв Максим | 4 кю | 1224 | 1117 | 9- | 8- | 22+ | 13- | 1 | 2 | 10,5 | 1,5 | 41 | -11 |
| 19 | Палевич Даниэль | 7 кю | 1076 | 1174 | 6- | + | 17- | 21+ | 2 | 2 | 8,5 | 1,75 | 38,5 | +9 |
| 20 | Арабей Анастасия | 6 кю | 1217 | 993 | 11- | 23+ | 13- | 14- | 1 | 1 | 9,5 | 0,5 | 32,5 | -29 |
| 21 | Коровин Александр | 6 кю | 1142 | 939 | 23+ | 14- | 10- | 19- | 1 | 1 | 8 | 0,5 | 32 | -25 |
| 22 | Шаблинская Юстина | 6 кю | 1182 | 1055 | - | 16- | 18- | 23+ | 1 | 1 | 6 | 1,25 | 32 | -16 |
| 23 | Савицкий Максим | 8 кю | 1042 | 839 | 21- | 20- | + | 22- | 1 | 1 | 4 | 0,25 | 27,5 | -34 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 24 декабря 2022
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герасимов Матвей | 8 кю | 1002 | 1446 | 9+ | 7+ | 6+ | 3+ | 4 | 5 | 13 | 13 | 54,5 | +81 |
| 2 | Зезюльчик Тимур | 7 кю | 1093 | 1251 | - | 11+ | 13+ | 10+ | 3 | 4 | 13,5 | 11,25 | 52 | +33 |
| 3 | Русецкий Елисей | 9 кю | 935 | 1211 | 14+ | 13+ | 4+ | 1- | 3 | 4 | 13,5 | 8,5 | 52 | +53 |
| 4 | Гурман Марат | 9 кю | 988 | 1167 | 8+ | 10+ | 3- | 7+ | 3 | 4 | 13 | 9 | 53 | +39 (8 кю) |
| 5 | Станкевич Константин | 10 кю | 847 | 1201 | 16+ | 6- | 9+ | 8+ | 3 | 4 | 11 | 8 | 50,5 | +59 |
| 6 | Артеменко Никита | 6 кю | 1172 | 947 | 7- | 5+ | 1- | 14+ | 2 | 3 | 14 | 6 | 50 | -20 |
| 7 | Живулько Александр | 9 кю | 957 | 1041 | 6+ | 1- | 16+ | 4- | 2 | 3 | 14 | 5 | 50,5 | +35 |
| 8 | Марадов Мырзабек | 10 кю | 874 | 964 | 4- | 18+ | 12+ | 5- | 2 | 3 | 13 | 5 | 41,5 | +21 |
| 9 | Хабибулина Анастасия | 11 кю | 826 | 889 | 1- | 17+ | 5- | 15+ | 2 | 3 | 13 | 4 | 44,5 | +21 (10 кю) |
| 10 | Милашевский Константин | 10 кю | 871 | 961 | 15+ | 4- | 14+ | 2- | 2 | 3 | 12,5 | 4 | 49,5 | +25 |
| 11 | Яковчиц Кирилл | 11 кю | 829 | 1066 | - | 2- | 17+ | 18+ | 2 | 3 | 12 | 5,75 | 43 | +28 |
| 12 | Навицкий Артём | 9 кю | 985 | 845 | 13- | 15+ | 8- | 16+ | 2 | 3 | 9,5 | 4 | 48,5 | -12 |
| 13 | Ольховский Владислав | 9 кю | 934 | 936 | 12+ | 3- | 2- | - | 1 | 2 | 14 | 4,25 | 50,5 | +7 |
| 14 | Пашинский Богдан | 11 кю | 802 | 772 | 3- | 19+ | 10- | 6- | 1 | 2 | 12 | 2 | 46 | +4 |
| 15 | Артеменко Кирилл | 12 кю | 730 | 716 | 10- | 12- | 19+ | 9- | 1 | 2 | 11 | 2 | 41 | +7 |
| 16 | Сидоренко Мирон | 12 кю | 688 | 688 | 5- | 23+ | 7- | 12- | 1 | 2 | 10,5 | 0,5 | 40 | +7 |
| 17 | Соболева Алиса | 13 кю | 633 | 701 | 21+ | 9- | 11- | 20+ | 2 | 2 | 9,5 | 3 | 39 | +22 |
| 18 | Карманов Тимофей | 13 кю | 634 | 726 | 23+ | 8- | 21+ | 11- | 2 | 2 | 8 | 1,5 | 37,5 | +23 |
| 19 | Ильин Павел | 13 кю | 661 | 661 | 22+ | 14- | 15- | 21+ | 2 | 2 | 6 | 2 | 35,5 | +11 |
| 20 | Гайшунов Алексей | 20 кю | 190 | 622 | - | - | 22+ | 17- | 1 | 1 | 7 | 3 | 29 | +76 (19 кю) |
| 21 | Емельянов Матвей | 18 кю | 398 | 504 | 17- | 22+ | 18- | 19- | 1 | 1 | 7 | 1 | 29 | +27 (17 кю) |
| 22 | Барановская Вера | 16 кю | 453 | 409 | 19- | 21- | 20- | 23+ | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 25,5 | -6 (15 кю) |
| 23 | Минеев Арсений | 17 кю | 329 | 285 | 18- | 16- | + | 22- | 1 | 1 | 5,5 | 0,25 | 29,5 | -1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 13-20 декабря 2022
Место проведения: детский клуб «Шахматный триатлон»
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Будкевич Кирилл | 2 кю | 1587 | 1826 | 7+ | 9+ | 6+ | - | 8+ | 2+ | 5 | 17 | 14,25 | 109,5 | +34 (1 кю) |
| 2 | Ланбин Ян | 0 | 973 | 3- | 6- | 8+ | 10+ | 5+ | 1- | 3 | 19,5 | 6 | 107,5 | +1141 | |
| 3 | Будкевич Анастасия | 4 кю | 1404 | 2344 | 2+ | 10+ | 7+ | - | - | - | 3 | 19 | 12,25 | 111 | +11 (3 кю) |
| 4 | Будкевич Анна | 5 кю | 1284 | 2317 | 10+ | 5+ | 9+ | - | - | - | 3 | 19 | 12,25 | 106 | +3 |
| 5 | Паршин Пётр | 0 | 587 | 6- | 4- | 10+ | 7+ | 2- | 8+ | 3 | 15,5 | 4,5 | 112 | +892 | |
| 6 | Будкевич Алексей | 2 дан | 1820 | 1055 | 5+ | 2+ | 1- | - | - | - | 2 | 22 | 11,25 | 118 | -18 |
| 7 | Пантюхин Алексей | 17 кю | 406 | 399 | 1- | + | 3- | 5- | - | - | 1 | 17,5 | 2,25 | 104 | +18 |
| 8 | Ланбин Савва | 0 | 297 | - | - | 2- | 9+ | 1- | 5- | 1 | 17 | 3,5 | 102,5 | +618 | |
| 9 | Пантюхина Василиса | 19 кю | 292 | 397 | + | 1- | 4- | 8- | - | - | 1 | 16,5 | 2,25 | 102,5 | +17 |
| 10 | Комшаков Арсений | 0 | 203 | 4- | 3- | 5- | 2- | - | - | 0 | 17 | 1 | 107 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 13 декабря 2022
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махнач Алексей | 1 кю | 1685 | 1668 | 3+ | 2+ | 4+ | 3 | 5 | 10,5 | 10,5 | 32,5 | +11 |
| 2 | Спиридонов Роман | 2 кю | 1512 | 1424 | 5+ | 1- | 3+ | 2 | 4 | 11 | 6 | 30,5 | -4 |
| 3 | Филичёнок Алексей | 7 кю | 1037 | 1158 | 1- | 8+ | 2- | 1 | 3 | 11 | 2 | 30,5 | +7 |
| 4 | Литвак Павел | 2 кю | 1401 | 1351 | - | 9+ | 1- | 1 | 3 | 10,5 | 3,75 | 29,5 | -2 |
| 5 | Приставка Анна | 8 кю | 1000 | 1026 | 2- | 6- | 8+ | 1 | 3 | 9 | 2 | 26 | +5 |
| 6 | Левицкая Мария | 9 кю | 996 | 1119 | 8- | 5+ | 12+ | 2 | 3 | 6 | 4 | 23 | +16 (8 кю) |
| 7 | Лысенко Анна | 11 кю | 817 | 1268 | 10+ | 13+ | 9+ | 3 | 3 | 5 | 5 | 18,5 | +70 (10 кю) |
| 8 | Редько Кристина | 11 кю | 837 | 958 | 6+ | 3- | 5- | 1 | 2 | 9 | 3 | 26 | +32 (10 кю) |
| 9 | Синякин Глеб | 9 кю | 997 | 937 | 11+ | 4- | 7- | 1 | 2 | 8,5 | 2 | 21,5 | -6 |
| 10 | Литвак Герман | 12 кю | 696 | 853 | 7- | 15+ | 14+ | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | +43 |
| 11 | Санфиров Тимофей | 11 кю | 840 | 683 | 9- | - | - | 0 | 1 | 6 | 2 | 20,5 | -6 |
| 12 | Комарова Рада | 12 кю | 796 | 789 | 13- | 14+ | 6- | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | -1 |
| 13 | Загурьева Ева | 13 кю | 656 | 696 | 12+ | 7- | 15- | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | +16 |
| 14 | Урбанович Вадим | 11 кю | 751 | 650 | 15+ | 12- | 10- | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | -9 |
| 15 | Редько Максим | 14 кю | 564 | 701 | 14- | 10- | 13+ | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | +27 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 11 декабря 2022
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рабчинский Николай | 1 кю | 1627 | 1622 | 3+ | 2+ | 4+ | 3 | 3 | 3 | 15 | +12 |
| 2 | Иванчик Сергей | 2 кю | 1576 | 1493 | 4+ | 1- | 3+ | 2 | 4 | 1 | 14 | -4 |
| 3 | Щербич Николай | 6 кю | 1120 | 1185 | 1- | 4+ | 2- | 1 | 5 | 0 | 13 | +7 |
| 4 | Синякин Глеб | 9 кю | 999 | 961 | 2- | 3- | 1- | 0 | 6 | 0 | 12 | -2 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 10 декабря 2022
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стариков Максим | 2 дан | 1878 | 1835 | 16+ | 6+ | 3+ | 3 | 4 | 8 | 8 | 24 | +10 |
| 2 | Чернашевич Дмитрий | 1 дан | 1772 | 2041 | 17+ | 9+ | 4+ | 3 | 4 | 8 | 8 | 23 | +37 |
| 3 | Бутько Феодосий | 1 кю | 1667 | 1674 | 13+ | 5+ | 1- | 2 | 3 | 9 | 5 | 23,5 | +1 |
| 4 | Дылевский Артём | 2 дан | 1990 | 1740 | 14+ | 7+ | 2- | 2 | 3 | 9 | 5 | 22 | -12 |
| 5 | Стадольник Александра | 4 кю | 1284 | 1754 | 8+ | 3- | 18+ | 2 | 3 | 8,5 | 5,5 | 22,5 | +97 |
| 6 | Гаевская Ева | 2 кю | 1561 | 1629 | 15+ | 1- | 12+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 22 | +3 |
| 7 | Палюхович Злата | 1 кю | 1642 | 1715 | 19+ | 4- | 13+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 22 | +3 |
| 8 | Рабчинский Николай | 1 кю | 1640 | 1415 | 5- | 15+ | 19+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 21,5 | -13 |
| 9 | Протасевич Артём | 2 кю | 1541 | 1570 | 23+ | 2- | 20+ | 2 | 3 | 7 | 3 | 20,5 | +2 |
| 10 | Карайченцев Михаил | 3 кю | 1465 | 1362 | - | - | 14+ | 1 | 2 | 8 | 5 | 23 | +10 |
| 11 | Лобанов Роман | 2 кю | 1559 | 1467167 | - | 22+ | - | 1 | 2 | 8 | 5 | 20 | +3 |
| 12 | Савенко Максим | 7 кю | 1165 | 1464 | 21+ | 16+ | 6- | 2 | 2 | 7 | 4 | 19 | +36 (6 кю) |
| 13 | Селицкий Роман | 5 кю | 1307 | 1296 | 3- | 24+ | 7- | 1 | 2 | 7 | 1 | 21 | -1 |
| 14 | Бутько Алексей | 4 кю | 1355 | 1317 | 4- | 25+ | 10- | 1 | 2 | 7 | 1 | 21 | -3 |
| 15 | Прузан Мария | 5 кю | 1272 | 1262 | 6- | 8- | 24+ | 1 | 2 | 7 | 1 | 20 | -1 |
| 16 | Вакульчик Илья | 4 кю | 1325 | 1182 | 1- | 12- | 25+ | 1 | 2 | 7 | 1 | 19 | -11 |
| 17 | Артюгин Михаил | 4 кю | 1322 | 1154 | 2- | 20- | 27+ | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | -13 |
| 18 | Швадронова Екатерина | 1 кю | 1587 | 1291 | - | 23+ | 5- | 1 | 2 | 6,5 | 2,25 | 22,5 | -16 |
| 19 | Логиновский Алексей | 4 кю | 1320 | 1351 | 7- | 28+ | 8- | 1 | 2 | 6 | 0 | 20 | +2 |
| 20 | Коровин Александр | 7 кю | 1121 | 1496 | 28+ | 17+ | 9- | 2 | 2 | 5 | 2 | 20 | +50 (6 кю) |
| 21 | Палевич Даниэль | 7 кю | 1021 | 1303 | 12- | 26+ | 23+ | 2 | 2 | 4 | 2 | 18,5 | +55 |
| 22 | Шевцов Михаил | 6 кю | 1184 | 1443 | 26+ | 11- | 28+ | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | +25 |
| 23 | Шершнёв Максим | 4 кю | 1257 | 986 | 9- | 18- | 21- | 0 | 1 | 7,5 | 0 | 17,5 | -33 |
| 24 | Филипчик Александра | 7 кю | 1059 | 1113 | 27+ | 13- | 15- | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | +6 |
| 25 | Крук Елизавета | 6 кю | 1180 | 1117 | 29+ | 14- | 16- | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | -8 |
| 26 | Олейников Антон | 6 кю | 1105 | 990 | 22- | 21- | 29+ | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | -13 |
| 27 | Шаблинская Юстина | 6 кю | 1169 | 1042 | 24- | 29+ | 17- | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | -18 |
| 28 | Мацуков Константин | 5 кю | 1251 | 909 | 20- | 19- | 22- | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -48 |
| 29 | Арабей Анастасия | 6 кю | 1103 | 856 | 25- | 27- | 26- | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -41 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 10 декабря 2022
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конохов Никита | 10 кю | 902 | 1340 | 13+ | 5+ | - | 2 | 4 | 11 | 8,75 | 33,5 | +64 (9 кю) |
| 2 | Сергиеня Фёдор | 8 кю | 1190 | 1240 | 5- | 10+ | 3+ | 2 | 4 | 10,5 | 7 | 30 | +6 |
| 3 | Артеменко Никита | 7 кю | 1141 | 1239 | 8+ | 6+ | 2- | 2 | 4 | 10 | 6 | 31 | +12 |
| 4 | Зезюльчик Тимур | 7 кю | 1051 | 1188 | - | 14+ | 6+ | 2 | 4 | 9,5 | 7,25 | 31,5 | +25 |
| 5 | Хвалова Светлана | 10 кю | 1009 | 1138 | 2+ | 1- | - | 1 | 3 | 12 | 5,75 | 33,5 | +30 |
| 6 | Меркушев Марьян | 11 кю | 914 | 1058 | 7+ | 3- | 4- | 1 | 3 | 11,5 | 3 | 29 | +30 |
| 7 | Римская Алиса | 7 кю | 1104 | 912 | 6- | 9- | 8+ | 1 | 3 | 9,5 | 3 | 29 | -23 |
| 8 | Навицкий Артём | 10 кю | 989 | 954 | 3- | 15+ | 7- | 1 | 3 | 9 | 2 | 28,5 | -4 (9 кю) |
| 9 | Ольховский Владислав | 11 кю | 827 | 1237 | 17+ | 7+ | - | 2 | 3 | 8,5 | 6,75 | 23,5 | +75 (10 кю) |
| 10 | Милашевский Константин | 11 кю | 831 | 1167 | 19+ | 2- | 14+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 28 | +40 (10 кю) |
| 11 | Живулько Александр | 11 кю | 830 | 949 | 15- | 16+ | 21+ | 2 | 3 | 5,5 | 3,5 | 19,5 | +16 |
| 12 | Русецкий Елисей | 10 кю | 882 | 974 | 14- | 22+ | 15+ | 2 | 3 | 5 | 3 | 24,5 | +12 |
| 13 | Ахраменя Елизавета | 8 кю | 1061 | 601 | 1- | - | - | 0 | 2 | 10,5 | 3 | 32 | -17 |
| 14 | Марадов Мырзабек | 11 кю | 791 | 884 | 12+ | 4- | 10- | 1 | 2 | 10,5 | 3 | 22,5 | +16 |
| 15 | Белазор Алексей | 12 кю | 744 | 858 | 11+ | 8- | 12- | 1 | 2 | 9 | 3 | 19,5 | +19 |
| 16 | Ильин Павел | 13 кю | 618 | 908 | 18+ | 11- | 26+ | 2 | 2 | 5,5 | 2,5 | 12,5 | +43 |
| 17 | Сидоренко Мирон | 13 кю | 668 | 952 | 9- | 20+ | 22+ | 2 | 2 | 5,5 | 2 | 19 | +44 (12 кю) |
| 18 | Артеменко Кирилл | 14 кю | 656 | 827 | 16- | 25+ | 20+ | 2 | 2 | 3 | 1 | 15,5 | +24 (13 кю) |
| 19 | Хабибуллина Анастасия | 12 кю | 758 | 540 | 10- | - | - | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -7 |
| 20 | Карманов Тимофей | 13 кю | 639 | 582 | 23+ | 17- | 18- | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 12,5 | -5 |
| 21 | Пашинский Богдан | 13 кю | 712 | 779 | - | 26+ | 11- | 1 | 1 | 5 | 1,25 | 14,5 | +7 (12 кю) |
| 22 | Соболева Алиса | 13 кю | 631 | 628 | 25+ | 12- | 17- | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | +2 |
| 23 | Хвалова Полина | 16 кю | 494 | 640 | 20- | 24+ | - | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 12,5 | +16 |
| 24 | Гайшунов Алексей | 104 | 566 | - | 23- | 25+ | 1 | 1 | 3 | 0,75 | 11,5 | +86 (20 кю) | |
| 25 | Барановская Вера | 16 кю | 345 | 278 | 22- | 18- | 24- | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 11 | -7 |
| 26 | Литвинкович Глеб | 16 кю | 497 | 406 | - | 21- | 16- | 0 | 0 | 4 | 0,25 | 14,5 | -7 (15 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, ПР – продемонстрированный рейтинг, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 4 декабря 2022
Место проведения: клуб Гинкаммури
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вальков Павел | 1 дан | 1833 | 1647 | 3+ | 2+ | 4+ | 3 | 3 | 3 | 15 | +5 |
| 2 | Швадронов Олег | 2 кю | 1589 | 1534 | 4+ | 1- | 3+ | 2 | 4 | 1 | 14 | -2 |
| 3 | Щербич Николай | 6 кю | 1110 | 1283 | 1- | 4+ | 2- | 1 | 5 | 0 | 13 | +10 |
| 4 | Савицкий Максим | 8 кю | 1047 | 1106 | 2- | 3- | 1- | 0 | 6 | 0 | 12 | -14 |
