«Кубок Юных Генералов» – традиционный молодежный турнир, который собирает сильнейших игроков в сёги из Беларуси и ближнего зарубежья. В этом году 78 юных игроков из Минска приняли участие в соревнованиях.

Организатор: OO «Федерация японских шахмат сёги».
Цель турнира: популяризация сёги в Беларуси, повышение мастерства участников, установление международных контактов.
Турнир пройдёт 18 и 19 мая в зале «Галерея» гостиницы «Беларусь» (г. Минск, ул. Сторожовская, 15).
Проезд, питание, проживание участников и тренеров осуществляется за счёт командирующих сторон.
Суббота, 1 мая
Регистрация иногородних участников: 9:45 - 9:55.
Открытие турнира и жеребьевка: 9:55 - 10:00.
1-й тур: 10:00 - 11:00
2-й тур: 11:05 - 12:15
обед: 12:50 - 13:00
3-й тур: 13:00 - 14:15
4-й тур: 14:20 - 15:35
Воскресенье, 2 мая
5-й тур: 12:00 - 13:15
6-й тур: 13:20 - 14:35
7-й тур: 14:40 - 15:55
Закрытие турнира и подведение итогов: около 16:30.
Каждому участнику будут вручёны памятные сувениры. Будут разыграны дипломы и медали во всех возрастных категориях (от 6 до 18 лет), а также будут отмечены три лучшие девочки. Победителю турнира будут вручён кубок.
Минские игроки считаются зарегистрированы после уплаты организационного взноса не позднее 24 апреля 2021 года. Заявку на участие в турнире иногородних игроков можно оставить, написав на sergei.lysenka@gmail.com или лично зарегистрироваться в игровом зале 1 мая 2021 перед официальным открытием турнира до 9:55 по местному времени.
Главный судья турнира: Лысенко С.В. тел.: +375 29 3802133
Данное положение является официальным приглашением на турнир.
Минск, гостиница «Беларусь»
1 - 2 мая 2021
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | Возраст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Будкевич Алексей | Минск | 1 дан | 1812 | 2054 | 12 | 44+ | 21+ | 13+ | 7+ | 2+ | 3+ | 5+ | 7 | 34 | 34 | 219 | +35 |
| 2 | Стариков Максим | Минск | 1 кю | 1666 | 1861 | 12 | 33+ | 22+ | 16+ | 6+ | 1- | 10+ | 7+ | 6 | 35 | 28 | 207 | +26 |
| 3 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 кю | 1752 | 1892 | 14 | 34+ | 15+ | 14+ | 19+ | 11+ | 1- | 8+ | 6 | 35 | 28 | 204 | +15 (1 дан) |
| 4 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 кю | 1638 | 1795 | 11 | 47+ | 32+ | 8+ | 5- | 6+ | 20+ | 9+ | 6 | 31 | 26 | 204,5 | +23 |
| 5 | Прилищ Диана | Минск | 1 кю | 1647 | 1685 | 17 | 45+ | 29+ | 18- | 4+ | 24+ | 13+ | 1- | 5 | 33 | 22 | 203 | +6 |
| 6 | Подрез Тимур | Минск | 3 кю | 1470 | 1630 | 9 | 54+ | 17+ | 12+ | 2- | 4- | 53+ | 23+ | 5 | 32 | 20 | 192 | +30 |
| 7 | Лукьянов Арсений | Минск | 2 кю | 1576 | 1664 | 15 | 51+ | 27+ | 24+ | 1- | 19+ | 18+ | 2- | 5 | 32 | 19 | 207 | +13 |
| 8 | Бойков Степан | Минск | 3 кю | 1381 | 1594 | 7 | 67+ | 39+ | 4- | 17+ | 40+ | 12+ | 3- | 5 | 31 | 19 | 188,5 | +42 |
| 9 | Палюхович Злата | Минск | 2 кю | 1555 | 1643 | 11 | 46+ | 25+ | 19- | 30+ | 22+ | 11+ | 4- | 5 | 30 | 20 | 198,5 | +28 |
| 10 | Швадронова Екатерина | Минск | 2 кю | 1508 | 1548 | 12 | 36- | 54+ | 23+ | 26+ | 15+ | 2- | 21+ | 5 | 30 | 20 | 192,5 | +8 |
| 11 | Пронкевич Иван | Минск | 1 дан | 1777 | 1653 | 17 | 48+ | 28+ | 20+ | 18+ | 3- | 9- | 24+ | 5 | 30 | 19 | 204 | -18 |
| 12 | Вальков Павел | Минск | 2 кю | 1570 | 1495 | 10 | 41+ | 30+ | 6- | 35+ | 28+ | 8- | 19+ | 5 | 29,5 | 19,5 | 197 | -7 |
| 13 | Махнач Алексей | Минск | 2 кю | 1526 | 1593 | 13 | 69+ | 31+ | 1- | 56+ | 25+ | 5- | 28+ | 5 | 29 | 17 | 187 | +9 |
| 14 | Гаевская Ева | Минск | 3 кю | 1440 | 1458 | 11 | 49+ | 56+ | 3- | 38- | 33+ | 26+ | 27+ | 5 | 28 | 18 | 180,5 | +4 |
| 15 | Спиридонов Роман | Минск | 4 кю | 1347 | 1548 | 10 | 66+ | 3- | 34+ | 43+ | 10- | 41+ | 20+ | 5 | 27 | 16 | 193,5 | +36 |
| 16 | Хоменок Егор | Минск | 3 кю | 1470 | 1524 | 10 | 52+ | 53+ | 2- | 42- | 48+ | 25+ | 29+ | 5 | 26 | 17 | 185 | +12 |
| 17 | Логиновский Алексей | Минск | 6 кю | 1178 | 1435 | 10 | 74+ | 6- | 64+ | 8- | 62+ | 22+ | 18+ | 5 | 22,5 | 12,5 | 185,5 | +86 |
| 18 | Лобанов Роман | Минск | 3 кю | 1464 | 1481 | 13 | 43+ | 42+ | 5+ | 11- | 38+ | 7- | 17- | 4 | 30 | 15 | 191 | +7 |
| 19 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1376 | 1485 | 15 | 63+ | 36+ | 9+ | 3- | 7- | 42+ | 12- | 4 | 30 | 14 | 197,5 | +33 |
| 20 | Траулько Дмитрий | Минск | 2 кю | 1531 | 1396 | 14 | 37+ | 57+ | 11- | 31+ | 42+ | 4- | 15- | 4 | 30 | 14 | 182 | -21 |
| 21 | Карайченцев Михаил | Минск | 4 кю | 1369 | 1347 | 12 | 73+ | 1- | 44- | 27+ | 34+ | 39+ | 10- | 4 | 29 | 14 | 177 | -4 |
| 22 | Устинович Евгений | Минск | 4 кю | 1359 | 1291 | 15 | 61+ | 2- | 33+ | 49+ | 9- | 17- | 50+ | 4 | 29 | 13 | 181,5 | -7 |
| 23 | Бутько Феодосий | Минск | 2 кю | 1523 | 1342 | 11 | 55+ | 26+ | 10- | 25- | 44+ | 30+ | 6- | 4 | 28 | 14 | 191 | -33 |
| 24 | Рубин Тимур | Минск | 4 кю | 1373 | 1442 | 17 | 65+ | 38+ | 7- | 44+ | 5- | 31+ | 11- | 4 | 28 | 13 | 188,5 | +11 |
| 25 | Величко Полина | Минск | 5 кю | 1261 | 1415 | 12 | 72+ | 9- | 36+ | 23+ | 13- | 16- | 41+ | 4 | 28 | 13 | 179,5 | +49 |
| 26 | Шилов Ян | Минск | 5 кю | 1244 | 1306 | 11 | 40+ | 23- | 37+ | 10- | 55+ | 14- | 46+ | 4 | 27 | 13 | 184 | +16 |
| 27 | Стадольник Александра | Минск | 4 кю | 1305 | 1334 | 12 | 58+ | 7- | 51+ | 21- | 47+ | 32+ | 14- | 4 | 27 | 13 | 178,5 | +6 |
| 28 | Банад Михаил | Минск | 4 кю | 1361 | 1399 | 12 | 70+ | 11- | 48+ | 45+ | 12- | 38+ | 13- | 4 | 27 | 12 | 176,5 | +6 |
| 29 | Куролёнок Карина | Минск | 4 кю | 1337 | 1258 | 15 | 62+ | 5- | 45- | 37+ | 50+ | 49+ | 16- | 4 | 26 | 13 | 176 | -11 |
| 30 | Мисюк Марк | Минск | 4 кю | 1285 | 1346 | 14 | 59+ | 12- | 41+ | 9- | 46+ | 23- | 45+ | 4 | 26 | 12 | 182 | +12 |
| 31 | Мацуков Константин | Минск | 6 кю | 1160 | 1375 | 11 | 64+ | 13- | 52+ | 20- | 36+ | 24- | 55+ | 4 | 25 | 12 | 176,5 | +49 |
| 32 | Новицкий Дмитрий | Минск | 5 кю | 1332 | 1304 | 17 | 68+ | 4- | 47+ | 40- | 45+ | 27- | 51+ | 4 | 24 | 11 | 178 | -4 (4 кю) |
| 33 | Олиневич Прохор | Минск | 6 кю | 1141 | 1266 | 9 | 2- | 61+ | 22- | 63+ | 14- | 67+ | 43+ | 4 | 24 | 9 | 183,5 | +40 |
| 34 | Бутько Алексей | Минск | 6 кю | 1138 | 1226 | 9 | 3- | 66+ | 15- | 70+ | 21- | 65+ | 40+ | 4 | 24 | 9 | 179 | +17 |
| 35 | Гарбачевский Артём | Минск | 4 кю | 1283 | 1289 | 11 | - | 63+ | 46+ | 12- | 41- | 40+ | 47+ | 4 | 23,5 | 13,25 | 179,5 | +3 |
| 36 | Химсэл Константин | Минск | 7 кю | 1101 | 1384 | 14 | 10+ | 19- | 25- | 74+ | 31- | 57+ | 53+ | 4 | 23,5 | 11,5 | 176,5 | +107 (6 кю) |
| 37 | Селицкий Роман | Минск | 7 кю | 1065 | 1249 | 14 | 20- | 71+ | 26- | 29- | 58+ | 56+ | 42+ | 4 | 23 | 11 | 166 | +48 |
| 38 | Рабчинский Евгений | Минск | 6 кю | 1178 | 1329 | 7 | 77+ | 24- | 74+ | 14+ | 18- | 28- | 49+ | 4 | 21,5 | 9,5 | 173,5 | +41 |
| 39 | Лайло Иван | Минск | 6 кю | 1184 | 1135 | 12 | 76+ | 8- | 40- | 65+ | 43+ | 21- | 52+ | 4 | 21 | 9 | 174,5 | -5 |
| 40 | Корнылив Александр | Минск | 12 кю | 723 | 1234 | 15 | 26- | 55+ | 39+ | 32+ | 8- | 35- | 34- | 3 | 28,5 | 11 | 172,5 | +270 (9 кю) |
| 41 | Радочина Людмила | Минск | 7 кю | 1114 | 1164 | 9 | 12- | 59+ | 30- | 64+ | 35+ | 15- | 25- | 3 | 27,5 | 9,5 | 172,5 | +20 |
| 42 | Пелейко Александра | Минск | 6 кю | 1214 | 1276 | 14 | 60+ | 18- | 65+ | 16+ | 20- | 19- | 37- | 3 | 26 | 10 | 177 | +19 |
| 43 | Прузан Мария | Минск | 7 кю | 1017 | 1110 | 10 | 18- | 60+ | 53+ | 15- | 39- | 48+ | 33- | 3 | 26 | 9 | 166 | +51 |
| 44 | Вакульчик Илья | Минск | 6 кю | 1165 | 1216 | 14 | 1- | 73+ | 21+ | 24- | 23- | 52- | 62+ | 3 | 26 | 8 | 179 | +15 |
| 45 | Плюсков Борис | Минск | 6 кю | 1130 | 1201 | 14 | 5- | 62+ | 29+ | 28- | 32- | 63+ | 30- | 3 | 25 | 8 | 179,5 | +25 |
| 46 | Стручкова Ева | Минск | 7 кю | 1123 | 1156 | 7 | 9- | 72+ | 35- | 59+ | 30- | 62+ | 26- | 3 | 24,5 | 7 | 161,5 | +11 |
| 47 | Литвак Павел | Минск | 7 кю | 1131 | 1178 | 15 | 4- | 68+ | 32- | 66+ | 27- | 70+ | 35- | 3 | 24,5 | 6 | 163 | +12 |
| 48 | Полушкин Иван | Минск | 6 кю | 1190 | 1181 | 13 | 11- | 70+ | 28- | 54+ | 16- | 43- | 68+ | 3 | 24 | 7 | 168,5 | +0 |
| 49 | Ким Павел | Минск | 7 кю | 1024 | 1159 | 8 | 14- | 78+ | 57+ | 22- | 56+ | 29- | 38- | 3 | 24 | 7 | 159,5 | +35 |
| 50 | Борисова Мария | Минск | 7 кю | 1137 | 1249 | 9 | - | - | 68+ | 61+ | 29- | 54+ | 22- | 3 | 23 | 11 | 166 | +21 |
| 51 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1125 | 988 | 9 | 7- | 58+ | 27- | 62- | 59+ | 61+ | 32- | 3 | 23 | 8 | 163,5 | -19 |
| 52 | Горшков Игнат | Минск | 7 кю | 1013 | 1190 | 8 | 16- | 75+ | 31- | 57+ | 53- | 44+ | 39- | 3 | 23 | 7 | 157 | +60 |
| 53 | Волчек Валерия | Минск | 6 кю | 1232 | 1148 | 8 | 75+ | 16- | 43- | 67+ | 52+ | 6- | 36- | 3 | 23 | 6 | 167,5 | -14 |
| 54 | Филипчик Александра | Минск | 8 кю | 1003 | 990 | 11 | 6- | 10- | 72+ | 48- | 71+ | 50- | 64+ | 3 | 23 | 6 | 162,5 | +0 |
| 55 | Артюгин Михаил | Минск | 6 кю | 1108 | 870 | 9 | 23- | 40- | 58+ | 75+ | 26- | 60+ | 31- | 3 | 22 | 7 | 159,5 | -27 |
| 56 | Жарко Никита | Минск | 6 кю | 1196 | 998 | 10 | 78+ | 14- | 67+ | 13- | 49- | 37- | 66+ | 3 | 22 | 5 | 159 | -37 |
| 57 | Павлов Всеволод | Минск | 6 кю | 1200 | 1040 | 16 | 71+ | 20- | 49- | 52- | 66+ | 36- | 61+ | 3 | 20 | 6 | 161,5 | -27 |
| 58 | Румянцева Илиана | Минск | 11 кю | 809 | 1020 | 7 | 27- | 51- | 55- | 76+ | 37- | 77+ | 67+ | 3 | 18 | 4 | 148 | +57 (10 кю) |
| 59 | Морозова София | Минск | 11 кю | 812 | 1094 | 11 | 30- | 41- | 69+ | 46- | 51- | 74+ | 65+ | 3 | 17,5 | 4,5 | 160,5 | +92 (10 кю) |
| 60 | Горшкова Васелиса | Минск | 13 кю | 729 | 1026 | 10 | 42- | 43- | 61- | 68+ | 73+ | 55- | 63+ | 3 | 17 | 6 | 152,5 | +105 (11 кю) |
| 61 | Филичёнок Алексей | Минск | 10 кю | 874 | 994 | 12 | 22- | 33- | 60+ | 50- | 69+ | 51- | 57- | 2 | 23 | 5 | 154 | +49 (9 кю) |
| 62 | Олейников Антон | Минск | 10 кю | 878 | 1017 | 8 | 29- | 45- | 77+ | 51+ | 17- | 46- | 44- | 2 | 22 | 4 | 163 | +54 (9 кю) |
| 63 | Щербич Николай | Минск | 8 кю | 969 | 877 | 9 | 19- | 35- | 71+ | 33- | 75+ | 45- | 60- | 2 | 21,5 | 3 | 152,5 | -8 |
| 64 | Леванцевич Кирилл | Минск | 12 кю | 664 | 983 | 7 | 31- | 69+ | 17- | 41- | 65- | 73+ | 54- | 2 | 21 | 4 | 152 | +128 |
| 65 | Шершнёв Максим | Минск | 8 кю | 1014 | 899 | 7 | 24- | 77+ | 42- | 39- | 64+ | 34- | 59- | 2 | 21 | 3 | 153,5 | -20 |
| 66 | Менделеева София | Минск | 10 кю | 862 | 957 | 10 | 15- | 34- | 76+ | 47- | 57- | 71+ | 56- | 2 | 21 | 3 | 150,5 | +23 |
| 67 | Арабей Анастасия | Минск | 8 кю | 1007 | 895 | 11 | 8- | 76+ | 56- | 53- | 72+ | 33- | 58- | 2 | 21 | 3 | 149,5 | -21 |
| 68 | Мультан Дмитрий | Минск | 11 кю | 834 | 825 | 9 | 32- | 47- | 50- | 60- | 76+ | 75+ | 48- | 2 | 19 | 2 | 144,5 | +14 (10 кю) |
| 69 | Крук Елизавета | Минск | 7 кю | 1094 | 805 | 11 | 13- | 64- | 59- | 71- | 61- | 72+ | 70+ | 2 | 18 | 4 | 140,5 | -59 |
| 70 | Палевич Даниэль | Минск | 10 кю | 861 | 905 | 9 | 28- | 48- | 78+ | 34- | 74+ | 47- | 69- | 2 | 17,5 | 1,5 | 151 | +13 |
| 71 | Ермоленко Арина | Минск | 13 кю | 660 | 912 | 15 | 57- | 37- | 63- | 69+ | 54- | 66- | 77+ | 2 | 17 | 3 | 142,5 | +105 (12 кю) |
| 72 | Радочина Марина | Минск | 12 кю | 756 | 837 | 7 | 25- | 46- | 54- | 77+ | 67- | 69- | 74+ | 2 | 15,5 | 1,5 | 151 | +18 (11 кю) |
| 73 | Максименко Марк | Минск | 9 кю | 906 | 652 | 11 | 21- | 44- | 75- | 78+ | 60- | 64- | 76+ | 2 | 15 | 2 | 138 | -38 |
| 74 | Кучур Дмитрий | Минск | 402 | 623 | 10 | 17- | + | 38- | 36- | 70- | 59- | 72- | 1 | 20,5 | 0,25 | 138,5 | +432 (17 кю) | |
| 75 | Солонович Ульяна | Минск | 13 кю | 697 | 764 | 8 | 53- | 52- | 73+ | 55- | 63- | 68- | 78- | 1 | 16 | 2 | 136,5 | +24 (12 кю) |
| 76 | Боровой Даниэль | Минск | 118 | 679 | 8 | 39- | 67- | 66- | 58- | 68- | 78+ | 73- | 1 | 16 | 1 | 128 | +174 (18 кю) | |
| 77 | Литвак Герман | Минск | 1 | 651 | 6 | 38- | 65- | 62- | 72- | 78+ | 58- | 71- | 1 | 16 | 1 | 128 | +184 (19 кю) | |
| 78 | Янушевский Марк | Минск | 13 кю | 659 | 592 | 7 | 56- | 49- | 70- | 73- | 77- | 76- | 75+ | 1 | 13 | 1 | 126,5 | -19 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)