В течении календарного года состоялись 4 турнира-этапа (зимний, весенний, летний и осенний) «Серебряной лиги» в минском сёги-клубе Гинкаммури. В зависимости от занимаемых мест участники зарабатывали баллы. Четыре лучших игрока, набравших наибольшее количество баллов в играх на выбывание определили двух финалистов — Петра Щеслёнка и Антона Старикевича, которые разыграли титул «Серебряная корона» в матче до 3-х побед.
Обладателем Серебряной Короны 2021 года стал Антон Старикевич.

Минск, клуб Гинкаммури
17, 20 и 21 ноября 2021
Контроль: 60 мин + бёёми 60 сек / ход
| Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старикевич Антон | Минск | Магистр | 2316 | + | - | + | + | ||
| Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2135 | - | + | - | - |
В случае разделения мест несколькими участниками, они получают одинаковое количество баллов, соответствующих меньшему месту.
Текущий обладатель «Серебряной короны», в случае участия, получает бонусные 55 баллов.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура: 10:30.
Обед
Начало 4-го тура: 16:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура: 10:30.
Обед
Начало 4-го тура: 16:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 13:00 (с перерывом на обед).
Начало 5-го тура в воскресенье: 13:00.
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
Начало 1-го тура в субботу: 16:00.
Начало 4-го тура в воскресенье: 11:00 (с перерывом на обед).
Место проведения: Минск, клуб Гинкаммури.
12 ноября, 20:00.
| 15/11/21 | Танян Винсент - Щеслёнок Пётр | кифу | видео, видео |
| 12/11/21 | Щеслёнок Пётр - Иглицкий Евгений | кифу | видео |
| № | Игроки | Город | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | Магистр | 55 | 21 | 34 | 110 | |
| 2 | Танян Винсент | Минск | 2 короны | 55 | 110 | |||
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 13 | 21 | 34 | 68 | |
| 4 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 34 | 21 | 55 | ||
| 5 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 13 | 3 | 13 | 5 | 34 |
| 6 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1 | 21 | 22 | ||
| 7 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1 | 3 | 13 | 1 | 18 |
| 8 | Пыталев Никита | Минск | 2 дан | 13 | 13 | |||
| 9 | Вальков Павел | Минск | 1 кю | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 10 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 11 | Швадронова Екатерина | Минск | 2 кю | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 12 | Савич Борис | Минск | 1 дан | 5 | 5 | |||
| 13 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 2 | 2 | |||
| 16 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | Тимохин Сергей | Минск | 8 кю | 2 | 2 | |||
| 18 | Махин Антон | Минск | 2 дан | 1 | 1 | |||
| 19 | Подрез Алексей | Минск | 1 кю | 1 | 1 | |||
| 20 | Пронкевич Иван | Минск | 1 дан | 1 | 1 | |||
| 21 | Гаевская Ева | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
| 22 | Палюхович Злата | Минск | 3 кю | 1 | 1 | |||
| 23 | Подрез Тимур | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
| 24 | Карайченцев Михаил | Минск | 4 кю | 1 | 1 | |||
| 25 | Милов Валентин | Минск | 6 кю | 1 | 1 | |||
| 26 | Милов Вячеслав | Минск | 6 кю | 1 | 1 | |||
| 27 | Артюгин Михаил | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
| 28 | Арабей Анастасия | Минск | 9 кю | 1 | 1 | |||
| 29 | Ким Павел | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
| 30 | Вальков Александр | Минск | 6 кю | 1 | 1 | |||
| 31 | Мацуков Константин | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
| 32 | Королёв Александр | Минск | 2 дан | 1 | 1 | |||
| 33 | Шкирьятов Иван | Минск | 2 кю | 1 | 1 | |||
| 34 | Максименко Марк | Минск | 10 кю | 1 | 1 | |||
| 35 | Бойков Степан | Минск | 3 кю | 1 | 1 | |||
| 36 | Литвак Павел | Минск | 6 кю | 1 | 1 | |||
| 37 | Крук Елизавета | Минск | 7 кю | 1 | 1 | |||
| 38 | Тимохина Мария | Минск | 10 кю | 1 | 1 |
Минск, клуб Гинкаммури
30-31 октября 2021
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | Минск | 5 дан | 2394 | 2483 | 10+ | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 6+ | 9+ | 7 | 1 | 55 | +12 |
| 2 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2316 | 2352 | 4+ | 6+ | 5+ | 1- | 3+ | 9+ | 10+ | 6 | 2 | 34 | +3 |
| 3 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2135 | 2156 | 12+ | 7+ | 1- | 10+ | 2- | 4+ | 5+ | 5 | 3 | 21 | +2 |
| 4 | Вальков Павел | Минск | 1 кю | 1663 | 1958 | 2- | 13+ | 6+ | 7+ | 1- | 3- | 11+ | 4 | 6 | 5 | +28 |
| 5 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1950 | 1909 | 8+ | 1- | 2- | 12+ | 7+ | 14+ | 3- | 4 | 6 | 5 | -2 |
| 6 | Савич Борис | Минск | 1 дан | 1749 | 1822 | 13+ | 2- | 4- | 8+ | 10+ | 1- | 7+ | 4 | 6 | 5 | +8 |
| 7 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1740 | 1627 | 14+ | 3- | 12+ | 4- | 5- | 10+ | 6- | 3 | 8 | 2 | -17 |
| 8 | Тимохин Сергей | Минск | 6 кю | 1210 | 1575 | 5- | 10- | 14+ | 6- | 9- | 12+ | 13+ | 3 | 8 | 2 | +82 (5 кю) |
| 9 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1890 | 1736 | - | - | - | 11+ | 8+ | 2- | 1- | 2 | 12 | 1 | -2 |
| 10 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 кю | 1707 | 1419 | 1- | 8+ | 13+ | 3- | 6- | 7- | 2- | 2 | 12 | 1 | -22 |
| 11 | Крук Елизавета | Минск | 7 кю | 1109 | 1403 | - | - | - | 9- | 14+ | 13+ | 4- | 2 | 12 | 1 | +22 |
| 12 | Швадронова Екатерина | Минск | 2 кю | 1522 | 1168 | 3- | 14+ | 7- | 5- | 13+ | 8- | - | 2 | 12 | 1 | -28 |
| 13 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1116 | 893 | 6- | 4- | 10- | 14+ | 12- | 11- | 8- | 1 | 14 | 1 | -22 |
| 14 | Тимохина Мария | Минск | 9 кю | 927 | 905 | 7- | 12- | 8- | 13- | 11- | 5- | + | 1 | 14 | 1 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
7-8 августа 2021
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иглицкий Евгений | Минск | 3 дан | 2010 | 2162 | 8+ | 7+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 5- | 6 | 2 | 34 | +19 |
| 2 | Щеслёнок Пётр | Минск | 3 дан | 2083 | 2135 | 6+ | 4+ | 3+ | 1- | 7+ | 5+ | 9+ | 6 | 2 | 34 | +7 |
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1945 | 1970 | 5+ | 6+ | 2- | 7+ | 1- | 8+ | 10+ | 5 | 4 | 13 | +5 |
| 4 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1837 | 1932 | 9+ | 2- | 1- | 5+ | 8+ | 10+ | 6+ | 5 | 4 | 13 | +17 |
| 5 | Вальков Павел | Минск | 1 кю | 1583 | 1840 | 3- | 10+ | 7- | 4- | 9+ | 2- | 1+ | 3 | 8 | 2 | +65 |
| 6 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 дан | 1814 | 1692 | 2- | 3- | 8+ | 9+ | 10+ | 1- | 4- | 3 | 8 | 2 | -16 |
| 7 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1843 | 1625 | 10+ | 1- | 5+ | 3- | 2- | 9+ | 8- | 3 | 8 | 2 | -27 |
| 8 | Тодуа Дарико | Минск | 1 дан | 1689 | 1695 | 1- | 9+ | 6- | 10+ | 4- | 3- | 7+ | 3 | 8 | 2 | +6 |
| 9 | Бойков Степан | Минск | 3 кю | 1432 | 1302 | 4- | 8- | 10+ | 6- | 5- | 7- | 2- | 1 | 9 | 1 | -12 |
| 10 | Литвак Павел | Минск | 5 кю | 1271 | 1245 | 7- | 5- | 9- | 8- | 6- | 4- | 3- | 0 | 10 | 1 | -1 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
11 апреля 2021
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2286 | 2252 | 12+ | 8+ | 3+ | 2+ | - | 4 | 3 | 21 | +7 |
| 2 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 1995 | 2213 | 7+ | 10+ | 4+ | 1- | 8+ | 4 | 3 | 21 | +17 |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1987 | 2184 | 11+ | 5+ | 1- | 9+ | 4+ | 4 | 3 | 21 | +14 (3 дан) |
| 4 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1931 | 1891 | 9+ | 12+ | 2- | 5+ | 3- | 3 | 7 | 3 | -4 |
| 5 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1805 | 1761 | 14+ | 3- | 6+ | 4- | 9+ | 3 | 7 | 3 | -4 |
| 6 | Швадронова Екатерина | Минск | 2 кю | 1485 | 1753 | 8- | 7+ | 5- | 12+ | 13+ | 3 | 7 | 3 | +48 |
| 7 | Кащёнок Владислав | Минск | 1 кю | 1665 | 1673 | 2- | 6- | 14+ | 11+ | 12+ | 3 | 7 | 3 | +2 |
| 8 | Королёв Александр | Минск | 2 дан | 1850 | 1692 | 6+ | 1- | 11+ | 10- | 2- | 2 | 11 | 1 | -15 |
| 9 | Шкирьятов Иван | Минск | 2 кю | 1571 | 1694 | 4- | 14+ | 10+ | 3- | 5- | 2 | 11 | 1 | +25 |
| 10 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1811 | 1730 | 13+ | 2- | 9- | 8+ | - | 2 | 11 | 1 | -10 |
| 11 | Вальков Павел | Минск | 2 кю | 1590 | 1371 | 3- | 13+ | 8- | 7- | 14+ | 2 | 11 | 1 | -14 |
| 12 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 кю | 1658 | 1253 | 1- | 4- | 13+ | 6- | 7- | 1 | 13 | 1 | -31 |
| 13 | Шевцов Михаил | Минск | 6 кю | 1119 | 1179 | 10- | 11- | 12- | 14+ | 6- | 1 | 13 | 1 | +17 |
| 14 | Максименко Марк | Минск | 10 кю | 912 | 1032 | 5- | 9- | 7- | 13- | 11- | 0 | 14 | 1 | +12 (9 кю) |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, клуб Гинкаммури
7 февраля 2021
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | ПР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | Места | Баллы | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | Минск | 4 дан | 2261 | 2286 | 10+ | 6+ | 7+ | 4+ | 5+ | 5 | 1 | 55 | +9 |
| 2 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1970 | 2075 | 14+ | 12+ | 4- | 3+ | 6+ | 4 | 4 | 13 | +10 |
| 3 | Иглицкий Евгений | Минск | 2 дан | 1932 | 2080 | 16+ | 9+ | 5+ | 2- | 8+ | 4 | 4 | 13 | +13 |
| 4 | Пыталев Никита | Минск | 2 дан | 1929 | 2148 | 17+ | 21+ | 2+ | 1- | 9+ | 4 | 4 | 13 | +13 |
| 5 | Лысенко Сергей | Минск | 3 дан | 2017 | 1921 | 15+ | 8+ | 3- | 11+ | 1- | 3 | 12 | 1 | -8 |
| 6 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 дан | 1816 | 1821 | 19+ | 1- | 15+ | 10+ | 2- | 3 | 12 | 1 | +1 |
| 7 | Махин Антон | Минск | 2 дан | 1963 | 1745 | 13+ | 11+ | 1- | 9- | 15+ | 3 | 12 | 1 | -14 |
| 8 | Дмитрович Полина | Минск | 1 дан | 1803 | 1726 | 18+ | 5- | 14+ | 13+ | 3- | 3 | 12 | 1 | -6 |
| 9 | Подрез Алексей | Минск | 1 кю | 1630 | 1851 | 20+ | 3- | 21+ | 7+ | 4- | 3 | 12 | 1 | +42 |
| 10 | Швадронова Екатерина | Минск | 2 кю | 1547 | 1651 | 1- | 17+ | 20+ | 6- | 16+ | 3 | 12 | 1 | +8 |
| 11 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 1 кю | 1657 | 1707 | 22+ | 7- | 16+ | 5- | 13+ | 3 | 12 | 1 | +3 |
| 12 | Пронкевич Иван | Минск | 1 дан | 1766 | 1507 | 23+ | 2- | 13- | 18+ | 14+ | 3 | 12 | 1 | -20 |
| 13 | Гаевская Ева | Минск | 4 кю | 1396 | 1629 | 7- | 23+ | 12+ | 8- | 11- | 2 | 19 | 1 | +55 (3 кю) |
| 14 | Палюхович Злата | Минск | 3 кю | 1454 | 1519 | 2- | 18+ | 8- | 20+ | 12- | 2 | 19 | 1 | +8 |
| 15 | Вальков Павел | Минск | 2 кю | 1538 | 1521 | 5- | 19+ | 6- | 23+ | 7- | 2 | 19 | 1 | -2 |
| 16 | Подрез Тимур | Минск | 4 кю | 1323 | 1303 | 3- | 22+ | 11- | 21+ | 10- | 2 | 19 | 1 | -1 |
| 17 | Карайченцев Михаил | Минск | 4 кю | 1316 | 1171 | 4- | 10- | 23- | 19+ | + | 2 | 19 | 1 | -14 |
| 18 | Милов Валентин | Минск | 6 кю | 1178 | 1384 | 8- | 14- | 22+ | 12- | 21+ | 2 | 19 | 1 | +28 |
| 19 | Милов Вячеслав | Минск | 6 кю | 1226 | 1249 | 6- | 15- | 24+ | 17- | 20+ | 2 | 19 | 1 | +5 |
| 20 | Артюгин Михаил | Минск | 7 кю | 1107 | 1083 | 9- | 24+ | 10- | 14- | 19- | 1 | 24 | 1 | -1 |
| 21 | Арабей Анастасия | Минск | 9 кю | 940 | 1008 | + | 4- | 9- | 16- | 18- | 1 | 24 | 1 | +6 |
| 22 | Ким Павел | Минск | 7 кю | 1132 | 1072 | 11- | 16- | 18- | 24+ | - | 1 | 24 | 1 | -5 |
| 23 | Вальков Александр | Минск | 6 кю | 1170 | 1206 | 12- | 13- | 17+ | 15- | 24- | 1 | 24 | 1 | +12 |
| 24 | Мацуков Константин | Минск | 7 кю | 1145 | 1095 | - | 20- | 19- | 22- | 23+ | 1 | 24 | 1 | -12 |
Примечание: № – порядковые номера, О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)