С 27 по 29 декабря в рамках XXX шахматного фестиваля «Cracovia 2019» в краковском отеле Galaxy прошёл очередной, уже одиннадцатый по счету, турнир по сёги. 42 участника из 9 стран приняли участие в соревнования, 9 игроков представляли Беларусь. Лучших результатов среди воспитанников минского клуба сёги добились Владислав Закржевский и Максим Шапоров – 2-е и 3-е место соответственно. Победу же в турнире, выиграв все поединки, праздновал австриец Марко Дитмайер.
Белорусская команда
Краков, 27-29 декабря 2019
Место проведения: Отель Galaxy
Контроль: 30 мин + бёёми 40 сек / ход
| Nr | Players | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietmayer Marco | AT | 3 Dan | 2077 | 23+ | 18+ | 10+ | 13+ | 2+ | 9+ | 5+ | 6+ | 4+ | 9 | 49 | 49 | 447 | +60 |
| 2 | Zakrzheuski Uladzislau | BY | 4 Dan | 2282 | 24+ | 14+ | 5+ | 9+ | 1- | 4+ | 3- | 18+ | 11+ | 7 | 53 | 37 | 434 | -9 |
| 3 | Shaporov Maxim | BY | 4 Dan | 2282 | 32+ | 12- | 24+ | 4+ | 5- | 19+ | 2+ | 7+ | 9+ | 7 | 47 | 36 | 422 | -14 |
| 4 | Belov Sergey | RU | 2 Dan | 1925 | 25+ | 15+ | 8+ | 3- | 12+ | 2- | 17+ | 9+ | 1- | 6 | 53 | 30 | 412.5 | +21 |
| 5 | Dziwoki Adam | PL | 2 Dan | 1921 | 33+ | 17+ | 2- | 20+ | 3+ | 13+ | 1- | 10- | 18+ | 6 | 51 | 30 | 409.5 | +44 |
| 6 | Lysenka Sergey | BY | 2 Dan | 1970 | 31- | 21+ | 23+ | 19+ | 10- | 15+ | 16+ | 1- | 12+ | 6 | 46 | 29 | 401 | -11 |
| 7 | Bozzali Ermanno | BG | 2 Kyu | 1588 | 37+ | 10- | 28+ | 12- | 21+ | 14+ | 19+ | 3- | 16+ | 6 | 42.5 | 25.5 | 375 | +83 (1 Kyu) |
| 8 | Śliwiński Rafał | PL | 1 Kyu | 1712 | 38+ | 11+ | 4- | 31+ | 13- | 25+ | 9- | 14+ | 10+ | 6 | 40.5 | 24.5 | 413.5 | +66 (1 Dan) |
| 9 | Michaluk Kamil | PL | 2 Dan | 1959 | 39+ | 19+ | 16+ | 2- | 14+ | 1- | 8+ | 4- | 3- | 5 | 54 | 25 | 408.5 | -1 |
| 10 | Jedynak Wojciech | PL | 2 Dan | 1897 | 34+ | 7+ | 1- | 22+ | 6+ | 16- | 11- | 5+ | 8- | 5 | 52 | 26 | 388 | -8 |
| 11 | Staberhofer Rainer | AT | 2 Dan | 1975 | 40+ | 8- | 32+ | - | 15+ | 20+ | 10+ | - | 2- | 5 | 47 | 28 | 395.5 | -1 |
| 12 | Paradowski Dawid | PL | 2 Dan | 1794 | 36+ | 3+ | 13- | 7+ | 4- | 17- | 23+ | 20+ | 6- | 5 | 46 | 24 | 392.5 | +43 |
| 13 | Levit Aleksander | RU | 2 Dan | 1934 | 26+ | 20+ | 12+ | 1- | 8+ | 5- | 18- | 22- | 24+ | 5 | 49 | 24 | 386 | -23 |
| 14 | De Schepper Bart | BE | 1 Dan | 1797 | 29+ | 2- | 40+ | 17+ | 9- | 7- | 24+ | 8- | 22+ | 5 | 46 | 22 | 377.5 | -10 |
| 15 | Roman Miłosz | PL | 1 Kyu | 1634 | 27+ | 4- | 21+ | 16+ | 11- | 6- | 26- | 34+ | 23+ | 5 | 43 | 21 | 380 | +20 |
| 16 | Sieja Krzysztof | PL | 1 Dan | 1818 | 30+ | 31+ | 9- | 15- | 32+ | 10+ | 6- | 17+ | 7- | 5 | 42 | 20 | 390.5 | -16 |
| 17 | Stanaszek Mariusz | PL | 1 Kyu | 1595 | 28+ | 5- | 27+ | 14- | 33+ | 12+ | 4- | 16- | 25+ | 5 | 41.5 | 19.5 | 384 | +41 |
| 18 | Sir Zbynek | CZ | 1 Dan | 1779 | 35+ | 1- | 31- | 33+ | 27+ | 24+ | 13+ | 2- | 5- | 5 | 43.5 | 18.5 | 393.5 | +8 |
| 19 | Korcyl Patryk | PL | 1 Kyu | 1701 | 42+ | 9- | 39+ | 6- | 23+ | 3- | 7- | 33+ | 26+ | 5 | 41.5 | 17.5 | 372 | -2 |
| 20 | Agnieszczak Paweł | PL | 1 Kyu | 1654 | 41+ | 13- | 26+ | 5- | 31+ | 11- | 25+ | 12- | 27+ | 5 | 39 | 17 | 379 | +10 |
| 21 | Kuźmicz Krystian | PL | 0 | 22+ | 6- | 15- | 37+ | 7- | 23- | 32+ | 31+ | 33+ | 5 | 37 | 16 | 360.5 | +1623 (3 Kyu) | |
| 22 | Adaszewski Grzegorz | PL | 1 Kyu | 1612 | 21- | 30+ | 34+ | 10- | 25- | 36+ | 31+ | 13+ | 14- | 5 | 36 | 17 | 359.5 | +29 |
| 23 | Olufsen Asle | NO | 1 Kyu | 1576 | 1- | 35+ | 6- | 29+ | 19- | 21+ | 12- | 30+ | 15- | 4 | 45.5 | 15.5 | 351 | +2 |
| 24 | Ząbek Krzysztof | PL | 1 Kyu | 1642 | 2- | 29+ | 3- | 34+ | 28+ | 18- | 14- | 26+ | 13- | 4 | 43.5 | 14.5 | 374 | +3 |
| 25 | Starikov Maxim | BY | 3 Kyu | 1390 | 4- | 27- | 35+ | 38+ | 22+ | 8- | 20- | 28+ | 17- | 4 | 38.5 | 12.5 | 340.5 | +39 |
| 26 | Pivovarova Lidia | RU | 3 Kyu | 1405 | 13- | 41+ | 20- | 27- | 29+ | 28+ | 15+ | 24- | 19- | 4 | 37.5 | 14.5 | 345 | +42 |
| 27 | Chwistek Karel | CZ | 0 | 15- | 25+ | 17- | 26+ | 18- | 31- | 29+ | 32+ | 20- | 4 | 38 | 15 | 355.5 | +1521 (4 Kyu) | |
| 28 | Tomaka Marek | PL | 1327 | 17- | 33+ | 7- | + | 24- | 26- | 38+ | 25- | 34+ | 4 | 34 | 9.25 | 336 | +21 | |
| 29 | Huńczak Paweł | PL | 7 Kyu | 1260 | 14- | 24- | 41+ | 23- | 26- | 37+ | 27- | 36+ | 31+ | 4 | 30 | 9 | 341 | +72 (5 Kyu) |
| 30 | Lukyanov Arseny | BY | 4 Kyu | 1398 | 16- | 22- | 42+ | 32- | 37- | 41+ | 34+ | 23- | 35+ | 4 | 29 | 10 | 308.5 | -6 |
| 31 | Mordarski Michał | PL | 2 Kyu | 1486 | 6+ | 16- | 18+ | 8- | 20- | 27+ | 22- | 21- | 29- | 3 | 45 | 15 | 352 | +65 |
| 32 | Chernashevich Dmitry | BY | 2 Kyu | 1600 | 3- | 36+ | 11- | 30+ | 16- | 34- | 21- | 27- | 38+ | 3 | 37.5 | 7.5 | 332 | -43 |
| 33 | Lesin Vladislav | BY | 4 Kyu | 1368 | 5- | 28- | 38+ | 18- | 17- | 35+ | 36+ | 19- | 21- | 3 | 35.5 | 6 | 336 | +4 |
| 34 | Mordarski Franciszek | PL | 5 Kyu | 1305 | 10- | 37+ | 22- | 24- | 35+ | 32+ | 30- | 15- | 28- | 3 | 34 | 7.5 | 334 | +36 (4 Kyu) |
| 35 | Baran Marek | PL | 8 Kyu | 1136 | 18- | 23- | 25- | 36+ | 34- | 33- | 41+ | + | 30- | 3 | 29.5 | 5.25 | 311.5 | +24 (7 Kyu) |
| 36 | Tomczyk Jakub | PL | 5 Kyu | 1268 | 12- | 32- | 37+ | 35- | 42- | 22- | 33- | 29- | 41+ | 2 | 29 | 4 | 298.5 | -22 |
| 37 | Waszkowska Sandra | PL | 1004* | 7- | 34- | 36- | 21- | 30+ | 29- | + | 38- | - | 2 | 29.5 | 6 | 289.5 | ||
| 38 | Stadolnik Alexandra | BY | 8 Kyu | 1073 | 8- | 40- | 33- | 25- | 41- | + | 28- | 37+ | 32- | 2 | 29 | 2.75 | 308 | +2 |
| 39 | Jarmużyńska Kamila | PL | 1464 | 9- | 42+ | 19- | - | - | - | - | - | - | 1 | 36.5 | 14.5 | 342 | +0 (4 Kyu) | |
| 40 | Kasai Takehiko | JP | 3 Kyu | 1518 | 11- | 38+ | 14- | - | - | - | - | - | - | 1 | 36.5 | 13.5 | 341 | -1 (2 Kyu) |
| 41 | Hinterplattner Barbara | AT | 11 Kyu | 860 | 20- | 26- | 29- | - | 38+ | 30- | 35- | - | 36- | 1 | 27 | 3.5 | 277 | +60 (10 Kyu) |
| 42 | Zharko Nikita | BY | 8 Kyu | 1010 | 19- | 39- | 30- | - | 36- | - | - | - | - | 0 | 27.5 | 6.25 | 273.5 | +5 |
Примечание: Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)