21-23 июля в польском Вроцлаве прошли турниры первого в истории отдельного молодёжного чемпионата Европы по сёги, в котором приняли участие игроки из Польши, Беларуси, Германии и России. Были разыграны медали в 4-х возрастных группах. Результат команды Беларуси: 6 медалей (2 золота, 2 серебра и 2 бронзы) из 12 разыгранных. Также первое и второе места белорусские игроки заняли в проходившем параллельно взрослом турнире.

Белорусская команда
Вроцлав, 22-23 июля 2017
Место проведения: Politechnika Wrocławska | Budynek C13
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| Pl/Nr | Name | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhuravlev Pavel | BLR | 1 kyu | 1621 | 2+ | 9+ | 5+ | 7+ | 4+ | 3+ | 8+ | 10+ | 8 |
| 2 | Engelmann Jan-Lukas | GER | 9 kyu | 1114 | 1- | 12+ | 9+ | 3- | 6+ | 4+ | 5+ | 7+ | 6 |
| 3 | Chernashevich Dmitry | BLR | 4 kyu | 1340 | 10+ | 5- | 4+ | 2+ | 8+ | 1- | 7+ | 9+ | 6 |
| 4 | Bruegmann Nick | GER | 717 | 8+ | 7+ | 3- | 5+ | 1- | 2- | 6+ | 11+ | 5 | |
| 5 | Engelmann Marc-Leon | GER | 7 kyu | 1154 | 11+ | 3+ | 1- | 4- | 9+ | 7+ | 2- | 8+ | 5 |
| 6 | Jarosz Tomasz | POL | 9 kyu | 950 | 7- | 8- | 10+ | 9+ | 2- | 11+ | 4- | + | 4 |
| 7 | Shvadronova Ekateryna | BLR | 5 kyu | 1267 | 6+ | 4- | 8+ | 1- | 10+ | 5- | 3- | 2- | 3 |
| 8 | Mahnach Alexey | BLR | 6 kyu | 1167 | 4- | 6+ | 7- | 11+ | 3- | 10+ | 1- | 5- | 3 |
| 9 | Bitel Andrey | BLR | 6 kyu | 1194 | 12+ | 1- | 2- | 6- | 5- | + | 11+ | 3- | 3 |
| 10 | Lavrinovich Vladimir | BLR | 7 kyu | 1112 | 3- | 11+ | 6- | 12+ | 7- | 8- | + | 1- | 3 |
| 11 | Kukareko Yana | BLR | 14 kyu | 510 | 5- | 10- | 12+ | 8- | + | 6- | 9- | 4- | 2 |
| 12 | Golonka Bartosz | POL | 843 | 9- | 2- | 11- | 10- | - | - | - | - | 0 |
Примечание: Pl/Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки.
Вроцлав, 22-23 июля 2017
Место проведения: Politechnika Wrocławska | Budynek C13
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| Pl/Nr | Name | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titov Denis | RUS | 4 kyu | 1324 | 8+ | 7+ | 2+ | 6+ | 4+ | 3+ | 5+ | 9+ | 8 |
| 2 | Degtyar Matvey | BLR | 3 kyu | 1469 | 5+ | 4+ | 1- | 7+ | 9+ | 8+ | 6+ | 10+ | 7 |
| 3 | Bruegmann Kai | GER | 652 | 4+ | 8+ | 5- | + | 7+ | 1- | 10+ | 6+ | 6 | |
| 4 | Selyavsky Daniil | BLR | 5 kyu | 1251 | 3- | 2- | 6+ | 5+ | 1- | 7+ | 11+ | + | 5 |
| 5 | Loyko Pavel | BLR | 7 kyu | 1124 | 2- | 9+ | 3+ | 4- | 6- | + | 1- | 11+ | 4 |
| 6 | Pikarev Ivan | BLR | 4 kyu | 1295 | 9+ | 11+ | 4- | 1- | 5+ | 10+ | 2- | 3- | 4 |
| 7 | Karpovich Miroslav | BLR | 5 kyu | 1233 | 10+ | 1- | 11+ | 2- | 3- | 4- | + | 8+ | 4 |
| 8 | Białkowski Michał | POL | 8 kyu | 959 | 1- | 3- | 10+ | 11+ | + | 2- | 9+ | 7- | 4 |
| 9 | Olga Kraszewska | POL | 10 kyu | 911 | 6- | 5- | + | 10+ | 2- | 11+ | 8- | 1- | 3 |
| 10 | Łagun Damian | POL | 17 kyu | 370 | 7- | + | 8- | 9- | 11+ | 6- | 3- | 2- | 2 |
| 11 | Makówczyński Antoni | POL | 220 | + | 6- | 7- | 8- | 10- | 9- | 4- | 5- | 1 |
Примечание: Pl/Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки.
Вроцлав, 22-23 июля 2017
Место проведения: Politechnika Wrocławska | Budynek C13
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| Pl/Nr | Name | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martsev Ivan | BLR | 2 dan | 1925 | 6+ | 4+ | 5+ | 3+ | 2+ | 10+ | 8+ | 9+ | 8 |
| 2 | Klein Erik | GER | 3 kyu | 1443 | 3+ | 8+ | 4- | 5+ | 1- | 7+ | 11+ | + | 6 |
| 3 | Lavrinovich Alexey | BLR | 1 dan | 1836 | 2- | 9+ | 10+ | 1- | 8+ | 6+ | 5+ | 4+ | 6 |
| 4 | Novikov Nikita | RUS | 2 kyu | 1614 | 10+ | 1- | 2+ | 7+ | 6+ | 5- | 9+ | 3- | 5 |
| 5 | Korcyl Patryk | POL | 1 kyu | 1632 | 7+ | 11+ | 1- | 2- | + | 4+ | 3- | 10+ | 5 |
| 6 | Titovets Vladislav | BLR | 3 kyu | 1529 | 1- | 7+ | 9+ | 8+ | 4- | 3- | + | 11+ | 5 |
| 7 | Kraszewski Krzysztof | POL | 5 kyu | 1294 | 5- | 6- | + | 4- | 11+ | 2- | 10+ | 8+ | 4 |
| 8 | Zyrianov Anton | BLR | 1 kyu | 1660 | 9+ | 2- | 11+ | 6- | 3- | + | 1- | 7- | 3 |
| 9 | Doruch Cyprian | POL | 1325 | 8- | 3- | 6- | + | 10+ | 11+ | 4- | 1- | 3 | |
| 10 | Jarosz Jakub | POL | 8 kyu | 1014 | 4- | + | 3- | 11+ | 9- | 1- | 7- | 5- | 2 |
| 11 | Smolko Anna | POL | 0 | + | 5- | 8- | 10- | 7- | 9- | 2- | 6- | 1 |
Примечание: Pl/Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки.
Вроцлав, 22-23 июля 2017
Место проведения: Politechnika Wrocławska | Budynek C13
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| Pl/Nr | Name | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woźniak Adam | POL | 2 kyu | 1636 | 7+ | 4+ | 6+ | 5+ | 8+ | 2+ | 3- | 6 |
| 2 | Shaporov Maxim | BLR | 3 dan | 2002 | 6+ | 5+ | 8+ | 7+ | 3+ | 1- | 4+ | 6 |
| 3 | Stanclik Karol | POL | 2 kyu | 1619 | 4+ | 6- | 5+ | 8+ | 2- | 7+ | 1+ | 5 |
| 4 | Gromadzki Marek | POL | 1 kyu | 1636 | 3- | 1- | 7+ | 6+ | 5+ | 8+ | 2- | 4 |
| 5 | Paradowski Dawid | POL | 3 kyu | 1507 | 8+ | 2- | 3- | 1- | 4- | 6+ | 7+ | 3 |
| 6 | Krawiec Kornel | POL | 4 kyu | 1381 | 2- | 3+ | 1- | 4- | 7- | 5- | 8+ | 2 |
| 7 | Savich Boris | BLR | 2 kyu | 1499 | 1- | 8+ | 4- | 2- | 6+ | 3- | 5- | 2 |
| 8 | Kraszewska Barbara | POL | 10kyu | 1011 | 5- | 7- | 2- | 3- | 1- | 4- | 6- | 0 |
Примечание: Pl/Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки.
Вроцлав, 22-23 июля 2017
Место проведения: Politechnika Wrocławska | Budynek C13
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| Pl/Nr | Name | Nat | Rank | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakrzheuski Uladzislau | BLR | 4 dan | 2140 | 8+ | 6+ | 3+ | 5+ | 4+ | 7+ | 2- | 9+ | 7 |
| 2 | Lysenka Sergei | BLR | 2 dan | 1798 | 20+ | 4+ | 7- | 3+ | 5+ | 10+ | 1+ | 11+ | 7 |
| 3 | Dziwoki Adam | POL | 1 dan | 1822 | 16+ | 12+ | 1- | 2- | 8+ | 9+ | 7+ | 4+ | 6 |
| 4 | Rövekamp Frank | GER | 3 dan | 1973 | 15+ | 2- | 8+ | 9+ | 1- | 12+ | 5+ | 3- | 5 |
| 5 | Lysenka Andrei | BLR | 2 dan | 1828 | 14+ | 9+ | 10+ | 1- | 2- | 11+ | 4- | 7+ | 5 |
| 6 | Paliy Andriy | UKR | 1 dan | 1789 | 22+ | 1- | 15- | 16+ | 11- | 14+ | 8+ | 10+ | 5 |
| 7 | Michaluk Kamil | POL | 2 dan | 1907 | 11- | 17+ | 2+ | 15+ | 10+ | 1- | 3- | 5- | 4 |
| 8 | Stanaszek Mariusz | POL | 1 kyu | 1627 | 1- | 22+ | 4- | 13+ | 3- | 16+ | 6- | 18+ | 4 |
| 9 | Michalak Piotr | POL | 1 kyu | 1713 | 13+ | 5- | 11+ | 4- | 14+ | 3- | 15+ | 1- | 4 |
| 10 | Omelchuk Roman | UKR | 1 dan | 1807 | 17+ | 11+ | 5- | 14+ | 7- | 2- | 12+ | 6- | 4 |
| 11 | Roman Miłosz | POL | 2 kyu | 1483 | 7+ | 10- | 9- | 19+ | 6+ | 5- | 14+ | 2- | 4 |
| 12 | Kalenov Alexander | RUS | 1 kyu | 1702 | 19+ | 3- | 14- | 17+ | 15+ | 4- | 10- | 16+ | 4 |
| 13 | Karpovich Vasily | BLR | 14kyu | 682 | 9- | 14- | 20+ | 8- | 16- | 21+ | 17+ | 15+ | 4 |
| 14 | Adaszewski Grzegorz | POL | 2 kyu | 1458 | 5- | 13+ | 12+ | 10- | 9- | 6- | 11- | 19+ | 3 |
| 15 | Agnieszczak Paweł | POL | 1 kyu | 1602 | 4- | 20+ | 6+ | 7- | 12- | 19+ | 9- | 13- | 3 |
| 16 | Shvadronov Oleg | BLR | 4 kyu | 1347 | 3- | 19+ | 17- | 6- | 13+ | 8- | 21+ | 12- | 3 |
| 17 | Prochal Jacek | POL | 7 kyu | 1148 | 10- | 7- | 16+ | 12- | 20- | 18- | 13- | 21- | 3 |
| 18 | Żurek Jan | POL | 10kyu | 930 | - | - | - | - | 22- | 17+ | 19+ | 8- | 3 |
| 19 | Głąba Marcin | POL | 0 | 12- | 16- | 22+ | 11- | 21+ | 15- | 18- | 14- | 2 | |
| 20 | Furowicz Paweł | POL | 15kyu | 623 | 2- | 15- | 13- | 22+ | 17- | - | - | - | 1 |
| 21 | Jarosz Patryk | POL | 1017 | - | - | - | - | 19- | 13- | 16- | 17- | 0 | |
| 22 | Zarzecki Łukasz | POL | 508 | 6- | 8- | 19- | 20- | 18- | - | - | - | 0 |
Примечание: Pl/Nr – порядковые номера и итоговые места, Pts – набранные очки.
Оставить отзыв | Комментарии (0)