Минск, 27-28 декабря 2017
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Будкевич Алексей | 3 кю | 1411 | 22+ | 7- | 18+ | 4+ | 3+ | 2+ | 8+ | 6 | 30 | 26 | 194,5 | +21 |
| 2 | Пронкевич Иван | 5 кю | 1316 | 21+ | 10+ | 7+ | 5- | 6+ | 1- | 9+ | 5 | 31 | 19,5 | 192,5 | +28 (4 кю) |
| 3 | Шмаков Артём | 6 кю | 1217 | 17+ | 15+ | 5- | 7+ | 1- | 4+ | 14+ | 5 | 29,5 | 18 | 189,5 | +68 (5 кю) |
| 4 | Саванец Александра | 3 кю | 1409 | 16+ | 14+ | 9+ | 1- | 8+ | 3- | 6+ | 5 | 29 | 18 | 185,5 | -10 |
| 5 | Власик Игорь | 2 кю | 1550 | 18+ | 6+ | 3+ | 2+ | - | - | - | 4 | 34 | 25,75 | 219 | +18 |
| 6 | Лобанов Роман | 7 кю | 1106 | 24+ | 5- | 16+ | 13+ | 2- | 12+ | 4- | 4 | 29 | 13,5 | 190,5 | +47 |
| 7 | Тихий Егор | 8 кю | 1071 | 27+ | 1+ | 2- | 3- | 17- | 21+ | 13+ | 4 | 28 | 15 | 183 | +65 (7 кю) |
| 8 | Тареев Всеволод | 6 кю | 1217 | 13- | 23+ | 22+ | 14+ | 4- | 17+ | 1- | 4 | 25,5 | 11,5 | 178,5 | -18 |
| 9 | Бутько Феодосий | 6 кю | 1202 | 23+ | 13+ | 4- | 10- | 16+ | 14+ | 2- | 4 | 25 | 11 | 178,5 | -6 |
| 10 | Гудим Андрей | 8 кю | 983 | 32+ | 2- | 13- | 9+ | 12- | 23+ | 17+ | 4 | 22,5 | 10,5 | 171,5 | +45 |
| 11 | Юденкова Яна | 9 кю | 977 | - | - | - | - | 15+ | 26+ | 20+ | 3 | 30 | 20 | 192 | +33 (8 кю) |
| 12 | Стариков Максим | 6 кю | 1178 | - | - | - | + | 10+ | 6- | 23+ | 3 | 26 | 14 | 179 | -4 |
| 13 | Юденков Павел | 10 кю | 843 | 8+ | 9- | 10+ | 6- | 14- | 16+ | 7- | 3 | 26 | 11 | 176,5 | +113 (9 кю) |
| 14 | Резников Денис | 10 кю | 1017 | 31+ | 4- | 17+ | 8- | 13+ | 9- | 3- | 3 | 24,5 | 6,5 | 174 | +28 (8 кю) |
| 15 | Цепикова Мария | 9 кю | 946 | 30+ | 3- | 23- | 24- | 11- | 29+ | 25+ | 3 | 22,5 | 7 | 159,5 | -18 |
| 16 | Позняк Владислав | 10 кю | 893 | 4- | 31+ | 6- | 27+ | 9- | 13- | 29+ | 3 | 22 | 6 | 166 | +24 |
| 17 | Могучий Лев | 10 кю | 901 | 3- | 30+ | 14- | 31+ | 7+ | 8- | 10- | 3 | 21,5 | 5,5 | 165,5 | +51 (9 кю) |
| 18 | Концевич Матвей | 10 кю | 906 | 5- | 24+ | 1- | 23+ | - | - | - | 2 | 27,5 | 10,75 | 192,5 | +41 |
| 19 | Давыдчик Дмитрий | 16 кю | 468 | - | - | - | - | 20- | 28+ | 26+ | 2 | 26 | 14 | 173,5 | +103 (14 кю) |
| 20 | Зубенко Данила | 11 кю | 787 | - | - | - | - | 19+ | 31+ | 11- | 2 | 25,5 | 12,5 | 175,5 | +21 |
| 21 | Баклагин Максим | 410 | 2- | 32+ | - | - | 25+ | 7- | - | 2 | 24 | 9,75 | 167 | +63 (17 кю) | |
| 22 | Литяга Гордей | 12 кю | 857 | 1- | 27+ | 8- | 30+ | - | - | - | 2 | 24 | 8,75 | 166,5 | +21 |
| 23 | Рябцев Степан | 11 кю | 787 | 9- | 8- | 15+ | 18- | 30+ | 10- | 12- | 2 | 23,5 | 4 | 167 | +37 |
| 24 | Савенко Максим | 11 кю | 778 | 6- | 18- | 32+ | 15+ | - | - | - | 2 | 22,5 | 9,75 | 165 | +43 |
| 25 | Граблюк Алиса | 20 кю | 156 | - | - | 27- | 32+ | 21- | 30+ | 15- | 2 | 17,5 | 5,5 | 139 | +130 (18 кю) |
| 26 | Паторский Артемий | 11 кю | 800 | - | - | - | - | 28+ | 11- | 19- | 1 | 24 | 9 | 172 | -19 |
| 27 | Величко Полина | 15 кю | 552 | 7- | 22- | 25+ | 16- | - | - | - | 1 | 21 | 6,75 | 154,5 | +25 (14 кю) |
| 28 | Сырокваш Владислав | 18 кю | 347 | - | - | - | - | 26- | 19- | 30+ | 1 | 20 | 7 | 148 | +33 |
| 29 | Шуневич Антон | 12 кю | 827 | - | - | - | - | 31+ | 15- | 16- | 1 | 18,5 | 6,5 | 136 | -6 (11 кю) |
| 30 | Игнатик Валерия | 19 кю | 124 | 15- | 17- | 31+ | 22- | 23- | 25- | 28- | 1 | 18 | 0,5 | 146,5 | +130 (18 кю) |
| 31 | Аржаникова Алёна | 14 кю | 569 | 14- | 16- | 30- | 17- | 29- | 20- | + | 1 | 17,5 | 0,25 | 147,5 | -18 |
| 32 | Шиманская Елизавета | 18 кю | 242 | 10- | 21- | 24- | 25- | - | - | - | 0 | 18,5 | 2,25 | 142 | +8 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 24 декабря 2017
Место проведения: Клуб на Стариновской
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щеслёнок Пётр | 3 дан | 2022 | 3+ | 2+ | 4+ | 3 | 3 | 3 | 15 | +10 |
| 2 | Кондратов Ярослав | 2 дан | 1865 | 4+ | 1- | 3+ | 2 | 4 | 1 | 14 | +4 |
| 3 | Иконников Валерий | 1 дан | 1750 | 1- | 4+ | 2- | 1 | 5 | 0 | 13 | -7 |
| 4 | Рудаков Алексей | 2 кю | 1517 | 2- | 3- | 1- | 0 | 6 | 0 | 12 | -10 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 24 декабря 2017
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пронкевич Иван | 5 кю | 1303 | 4+ | 2+ | 3+ | 3 | 3 | 3 | 15 | +13 |
| 2 | Резников Денис | 10 кю | 1005 | 3+ | 1- | 4+ | 2 | 4 | 1 | 14 | +12 |
| 3 | Аржаникова Алёна | 15 кю | 533 | 2- | 4+ | 1- | 1 | 5 | 0 | 13 | +36 (14 кю) |
| 4 | Авсюк Павел | 16 кю | 546 | 1- | 3- | 2- | 0 | 6 | 0 | 12 | -3 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 17 декабря 2017
Место проведения: Клуб на Стариновской
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко Андрей | 2 дан | 1831 | 2+ | 4+ | 3- | 2 | 4 | 3 | 14 | +47 |
| 2 | Щеслёнок Пётр | 3 дан | 2018 | 1- | 3+ | 4+ | 2 | 4 | 2 | 14 | +4 |
| 3 | Кондратов Ярослав | 2 дан | 1865 | 4- | 2- | 1+ | 1 | 5 | 2 | 13 | +0 |
| 4 | Старикевич Антон | 3 дан | 2088 | 3+ | 1- | 2- | 1 | 5 | 1 | 13 | -23 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 16 декабря 2017
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | 3 дан | 2086 | + | 4+ | 3+ | 3 | 6 | 15 | 15 | 44 | +2 |
| 2 | Королёв Александр | 1 кю | 1697 | + | 5+ | - | 2 | 5 | 15 | 10 | 43 | +7 |
| 3 | Лесневский Георгий | 2 кю | 1603 | 13+ | 7+ | 1- | 2 | 5 | 15 | 9 | 39 | +9 |
| 4 | Власик Игорь | 2 кю | 1561 | 9+ | 1- | 10+ | 2 | 5 | 14 | 8 | 43 | +14 |
| 5 | Тареев Илья | 2 кю | 1531 | 10+ | 2- | 9+ | 2 | 5 | 13 | 8 | 43 | +7 |
| 6 | Швадронова Екатерина | 5 кю | 1261 | 20+ | 13+ | 11+ | 3 | 5 | 11 | 11 | 37,5 | +49 |
| 7 | Чернашевич Дмитрий | 3 кю | 1413 | 35+ | 3- | 14+ | 2 | 5 | 11 | 6 | 36 | +2 |
| 8 | Кащёнок Владислав | 5 кю | 1284 | 22+ | 19+ | 12+ | 3 | 5 | 10 | 10 | 35 | +44 (4 кю) |
| 9 | Гончаров Александр | 3 кю | 1368 | 4- | 17+ | 5- | 1 | 4 | 14 | 4 | 37 | -5 |
| 10 | Прилищ Диана | 4 кю | 1362 | 5- | 18+ | 4- | 1 | 4 | 14 | 4 | 37 | -4 |
| 11 | Будкевич Алексей | 3 кю | 1414 | - | + | 6- | 1 | 4 | 13 | 4 | 37 | -18 |
| 12 | Залесская Виктория | 3 кю | 1448 | 15- | 16+ | 8- | 1 | 4 | 13 | 4 | 31 | -29 |
| 13 | Шуманский Егор | 4 кю | 1368 | 3- | 6- | 21+ | 1 | 4 | 13 | 3 | 36 | -15 |
| 14 | Шмаков Артём | 7 кю | 1155 | 19+ | 15+ | 7- | 2 | 4 | 12 | 7 | 34 | +48 (6 кю) |
| 15 | Траулько Дмитрий | 4 кю | 1292 | 12+ | 14- | 20+ | 2 | 4 | 11 | 7 | 36,5 | +12 |
| 16 | Силявский Даниил | 5 кю | 1282 | 21+ | 12- | 23+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 33 | +8 |
| 17 | Битель Андрей | 6 кю | 1237 | 23+ | 9- | 26+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 32 | +10 |
| 18 | Дмитрович Полина | 6 кю | 1234 | 25+ | 10- | 24+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 32 | +14 (5 кю) |
| 19 | Король Матвей | 5 кю | 1275 | 14- | 8- | 22+ | 1 | 3 | 12 | 3 | 32 | -11 |
| 20 | Шадрин Тихон | 6 кю | 1148 | 6- | 36+ | 15- | 1 | 3 | 11,5 | 2,5 | 30,5 | +0 |
| 21 | Тареев Всеволод | 6 кю | 1161 | 16- | 33+ | 13- | 1 | 3 | 10 | 2 | 32 | -9 |
| 22 | Шкирьятов Иван | 6 кю | 1181 | 8- | 32+ | 19- | 1 | 3 | 10 | 2 | 31 | -4 |
| 23 | Стариков Максим | 7 кю | 1136 | 17- | 34+ | 16- | 1 | 3 | 10 | 2 | 29 | -11 |
| 24 | Пелейко Александра | 10 кю | 935 | 38+ | 25+ | 18- | 2 | 3 | 9 | 5 | 26 | +60 (9 кю) |
| 25 | Козловская Екатерина | 7 кю | 1121 | 18- | 24- | 39+ | 1 | 3 | 9 | 2 | 25 | -19 |
| 26 | Банад Михаил | 7 кю | 1082 | 39+ | 37+ | 17- | 2 | 3 | 8 | 4 | 24 | +12 |
| 27 | Бутько Феодосий | 7 кю | 1079 | 32- | 28+ | 33+ | 2 | 3 | 7 | 5 | 24,5 | +21 |
| 28 | Доманская Анастасия | 8 кю | 1077 | 43+ | 27- | 34+ | 2 | 3 | 6,5 | 3,5 | 23,5 | +17 (7 кю) |
| 29 | Лобанов Роман | 7 кю | 1077 | 33- | 35+ | 32+ | 2 | 3 | 6 | 4 | 27 | +17 |
| 30 | Лавринович Владимир | 7 кю | 1065 | 36- | 43+ | 37+ | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 24 | +3 |
| 31 | Шадрина Ольга | 8 кю | 1045 | 34- | 44+ | 40+ | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | +4 |
| 32 | Вальков Павел | 8 кю | 998 | 27+ | 22- | 29- | 1 | 2 | 9 | 3 | 23 | -1 |
| 33 | Старостенков Святослав | 9 кю | 996 | 29+ | 21- | 27- | 1 | 2 | 9 | 3 | 23 | +9 |
| 34 | Шадрина Моника | 8 кю | 945 | 31+ | 23- | 28- | 1 | 2 | 9 | 3 | 21,5 | +14 |
| 35 | Коршук Мирон | 8 кю | 1018 | 7- | 29- | 44+ | 1 | 2 | 9 | 1 | 23 | -11 |
| 36 | Гудим Андрей | 8 кю | 970 | 30+ | 20- | - | 1 | 2 | 8,5 | 4,25 | 26 | +12 |
| 37 | Сокол Роман | 9 кю | 919 | 41+ | 26- | 30- | 1 | 2 | 8 | 2 | 19 | +1 |
| 38 | Минов Даниил | 8 кю | 1042 | 24- | 40- | 41+ | 1 | 2 | 7 | 2 | 19 | -17 |
| 39 | Курочкина Мария | 8 кю | 1036 | 26- | 47+ | 25- | 1 | 2 | 6 | 0 | 23 | -13 |
| 40 | Кукареко Яна | 13 кю | 679 | 47+ | 38+ | 31- | 2 | 2 | 5 | 2 | 18 | +111 (12 кю) |
| 41 | Журихо Иван | 7 кю | 1041 | 37- | 45+ | 38- | 1 | 2 | 5 | 1 | 20 | -35 |
| 42 | Ленчевский Иван | 12 кю | 734 | 45- | 46+ | 47+ | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | +28 |
| 43 | Тарусов Максим | 7 кю | 993 | 28- | 30- | - | 0 | 1 | 7,5 | 0,75 | 20 | -26 |
| 44 | Савенко Максим | 11 кю | 725 | 46+ | 31- | 35- | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | +18 |
| 45 | Ленчевский Александр | 12 кю | 668 | 42+ | 41- | 46- | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | +13 |
| 46 | Верховцев Артемий | 13 кю | 625 | 44- | 42- | 45+ | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | +16 |
| 47 | Старостенков Яромир | 12 кю | 736 | 40- | 39- | 42- | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -21 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона (выделены строки с лучшими игроками отдельных групп Мак-Магона), SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 9 декабря 2017
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гончаров Александр | 3 кю | 1352 | 10+ | 6+ | 4+ | 3 | 5 | 12 | 12 | 32 | +14 |
| 2 | Пронкевич Иван | 5 кю | 1278 | 12+ | 9+ | 3+ | 3 | 5 | 10 | 10 | 34 | +25 |
| 3 | Шкирьятов Иван | 7 кю | 1123 | 19+ | 5+ | 2- | 2 | 4 | 12 | 7 | 30 | +88 (6 кю) |
| 4 | Шмаков Артём | 7 кю | 1143 | 20+ | 7+ | 1- | 2 | 4 | 10 | 5 | 34,5 | +12 |
| 5 | Власик Игорь | 2 кю | 1578 | 13+ | 3- | 11+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 33 | -17 |
| 6 | Дылевский Артём | 8 кю | 1062 | 11+ | 1- | 17+ | 2 | 4 | 11 | 6 | 31 | +20 |
| 7 | Литяга Гордей | 822 | 18+ | 4- | 8- | 1 | 3 | 11,5 | 3 | 30 | +35 (12 кю) | |
| 8 | Метельский Тимур | 5 кю | 1313 | - | 21+ | 7+ | 2 | 4 | 11 | 8,75 | 32,5 | +8 (4 кю) |
| 9 | Мирончик Александр | 10 кю | 915 | 22+ | 2- | 14- | 1 | 3 | 11 | 2 | 27 | -4 |
| 10 | Казак Глеб | 10 кю | 883 | 1- | 28+ | 16+ | 2 | 4 | 11 | 6 | 28 | +35 |
| 11 | Морозова Александра | 12 кю | 824 | 6- | 23+ | 5- | 1 | 3 | 10 | 2 | 29 | +20 (11 кю) |
| 12 | Крюковский Дмитрий | 12 кю | 869 | 2- | 24+ | 18- | 1 | 3 | 11 | 3 | 26 | +11 (11 кю) |
| 13 | Жарков Иван | 11 кю | 903 | 5- | 26+ | 15- | 1 | 3 | 11 | 3 | 24 | +2 |
| 14 | Могучий Лев | 12 кю | 736 | 25+ | 20+ | 9+ | 3 | 4 | 8 | 8 | 30 | +80 (11 кю) |
| 15 | Трухан Михаил | 13 кю | 731 | 27+ | 19+ | 13+ | 3 | 4 | 8 | 8 | 29 | +77 (11 кю) |
| 16 | Старостенков Яромир | 12 кю | 682 | 30+ | 22+ | 10- | 2 | 3 | 8 | 4 | 27 | +54 |
| 17 | Позняк Владислав | 13 кю | 792 | 32+ | 18+ | 6- | 2 | 3 | 9 | 5 | 28 | +54 (11 кю) |
| 18 | Мисюк Марк | 9 кю | 967 | 7- | 17- | 12+ | 1 | 3 | 9 | 3 | 31,5 | -18 |
| 19 | Федченко Егор | 11 кю | 834 | 3- | 15- | 23+ | 1 | 3 | 10 | 2 | 28 | +4 |
| 20 | Шуневич Антон | 12 кю | 859 | 4- | 14- | 24- | 0 | 2 | 11 | 0 | 25 | -32 |
| 21 | Рыняк Илья | 11 кю | 810 | - | 8- | 29+ | 1 | 3 | 10 | 3,75 | 27,5 | +17 |
| 22 | Ажар Алексей | 13 кю | 793 | 9- | 16- | 25- | 0 | 2 | 9 | 0 | 27 | -41 |
| 23 | Белавин Фёдор | 14 кю | 715 | 29+ | 11- | 19- | 1 | 2 | 8 | 2 | 26,5 | +6 (13 кю) |
| 24 | Белобусов Александр | 11 кю | 768 | 35+ | 12- | 20+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 28 | +34 |
| 25 | Буркат Иван | 15 кю | 572 | 14- | 32+ | 22+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 25 | +91 (14 кю) |
| 26 | Юденков Павел | 13 кю | 784 | 34+ | 13- | 27+ | 2 | 3 | 6 | 3 | 26 | +21 (11 кю) |
| 27 | Величко Полина | 16 кю | 510 | 15- | 34+ | 26- | 1 | 2 | 8 | 1 | 21 | +42 (15 кю) |
| 28 | Рябцев Степан | 11 кю | 782 | 36+ | 10- | 31+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 22 | +23 |
| 29 | Верховцев Артемий | 14 кю | 622 | 23- | 37+ | 21- | 1 | 2 | 6,5 | 1 | 23 | +3 (13 кю) |
| 30 | Зубенко Данила | 12 кю | 771 | 16- | 35+ | 32- | 1 | 2 | 7 | 2 | 22 | -11 (11 кю) |
| 31 | Булынко Владислав | 15 кю | 490 | 39+ | 36+ | 28- | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | +66 (14 кю) |
| 32 | Белавин Семён | 13 кю | 769 | 17- | 25- | 30+ | 1 | 2 | 8 | 2 | 24 | -2 |
| 33 | Турок Матвей | 14 кю | 675 | - | - | 38+ | 1 | 2 | 7 | 4 | 18 | +12 |
| 34 | Чугаевский Роман | 14 кю | 705 | 26- | 27- | 35- | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 | -48 |
| 35 | Гуща Владислав | 15 кю | 615 | 24- | 30- | 34+ | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 | +19 |
| 36 | Широкая Марина | 13 кю | 687 | 28- | 31- | 37+ | 1 | 2 | 6 | 1 | 18 | -16 |
| 37 | Логиновский Алексей | 19 кю | 305 | 38+ | 29- | 36- | 1 | 1 | 5 | 1 | 16,5 | +36 (18 кю) |
| 38 | Курлукова Дарья | 0 | 37- | 39+ | 33- | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | +355 | |
| 39 | Игнатик Валерия | 77 | 31- | 38- | 40- | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | +12 (20 кю) | |
| 40 | Сырокваш Владислав | 19 кю | 315 | - | - | 39+ | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | +32 (18 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона (выделены строки с лучшими игроками отдельных групп Мак-Магона), SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 3 декабря 2017
Место проведения: Клуб на Стариновской
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старикевич Антон | 3 дан | 2020 | 7+ | 6+ | 3+ | 2+ | 4 | 9,5 | 9,5 | 37 | +14 |
| 2 | Кондратов Ярослав | 2 дан | 1882 | 5+ | 7+ | + | 1- | 3 | 10,5 | 5,25 | 37 | +1 |
| 3 | Яловик Евгений | 2 кю | 1559 | 11+ | 4+ | 1- | 8+ | 3 | 9,5 | 5,5 | 34,5 | +94 |
| 4 | Щеслёнок Пётр | 3 дан | 2009 | 9+ | 3- | 8+ | 5+ | 3 | 8,5 | 5,5 | 33,5 | -9 |
| 5 | Жуковский Кирилл | 2 кю | 1539 | 2- | 11+ | 6+ | 4- | 2 | 8,5 | 3 | 35,5 | +38 |
| 6 | Иконников Валерий | 1 дан | 1779 | 14+ | 1- | 5- | 9+ | 2 | 8,5 | 2,5 | 29,5 | -15 |
| 7 | Тодуа Дарико | 1 кю | 1630 | 1- | 2- | 11+ | 12+ | 2 | 8,5 | 2 | 34 | +0 |
| 8 | Лысенко Андрей | 2 дан | 1831 | 12+ | + | 4- | 3- | 2 | 8,5 | 1,75 | 32,5 | -23 |
| 9 | Ивашко Алексей | 2 кю | 1615 | 4- | 12+ | 13+ | 6- | 2 | 7 | 2 | 29 | +0 |
| 10 | Лысенко Сергей | 2 дан | 1839 | 13+ | - | - | - | 1 | 8,5 | 4,75 | 31,5 | +2 |
| 11 | Янулевич Вероника | 7 кю | 1157 | 3- | 5- | 7- | 13+ | 1 | 8 | 1 | 32,5 | +48 (6 кю) |
| 12 | Смирнов Сергей | 4 кю | 1368 | 8- | 9- | 14+ | 7- | 1 | 6 | 0,5 | 28,5 | +2 |
| 13 | Милюкова Татьяна | 4 кю | 1384 | 10- | 14+ | 9- | 11- | 1 | 6 | 0,5 | 28 | -15 |
| 14 | Шкирьятов Иван | 7 кю | 1126 | 6- | 13- | 12- | - | 0 | 4,5 | 0,25 | 25 | -3 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 2 декабря 2017
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щеслёнок Пётр | 3 дан | 1995 | 7+ | 4+ | 2+ | 3 | 7 | 17 | 17 | 50 | +14 |
| 2 | Старикевич Антон | 3 дан | 2028 | 13+ | 3+ | 1- | 2 | 6 | 17 | 10 | 47 | -8 |
| 3 | Тодуа Дарико | 1 кю | 1620 | 6+ | 2- | 8+ | 2 | 6 | 16 | 10 | 49 | +10 |
| 4 | Лесневский Георгий | 2 кю | 1589 | 12+ | 1- | 6+ | 2 | 6 | 16 | 9 | 49 | +14 |
| 5 | Королёв Александр | 1 кю | 1690 | - | 7+ | - | 1 | 5 | 17 | 11 | 51 | +7 |
| 6 | Тареев Илья | 2 кю | 1520 | 3- | 9+ | 4- | 1 | 5 | 17 | 5 | 46 | -12 |
| 7 | Жуковский Кирилл | 2 кю | 1541 | 1- | 5- | 14+ | 1 | 5 | 17 | 4 | 47 | -2 |
| 8 | Прилищ Диана | 4 кю | 1337 | 14+ | 10+ | 3- | 2 | 5 | 15 | 9 | 42 | +25 |
| 9 | Шуманский Егор | 4 кю | 1345 | 11+ | 6- | 13+ | 2 | 5 | 14 | 9 | 43 | +23 |
| 10 | Горшков Арсений | 3 кю | 1365 | 15+ | 8- | 12+ | 2 | 5 | 13 | 8 | 42 | +15 |
| 11 | Милюкова Татьяна | 4 кю | 1376 | 9- | 23+ | 16+ | 2 | 5 | 12 | 7 | 39 | +8 |
| 12 | Залесская Виктория | 3 кю | 1467 | 4- | 19+ | 10- | 1 | 4 | 15 | 4 | 38 | -19 |
| 13 | Чернашевич Дмитрий | 4 кю | 1415 | 2- | 24+ | 9- | 1 | 4 | 14 | 3 | 43 | -12 (3 кю) |
| 14 | Гончаров Александр | 3 кю | 1368 | 8- | 25+ | 7- | 1 | 4 | 13 | 3 | 43 | -16 |
| 15 | Метельский Тимур | 5 кю | 1294 | 10- | 18+ | 24+ | 2 | 4 | 12 | 7 | 35 | +19 |
| 16 | Силявский Даниил | 5 кю | 1274 | 26+ | 17+ | 11- | 2 | 4 | 12 | 7 | 33 | +8 |
| 17 | Стариков Максим | 7 кю | 1107 | 20+ | 16- | 28+ | 2 | 4 | 11 | 7 | 30,5 | +29 |
| 18 | Король Матвей | 5 кю | 1261 | 27+ | 15- | 23+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 35 | +14 |
| 19 | Швадронова Екатерина | 5 кю | 1250 | 36+ | 12- | 27+ | 2 | 4 | 9 | 5 | 35 | +11 |
| 20 | Махнач Алексей | 6 кю | 1178 | 17- | 39+ | 29+ | 2 | 4 | 9 | 5 | 28 | +1 |
| 21 | Кащёнок Владислав | 5 кю | 1279 | 24- | 35+ | 26+ | 2 | 4 | 8 | 5 | 32 | +5 |
| 22 | Дмитрович Полина | 6 кю | 1232 | 23- | 50+ | 25+ | 2 | 4 | 7 | 4 | 30 | +2 |
| 23 | Лойко Павел | 7 кю | 1111 | 22+ | 11- | 18- | 1 | 3 | 13 | 4 | 29 | +9 |
| 24 | Тареев Всеволод | 6 кю | 1150 | 21+ | 13- | 15- | 1 | 3 | 12 | 4 | 34 | +10 |
| 25 | Степнов Захар | 8 кю | 1109 | 28+ | 14- | 22- | 1 | 3 | 11 | 3 | 29,5 | +11 (7 кю) |
| 26 | Шмаков Артём | 7 кю | 1143 | 16- | 38+ | 21- | 1 | 3 | 10 | 2 | 29 | +0 |
| 27 | Шкирьятов Иван | 7 кю | 1126 | 18- | 40+ | 19- | 1 | 3 | 10 | 2 | 27 | +0 |
| 28 | Римская Майя | 6 кю | 1219 | 25- | 42+ | 17- | 1 | 3 | 9,5 | 2,5 | 29 | -29 |
| 29 | Старостенков Святослав | 9 кю | 938 | 30+ | 36+ | 20- | 2 | 3 | 9 | 5 | 26 | +58 |
| 30 | Доманская Анастасия | 8 кю | 1061 | 29- | 41+ | 38+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 25 | +16 |
