Минск, 31 декабря 2016
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчицкий Сергей | 4 дан | 2249 | 6+ | 2+ | 3+ | 3 | 5 | 11,5 | 11,5 | 34,5 | +3 |
| 2 | Лысенко Сергей | 2 дан | 1818 | 5+ | 1- | 8+ | 2 | 4 | 12 | 7 | 29,5 | +1 |
| 3 | Шапоров Максим | 2 дан | 1841 | 12+ | 4+ | 1- | 2 | 4 | 11 | 6 | 32,5 | +10 |
| 4 | Старикевич Антон | 1 дан | 1818 | 8+ | 3- | 11+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 28 | -9 |
| 5 | Рудаков Алексей | 3 кю | 1418 | 2- | 13+ | 12+ | 2 | 4 | 8 | 4 | 33 | +18 |
| 6 | Саванец Александра | 3 кю | 1428 | 1- | 9+ | - | 1 | 3 | 11,5 | 4,75 | 31,5 | +6 |
| 7 | Будкевич Кирилл | 5 кю | 1286 | - | - | 13+ | 1 | 3 | 10 | 6 | 30 | +7 |
| 8 | Чернашевич Дмитрий | 5 кю | 1264 | 4- | 14+ | 2- | 1 | 3 | 10 | 2 | 30 | +0 |
| 9 | Будкевич Алексей | 5 кю | 1224 | 10+ | 6- | 14+ | 2 | 3 | 8,5 | 5 | 27 | +3 |
| 10 | Зубрицкая Дарья | 8 кю | 950 | 9- | 15+ | 16+ | 2 | 3 | 7,5 | 4,5 | 21 | +58 |
| 11 | Савченко Егор | 5 кю | 1220 | 17+ | 12+ | 4- | 2 | 3 | 7 | 3 | 28,5 | +38 |
| 12 | Плетенёва Александра | 3 кю | 1434 | 3- | 11- | 5- | 0 | 2 | 11 | 0 | 26 | -36 |
| 13 | Мирон Карина | 9 кю | 963 | 18+ | 5- | 7- | 1 | 2 | 10 | 2 | 24 | +15 |
| 14 | Разумейчик Марат | 10 кю | 797 | 16+ | 8- | 9- | 1 | 2 | 8 | 2 | 24,5 | +51 |
| 15 | Зубрицкий Александр | 6 кю | 1164 | - | 10- | 17+ | 1 | 2 | 6,5 | 2,25 | 21,5 | -16 |
| 16 | Ржечицкая Анна | 8 кю | 1006 | 14- | 17+ | 10- | 1 | 2 | 6 | 1 | 23 | -17 |
| 17 | Игнашев Климентий | 9 кю | 925 | 11- | 16- | 15- | 0 | 1 | 7,5 | 0 | 19,5 | -18 |
| 18 | Геворгян Мери | 11 кю | 812 | 13- | - | - | 0 | 1 | 6 | 2 | 22 | -5 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 24 декабря 2016
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швадронова Екатерина | 6 кю | 1243 | 6+ | 3+ | 4+ | 2- | 3 | 5 | 19 | 14 | 65 | +16 (5 кю) |
| 2 | Антипов Кирилл | 6 кю | 1217 | 3- | 19+ | 13+ | 1+ | 3 | 5 | 16,5 | 11,5 | 61,5 | +20 |
| 3 | Залесская Виктория | 8 кю | 1039 | 2+ | 1- | 15+ | 11+ | 3 | 5 | 16 | 11 | 66,5 | +88 (7 кю) |
| 4 | Метельский Андрей | 6 кю | 1216 | 7+ | 11+ | 1- | 8+ | 3 | 5 | 16 | 11 | 63,5 | +30 (5 кю) |
| 5 | Метельский Тимур | 11 кю | 847 | 17+ | 7+ | 16+ | 6+ | 4 | 5 | 14 | 14 | 59 | +139 (9 кю) |
| 6 | Брезовский Иван | 8 кю | 1045 | 1- | 20+ | 14+ | 5- | 2 | 4 | 16,5 | 6,5 | 59 | +7 |
| 7 | Шадрин Тихон | 8 кю | 1022 | 4- | 5- | 29+ | 18+ | 2 | 4 | 15 | 5 | 55,5 | +6 |
| 8 | Тареев Илья | 9 кю | 979 | 41+ | 12+ | 11+ | 4- | 3 | 4 | 12,5 | 7,5 | 57,5 | +83 (8 кю) |
| 9 | Машкарёва Наталья | 9 кю | 942 | 24+ | 14- | 12+ | 21+ | 3 | 4 | 12 | 9 | 51,5 | +26 |
| 10 | Янулевич Вероника | 9 кю | 959 | 12- | 31+ | 25+ | 15+ | 3 | 4 | 11,5 | 8,5 | 51 | +23 |
| 11 | Гончаров Александр | 4 кю | 1300 | 16+ | 4- | 8- | 3- | 1 | 3 | 17 | 3 | 58,5 | -45 |
| 12 | Степнов Захар | 11 кю | 823 | 10+ | 8- | 9- | 32+ | 2 | 3 | 15 | 7 | 46 | +44 |
| 13 | Гончарова Наталья | 9 кю | 928 | 25+ | 18+ | 2- | - | 2 | 3 | 14,5 | 7,75 | 54,5 | +29 |
| 14 | Трифонов Елисей | 11 кю | 783 | 28- | 9+ | 6- | 16+ | 2 | 3 | 14,5 | 7 | 56 | +104 (10 кю) |
| 15 | Уотсон Юджин | 12 кю | 708 | 29+ | 27+ | 3- | 10- | 2 | 3 | 14 | 5 | 48,5 | +69 |
| 16 | Федорович Константин | 7 кю | 1124 | 11- | 26+ | 5- | 14- | 1 | 3 | 14 | 3 | 55 | -37 |
| 17 | Тихий Егор | 9 кю | 961 | 5- | 39+ | 20- | 26+ | 2 | 3 | 13,5 | 5 | 45 | +3 |
| 18 | Славинский Георгий | 12 кю | 722 | 33+ | 13- | 27+ | 7- | 2 | 3 | 12,5 | 5 | 47 | +53 (11 кю) |
| 19 | Чугай Илья | 10 кю | 883 | 39+ | 2- | 21- | 30+ | 2 | 3 | 12 | 4 | 48,5 | +8 |
| 20 | Курочкина Мария | 10 кю | 851 | 38+ | 6- | 17+ | - | 2 | 3 | 11,5 | 5,75 | 55 | +47 |
| 21 | Мацуков Гордей | 420 | 40+ | 24+ | 19+ | 9- | 3 | 3 | 11 | 7 | 45 | +216 (15 кю) | |
| 22 | Геворгян Мери | 13 кю | 763 | - | 38+ | 34+ | - | 2 | 3 | 11 | 7 | 45 | +49 (11 кю) |
| 23 | Ерёменко Нина | 14 кю | 697 | - | - | 43+ | 29+ | 2 | 3 | 11 | 7 | 42,5 | +50 (13 кю) |
| 24 | Шадрина Моника | 13 кю | 793 | 9- | 21- | 37+ | 34+ | 2 | 3 | 11 | 4 | 38,5 | +9 (12 кю) |
| 25 | Тареев Всеволод | 11 кю | 799 | 13- | 42+ | 10- | 33+ | 2 | 3 | 11 | 3,5 | 43,5 | +20 |
| 26 | Кащёнок Владислав | 10 кю | 877 | 31+ | 16- | 38+ | 17- | 2 | 3 | 9,5 | 3,5 | 52 | +23 |
| 27 | Ладыжников Иван | 9 кю | 887 | 30+ | 15- | 18- | 44+ | 2 | 3 | 8 | 2 | 46,5 | -15 |
| 28 | Прилищ Диана | 10 кю | 913 | 14+ | - | - | - | 1 | 2 | 13,5 | 8,25 | 55 | +21 |
| 29 | Старостенков Святослав | 11 кю | 870 | 15- | 37+ | 7- | 23- | 1 | 2 | 13 | 2 | 46 | -29 (10 кю) |
| 30 | Назарова Варвара | 12 кю | 780 | 27- | 33- | 35+ | 19- | 1 | 2 | 11 | 3 | 38,5 | -14 (11 кю) |
| 31 | Лосева Екатерина | 12 кю | 731 | 26- | 10- | 42+ | - | 1 | 2 | 11 | 2,75 | 40 | +7 |
| 32 | Головач Эльза | 12 кю | 689 | - | - | 40+ | 12- | 1 | 2 | 10 | 4 | 45 | +6 |
| 33 | Евменчик Николь | 12 кю | 685 | 18- | 30+ | 41+ | 25- | 2 | 2 | 9,5 | 3,5 | 44 | +42 |
| 34 | Бутько Феодосий | 13 кю | 591 | 45+ | 41+ | 22- | 24- | 2 | 2 | 9,5 | 2,5 | 36,5 | +51 |
| 35 | Ерёменко Николай | 15 кю | 602 | - | - | 30- | 40+ | 1 | 2 | 9 | 4 | 39 | +11 (14 кю) |
| 36 | Богатыренко Владислав | 17 кю | 436 | - | - | 44+ | 38+ | 2 | 2 | 7 | 4 | 36,5 | +140 (15 кю) |
| 37 | Сак Вера | 13 кю | 635 | 44+ | 29- | 24- | 43+ | 2 | 2 | 6 | 1 | 40,5 | +19 |
| 38 | Тулай Максим | 10 кю | 968 | 20- | 22- | 26- | 36- | 0 | 1 | 13,5 | 0 | 39 | -80 |
| 39 | Коляго Тимофей | 12 кю | 759 | 19- | 17- | - | - | 0 | 1 | 10 | 2 | 45,5 | -9 |
| 40 | Белоус Элина | 19 кю | 221 | 21- | 45+ | 32- | 35- | 1 | 1 | 10 | 1 | 35 | +64 (18 кю) |
| 41 | Гончарова Александра | 11 кю | 805 | 8- | 34- | 33- | - | 0 | 1 | 9,5 | 0,75 | 41 | -38 |
| 42 | Мороз Ангелина | 15 кю | 484 | 43+ | 25- | 31- | - | 1 | 1 | 8 | 1,75 | 37,5 | +21 |
| 43 | Кукареко Яна | 19 кю | 293 | 42- | 44+ | 23- | 37- | 1 | 1 | 7,5 | 0 | 34 | +47 (18 кю) |
| 44 | Гуринович Анна | 17 кю | 455 | 37- | 43- | 36- | 27- | 0 | 0 | 9 | 0 | 28,5 | -21 (16 кю) |
| 45 | Савенко Максим | 16 кю | 420 | 34- | 40- | - | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 29,5 | -16 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Кубок Москвы, 11 декабря 2016
Место проведения: ЦДТ «На Вадковском»
Контроль: 20 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батиста Родригес Карлос | Москва | 1690 | 7+ | 6+ | 3+ | 2+ | 5+ | 5 | 11,5 | 11,5 | 69 | +30 (2 кю) | |
| 2 | Русанов Александр | Москва | 1 дан | 1777 | 4+ | 3- | 9+ | 1- | 8+ | 3 | 14 | 6 | 57 | -27 |
| 3 | Новиков Никита | Москва | 2 кю | 1551 | 9+ | 2+ | 1- | 5+ | 4- | 3 | 13,5 | 5,5 | 62 | +12 |
| 4 | Якута Евгений | Минск | 4 кю | 1375 | 2- | 7+ | 5- | 9+ | 3+ | 3 | 10 | 5 | 66,5 | +32 |
| 5 | Соколов Кирилл | Москва | 4 кю | 1401 | 6- | 8+ | 4+ | 3- | 1- | 2 | 15,5 | 5,5 | 59,5 | -6 |
| 6 | Родин Дмитрий | Москва | 1317* | 5+ | 1- | 8- | + | - | 2 | 13,5 | 4 | 65 | ||
| 7 | Бадов Михаил | Москва | 782* | 1- | 4- | + | 8- | 9+ | 2 | 12,5 | 1,25 | 56 | ||
| 8 | Афанасьев Сергей | Москва | 6 кю | 1206 | - | 5- | 6+ | 7+ | 2- | 2 | 11 | 4,75 | 66,5 | +28 |
| 9 | Карпенко Григорий | МО, Фрязино | 1* | 3- | + | 2- | 4- | 7- | 1 | 11 | 0,25 | 61 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 10 декабря 2016
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щеслёнок Пётр | Минск | 2 дан | 1925 | 7+ | 6+ | 2+ | 3 | 6 | 13 | 13 | 44 | +23 |
| 2 | Лысенко Андрей | Минск | 2 дан | 1855 | 11+ | 3+ | 1- | 2 | 5 | 14 | 8 | 40,5 | +9 |
| 3 | Лавринович Алексей | Минск | 1 дан | 1798 | 4+ | 2- | 11+ | 2 | 5 | 13 | 8 | 41 | +14 |
| 4 | Шапоров Максим | Минск | 2 дан | 1884 | 3- | 8+ | 6+ | 2 | 5 | 12,5 | 7,5 | 40,5 | +0 |
| 5 | Танян Винсент | Минск | 4 дан | 2203 | 6- | 9+ | 7+ | 2 | 5 | 12 | 8 | 41 | -15 |
| 6 | Лысенко Сергей | Минск | 2 дан | 1826 | 5+ | 1- | 4- | 1 | 4 | 16 | 5 | 37,5 | +33 |
| 7 | Старикевич Антон | Минск | 1 дан | 1816 | 1- | 12+ | 5- | 1 | 4 | 14 | 3 | 36,5 | -7 |
| 8 | Ивашко Алексей | Минск | 2 кю | 1545 | + | 4- | 16+ | 2 | 4 | 11,5 | 4,75 | 32,5 | +3 |
| 9 | Сивицкий Михаил | Минск | 1 кю | 1611 | 15+ | 5- | 13+ | 2 | 4 | 11 | 6 | 31 | +13 |
| 10 | Маэда Юсаку | Токио | 1 кю | 1627 | - | 11+ | 12+ | 2 | 4 | 10,5 | 8,25 | 36,5 | +24 |
| 11 | Иконников Валерий | Минск | 1 дан | 1762 | 2- | 10- | 3- | 0 | 3 | 14,5 | 0 | 37,5 | -33 |
| 12 | Савич Борис | Минск | 3 кю | 1478 | 14+ | 7- | 10- | 1 | 3 | 11,5 | 3 | 33,5 | +6 |
| 13 | Жарикова Мария | Минск | 3 кю | 1398 | 19+ | 14+ | 9- | 2 | 3 | 10 | 6 | 27 | +31 |
| 14 | Зырянов Антон | Минск | 2 кю | 1599 | 12- | 13- | 15+ | 1 | 3 | 9 | 3 | 30,5 | -24 |
| 15 | Лесневский Георгий | Минск | 2 кю | 1480 | 9- | 23+ | 14- | 1 | 3 | 9 | 2 | 28 | -11 |
| 16 | Горшков Арсений | Минск | 4 кю | 1293 | 20+ | 22+ | 8- | 2 | 3 | 8,5 | 5 | 26,5 | +23 |
| 17 | Плетенёва Александра | Минск | 4 кю | 1399 | 21+ | 18- | 25+ | 2 | 3 | 8 | 5 | 19 | -2 |
| 18 | Траулько Дмитрий | Минск | 5 кю | 1277 | 22- | 17+ | 24+ | 2 | 3 | 7 | 5 | 23 | +26 |
| 19 | Лысенко Алексей | Минск | 5 кю | 1225 | 13- | 26+ | 22+ | 2 | 3 | 7 | 4 | 24 | +37 |
| 20 | Будкевич Алексей | Минск | 5 кю | 1201 | 16- | 34+ | 23+ | 2 | 3 | 6 | 3 | 21,5 | +17 |
| 21 | Карпович Мирослав | Минск | 6 кю | 1244 | 17- | 28+ | 31+ | 2 | 3 | 6 | 3 | 18 | +18 |
| 22 | Рудаков Алексей | Минск | 4 кю | 1431 | 18+ | 16- | 19- | 1 | 2 | 9 | 3 | 22,5 | -24 (3 кю) |
| 23 | Шуманский Егор | Минск | 5 кю | 1328 | 25+ | 15- | 20- | 1 | 2 | 8 | 2 | 21 | -18 (4 кю) |
| 24 | Чернашевич Дмитрий | Минск | 6 кю | 1197 | 33+ | 27+ | 18- | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | -1 |
| 25 | Савченко Егор | Минск | 5 кю | 1224 | 23- | 32+ | 17- | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 | -15 |
| 26 | Лойко Павел | Минск | 7 кю | 1046 | 36+ | 19- | 34+ | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | +6 |
| 27 | Битель Виктор | Минск | 572 | 29+ | 24- | 37+ | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | +278 | |
| 28 | Лаптев Тимофей | Минск | 6 кю | 1064 | 38+ | 21- | 32+ | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | +5 |
| 29 | Астапович Иван | Минск | 8 кю | 1022 | 27- | 38+ | 33+ | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | -6 |
| 30 | Сивицкий Илья | Минск | 8 кю | 980 | 31- | 37+ | 35+ | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | +34 |
| 31 | Махнач Алексей | Минск | 7 кю | 1125 | 30+ | 35- | 21- | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | -7 |
| 32 | Сокол Роман | Минск | 9 кю | 906 | 35+ | 25- | 28- | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | +25 |
| 33 | Коршук Мирон | Минск | 8 кю | 990 | 24- | 36+ | 29- | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | -20 |
| 34 | Битель Андрей | Минск | 9 кю | 904 | 37+ | 20- | 26- | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 | +7 |
| 35 | Шевердак Роман | Минск | 7 кю | 1128 | 32- | 31+ | 30- | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | -28 |
| 36 | Карпович Василий | Минск | 614 | 26- | 33- | 38+ | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | +30 (14 кю) | |
| 37 | Лавринович Владимир | Минск | 8 кю | 1078 | 34- | 30- | 27- | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -68 |
| 38 | Геворгян Мери | Минск | 631 | 28- | 29- | 36- | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -9 (15 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 10 декабря 2016
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зырянов Антон | 2 кю | 1588 | 8+ | 3+ | 2+ | 3 | 6 | 14 | 14 | 45 | +11 |
| 2 | Сулимов Владислав | 4 кю | 1371 | 9+ | 4+ | 1- | 2 | 5 | 15 | 9 | 40 | +11 |
| 3 | Гончаров Александр | 5 кю | 1321 | 6+ | 1- | 16+ | 2 | 5 | 15 | 9 | 35,5 | +11 |
| 4 | Антипов Кирилл | 6 кю | 1185 | 10+ | 2- | 12+ | 2 | 5 | 13 | 8 | 39,5 | +16 |
| 5 | Шадрин Тихон | 10 кю | 855 | 14+ | 10+ | 8+ | 3 | 5 | 12 | 12 | 39 | +105 (9 кю) |
| 6 | Тризно Илья | 8 кю | 1050 | 3- | 22+ | 18+ | 2 | 5 | 11,5 | 6,5 | 38,5 | +32 |
| 7 | Русско Ирина | 845 | 23+ | 11+ | 9+ | 3 | 5 | 11 | 11 | 36 | +92 (11 кю) | |
| 8 | Жиренков Егор | 8 кю | 1092 | 1- | 13+ | 5- | 1 | 4 | 15 | 4 | 37 | -5 (7 кю) |
| 9 | Дегтерёв Алексей | 7 кю | 1057 | 2- | 20+ | 7- | 1 | 4 | 13 | 3 | 37 | -6 |
| 10 | Брезовский Иван | 9 кю | 1017 | 4- | 5- | 20+ | 1 | 4 | 13 | 3 | 36 | -6 (8 кю) |
| 11 | Янулевич Вероника | 10 кю | 943 | 15+ | 7- | 21+ | 2 | 4 | 12 | 7 | 32 | +15 (9 кю) |
| 12 | Тихий Егор | 10 кю | 907 | 25+ | 18+ | 4- | 2 | 4 | 11,5 | 6,5 | 35 | +54 (9 кю) |
| 13 | Машкарёва Наталья | 11 кю | 894 | 17+ | 8- | 26+ | 2 | 4 | 11 | 7 | 33 | +26 |
| 14 | Тулай Максим | 10 кю | 949 | 5- | 30+ | 22+ | 2 | 4 | 11 | 6 | 31 | +19 |
| 15 | Финкина София | 12 кю | 764 | 11- | 31+ | 23+ | 2 | 4 | 10 | 6 | 31 | +49 (11 кю) |
| 16 | Минов Даниил | 9 кю | 912 | 44+ | 21+ | 3- | 2 | 4 | 10 | 5 | 31,5 | +23 |
| 17 | Курочкина Мария | 12 кю | 703 | 13- | 35+ | 27+ | 2 | 4 | 9 | 5 | 30 | +89 |
| 18 | Федорович Константин | 7 кю | 1130 | - | 12- | 6- | 0 | 3 | 12,5 | 1,75 | 35,5 | -34 |
| 19 | Прилищ Диана | 12 кю | 853 | 28+ | - | - | 1 | 3 | 11 | 7 | 31 | +25 |
| 20 | Король Матвей | 11 кю | 877 | 32+ | 9- | 10- | 1 | 3 | 11 | 3 | 32 | +2 |
| 21 | Старостенков Святослав | 12 кю | 739 | 27+ | 16- | 11- | 1 | 3 | 11 | 3 | 31 | +29 |
| 22 | Чугай Илья | 12 кю | 867 | 35+ | 6- | 14- | 1 | 3 | 11 | 2 | 32,5 | +11 |
| 23 | Ладыжников Иван | 10 кю | 928 | 7- | 39+ | 15- | 1 | 3 | 11 | 2 | 28 | -21 (9 кю) |
| 24 | Куницкий Денис | 12 кю | 812 | - | - | 34+ | 1 | 3 | 10 | 6 | 30 | +15 |
| 25 | Баркан Климентий | 12 кю | 724 | 12- | 29- | 36+ | 1 | 3 | 9,5 | 2 | 28 | +2 |
| 26 | Уотсон Юджин | 13 кю | 656 | 45+ | 28+ | 13- | 2 | 3 | 9 | 5 | 25,5 | +77 (12 кю) |
| 27 | Кащёнок Владислав | 10 кю | 912 | 21- | 34+ | 17- | 1 | 3 | 9 | 2 | 30 | -28 |
| 28 | Тареев Илья | 10 кю | 931 | 19- | 26- | 39+ | 1 | 3 | 9 | 2 | 27 | -27 (9 кю) |
| 29 | Коляго Тимофей | 15 кю | 605 | 38+ | 25+ | - | 2 | 3 | 8,5 | 6,75 | 25,5 | +60 (14 кю) |
| 30 | Тареев Всеволод | 13 кю | 660 | 36+ | 14- | 35+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 29 | +85 (12 кю) |
| 31 | Головач Эльза | 15 кю | 619 | 49+ | 15- | 37+ | 2 | 3 | 8 | 4 | 24,5 | +42 (13 кю) |
| 32 | Степнов Захар | 14 кю | 690 | 20- | 53+ | 43+ | 2 | 3 | 6 | 3 | 21,5 | +26 (13 кю) |
| 33 | Шаблинская Юстина | 13 кю | 689 | 34- | 48+ | 40+ | 2 | 3 | 5 | 3 | 23 | +21 (12 кю) |
| 34 | Метельский Тимур | 15 кю | 623 | 33+ | 27- | 24- | 1 | 2 | 10 | 3 | 24 | +23 (13 кю) |
| 35 | Гончарова Наталья | 9 кю | 975 | 22- | 17- | 30- | 0 | 2 | 10 | 0 | 28 | -63 |
| 36 | Бутько Феодосий | 15 кю | 587 | 30- | 46+ | 25- | 1 | 2 | 8 | 2 | 20,5 | +16 (14 кю) |
| 37 | Новик Николай | 12 кю | 742 | - | 42- | 31- | 0 | 2 | 8 | 1,25 | 22 | -20 |
| 38 | Пелейко Александра | 13 кю | 677 | 29- | 51+ | 41- | 1 | 2 | 7,5 | 1,5 | 20,5 | -14 |
| 39 | Евменчик Николь | 13 кю | 644 | 52+ | 23- | 28- | 1 | 2 | 7 | 1 | 25 | +13 |
| 40 | Гудим Андрей | 15 кю | 523 | 56+ | 41+ | 33- | 2 | 2 | 6,5 | 3,5 | 14,5 | +53 (14 кю) |
| 41 | Ерёменко Нина | 591 | - | 40- | 38+ | 1 | 2 | 6,5 | 3,25 | 20,5 | +88 | |
| 42 | Тамашевич Денис | 0 | - | 37+ | 48+ | 2 | 2 | 6 | 4,75 | 20,5 | +956 | |
| 43 | Иванчик Марк | 17 кю | 434 | 55+ | 49+ | 32- | 2 | 2 | 5,5 | 2,5 | 15,5 | +47 (16 кю) |
| 44 | Мацуков Гордей | 1 | 16- | 57+ | 50+ | 2 | 2 | 5,5 | 1,5 | 20,5 | +419 | |
| 45 | Голубева София | 15 кю | 503 | 26- | 50- | 54+ | 1 | 2 | 5,5 | 1 | 18,5 | +6 |
| 46 | Паук Иван | 0 | 57+ | 36- | 53+ | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | +629 | |
| 47 | Шадрина Моника | 0 | 51- | 58+ | 52+ | 2 | 2 | 2,5 | 1 | 14,5 | +568 | |
| 48 | Родионова Анна | 16 кю | 530 | 54+ | 33- | 42- | 1 | 1 | 6,5 | 1 | 15 | +17 |
| 49 | Баранова Мария | 679 | 31- | 43- | - | 0 | 1 | 6,5 | 0,75 | 20 | -263 | |
| 50 | Ерёменко Николай | 483 | - | 45+ | 44- | 1 | 1 | 5,5 | 2,75 | 16,5 | +9 (16 кю) | |
| 51 | Гуринович Анна | 17 кю | 411 | 47+ | 38- | - | 1 | 1 | 5,5 | 2,75 | 15,5 | +44 |
| 52 | Мороз Ангелина | 16 кю | 474 | 39- | 55+ | 47- | 1 | 1 | 5 | 1 | 12,5 | +10 (15 кю) |
| 53 | Вальков Павел | 16 кю | 493 | 58+ | 32- | 46- | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | +11 |
| 54 | Ленчевский Александр | 174 | 48- | 56+ | 45- | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | +68 (19 кю) | |
| 55 | Ленчевский Иван | 126 | 43- | 52- | 57+ | 1 | 1 | 3 | 0 | 15,5 | +82 (20 кю) | |
| 56 | Богатыренко Владислав | 0 | 40- | 54- | 58+ | 1 | 1 | 3 | 0 | 14,5 | +331 | |
| 57 | Савенко Максим | 19 кю | 316 | 46- | 44- | 55- | 0 | 0 | 5 | 0 | 11,5 | -13 (17 кю) |
| 58 | Белоус Элина | 20 кю | 219 | 53- | 47- | 56- | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,5 | +2 (19 кю) |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 9 декабря 2016
Место проведения: БГЭУ
Контроль: 20 мин + бёёми 40 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танян Винсент | 4 дан | 2196 | 5+ | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 3 | 17 | +7 |
| 2 | Шапоров Максим | 2 дан | 1875 | 3- | 4+ | 6+ | 2 | 3 | 2 | 16 | +9 |
| 3 | Иконников Валерий | 1 дан | 1753 | 2+ | 1- | 5- | 1 | 6 | 2 | 11 | +9 |
| 4 | Щеслёнок Пётр | 2 дан | 1933 | 6+ | 2- | 1- | 1 | 6 | 1 | 10 | -8 |
| 5 | Лысенко Андрей | 2 дан | 1862 | 1- | 6- | 3+ | 1 | 5 | 1 | 13 | -7 |
| 6 | Старикевич Антон | 1 дан | 1821 | 4- | 5+ | 2- | 1 | 4 | 1 | 14 | -5 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 4 декабря 2016
Место проведения: филиал МДДМ в парке им. Горького
Контроль: 30 мин + бёёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаршавицкий Артемий | 4 кю | 1302 | 5+ | 6+ | 3+ | - | 3 | 10,5 | 8,75 | 36,5 | +6 |
| 2 | Гончаров Александр | 5 кю | 1310 | 9+ | 4+ | 5+ | - | 3 | 9 | 7,25 | 35,5 | +11 (4 кю) |
| 3 | Янулевич Вероника | 11 кю | 915 | 11+ | 8+ | 1- | 7+ | 3 | 9 | 5,5 | 30,5 | +28 (10 кю) |
| 4 | Афанасенко Григорий | 9 кю | 925 | - | 2- | 10+ | 6+ | 2 | 9 | 4,25 | 32,5 | +28 |
| 5 | Родионова Анна | 17 кю | 469 | 1- | 10+ | 2- | 9+ | 2 | 9 | 2 | 34,5 | +61 (16 кю) |
| 6 | Самарев Никита | 11 кю | 895 | 10+ | 1- | 9+ | 4- | 2 | 8 | 2 | 34,5 | +4 (10 кю) |
