Шестой турнир на Кубок Посла Японии в Российской Федерации прошёл 18-19 октября в отделе японской культуры ВГБИЛ в рамках фестиваля Японская Осень 2014. 52 игрока из России, Беларуси, Украины и Японии приняли участие в соревнованиях.

Сергей Кривошея — победитель турнира.
Фотогалерея турнира
Обсуждение
Москва, 18-19 октября 2014
Место проведения: ВГБИЛ (отдел японской культуры)
Контроль: 30 мин + бёёми 60 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кривошея Сергей | Житомир | 2 дан | 1959 | 16+ | 6+ | 5+ | 2+ | 3+ | 9+ | 7+ | 7 | 8 | 37 | 37 | 263,5 | +28 |
| 2 | Артенян Андраник | Москва | 1 дан | 1790 | 13+ | 12+ | 3+ | 1- | 8+ | 5+ | 6+ | 6 | 7 | 39 | 31 | 246,5 | +37 |
| 3 | Танян Винсент | Минск | 2 дан | 1962 | 18+ | 7+ | 2- | 6+ | 1- | 20+ | 5+ | 5 | 6 | 38 | 23 | 256,5 | -12 |
| 4 | Умэцу Таики | Токио | - | 10- | 40+ | 21+ | 17+ | 14+ | 11+ | 5 | 6 | 33,5 | 24,75 | 218 | +1301 | ||
| 5 | Белов Сергей | Москва | 2 дан | 1719 | 8+ | 20+ | 1- | 7+ | 11+ | 2- | 3- | 4 | 5 | 40 | 19 | 248 | -1 |
| 6 | Лысенко Андрей | Минск | 1 кю | 1612 | 17+ | 1- | 20+ | 3- | 9+ | 16+ | 2- | 4 | 5 | 38 | 17 | 253 | +16 |
| 7 | Андреев Максим | МО, Пушкино | 2 кю | 1591 | 21+ | 3- | 16+ | 5- | 19+ | 8+ | 1- | 4 | 5 | 36,5 | 17,5 | 251,5 | +7 |
| 8 | Егоров Алексей | МО, Пушкино | 8 кю | 1042 | 5- | 27+ | 10+ | 32+ | 2- | 7- | 23+ | 4 | 5 | 34 | 17 | 227,5 | +57 |
| 9 | Синельников Игорь | Москва | 1 кю | 1680 | 31+ | 16- | 12+ | 19+ | 6- | 1- | 18+ | 4 | 5 | 33,5 | 16,5 | 239 | -22 |
| 10 | Корчагин Антон | Москва | 8 кю | 1083 | - | 4+ | 8- | 31+ | 16- | 19+ | 17+ | 4 | 5 | 32,5 | 20,75 | 235 | +94 (7 кю) |
| 11 | Таранин Константин | Новороссийск | 22+ | 40+ | 21+ | 17+ | 5- | 23+ | 4- | 5 | 5 | 31 | 19,5 | 226,5 | +1222 | ||
| 12 | Свешников Евгений | Москва | 2 кю | 1562 | 24+ | 2- | 9- | 18- | 44+ | 22+ | 16+ | 4 | 5 | 30 | 14 | 224,5 | -16 |
| 13 | Знатнов Денис | МО, Пушкино | 6 кю | 1165 | 2- | 44+ | 19- | 16- | 27+ | 24+ | 20+ | 4 | 5 | 29,5 | 14 | 218 | +71 |
| 14 | Кочунов Антон | МО, Дзержинский | 643 | 46+ | 36+ | 17- | 34+ | 26+ | 4- | 25+ | 5 | 5 | 26,5 | 16 | 184,5 | +96 (13 кю) | |
| 15 | Семёнов Александр | Москва | 12 кю | 757 | 52+ | 30+ | 18- | 22- | 37+ | 31+ | 26+ | 5 | 5 | 23,5 | 15,5 | 175,5 | +58 (11 кю) |
| 16 | Макаров Павел | Москва | 3 кю | 1430 | 1- | 9+ | 7- | 13+ | 10+ | 6- | 12- | 3 | 4 | 38,5 | 15,5 | 237 | +22 |
| 17 | Климов Александр | МО, Раменское | 10 кю | 892 | 6- | 23+ | 14+ | 11- | 4- | 32+ | 10- | 3 | 4 | 34,5 | 12,5 | 216,5 | +41 (9 кю) |
| 18 | Соколов Кирилл | Москва | 6 кю | 1223 | 3- | 19- | 15+ | 12+ | 20- | 21+ | 9- | 3 | 4 | 33,5 | 14 | 221,5 | +67 (5 кю) |
| 19 | Бохенек Александр | Москва | 5 кю | 1313 | - | 18+ | 13+ | 9- | 7- | 10- | 22+ | 3 | 4 | 33 | 15,25 | 228 | +9 (4 кю) |
| 20 | Балабай Виктор | Ст-Петербург | 3 кю | 1485 | 40+ | 5- | 6- | 24+ | 18+ | 3- | 13- | 3 | 4 | 32,5 | 11,5 | 237 | -31 |
| 21 | Прозоров Тимофей | МО, Пушкино | 10 кю | 853 | 7- | 26+ | 11- | 4- | 35+ | 18- | 32+ | 3 | 4 | 31 | 10,5 | 208 | +43 |
| 22 | Рыбкин Виктор | Москва | 493 | 11- | 49+ | 45+ | 15+ | 28+ | 12- | 19- | 4 | 4 | 29,5 | 15 | 182 | +167 (14 кю) | |
| 23 | Турчанин Евгений | МО, Дзержинский | 459 | 33+ | 17- | 30+ | 29+ | 24+ | 11- | 8- | 4 | 4 | 29 | 15 | 195,5 | +194 (14 кю) | |
| 24 | Фёдоров Егор | Москва | 805 | 12- | 25+ | 28+ | 20- | 23- | 13- | 31+ | 3 | 4 | 29 | 11 | 199 | +47 (12 кю) | |
| 25 | Митт Данила | МО, Дзержинский | 36+ | 24- | 27- | 50+ | 29+ | 28+ | 14- | 4 | 4 | 25 | 12 | 170 | +722 | ||
| 26 | Афанасьев Сергей | Москва | 335 | 38+ | 21- | 41+ | 44+ | 14- | 33+ | 15- | 4 | 4 | 25 | 11 | 171,5 | +160 (16 кю) | |
| 27 | Бородкин Игорь | МО, Дзержинский | 561 | 47+ | 8- | 25+ | 28- | 13- | 46+ | 37+ | 4 | 4 | 24,5 | 10,5 | 174 | +92 (14 кю) | |
| 28 | Санковский Вячеслав | Москва | 50+ | 29+ | 24- | 27+ | 22- | 25- | 34+ | 4 | 4 | 24 | 12 | 175 | +695 | ||
| 29 | Солдатенков Дмитрий | МО, Дзержинский | 646 | 49+ | 28- | 37+ | 23- | 25- | 35+ | 33+ | 4 | 4 | 23,5 | 11,5 | 165 | +34 (14 кю) | |
| 30 | Шульмин Максим | МО, Дзержинский | 34+ | 15- | 23- | 41- | 48+ | 47+ | 38+ | 4 | 4 | 20 | 7,5 | 162 | +586 | ||
| 31 | Осипович Александр | Москва | 904 | 9- | 35+ | 32- | 10- | 34+ | 15- | 24- | 2 | 3 | 29 | 6 | 190,5 | -36 (11 кю) | |
| 32 | Климова Анастасия | МО, Раменское | 677 | 39+ | 41+ | 31+ | 8- | - | 17- | 21- | 3 | 3 | 26 | 11,25 | 197 | +70 (13 кю) | |
| 33 | Филатов Павел | МО, Дзержинский | 23- | 39+ | 35- | 38+ | 36+ | 26- | 29- | 3 | 3 | 23,5 | 8,5 | 160,5 | +506 | ||
| 34 | Панков Герман | МО, Дзержинский | 366 | 30- | 46+ | 38+ | 14- | 31- | 36+ | 28- | 3 | 3 | 23,5 | 7,5 | 163 | +113 (17 кю) | |
| 35 | Пономарёва Софья | Москва | 511 | 45+ | 31- | 33+ | 40- | 21- | 29- | 47+ | 3 | 3 | 22,5 | 8 | 176,5 | +61 (15 кю) | |
| 36 | Егоров Пётр | МО, Пушкино | 13 кю | 634 | 25- | 14- | 49+ | 39+ | 33- | 34- | 46+ | 3 | 3 | 22,5 | 7,5 | 156,5 | -13 |
| 37 | Бандикян Гарик | МО, Дзержинский | 41- | 48+ | 29- | 46+ | 15- | 44+ | 27- | 3 | 3 | 21 | 4,5 | 159 | +523 | ||
| 38 | Захаров Денис | Москва | 26- | 51+ | 34- | 33- | + | 50+ | 30- | 3 | 3 | 20,5 | 5,25 | 153 | +353 | ||
| 39 | Ерин Данила | Москва | 32- | 33- | 48+ | 36- | 47- | 42+ | 44+ | 3 | 3 | 17,5 | 6,5 | 157,5 | +492 | ||
| 40 | Акопов Николай | Москва | 769 | 20- | 11- | 4- | 35+ | - | - | - | 1 | 2 | 29 | 8,25 | 206,5 | +24 (13 кю) | |
| 41 | Осипович Виктор | МО, Дзержинский | 37+ | 32- | 26- | 30+ | - | - | - | 2 | 2 | 25 | 12,25 | 167 | +586 | ||
| 42 | Янченкова Юлия | Москва | - | - | - | - | 43+ | 39- | 48+ | 2 | 2 | 23,5 | 12,5 | 153,5 | +626 | ||
| 43 | Сидоров Александр | Москва | - | - | - | - | 42- | 48+ | 50+ | 2 | 2 | 21,5 | 9,5 | 150 | +605 | ||
| 44 | Лысенко Алексей | Минск | 12 кю | 590 | 48+ | 13- | 50+ | 26- | 12- | 37- | 39- | 2 | 2 | 21,5 | 1,5 | 163,5 | -55 |
| 45 | Попов Павел | Москва | 35- | 52+ | 22- | 47+ | - | - | - | 2 | 2 | 20,5 | 8,25 | 151 | +507 | ||
| 46 | Меньшов Никита | Москва | 14- | 34- | 52+ | 37- | 50+ | 27- | 36- | 2 | 2 | 20,5 | 2,5 | 155,5 | +368 | ||
| 47 | Петров Арсений | Москва | 27- | 50- | + | 45- | 39+ | 30- | 35- | 2 | 2 | 20 | 3,75 | 145 | +243 | ||
| 48 | Окоёмов Олег | МО, Дзержинский | 44- | 37- | 39- | + | 30- | 43- | 42- | 1 | 1 | 20,5 | 0,25 | 145,5 | +1 | ||
| 49 | Кузьминов Сергей | Москва | 29- | 22- | 36- | 52+ | - | - | - | 1 | 1 | 20 | 5,25 | 153 | +383 | ||
| 50 | Волков Михаил | Москва | 28- | 47+ | 44- | 25- | 46- | 38- | 43- | 1 | 1 | 20 | 1,5 | 153 | +192 | ||
| 51 | Ушакова Наталья | Москва | - | 38- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20,5 | 9 | 143,5 | +1 | ||
| 52 | Еременко Павел | Москва | 15- | 45- | 46- | 49- | - | - | - | 0 | 0 | 17,5 | 2,25 | 137 | +1 |
Примечание: № – порядковые номера и итоговые места, О – набранные очки, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)