25 июля 2010
Чемпионат Европы 2010
На четыре дня венгерский Дебрецен стал столицей европейских сёги – с 15-го по 18-е июля здесь проходил континентальный чемпионат. В этом году белорусы вновь были в числе участников, а значит, есть повод подробнее рассказать об этом событии.
Традиционно, ежегодный европейский сёги-фест вмещает в себя два турнира: чемпионат Европы и открытое мировое первенство. Базовым состязанием является открытое первенство, оно проходит по швейцарской системе в 9 туров и в нем принимают участие все зарегистрировавшиеся игроки. К чемпионату же Европы допускаются лишь 32 лучших европейцев согласно текущему рейтингу Европейской Ассоциации Сёги. Чемпион определяется по олимпийской системе в 5 туров, результаты которых идут в зачет открытого мирового первенства.
 |
 |
 |
 |
| Участники первенства |
Андрей Лысенко |
Сергей Лысенко |
Финальный поединок. |
Претендентов было много, но венгерская земля оказалась счастливой для француза Жана Фортена. Свой прошлогодний стокгольмский успех он закрепил победой в Дебрецене, второй год подряд он – №1 в Европе. Лучшим европейцем, молодой француз, оказывается и по результатам открытого мирового первенства, впереди лишь японец Кимио Такахаси.
 |
 |
Чемпион Европы 2010 Жан Фортен |
Победитель открытого мирового первенства Кимио Такахаси |
Беларусь в соревнованиях представляли Андрей и Сергей Лысенко. Выступление выдалось не слишком успешным – в плейофф оба игрока выбыли из борьбы уже на первой стадии, а в открытом первенстве с 4 победами в активе расположились на соседних 23-м и 24-м местах.
Чемпионат Европы 2010
| Leiter Thomas, DE | | | | | |
| Leiter | | | | |
| Hornyak Balazs, HU | | | | | |
| | Leiter | | | |
| Osterwald Elwin, NL | | | | | |
| Woloszyn | | | | |
| Woloszyn Adrian, PL | | | | | |
| | | Leiter | | |
| Christoffersen Terje, NO | | | | | |
| Christoffersen | | | | |
| Stanaszek Mariusz, PL | | | | | |
| | Bjerke | | | |
| Bjerke Richard, NO | | | | | |
| Bjerke | | | | |
| Skotnicki Rikard, SE | | | | | |
| | | | Fortin | |
| Pfaffel Thomas, AT | | | | | |
| Pfaffel | | | | |
| Sorokin Leonid, RU | | | | | |
| | Pfaffel | | | |
| Rabe Jan, SE | | | | | |
| Olufsen | | | | |
| Olufsen Asle, NO | | | | | |
| | | Fortin | | |
| Fortin Jean, FR | | | | | |
| Fortin | | | | |
| Bak Roland, HU | | | | | |
| | Fortin | | | |
| Styczynska Karolina, PL | | | | | |
| Styczynska | | | | |
| Lysenka Sergei, BY | | | | | |
| | | | | Fortin |
| van Oosten Arend, NL | | | | | |
| van Oosten | | | | |
| Skalny Adam, SK | | | | | |
| | van Oosten | | | |
| Abuczki Laszlo, HU | | | | | |
| Abuczki | | | | |
| Neumaier Andreas, AT | | | | | |
| | | van Oosten | | |
| Boekschoten Michiel, NL | | | | | |
| Boekschoten | | | | |
| Schmied Horst, AT | | | | | |
| | Boekschoten | | | |
| Gedda Peder, SE | | | | | |
| Stuifbergen | | | | |
| Stuifbergen Jan, NL | | | | | |
| | | | Buglyo | |
| Roevekamp Frank, DE | | | | | |
| Roevekamp | | | | |
| Potari Adrian, HU | | | | | |
| | Buglyo | | | |
| Buglyo Gergely, HU | | | | | |
| Buglyo | | | | |
| Toebbens Daniel, DE | | | | | |
| | | Buglyo | | |
| Pottier Frederic, FR | | | | for 3rd place | |
| Pottier | | | van Oosten | |
| Caridi Nicola, IT | | | | | Leiter |
| | Pottier | | Leiter | |
| Sinelnikov Igor, RU | | | | | |
| Sinelnikov | | | | |
| Lysenka Andrei, BY | | | | | |
Открытое мировое первенство 2010
Дебрецен, 16-18 июля 2010
Контроль: 45 мин + беёми 40 сек / ход
| Nr | Name | Nat | Rank | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SOS | SDOS | SOSOS | +/-
|
| 1 | Takahashi Kimio | JP | 3 Dan | 2064 | 34+ | 20+ | 33+ | 3+ | 12+ | 2+ | 6+ | 10+ | 5+ | 9 | 45 | 45 | 416 | +23
|
| 2 | Fortin Jean | FR | 1 Dan | 1823 | 22+ | 5+ | 12+ | 10+ | 11+ | 1- | 4+ | 7+ | 3+ | 8 | 52 | 43 | 435.5 | +66
|
| 3 | Roevekamp Frank | DE | 3 Dan | 1832 | 16+ | 11- | 32+ | 1- | 24+ | 8+ | 10+ | 15+ | 2- | 6 | 50 | 28 | 409 | +1
|
| 4 | van Oosten Arend | NL | 4 Dan | 1956 | 28+ | 8+ | 7+ | 11- | 10- | 9+ | 2- | 18+ | 14+ | 6 | 49.5 | 31.5 | 408.5 | -23
|
| 5 | Stychynska Karolina | PL | 4 Kyu | 1528 | 24+ | 2- | 23+ | 12- | 30+ | 20+ | 13+ | 6+ | 1- | 6 | 49 | 27 | 398.5 | +81
|
| 6 | Pottier Frederic | FR | 3 Dan | 1779 | 36+ | 17+ | 11- | 29+ | 14+ | 7+ | 1- | 5- | 15+ | 6 | 48 | 28 | 385 | -4
|
| 7 | Boekschoten Michiel | NL | 3 Dan | 1737 | 35+ | 32+ | 4- | 8+ | 15+ | 6- | 18+ | 2- | 11+ | 6 | 46.5 | 26.5 | 399 | +7
|
| 8 | Abuczki Laszlo | HU | 4 Kyu | 1512 | 18+ | 4- | 27+ | 7- | 22+ | 3- | 16+ | 12+ | 13+ | 6 | 46 | 28 | 397.5 | +91
|
| 9 | Osterwald Elwin | NL | 4 Kyu | 1500 | 21- | 38+ | 28+ | 13- | 27+ | 4- | 20+ | 17+ | 10+ | 6 | 39 | 23 | 375 | +96
|
| 10 | Leiter Thomas | DE | | 1940* | 26+ | 21+ | 14+ | 2- | 4+ | 11+ | 3- | 1- | 9- | 5 | 54 | 25 | 410 |
|
| 11 | Buglyo Gergely | HU | 4 Kyu | 1517 | 19+ | 3+ | 6+ | 4+ | 2- | 10- | 12+ | 13- | 7- | 5 | 52 | 28 | 428 | +144
|
| 12 | Pfaffel Thomas | AT | 2 Dan | 1847 | 39+ | 31+ | 2- | 5+ | 1- | 19+ | 11- | 8- | 25+ | 5 | 47.5 | 19.5 | 376.5 | -42
|
| 13 | Christoffersen Terje | NO | 1 Dan | 1729 | 25+ | 14- | 31+ | 9+ | 17+ | 15- | 5- | 11+ | 8- | 5 | 46 | 24 | 380 | -34
|
| 14 | Bjerke Richard | NO | 1 Dan | 1660 | 30+ | 13+ | 10- | 21+ | 6- | 23- | 24+ | 19+ | 4- | 5 | 44 | 23 | 390.5 | +5
|
| 15 | Gedda Peder | SE | 1 Kyu | 1562 | 32- | 35+ | 24+ | 19+ | 7- | 13+ | 23+ | 3- | 6- | 5 | 41.5 | 20.5 | 376 | +19
|
| 16 | Potari Adrian | HU | | 1487* | 3- | 30+ | 21- | 32+ | 18- | 25+ | 8- | 29+ | 23+ | 5 | 41 | 19 | 363.5 |
|
| 17 | Sinelnikov Igor | RU | 2 Kyu | 1543 | 23+ | 6- | 25+ | 33+ | 13- | 18- | 30+ | 9- | 28+ | 5 | 40 | 18 | 356.5 | -14
|
| 18 | Neumaier Andreas | AT | 2 Kyu | 1484 | 8- | 22- | 39+ | 36+ | 16+ | 17+ | 7- | 4- | 24+ | 5 | 39.5 | 17.5 | 366.5 | +21
|
| 19 | Toebbens Daniel | DE | 3 Kyu | 1483 | 11- | 39+ | 20+ | 15- | 33+ | 12- | 28+ | 14- | 26+ | 5 | 34.5 | 14.5 | 366 | +12
|
| 20 | Varga Krisztian | HU | | 1366* | 38+ | 1- | 19- | 25+ | 21+ | 5- | 9- | 22+ | 31- | 4 | 44.5 | 14.5 | 348 |
|
| 21 | Woloszyn Adrian | PL | 3 Kyu | 1489 | 9+ | 10- | 16+ | 14- | 20- | 22+ | 27+ | - | - | 4 | 43 | 24 | 386 | +15
|
| 22 | Bak Roland | HU | 10 Kyu | 981 | 2- | 18+ | 29- | 31+ | 8- | 21- | 36+ | 20- | 32+ | 4 | 42 | 15 | 361 | +221
|
| 23 | Lysenka Andrey | BY | 4 Kyu | 1326 | 17- | 34+ | 5- | 26+ | 29+ | 14+ | 15- | 24- | 16- | 4 | 40.5 | 15.5 | 361 | +64
|
| 24 | Lysenka Sergey | BY | 3 Kyu | 1333 | 5- | 26+ | 15- | 37+ | 3- | 34+ | 14- | 23+ | 18- | 4 | 40 | 13 | 364.5 | +26
|
| 25 | Stanaszek Mariusz | PL | | 1093 | 13- | 37+ | 17- | 20- | 26+ | 16- | 33+ | 27+ | 12- | 4 | 37 | 13 | 355.5 | +74
|
| 26 | Hornyak Balazs | HU | | 1297* | 10- | 24- | 35+ | 23- | 25- | 31+ | 32+ | 30+ | 19- | 4 | 35.5 | 13.5 | 343 |
|
| 27 | Bernaczki Zoltan | HU | | 595 | 37+ | 33- | 8- | 35+ | 9- | 29+ | 21- | 25- | 36+ | 4 | 35.5 | 12 | 330.5 | +368
|
| 28 | Skalny Adam | SK | | 1218* | 4- | + | 9- | 30- | 39+ | 32+ | 19- | 35+ | 17- | 4 | 35.5 | 7.75 | 333.5 |
|
| 29 | Rabe Jan | SE | 2 Kyu | 1522 | 31- | 36+ | 22+ | 6- | 23- | 27- | 34+ | 16- | 35+ | 4 | 35 | 12 | 338.5 | -59
|
| 30 | Skotnicki Rikard | SE | 6 Kyu | 1196 | 14- | 16- | 38+ | 28+ | 5- | 37+ | 17- | 26- | 34+ | 4 | 35 | 10 | 336.5 | +27
|
| 31 | Olufsen Asle | NO | 3 Kyu | 1405 | 29+ | 12- | 13- | 22- | 34- | 26- | 39+ | 37+ | 20+ | 4 | 31.5 | 11 | 344.5 | -23
|
| 32 | Stuifbergen Jan | NL | 4 Kyu | 1305 | 15+ | 7- | 3- | 16- | 38+ | 28- | 26- | 33+ | 22- | 3 | 37.5 | 9 | 355 | +1
|
| 33 | Vyletel Lukas | SK | | 909* | + | 27+ | 1- | 17- | 19- | 36- | 25- | 32- | 39+ | 3 | 36 | 5.75 | 327 |
|
| 34 | Kathi Anita | HU | | 1004* | 1- | 23- | 36- | + | 31+ | 24- | 29- | 39+ | 30- | 3 | 35 | 5.75 | 323.5 |
|
| 35 | Schmied Horst | AT | 8 Kyu | 1057 | 7- | 15- | 26- | 27- | + | 38+ | 37+ | 28- | 29- | 3 | 33 | 5.25 | 319 | +0
|
| 36 | Caridi Nicola | IT | 8 Kyu | 1041 | 6- | 29- | 34+ | 18- | 37- | 33+ | 22- | 38+ | 27- | 3 | 32 | 6.5 | 327.5 | +2
|
| 37 | Moravcik Michal | SK | | 852* | 27- | 25- | + | 24- | 36+ | 30- | 35- | 31- | 38+ | 3 | 29.5 | 5.75 | 300.5 |
|
| 38 | Gribov Alexander | RU | | 583* | 20- | 9- | 30- | 39+ | 32- | 35- | + | 36- | 37- | 2 | 27 | 1.25 | 307 |
|
| 39 | Sorokin Leonid | RU | 17 Kyu | 445 | 12- | 19- | 18- | 38- | 28- | + | 31- | 34- | 33- | 1 | 29.5 | 0.25 | 316 | +36 |
Примечание: Pts – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга.
Оставить отзыв | Комментарии (0)