21 декабря 2010
Однодневные турниры в 2010
Минск, 18 декабря 2010
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | +/-
|
| 1 | Лысенко Сергей | 2 кю | 1513 | 12+ | 6+ | 3+ | 2+ | 4 | | | +13
|
| 2 | Грунковский Юрий | 6 кю | 1224 | 14+ | 8+ | 5+ | 1- | 3 | 10 | | +13
|
| 3 | Кондратов Ярослав | 8 кю | 1059 | 17+ | 11+ | 1- | 10+ | 3 | 9 | | +17
|
| 4 | Тодуа Дарико | 10 кю | 920 | 7- | 16+ | 9+ | 8+ | 3 | 7.5 | 5.5 | +31 (9 кю)
|
| 5 | Костюкевич Леонид | 10 кю | 856 | 15+ | 18+ | 2- | 12+ | 3 | 7.5 | 4.5 | +33
|
| 6 | Маркин Владислав | 11 кю | 842 | 19+ | 1- | 14+ | 7+ | 3 | 7 | | +34 (10 кю)
|
| 7 | Мышко Антон | 16 кю | 435 | 4+ | 9- | 13+ | 6- | 2 | 10.5 | | +193 (14 кю)
|
| 8 | Тихонов Иван | 12 кю | 719 | 10+ | 2- | 18+ | 4- | 2 | 9 | | +33
|
| 9 | Закржевский Владислав | 8 кю | 1043 | 16+ | 7+ | 4- | - | 2 | 8.5 | 4.25 | -5
|
| 10 | Сиканов Даниил | 13 кю | 676 | 8- | 15+ | 11+ | 3- | 2 | 8.5 | 3.5 | +17 (12 кю)
|
| 11 | Жуковский Кирилл | | 98 | 13+ | 3- | 10- | 17+ | 2 | 8 | 3 | +237 (17 кю)
|
| 12 | Василюк Андрей | 12 кю | 768 | 1- | 19+ | 16+ | 5- | 2 | 8 | 1 | +17 (11 кю)
|
| 13 | Щеслёнок Пётр | 11 кю | 796 | 11- | 17+ | 7- | 14+ | 2 | 6 | | -24
|
| 14 | Тихонов Игорь | 14 кю | 537 | 2- | 20+ | 6- | 13- | 1 | 9 | | +22
|
| 15 | Песецкий Артём | 18 кю | 377 | 5- | 10- | 20+ | - | 1 | 7.5 | 1.75 | +35 (17 кю)
|
| 16 | Щеслёнок Андрей | 15 кю | 480 | 9- | 4- | 12- | 19+ | 1 | 7.5 | 0 | +31
|
| 17 | Титовец Максим | | 437 | 3- | 13- | 19+ | 11- | 1 | 7 | | +14 (17 кю)
|
| 18 | Зинкович Антон | | 1 | - | 5- | 8- | - | 0 | 7 | 1 | +0
|
| 19 | Буйкова Елизавета | | 249 | 6- | 12- | 17- | 16- | 0 | 7 | 0 | +10 (19 кю)
|
| 20 | Шмарловский Игорь | | | - | 14- | 15- | - | 0 | 4.5 | | +1 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 20 ноября 2010
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/-
|
| 1 | Лысенко Сергей | 2 кю | 1497 | 6+ | 7+ | 3+ | 8+ | 4 | 11 | | | +14
|
| 2 | Корчицкий Сергей | 1 дан | 1824 | 22+ | 9+ | 8+ | 4+ | 4 | 7 | | | +3
|
| 3 | Иконников Валерий | 9 кю | 1019 | 14+ | 5+ | 1- | 11+ | 3 | 11 | | | +30 (8 кю)
|
| 4 | Лысенко Андрей | 3 кю | 1440 | 16+ | 11+ | 12+ | 2- | 3 | 10 | | | +7
|
| 5 | Маркин Владислав | 13 кю | 705 | 15+ | 3- | 20+ | 12+ | 3 | 7.5 | | | +93
|
| 6 | Лавринович Алексей | 15 кю | 630 | 1- | 19+ | 22+ | 9+ | 3 | 7 | 3 | 40 | +129 (13 кю)
|
| 7 | Тодуа Дарико | 12 кю | 845 | 23+ | 1- | 18+ | 10+ | 3 | 7 | 3 | 36 | +29
|
| 8 | Грунковский Юрий | 7 кю | 1217 | 18+ | 13+ | 2- | 1- | 2 | 11 | | | +8
|
| 9 | Кондратов Ярослав | 9 кю | 997 | 19+ | 2- | 16+ | 6- | 2 | 10 | | | -9
|
| 10 | Василюк Андрей | | 398 | 12- | 15+ | 13+ | 7- | 2 | 9 | 4 | | +134 (16 кю)
|
| 11 | Костюкевич Леонид | 12 кю | 778 | 24+ | 4- | 14+ | 3- | 2 | 9 | 3 | | +22 (11 кю)
|
| 12 | Закржевский Владислав | 10 кю | 1010 | 10+ | 22+ | 4- | 5- | 2 | 8 | | | -10
|
| 13 | Щеслёнок Пётр | 13 кю | 764 | 21+ | 8- | 10- | 19+ | 2 | 6 | 2 | | -3
|
| 14 | Тихонов Игорь | 17 кю | 426 | 3- | 21+ | 11- | 22+ | 2 | 6 | 1 | 36 | +86 (16 кю)
|
| 15 | Труш Кондрат | | | 5- | 10- | 23+ | 18+ | 2 | 6 | 1 | 32.5 | +542
|
| 16 | Тихонов Иван | 15 кю | 605 | 4- | 23+ | 9- | 20+ | 2 | 5.5 | | | +37 (14 кю)
|
| 17 | Крагельский Олег | | | 20+ | - | - | - | 1 | 8 | 4.25 | | +591
|
| 18 | Щеслёнок Андрей | 17 кю | 446 | 8- | 24+ | 7- | 15- | 1 | 8 | 1 | 29 | +23
|
| 19 | Мышко Антон | 19 кю | 256 | 9- | 6- | 21+ | 13- | 1 | 8 | 1 | 28 | +58
|
| 20 | Карелин Владислав | | | 17- | + | 5- | 16- | 1 | 8 | 0.25 | | +1
|
| 21 | Песецкий Артём | | | 13- | 14- | 19- | 23+ | 1 | 5 | | | +297
|
| 22 | Сиканов Даниил | | 672 | 2- | 12- | 6- | 14- | 0 | 11 | | | -27 (14 кю)
|
| 23 | Жуковский Кирилл | | 1 | 7- | 16- | 15- | 21- | 0 | 8 | | | 0
|
| 24 | Зинкович Антон | | 1 | 11- | 18- | - | - | 0 | 5 | | | 0 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 6 ноября 2010
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS | +/-
|
| 1 | Корчицкий Сергей | Минск | 1 дан | 1820 | 7+ | 2+ | 6+ | 3 | 4 | | | | +4
|
| 2 | Иконников Валерий | Минск | 10 кю | 876 | 3+ | 1- | 15+ | 2 | 3 | 8 | | | +143 (9 кю)
|
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 3 кю | 1442 | 2- | 6+ | 10+ | 2 | 3 | 7 | | | -2
|
| 4 | Тодуа Дарико | Минск | | 707 | 16+ | 9+ | 7+ | 3 | 3 | 4 | | | +138 (12 кю)
|
| 5 | Щеслёнок Пётр | Минск | | 629 | 13+ | 19+ | 8+ | 3 | 3 | 3 | | | +135 (13 кю)
|
| 6 | Лысенко Сергей | Минск | 3 кю | 1512 | 8+ | 3- | 1- | 1 | 2 | 9 | 2 | 21 | -15 (2 кю)
|
| 7 | Грунковский Юрий | Минск | | 1238 | 1- | 11+ | 4- | 1 | 2 | 9 | 2 | 14.5 | -21 (7 кю)
|
| 8 | Закржевский Владислав | Минск | | 1026 | 6- | 12+ | 5- | 1 | 2 | 7 | | | -16 (10 кю)
|
| 9 | Мышко Антон | Минск | | 178 | + | 4- | 14+ | 2 | 2 | 5.5 | | | +78 (19 кю)
|
| 10 | Костюкевич Леонид | Минск | 12 кю | 749 | 18+ | 14+ | 3- | 2 | 2 | 5 | | | +29
|
| 11 | Тихонов Иван | Минск | | 564 | 17+ | 7- | 13+ | 2 | 2 | 3.5 | | | +41 (15 кю)
|
| 12 | Сиканов Даниил | Минск | | 546 | 19+ | 8- | 17+ | 2 | 2 | 2.5 | | | +126
|
| 13 | Щеслёнок Андрей | Минск | | 401 | 5- | 18+ | 11- | 1 | 1 | 6 | | | +45 (17 кю)
|
| 14 | Титовец Максим | Минск | | 415 | 15+ | 10- | 9- | 1 | 1 | 4.5 | 1 | | +22
|
| 15 | Лавринович Алексей | Минск | | 636 | 14- | 16+ | 2- | 1 | 1 | 4.5 | 0.5 | | -6 (15 кю)
|
| 16 | Тихонов Игорь | Минск | | 425 | 4- | 15- | + | 1 | 1 | 4.5 | 0.25 | 13 | +1 (17 кю)
|
| 17 | Буйкова Елизавета | Минск | | 301 | 11- | + | 12- | 1 | 1 | 4.5 | 0.25 | 10.5 | -52
|
| 18 | Яроховец Илья | Жодино | 16 кю | 532 | 10- | 13- | 19+ | 1 | 1 | 3 | | | +35 (15 кю)
|
| 19 | Маркин Владислав | Минск | | 753 | 12- | 5- | 18- | 0 | 0 | 6 | | | -48 (13 кю) |
Примечание: О – количество набранных очков, MMS – количество очков Мак-Магона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 23 октября 2010
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | O | SOS | SDOS | +/-
|
| 1 | Лысенко Сергей | Минск | 3 кю | 1499 | 8+ | 4+ | 6+ | 9+ | 4 | 10.5 | | +13
|
| 2 | Корчицкий Сергей | Минск | 1 дан | 1817 | 11+ | 18+ | 5+ | 3+ | 4 | 9.5 | | +3
|
| 3 | Лысенко Андрей | Минск | 3 кю | 1437 | 10+ | 7+ | 14+ | 2- | 3 | 11.5 | | +5
|
| 4 | Костюкевич Леонид | Минск | 12 кю | 707 | 13+ | 1- | 12+ | 15+ | 3 | 9.5 | | +42
|
| 5 | Закржевский Владислав | Минск | | 986 | 19+ | 12+ | 2- | 8+ | 3 | 8.5 | | +40
|
| 6 | Кондратов Ярослав | Минск | 9 кю | 977 | 20+ | 17+ | 1- | 10+ | 3 | 8 | | +20
|
| 7 | Маркин Владислав | Минск | | 594 | 21+ | 3- | 17+ | 16+ | 3 | 6 | | +159
|
| 8 | Щеслёнок Пётр | Минск | | 380 | 1- | 13+ | 16+ | 5- | 2 | 10 | | +249
|
| 9 | Грунковский Юрий | Минск | | 1298 | - | 19+ | 11+ | 1- | 2 | 9.5 | | -60
|
| 10 | Яроховец Илья | Жодино | 18 кю | 360 | 3- | 21+ | 18+ | 6- | 2 | 8.5 | 2.5 | +172 (16 кю)
|
| 11 | Тихонов Иван | Минск | | 458 | 2- | 23+ | 9- | 20+ | 2 | 8.5 | 2 | +106
|
| 12 | Щеслёнок Андрей | Минск | | 322 | + | 5- | 4- | 22+ | 2 | 8.5 | 1.75 | +79
|
| 13 | Сиканов Даниил | Минск | | | 4- | 8- | 19+ | 17+ | 2 | 7 | | +546
|
| 14 | Тодуа Дарико | Минск | | 569 | 24+ | 16+ | 3- | - | 2 | 6.5 | | +138
|
| 15 | Тихонов Игорь | Минск | | 293 | 16- | 24+ | 22+ | 4- | 2 | 5 | | +132
|
| 16 | Лавринович Алексей | Минск | | 1122 | 15+ | 14- | 8- | 7- | 1 | 9.5 | | -486
|
| 17 | Титовец Максим | Минск | | | 22+ | 6- | 7- | 13- | 1 | 9 | | +415
|
| 18 | Трусь Никита | Минск | 11 кю | 913 | 23+ | 2- | 10- | - | 1 | 8.5 | 1.75 | -18
|
| 19 | Мышко Антон | Минск | | 1 | 5- | 9- | 13- | 23+ | 1 | 8.5 | 1 | +177
|
| 20 | Тарашкевич Наталия | Минск | | | 6- | 22- | 21+ | 11- | 1 | 7 | | +322
|
| 21 | Буйкова Елизавета | Минск | | | 7- | 10- | 20- | 24+ | 1 | 6 | | +301
|
| 22 | Василюк Андрей | Минск | | 649 | 17- | 20+ | 15- | 12- | 1 | 5.5 | | -251
|
| 23 | Калюта Алексей | Минск | | | 18- | 11- | 24+ | 19- | 1 | 4.5 | | +318
|
| 24 | Жуковский Кирилл | Минск | | | 14- | 15- | 23- | 21- | 0 | | | +1 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 9 октября 2010
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | O | SOS | SDOS | SOSOS | +/-
|
| 1 | Лысенко Сергей | Минск | 3 кю | 1482 | 7+ | 8+ | 4+ | 2+ | 4 | | | | +17
|
| 2 | Грунковский Юрий | Минск | | | 9+ | 14+ | 6+ | 1- | 3 | 10 | | | +1298
|
| 3 | Закржевский Владислав | Минск | | | 15+ | 6- | 11+ | 9+ | 3 | 8 | 5 | | +986
|
| 4 | Лесникович Дмитрий | Минск | 13 кю | 629 | 16+ | 13+ | 1- | 10+ | 3 | 8 | 4 | | +67
|
| 5 | Лысенко Андрей | Минск | 3 кю | 1447 | 10+ | 7- | 13+ | 8+ | 3 | 7 | 5 | | -16
|
| 6 | Кондратов Ярослав | Минск | 10 кю | 939 | 18+ | 3+ | 2- | 13+ | 3 | 7 | 4 | | +38 (9 кю)
|
| 7 | Лавринович Алексей | Минск | | | 1- | 5+ | 9- | 17+ | 2 | 10 | 4 | | +1122
|
| 8 | Яроховец Илья | Жодино | | 255 | 12+ | 1- | 15+ | 5- | 2 | 10 | 3 | | +105 (18 кю)
|
| 9 | Трусь Никита | Минск | | 850 | 2- | 17+ | 7+ | 3- | 2 | 9 | 3 | 33 | +63 (11 кю)
|
| 10 | Василюк Андрей | Минск | | | 5- | 12+ | 14+ | 4- | 2 | 9 | 3 | 29 | +649
|
| 11 | Тодуа Дарико | Минск | | | 13- | 16+ | 3- | 14+ | 2 | 6 | 2 | 34 | +569
|
| 12 | Тихонов Иван | Минск | | | 8- | 10- | 16+ | 15+ | 2 | 6 | 2 | 33 | +458
|
| 13 | Маркин Владислав | Минск | | | 11+ | 4- | 5- | 6- | 1 | 11 | 2 | | +594
|
| 14 | Стрелковский Всеволод | Минск | | 356 | 17+ | 2- | 10- | 11- | 1 | 8 | 1 | | +33 (18 кю)
|
| 15 | Тихонов Игорь | Минск | | | 3- | 18+ | 8- | 12- | 1 | 7 | 0 | 30 | +293
|
| 16 | Щеслёнок Андрей | Минск | | | 4- | 11- | 12- | 18+ | 1 | 7 | 0 | 26 | +322
|
| 17 | Щеслёнок Петр | Минск | | | 14- | 9- | 18+ | 7- | 1 | 5 | 0 | 33 | +380
|
| 18 | Мышко Антон | Минск | | | 6- | 15- | 17- | 16- | 0 | | | | +1 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 2 октября 2010
Место проведения: Дворец детей и молодежи
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS
|
| 1 | Кондратов Ярослав | 10 кю | 939 | 9+ | 4+ | 3+ | 2- | 3 | 9 |
|
| 2 | Иконников Валерий | 10 кю | 876 | 11+ | 7+ | 4- | 1+ | 3 | 8.5 |
|
| 3 | Грунковский Юрий | | | 10+ | 9+ | 1- | 4+ | 3 | 7 |
|
| 4 | Закржевский Владислав | | | 6+ | 1- | 2+ | 3- | 2 | 11.5 |
|
| 5 | Маркин Владислав | | | 8+ | - | - | 10+ | 2 | 9 |
|
| 6 | Василюк Андрей | | | 4- | 12+ | 7+ | - | 2 | 6.5 | 3.25
|
| 7 | Тодуа Дарико | | | 12+ | 2- | 6- | 9+ | 2 | 6.5 | 1
|
| 8 | Тарашкевич Наталия | | | 5- | 10+ | 9- | 12+ | 2 | 5 |
|
| 9 | Лавринович Алексей | | | 1- | 3- | 8+ | 7- | 1 | 10 |
|
| 10 | Калюта Алексей | | | 3- | 8- | 12+ | 5- | 1 | 8 |
|
| 11 | Крагельский Олег | | | 2- | - | - | - | 0 | 7.5 | 2.25
|
| 12 | Мышко Антон | | | 7- | 6- | 10- | 8- | 0 | 7.5 | 0 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников.
Минск, 22 мая 2010
Место проведения: БГПУ
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/-
|
| 1 | Корчицкий Сергей | 1 дан | 1818 | 4+ | 3+ | 2+ | 3 | | | | +2
|
| 2 | Лысенко Сергей | 3 кю | 1332 | 6+ | 4+ | 1- | 2 | 4 | 1 | 16 | +1
|
| 3 | Лысенко Андрей | 4 кю | 1327 | 5+ | 1- | 6+ | 2 | 4 | 1 | 13 | -1
|
| 4 | Иконников Валерий | 10 кю | 855 | 1- | 2- | 5+ | 1 | 6 | | | +2
|
| 5 | Лукашевич Ян | 15 кю | 478 | 3- | 6+ | 4- | 1 | 3 | | | +28
|
| 6 | Кондратов Ярослав | 12 кю | 843 | 2- | 5- | 3- | 0 | | | | -42 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 15 мая 2010
Место проведения: БГПУ
Контроль: 35 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/-
|
| 1 | Корчицкий Сергей | 1 дан | 1815 | + | 3+ | 2+ | 3 | | | | +3
|
| 2 | Мишутин Михаил | 4 кю | 1359 | 6+ | 5+ | 1- | 2 | 4 | 1.5 | 17 | +1
|
| 3 | Лысенко Сергей | 3 кю | 1331 | 7+ | 1- | 5+ | 2 | 4 | 1.5 | 17 | +1
|
| 4 | Козаков Виктор | 9 кю | 959 | 5- | 6+ | 7+ | 2 | 2 | | | +7
|
| 5 | Кондратов Ярослав | 12 кю | 809 | 4+ | 2- | 3- | 1 | 6 | | | +34
|
| 6 | Колесникович Андрей | 10 кю | 887 | 2- | 4- | + | 1 | 4.5 | 0.25 | 10.5 | -16
|
| 7 | Иконников Валерий | 10 кю | 870 | 3- | + | 4- | 1 | 4.5 | 0.25 | 10.5 | -15 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 24 апреля 2010
Место проведения: БГПУ
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | +/-
|
| 1 | Мишутин Михаил | 4 кю | 1357 | 4+ | 5+ | 2+ | + | 3+ | 5 | +2
|
| 2 | Кондратов Ярослав | | 535 | 3+ | 4+ | 1- | 5+ | + | 4 | +274 (12 кю)
|
| 3 | Панасенко Сергей | 12 кю | 702 | 2- | + | 5+ | 4+ | 1- | 3 | +7
|
| 4 | Зинкович Антон | | | 1- | 2- | + | 3- | + | 2 | +1
|
| 5 | Лесникович Дмитрий | 13 кю | 656 | + | 1- | 3- | 2- | - | 1 | -27 |
Примечание: О – набранные очки, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 17 апреля 2010
Место проведения: БГПУ
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | +/-
|
| 1 | Козаков Виктор | 9 кю | 938 | 4+ | 2+ | 3+ | 3 | 3.5 | +21
|
| 2 | Локтевич Светлана | 8 кю | 932 | + | 1- | 4+ | 2 | 4.5 | -15
|
| 3 | Кондратов Ярослав | | 1 | 5+ | 4+ | 1- | 2 | 4 | +534
|
| 4 | Веснечёк Алексей | 19 кю | 282 | 1- | 3- | 2- | 0 | 6.5 | -6 (18 кю)
|
| 5 | Лукашевич Ян | 15 кю | 489 | 3- | - | - | 0 | 4 | -11 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 10 апреля 2010
Место проведения: БГПУ
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | +/-
|
| 1 | Лысенко Сергей | 3 кю | 1326 | + | 2+ | 4+ | 3 | | +5
|
| 2 | Козаков Виктор | 9 кю | 924 | 4+ | 1- | 5+ | 2 | 4 | +14
|
| 3 | Лукашевич Ян | 15 кю | 485 | 5+ | 4- | + | 2 | 3 | +4
|
| 4 | Иконников Валерий | 10 кю | 898 | 2- | 3+ | 1- | 1 | 6 | -16
|
| 5 | Кондратов Ярослав | | | 3- | + | 2- | 1 | 4 | +1 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 20 февраля 2010
Место проведения: БГПУ
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | SDOS | SOSOS | +/-
|
| 1 | Корчицкий Сергей | 1 дан | 1809 | 4+ | 3+ | 2+ | 3 | | | | +2
|
| 2 | Лысенко Сергей | 3 кю | 1341 | 6+ | 4+ | 1- | 2 | 4 | 1 | 16 | -1
|
| 3 | Козаков Виктор | 9 кю | 902 | 5+ | 1- | 6+ | 2 | 4 | 1 | 13 | +3
|
| 4 | Иконников Валерий | 12 кю | 760 | 1- | 2- | 5+ | 1 | 6 | | | +4 (11 кю)
|
| 5 | Лукашевич Ян | 17 кю | 468 | 3- | 6+ | 4- | 1 | 3 | | | +4
|
| 6 | Бобко Семен | | 495 | 2- | 5- | 3- | 0 | | | | -83 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 13 февраля 2010
Место проведения: БГПУ
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SOS | +/-
|
| 1 | Корчицкий Сергей | 1 дан | 1805 | 8+ | 2+ | 3+ | 3 | 4 | +4
|
| 2 | Лысенко Сергей | 3 кю | 1342 | 4+ | 1- | 7+ | 2 | 5.5 | -1
|
| 3 | Лысенко Андрей | 4 кю | 1344 | 11+ | 8+ | 1- | 2 | 4 | +1
|
| 4 | Иконников Валерий | 15 кю | 631 | 2- | 7+ | 8+ | 2 | 2.5 | +129 (12 кю)
|
| 5 | Стрелковский Всеволод | | 274 | 10+ | - | - | 1 | 5 | +107
|
| 6 | Лесникович Дмитрий | 18 кю | 219 | 9+ | - | - | 1 | 5 | +423 (13 кю)
|
| 7 | Лукашевич Ян | | 481 | + | 4- | 2- | 1 | 4.5 | -13 (17 кю)
|
| 8 | Козаков Виктор | 9 кю | 931 | 1- | 3- | 4- | 0 | 7 | -29
|
| 9 | Локтевич Светлана | 8 кю | 989 | 6- | - | - | 0 | 4 | -32
|
| 10 | Ахмад Самир | | | 5- | - | - | 0 | 4 | +1
|
| 11 | Акимов Денис | 11 кю | 775 | 3- | - | - | 0 | 4 | -1 |
Примечание: О – набранные очки, SOS – сумма очков соперников, +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Минск, 6 февраля 2010
Место проведения: БГПУ
Контроль: 30 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Игроки | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | О | SDOS | +/-
|
| 1 | Лысенко Сергей | 3 кю | 1366 | 3- | 4+ | 2+ | 2 | 3 | -24
|
| 2 | Козаков Виктор | 9 кю | 917 | 4+ | 3+ | 1- | 2 | 2 | +14
|
| 3 | Иконников Валерий | 15 кю | 607 | 1+ | 2- | 4- | 1 | 2 | +24
|
| 4 | Акимов Денис | 12 кю | 775 | 2- | 1- | 3+ | 1 | 1 | +0 (11 кю) |
Примечание: О – набранные очки, SDOS – сумма очков побежденных соперников (к-т Бергера), +/- – изменение рейтинга (в скобках указывается повышение в разряде).
Оставить отзыв | Комментарии (0)